第一套人民币
在中国共产党的领导下、中国人民解放战争胜利进军的形势下,由人民政府所属国家银行在1948年12月1日印制发行的唯一的法定货币。

币种 | 面值 | 最新价格 | 备注 | 壹元(工农) | 1 | ¥3000 |
| 壹元(工厂) | 1 | ¥3000 |
| 伍元(帆船) | 5 | ¥4500 |
| 伍元(绵羊) | 5 | ¥4500 |
| 伍元(水牛) | 5 | ¥35000 |
| 伍元(织布) | 5 | ¥2000 |
| 拾元(灌田,矿井) | 10 | ¥3500 |
| 拾元(锯木,犁田) | 10 | ¥3000 |
| 拾元(火车) | 10 | ¥4200 |
| 拾元(工农) | 10 | ¥2500 |
| 贰拾元(驴子,火车) | 20 | ¥11000 |
| 贰拾元(推煤车) | 20 | ¥4500 |
| 贰拾元(蓝色六和塔) | 20 | ¥5300 |
| 贰拾元(咖啡六和塔) | 20 | ¥10000 |
| 贰拾元(立交桥) | 20 | ¥2500 |
| 贰拾元(帆船,火车) | 20 | ¥15000 |
| 贰拾元(打场) | 20 | ¥12000 |
| 伍拾元(水车,矿车) | 50 | ¥28000 | (黑面) | 伍拾元(火车,大桥) | 50 | ¥43000 | (红面) | 伍拾元(火车,大桥) | 50 | ¥15000 |
| 伍拾元(铁路) | 50 | ¥15000 | 六位数 | 伍拾元(铁路) | 50 | ¥3500 | 七位数 | 伍拾元(工农) | 50 | ¥12000 | 六位数 | 伍拾元(工农) | 50 | ¥3300 | 七位数 | 伍拾元(压路机) | 50 | ¥8000 |
| 壹佰元(耕地,工厂) | 100 | ¥6600 |
| 壹佰元(工厂,火车) | 100 | ¥11000 | 黑色工厂 | 壹佰元(万寿山) | 100 | ¥10000 |
| 壹佰元(红工厂) | 100 | ¥10000 |
| 壹佰元(蓝色北海桥) | 100 | ¥4000 |
| 壹佰元(黄色北海桥) | 100 | ¥3600 | 圆三版 | 壹佰元(黄色北海桥) | 100 | ¥8000 | 宽距 | 壹佰元(黄色北海桥) | 100 | ¥70000 | 平三版 | 壹佰元(红轮船) | 100 | ¥8000 | 六位数 | 壹佰元(红轮船) | 100 | ¥1600 | 八位数 | 壹佰元(驮运) | 100 | ¥3000 |
| 壹佰元(大帆船) | 100 | ¥80000 |
| 贰佰元(颐和园) | 200 | ¥5000 |
| 贰佰元(排云殿) | 200 | ¥3900 |
| 贰佰元(排云殿) | 200 | ¥68000 | 平三版 | 贰佰元(长城) | 200 | ¥3500 |
| 贰佰元(炼钢) | 200 | ¥3500 |
| 贰佰元(割稻) | 200 | ¥12000 |
| 伍佰元(农民,小桥) | 500 | ¥6300 |
| 伍佰元(正阳门) | 500 | ¥10000 |
| 伍佰元(起重机) | 500 | ¥4000 |
| 伍佰元(收割机) | 500 | ¥4000 |
| 伍佰元(种地) | 500 | ¥12000 |
| 伍佰元(瞻德城) | 500 | ¥456000 |
| 壹仟元(双马耕地) | 1000 | ¥18000 | 六位数 | 壹仟元(双马耕地) | 1000 | ¥26000 | 七位数 | 壹仟元(双马耕地) | 1000 | ¥100000 | 平三版 | 壹仟元(秋收) | 1000 | ¥5100 |
| 壹仟元(三拖) | 1000 | ¥8000 |
| 壹仟元(运煤,耕地) | 1000 | ¥5700 |
| 壹仟元(钱塘江大桥) | 1000 | ¥3500 |
| 壹仟元(马饮水) | 1000 | ¥266000 |
| 伍仟元(耕地机) | 5000 | ¥10000 |
| 伍仟元(耕地,工厂) | 5000 | ¥5700 |
| 伍仟元(蒙古包) | 5000 | ¥87000 |
| 伍仟元(绵羊) | 5000 | ¥208000 |
| 伍仟元(渭河桥) | 5000 | ¥14000 |
| 壹万元(军舰) | 10000 | ¥4000 |
| 壹万元(双马耕地) | 10000 | ¥5000 |
| 壹万元(牧马) | 10000 | ¥1520000 |
| 壹万元(骆驼队) | 10000 | ¥165000 |
| 伍万元(新华门) | 50000 | ¥58000 |
| 伍万元(收割机) | 50000 | ¥166000 |
| 一版币大全套 | ------- | ¥4150000~5800000 |
|
古币
古币是指古代金属的铸币以及它们的衍生物。古钱包括先秦时期的各类铸币和秦汉以后的各类方孔圆钱,方孔圆钱的铸期一直延伸到清末民国初年。事实上先秦时期的实物货币,譬如夏商时代的海贝,以及仿制的贝化(货);金属称量货币,譬如西周时代的青铜块等等,也都包括在古币的范畴之内。
五十名珍品 列表:(不含铁泉)
三孔布 | 晋阳化及晋阳新化 | 齐六字刀 | 东周、西周(圜钱) | 共屯赤金(圜钱) | 大蜀通宝 | 国宝金匮直万 | 大泉五千 | 天启通宝(徐) | 咸通玄宝 | 元丰重宝 | 开元通宝背巨星(闽) | 永平元宝 | 开平元宝 | 天成元宝 | 绍圣重宝 | 壮泉四十、中泉三十 | 天策府宝 | 乾封泉宝(楚) | 中统元宝 | 大齐通宝 | 天德重宝、天德通宝 | 元符重宝 | 保大元宝(背天) | 大元国宝 | 圣宋通宝 | 永安一十、五百、一千 | 建国通宝 | 临安府铜质钱牌 | 至正权钞 | 建炎元宝 | 靖康通宝及元宝小平 | 应运元宝 | 大德通宝(西夏) | 保宁通宝 | 会同通宝 | 贞祐元宝 | 应感通宝 | 大宋通宝(当拾) | 天禄通宝 | 天显通宝 | 祺祥重宝 | 应历通宝 | 崇庆元宝 | 太夏真兴 | 皇统元宝 | 太平天国镇库大钱 | 至宁元宝 | 元德重宝 |
|

光绪元宝
清朝光绪年间流通的货币之一。由两广总督张之洞率先引进英国铸币机器铸造银元和铜元,之后各省纷纷仿效。共有十九个省局铸造,除中央户部,地方省所铸铜元,皆在其正面上缘镌写省名。 “光绪元宝”当时共十九个省局铸造。除中央户部,地方省所铸铜元,皆在其正面上缘镌写省名。计有:1户部;2北洋;12湖北;7江南;15河南; 11湖南;14江西;9山东;8广东;5清江;6浙江;16江苏;13四川; 10福建;17安徽;3吉林;4奉天;18广西;19新疆;20黑龙江。

各种钱币拍卖成交价格
人民币整版钞 2011-12-03 香港拍卖会 成交价:RMB 10,450,000 
第一版人民币1951年蒙文版“牧马图”壹万圆 2012-03-29 香港拍卖会 成交价:RMB 2,990,000

1984年熊猫金质样币一套五枚 2011-12-16 香港拍卖会 成交价:RMB 8,280,000

中华民国二十四年孙中山帆船壹圆银币 2012-12-28 香港拍卖会 成交价:RMB 6,024,850 
孙中山像背嘉禾壹圆银币金质呈样试铸币 2007-05-22 香港拍卖会 成交价:RMB 6,160,000

清 户部光绪元宝库平一两金质样币 2011-12-18 香港拍卖会 成交价:RMB 5,750,000

庚戌春季云南省造宣统元宝库平七钱二分银币样币一枚 2011-12-29 香港拍卖会 成交价:RMB 4,600,000

大清银币宣统三年(长须龙)一圆 2012-12-28 香港拍卖会 成交价:RMB 2,966,080

1916年袁世凯像中华帝国洪宪纪元飞龙银币金质样币一枚 2007-05-12 香港拍卖会 成交价:RMB 2,530,000

|