
航新科技(300424)2015-05-29因日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计21921.10万元,占总成交比例7.35%;卖出资金合计21561.80万元,占总成交比例7.23%。报收182.60元,涨幅10.00%,成交量1301.99万股,成交金额232625万元。类型:日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
收盘价:182.60元 涨跌幅:10.00% 成交量:1301.99万股 成交金额:232625万元
买入金额最大的前5名 |
---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
---|
1 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 4989.88 | 1.67% | 47.08 | 0.02% | 4942.79 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 4920.24 | 1.65% | 646.13 | 0.22% | 4274.11 |
3 | 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 4413.32 | 1.48% | 17.81 | 0.01% | 4395.51 |
4 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 3872.68 | 1.30% | 4428.24 | 1.48% | -555.56 |
5 | 中信证券股份有限公司 | 3693.23 | 1.24% | 88.75 | 0.03% | 3604.48 |
卖出金额最大的前5名 |
---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
---|
1 | 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 | 1.80 | 0.00% | 7652.42 | 2.57% | -7650.62 |
2 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 3872.68 | 1.30% | 4428.24 | 1.48% | -555.56 |
3 | 湘财证券股份有限公司上海泰兴路证券营业部 | 5.14 | 0.00% | 4031.78 | 1.35% | -4026.64 |
4 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 24.81 | 0.01% | 2545.96 | 0.85% | -2521.15 |
5 | 东莞证券股份有限公司南京玉兰路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2103.63 | 0.71% | -2103.63 |
数据来源:东方财富choice数据 |
航新科技(300424)2015-05-29因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计22422.40万元,占总成交比例7.50%;卖出资金合计21561.80万元,占总成交比例7.22%。报收182.60元,涨幅10.00%,成交量1301.99万股,成交金额232625万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:182.60元 涨跌幅:10.00% 成交量:1301.99万股 成交金额:232625万元
买入金额最大的前5名 |
---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
---|
1 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 5366.85 | 1.80% | 646.13 | 0.22% | 4720.73 |
2 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 4989.88 | 1.67% | 47.08 | 0.02% | 4942.79 |
3 | 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 4413.32 | 1.48% | 17.81 | 0.01% | 4395.51 |
4 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 3927.37 | 1.31% | 4428.24 | 1.48% | -500.87 |
5 | 中信证券股份有限公司 | 3693.23 | 1.24% | 88.75 | 0.03% | 3604.48 |
卖出金额最大的前5名 |
---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
---|
1 | 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 | 1.80 | 0.00% | 7652.42 | 2.56% | -7650.62 |
2 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 3927.37 | 1.31% | 4428.24 | 1.48% | -500.87 |
3 | 湘财证券股份有限公司上海泰兴路证券营业部 | 5.14 | 0.00% | 4031.78 | 1.35% | -4026.64 |
4 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 24.81 | 0.01% | 2545.96 | 0.85% | -2521.15 |
5 | 东莞证券股份有限公司南京玉兰路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2103.63 | 0.70% | -2103.63 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 航新科技龙虎榜数据一览