分享

360doc网文摘手

 鹿茸图书馆 2015-06-01

安徽2015年公务员招考笔试今日公布分数线


来源:安徽网

原标题:安徽2015年考试录用公务员笔试确定最低控制合格分数线

从安徽省人社厅获悉,近日,全省2015年考试录用公务员笔试阅卷工作顺利完成。省公务员主管部门于5月27日公布最低合格分数线和全省达线人员成绩。

按照“在保证新录用公务员基本素质的前提下,确保大多数职位都有合适的竞争人选;省、市、县、乡以及特殊职位的分数线保持一定的区分度,体现不同层级职位对公务员素质的不同要求;专业性较强的职位和基层一线职位适当降低进入门槛”的原则,参照往年的做法,省公务员主管部门确定最低控制合格分数线如下:

1.省本级机关:公共科目笔试成绩不低于110分,且《行政职业能力测试》不低于55分。

2.市级机关:公共科目笔试成绩不低于105分,且《行政职业能力测试》不低于50。

3.省派出机构(主要是省属监狱、省国家安全厅市局、省检察院派驻白湖等地机构、省公安厅机场公安分局和看守所、省经信委属市级无线电管理处、省水文局市局等职位):公共科目笔试成绩不低于100分,且《行政职业能力测试》不低于50分。

4.县、乡机关:公共科目笔试成绩不低于100分,且《行政职业能力测试》不低于45分。

5.人民警察特殊专业技能职位:公共科目笔试成绩不低于85分,且《行政职业能力测试》不低于40分。

省公务员主管部门还依据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法》,对笔试中各类违纪违规行为进行了认定,对6人给予取消本次考试资格,35人给予违纪科目成绩无效的处理意见。

下一步,将按照方案要求和工作进度,计划6月15日前完成体能测评工作,6月份组织面试,后续环节依次进行。

[责任编辑:李燕飞]

标签:公务员考试 合格分数线 2015年公务员

 

 

 

安徽考录公务员省直机关职位面试人选公布(名单)


原标题:安徽考录公务员省直机关职位面试人选公布(名单)

记者从安徽省人社厅获悉,2015年考试录用公务员省直机关职位面试(体能测评、加试)人选今日发布。

面试原则上采取结构化面试的方法进行。经省公务员主管部门同意,省、市两级机关部分职位可采取无领导小组讨论等方法进行。面试后,笔试成绩与面试成绩按6:4的比例合成考试总成绩。面试成绩低于60分的,取消进入下一环节资格。

附件:

2015年考试录用公务员省直机关职位面试(体能测评、加试)人选

2015年考试录用公务员省直机关职位面试(体能测评、加试)人选
准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 备注 职位代码
301000100123 67.4 73.5 70.45 300001
301000100322 69.9 67 68.45 300001
301000100308 71.8 63 67.4 300001
301030704507 66.3 64 57 62.705 300002
301030704516 66.3 54.5 69.75 63.205 300002
301030704408 63.7 56.5 71.25 63.445 300002
301000100826 78.1 61.5 69.8 300003
301000100503 79.9 59 69.45 300003
301000100607 69.9 69 69.45 300003
301000100625 76.2 61 68.6 300003
301000101118 73.6 62 67.8 300003
301000101015 79.9 53 66.45 300003
301000100428 73.7 59 66.35 300003
301000100810 74.6 57.5 66.05 300003
301000100909 74.6 57.5 66.05 300003
301000101411 72.7 72.5 72.6 300004
301000102008 79.1 63 71.05 300004
301000101408 77.1 65 71.05 300004
301000101412 78.1 62.5 70.3 300004
301000101516 75.5 63.5 69.5 300004
301000101817 71.9 65.5 68.7 300004
301000102013 70.9 64 67.45 300004
301000101520 72.7 61 66.85 300004
301000101410 62.7 71 66.85 300004
301000101303 73.8 58.5 66.15 300004
301000101330 65.3 66.5 65.9 300004
301000101424 68.1 63.5 65.8 300004
301000101620 69.1 61 65.05 300004
301000101809 66.4 63 64.7 300004
301000101409 75.3 54 64.65 300004
301000101602 67.1 61.5 64.3 300004
301000101918 72.8 55.5 64.15 300004
301000101310 78.1 50 64.05 300004
301000102403 66.3 64.5 65.4 300005
301000102204 68.5 61 64.75 300005
301000102014 66.4 62 64.2 300005
301000102506 72.7 58 65.35 300006
301000102430 68.2 62.5 65.35 300006
301000102415 67.3 61 64.15 300006
301000103113 74.6 66 70.3 300007
301000103102 70.9 66.5 68.7 300007
301000103005 76.2 59.5 67.85 300007
301000102921 77.2 58 67.6 300007
301000103203 66.4 68.5 67.45 300007
301000102920 73.3 61 67.15 300007
301000103303 67.3 67 67.15 300007
301000102711 66.3 68 67.15 300007
301000102518 65.6 68.5 67.05 300007
301000102514 68 65.5 66.75 300007
301000102721 68.4 65 66.7 300007
301000103004 65.3 68 66.65 300007
301000103326 72.6 63 67.8 300008
301000103509 73.5 61 67.25 300008
301000103502 73.7 60 66.85 300008
301000103524 74.6 64.5 69.55 300009
301000103522 70 67 68.5 300009
301000103605 69 67 68 300009
301000103811 75.4 57 66.2 300010
301000104003 75.3 54.5 64.9 300010
301000103722 68.1 61.5 64.8 300010
301000104129 69 67.5 68.25 300011
301000104312 67.2 68.5 67.85 300011
301000104221 70 64.5 67.25 300011
301000104411 79.9 65 72.45 300012
301000104503 73.6 65.5 69.55 300012
301000104501 70.8 66.5 68.65 300012
301000104617 71 65.5 68.25 300013
301000104619 70 65.5 67.75 300013
301000104527 71.8 61.5 66.65 300013
301000104810 79.2 62 70.6 300014
301000104623 70.9 64.5 67.7 300014
301000104715 74.7 59.5 67.1 300014
301010700216 75.3 57.5 70 67.48 300015
301010700208 71.1 56.5 73 66.56 300015
301010700201 67.3 56.5 82 67.93 300015
301000104818 72.8 65 68.9 300016
301000104828 68.2 67 67.6 300016
301000104825 70.1 59 64.55 300016
301030704604 66.3 59 64.75 63.28 300017
301030704605 61.9 61.5 51.25 58.565 300017
301030704615 65.3 54 47 55.855 300017
301000105018 77.2 63 70.1 300018
301000105121 71.7 65.5 68.6 300018
301000104926 72.7 58 65.35 300018
301020701630 67.3 65 54.5 62.655 300019
301020701501 70.9 60 62 64.415 300019
301020701423 67.4 62.5 64 64.665 300019
301020701613 66.3 63.5 68.75 66.055 300019
301020701506 69.1 58 69 65.185 300019
301020701427 67.3 59.5 62.25 63.055 300019
301020701701 71.8 54.5 59.75 62.13 300019
301020701424 63.7 62.5 65.5 63.82 300019
301020701522 69 55.5 67.5 63.825 300019
301020701426 65.4 59 64.75 62.965 300019
301020701606 66.4 57 64.75 62.615 300019
301020701429 68.1 55 64.25 62.36 300019
301020701702 61.8 59.5 65.5 62.105 300019
301020701430 66.2 55 64.75 61.845 300019

 


    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多