分享

2015年6月16日大宗商品价格涨跌榜

 慈溪全媒体 2015-06-17

据生意社价格监测,2015年6月16日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共33种,集中在化工板块(共12种)和农副板块(共6种),涨幅前3的商品分别为PS(3.42%)、丙酮(2.56%)、苯酚(2.52%)。


环比下降的商品共86种,集中在化工(共24种)和有色(共14种),跌幅前3的商品分别为氧化镝(-2.88%)、DDGS(-2.47%)、丙烷(-2.06%)。


本日均涨跌幅为-0.13%


商品 行业 6月15日价格 6月16日价格 日涨跌 同比涨跌
PS 橡塑 10716.67 11083.33 +3.42% -8.15%
丙酮 化工 4875.00 5000.00 +2.56% -42.42%
苯酚 化工 6616.67 6783.33 +2.52% -35.70%
环氧氯丙烷 化工 9533.33 9766.67 +2.45% -13.19%
丁二烯 化工 9245.56 9445.56 +2.16% +2.78%
粗苯 化工 4381.43 4451.43 +1.60% -34.98%
烧碱 化工 593.33 601.00 +1.29% +15.42%
醋酐 化工 5311.11 5366.67 +1.05% -16.58%
双氧水 化工 957.00 966.00 +0.94% +26.51%
黄金 有色 236.30 237.80 +0.63% -7.06%
三聚氰胺 化工 5954.55 5990.91 +0.61% +4.90%
尿素 化工 1722.00 1732.00 +0.58% +18.39%
生猪(外三元) 农副 14.82 14.88 +0.40% +12.56%
三七 农副 124.50 125.00 +0.40% -62.29%
甲醇 能源 2312.00 2320.00 +0.35% -5.07%
白银 有色 3478.33 3488.33 +0.29% -16.18%
EPS 橡塑 11160.00 11190.00 +0.27% -8.78%
正丁醇(工业级) 化工 6472.22 6488.89 +0.26% -21.72%
PP(拉丝) 橡塑 8866.67 8883.33 +0.19% -22.59%
ABS 橡塑 11750.00 11770.00 +0.17% -16.88%
细木工板 建材 126.00 126.18 +0.14% -1.23%
PTA(华东) 纺织 5007.00 5013.64 +0.13% -33.26%
二甲醚 能源 3380.62 3385.00 +0.13% -8.42%
液氨 化工 2569.09 2571.82 +0.11% +11.29%
LLDPE 橡塑 9866.67 9875.00 +0.08% -17.71%
中密度纤维板 建材 75.67 75.73 +0.08% -2.66%
镀锌板 钢铁 3418.46 3420.77 +0.07% -24.36%
沥青(70#) 能源 3138.24 3140.00 +0.06% -26.99%
大豆油 农副 5942.00 5945.33 +0.06% -14.27%
皮棉(3级内陆) 纺织 13330.00 13335.71 +0.04% -23.18%
大豆 农副 4030.67 4032.00 +0.03% -10.20%
棕榈油 农副 5183.33 5184.67 +0.03% -12.80%
粳稻 农副 2978.00 2978.50 +0.02% +0.85%
纯苯 化工 5544.44 5544.44 0.00% -41.08%
甲苯 化工 6159.09 6159.09 0.00% -21.82%
混二甲苯 化工 6279.00 6279.00 0.00% -20.98%
铁矿石(澳) 钢铁 482.78 482.78 0.00% -24.10%
玉米 农副 2346.67 2346.67 0.00% -0.11%
小麦 农副 2518.67 2518.67 0.00% -0.20%
白糖 农副 5434.00 5434.00 0.00% +12.83%
干茧(3A以上) 纺织 91000.00 91000.00 0.00% -17.08%
生丝(国内商检丝) 纺织 312250.00 312250.00 0.00% -10.40%
有色 13300.00 13300.00 0.00% -12.60%
有色 90250.00 90250.00 0.00% -36.52%
锑(1#) 有色 47666.67 47666.67 0.00% -20.22%
钛白粉(硫.金.厂) 化工 13354.17 13354.17 0.00% -0.04%
氧氯化锆 化工 9061.43 9061.43 0.00% +2.97%
二氧化锆 化工 32258.33 32258.33 0.00% +1.71%
金属硅(441#) 有色 11850.00 11850.00 0.00% -10.45%
硼酸 化工 4806.67 4806.67 0.00% -2.99%
焦炭 能源 833.75 833.75 0.00% -15.89%
萤石 化工 1553.00 1553.00 0.00% -6.28%
乙醇 化工 5721.43 5721.43 0.00% -0.69%
苯乙烯 化工 10596.43 10596.43 0.00% -6.38%
醋酸 化工 2525.00 2525.00 0.00% -35.26%
顺丁橡胶 橡塑 11053.33 11053.33 0.00% -4.62%
丁腈橡胶 橡塑 16140.00 16140.00 0.00% -3.50%
OX 化工 6575.00 6575.00 0.00% -22.10%
甲醛(37%) 化工 1148.46 1148.46 0.00% -13.60%
硫磺(颗粒) 化工 1213.00 1213.00 0.00% +0.92%
原盐 化工 225.56 225.56 0.00% -10.49%
棉纱 纺织 22100.00 22100.00 0.00% -9.94%
粘胶短纤 纺织 12771.43 12771.43 0.00% +1.52%
氨纶 纺织 42857.14 42857.14 0.00% -15.76%
玻璃 建材 13.91 13.91 0.00% -14.56%
硅铁 钢铁 5035.00 5035.00 0.00% --
大米 农副 4270.00 4270.00 0.00% +0.02%
面粉 农副 82.10 82.10 0.00% +0.74%
玉米油 农副 8060.00 8060.00 0.00% +0.25%
棉籽油 农副 4826.00 4826.00 0.00% -14.28%
硫酸 化工 382.22 382.22 0.00% +5.88%
磷酸二铵 化工 2647.50 2647.50 0.00% +6.17%
木浆 建材 4440.62 4440.62 0.00% +3.50%
针叶浆 建材 4847.14 4847.14 0.00% -4.19%
轻质纯碱 化工 1415.00 1415.00 0.00% -4.39%
重质纯碱 化工 1510.00 1510.00 0.00% -3.73%
磷酸 化工 4368.00 4368.00 0.00% -2.43%
硫酸铵 化工 619.00 619.00 0.00% +40.68%
冰晶石 化工 5942.00 5942.00 0.00% +1.89%
人棉纱 纺织 17950.00 17950.00 0.00% +5.59%
顺酐(99.5%) 化工 6800.00 6800.00 0.00% -35.78%
氯乙酸(硫磺法) 化工 3690.00 3690.00 0.00% -14.09%
甲醇汽油 能源 6135.00 6135.00 0.00% -22.43%
腈纶短纤 纺织 15212.50 15212.50 0.00% -14.54%
废纸 建材 1078.75 1078.75 0.00% --
动力煤(环渤海) 能源 418.00 418.00 0.00% -21.43%
DOP(华东) 化工 8550.00 8550.00 0.00% -17.29%
盐酸 化工 208.89 208.89 0.00% -3.04%
多晶硅 化工 121333.33 121333.33 0.00% -25.14%
苯胺 化工 6787.50 6787.50 0.00% -40.95%
纯MDI 化工 20250.00 20250.00 0.00% -7.95%
聚合MDI 化工 11300.00 11300.00 0.00% -20.76%
PA66 橡塑 24800.00 24800.00 0.00% -8.49%
PA6 橡塑 16000.00 16000.00 0.00% -23.08%
SBS 橡塑 11950.00 11950.00 0.00% -4.59%
LDPE 橡塑 11100.00 11100.00 0.00% -12.17%
复合肥 化工 2332.00 2332.00 0.00% +0.13%
早籼稻 农副 2587.33 2587.33 0.00% +0.03%
炼焦煤(气煤) 能源 582.50 582.50 0.00% -26.50%
炼焦煤(焦煤) 能源 769.00 769.00 0.00% -21.85%
炼焦煤(肥煤) 能源 783.40 783.40 0.00% -21.03%
辛醇 化工 7528.57 7528.57 0.00% -21.28%
锦纶短纤 纺织 18400.00 18400.00 0.00% -12.69%
己二酸 化工 7980.00 7980.00 0.00% -29.74%
无烟煤 能源 857.50 857.50 0.00% -7.46%
磷矿石 化工 483.00 483.00 0.00% -3.11%
磷酸一铵 化工 2045.00 2045.00 0.00% +8.34%
氯化钾 化工 2062.86 2062.86 0.00% -0.59%
硝酸 化工 1275.00 1275.00 0.00% -10.21%
环己酮 化工 8360.00 8360.00 0.00% -32.03%
丁苯橡胶(1502) 橡塑 10914.29 10914.29 0.00% -15.39%
三氯乙烯 化工 4980.00 4980.00 0.00% -16.72%
有色 10775.00 10775.00 0.00% -13.10%
金属钕 有色 364000.00 364000.00 0.00% -11.22%
金属镝 有色 2200000.00 2200000.00 0.00% -12.00%
氧化镨 有色 367500.00 367500.00 0.00% -36.09%
镝铁合金 有色 1610000.00 1610000.00 0.00% -2.42%
有色 2200.00 2200.00 0.00% -56.56%
钨精矿 有色 81500.00 81500.00 0.00% -30.83%
仲钨酸铵 有色 121333.33 121333.33 0.00% -29.11%
石油焦 能源 1111.00 1111.00 0.00% +3.35%
黄连 农副 82.70 82.70 0.00% -10.11%
二甘醇 化工 6722.22 6722.22 0.00% -32.14%
晚籼稻 农副 2698.00 2698.00 0.00% +0.50%
三氯甲烷 化工 2090.00 2090.00 0.00% -35.73%
有机硅DMC 化工 15644.44 15644.44 0.00% -3.90%
氟化铝(干法) 化工 6995.38 6995.38 0.00% +1.21%
灰板纸(经) 建材 2840.00 2840.00 0.00% +17.11%
白板纸 建材 3051.67 3051.67 0.00% +10.17%
黄磷 化工 14920.00 14920.00 0.00% -2.74%
白炭黑(沉、厂) 化工 4131.82 4131.82 0.00% -1.73%
四溴双酚A 化工 24833.33 24833.33 0.00% +12.03%
钨铁 钢铁 137750.00 137750.00 0.00% -22.76%
丙烯酸 化工 7060.00 7060.00 0.00% -31.32%
溶剂油(200#) 能源 6725.56 6725.56 0.00% -17.94%
丁酮 化工 6500.00 6500.00 0.00% -38.49%
多聚甲醛(96) 化工 4957.14 4957.14 0.00% -11.37%
R22 化工 13070.00 13070.00 0.00% -6.98%
R134a 化工 19000.00 19000.00 0.00% -0.31%
蓖麻油 化工 11781.82 11781.82 0.00% -3.34%
活性炭 化工 11250.00 11250.00 0.00% +0.45%
C5石油树脂(5#) 化工 11770.00 11770.00 0.00% -12.56%
白油(10#) 能源 7000.00 7000.00 0.00% -21.59%
焦亚硫酸钠 化工 1703.00 1703.00 0.00% -3.57%
碳酸锂 化工 45071.43 45071.43 0.00% +16.42%
六氟丙烯 化工 43000.00 43000.00 0.00% -19.78%
异丙醇 化工 7370.00 7370.00 0.00% -29.74%
DMF 化工 4783.33 4783.33 0.00% -9.46%
脂肪醇(工业级) 化工 10350.00 10350.00 0.00% -19.46%
聚四氟乙烯分散树脂 化工 48166.67 48166.67 0.00% -15.50%
二氯甲烷 化工 3116.00 3116.00 0.00% -6.65%
维生素E 化工 46860.00 46860.00 0.00% -55.11%
锦纶DTY 纺织 21375.00 21375.00 0.00% -13.36%
锦纶FDY 纺织 22125.00 22125.00 0.00% -10.57%
锦纶POY 纺织 18500.00 18500.00 0.00% -15.72%
锦纶HOY 纺织 21666.67 21666.67 0.00% -9.34%
水杨酸(99%) 化工 14650.00 14650.00 0.00% +13.21%
镨钕氧化物 有色 271000.00 271000.00 0.00% -15.31%
氯化铵 化工 407.78 407.78 0.00% -1.26%
碳酸钾 化工 6230.00 6230.00 0.00% -6.32%
钛精矿(攀.46) 有色 565.00 565.00 0.00% -11.20%
硫酸钾 化工 3230.00 3230.00 0.00% -5.36%
海绵钛(0级) 有色 49593.75 49593.75 0.00% +8.85%
甲酸 化工 2240.00 2240.00 0.00% -39.46%
甘氨酸 化工 10285.71 10285.71 0.00% -20.00%
基础油 能源 6570.27 6570.27 0.00% -20.90%
党参(统货) 农副 16.00 16.00 0.00% -27.50%
金银花 农副 90.96 90.96 0.00% -15.39%
六氟化硫 化工 53780.00 53780.00 0.00% -0.92%
维生素A 化工 110625.00 110625.00 0.00% -36.97%
维生素C 化工 23680.00 23680.00 0.00% -17.20%
维生素B3 化工 43500.00 43500.00 0.00% -1.49%
维生素B4 化工 4475.00 4475.00 0.00% -6.38%
维生素B5 化工 60600.00 60600.00 0.00% -56.40%
当归 农副 23.11 23.11 0.00% -18.91%
锰硅 钢铁 5295.71 5295.71 0.00% --
硝酸钾 化工 4400.00 4400.00 0.00% -4.78%
硝酸铵 化工 1546.00 1546.00 0.00% -2.21%
丁基橡胶 橡塑 17800.00 17800.00 0.00% -9.64%
铸造焦 能源 1591.00 1591.00 0.00% -15.28%
铝合金型材 建材 18786.00 18786.00 0.00% -3.41%
PVC型材 建材 9191.25 9191.25 0.00% -0.56%
BOPP薄膜 橡塑 11809.09 11809.09 0.00% -14.43%
CPP薄膜 橡塑 12070.00 12070.00 0.00% -14.93%
天麻 农副 125.00 125.00 0.00% -20.13%
黄芪 农副 17.85 17.85 0.00% -6.05%
川芎(个) 农副 16.55 16.55 0.00% --
麦冬 农副 55.00 55.00 0.00% --
贝母 农副 66.10 66.10 0.00% -56.16%
地黄 农副 9.54 9.54 0.00% --
肉鸡 农副 6.72 6.72 0.00% -25.08%
白芍 农副 24.90 24.90 0.00% --
板蓝根 农副 10.85 10.85 0.00% --
炭黑 化工 5345.45 5343.64 -0.03% -16.45%
菜籽油 农副 7882.14 7878.57 -0.05% -5.55%
木糖醇(食) 化工 22566.67 22555.56 -0.05% -5.49%
水泥 建材 289.83 289.67 -0.06% -8.62%
氢氟酸 化工 6652.31 6648.46 -0.06% -0.85%
PX 化工 7000.00 6993.75 -0.09% -26.14%
醋酸丁酯 化工 6271.43 6264.29 -0.11% -23.74%
PC 橡塑 18350.00 18325.00 -0.14% +1.69%
PET 橡塑 7934.62 7923.08 -0.15% -17.76%
天然橡胶(标一) 橡塑 12833.33 12813.33 -0.16% -7.55%
花生油 农副 13833.33 13811.11 -0.16% +2.18%
涤纶纱(32S) 纺织 12440.00 12420.00 -0.16% -8.68%
彩涂板 钢铁 5988.00 5978.00 -0.17% -15.55%
环氧乙烷 化工 8885.00 8870.00 -0.17% -17.10%
铝(市场) 有色 12607.50 12585.00 -0.18% -5.13%
1,4-丁二醇 化工 9200.00 9183.33 -0.18% -12.95%
煤焦油(高温) 化工 1953.64 1950.00 -0.19% -25.36%
液化天然气 能源 3919.23 3911.54 -0.20% -11.41%
MTBE(工业级) 能源 6218.75 6206.25 -0.20% -26.12%
有色 221500.00 221000.00 -0.23% +8.16%
HDPE 橡塑 11025.00 11000.00 -0.23% -11.38%
石脑油 能源 5448.24 5435.29 -0.24% -23.51%
柴油 能源 5934.82 5920.12 -0.25% -23.25%
涤纶DTY 纺织 9362.50 9337.50 -0.27% -18.58%
三甲胺盐酸盐 化工 7420.00 7400.00 -0.27% -5.85%
汽油 能源 7749.29 7727.86 -0.28% -13.10%
正丙醇 化工 9828.57 9800.00 -0.29% -7.02%
乙烯 化工 1291.40 1287.00 -0.34% -2.96%
苯酐(华东) 化工 6850.00 6825.00 -0.36% -22.39%
H型钢 钢铁 2399.00 2390.00 -0.38% -23.71%
乙二醇 化工 7350.00 7321.43 -0.39% -2.56%
涤纶FDY 纺织 7810.00 7778.75 -0.40% -26.06%
冷轧板 钢铁 2991.11 2978.89 -0.41% -25.28%
锌(市场) 有色 16370.00 16302.50 -0.41% +4.87%
石蜡 化工 5233.33 5211.11 -0.42% -18.79%
醋酸乙酯 化工 5250.00 5227.27 -0.43% -18.27%
菜籽粕 农副 2159.38 2150.00 -0.43% -28.94%
锡(市场) 有色 114262.50 113762.50 -0.44% -18.27%
无缝管 钢铁 3080.00 3066.36 -0.44% -20.54%
船用油(180) 能源 3254.00 3239.00 -0.46% -29.81%
棉籽粕 农副 2164.29 2154.29 -0.46% -28.09%
鸡蛋 农副 6.40 6.37 -0.47% -24.44%
燃料油 能源 3175.00 3160.00 -0.47% -28.75%
草甘膦(市场) 化工 21160.00 21060.00 -0.47% -25.58%
POM 橡塑 10100.00 10050.00 -0.50% -9.46%
角钢 钢铁 2345.00 2332.00 -0.55% --
铅(市场) 有色 13406.25 13331.25 -0.56% -4.13%
槽钢 钢铁 2421.82 2408.18 -0.56% -24.95%
涤纶短纤 纺织 7867.00 7822.00 -0.57% -19.04%
镍(市场) 有色 97275.00 96712.50 -0.58% -23.89%
MIBK 化工 10775.00 10712.50 -0.58% -25.87%
澳毛自梳条(70S) 纺织 96400.00 95800.00 -0.62% +0.49%
不锈钢板 钢铁 13481.82 13395.45 -0.64% -19.92%
豆粕 农副 2563.33 2546.67 -0.65% -34.15%
镨钕镝合金 有色 382500.00 380000.00 -0.65% -9.52%
工字钢 钢铁 2405.00 2389.00 -0.67% -24.10%
铜排 有色 44500.00 44200.00 -0.67% -13.95%
热轧卷 钢铁 2462.00 2444.67 -0.70% -27.76%
镨钕合金 有色 352500.00 350000.00 -0.71% -14.63%
WTI原油 能源 59.96 59.52 -0.73% -44.33%
环氧丙烷 化工 11158.33 11075.00 -0.75% -11.96%
液化气 能源 4007.94 3977.35 -0.76% -33.88%
涤纶POY 纺织 7602.86 7544.29 -0.77% -26.58%
铜(市场) 有色 42881.25 42508.75 -0.87% -13.14%
溴素 化工 19058.33 18891.67 -0.87% +6.18%
中厚板 钢铁 2322.00 2301.33 -0.89% -31.66%
PVC 橡塑 5841.43 5787.14 -0.93% -7.05%
钼精矿 有色 1033.33 1023.33 -0.97% -26.73%
盘螺 钢铁 2294.67 2272.00 -0.99% -30.89%
丙烯(华东) 化工 7450.00 7372.22 -1.04% -29.26%
丙烯腈 纺织 9575.00 9475.00 -1.04% -32.51%
低合金板 钢铁 2482.00 2454.00 -1.13% -30.40%
电石 化工 2388.18 2360.91 -1.14% -12.26%
EVA 橡塑 13144.44 12966.67 -1.35% -9.75%
连翘 农副 60.67 59.83 -1.38% +35.45%
线材 钢铁 2301.00 2267.00 -1.48% -29.68%
氧化钕 有色 277500.00 272500.00 -1.80% -13.49%
油菜籽 农副 4693.33 4606.67 -1.85% -9.64%
左旋肉碱 化工 132.08 129.58 -1.89% -11.80%
液氯 化工 879.17 862.50 -1.90% +2.99%
Brent原油 能源 63.87 62.61 -1.97% -44.79%
螺纹钢(经销) 钢铁 2204.00 2160.00 -2.00% -29.53%
金属镨 有色 500000.00 490000.00 -2.00% -25.76%
丙烷 化工 3968.18 3886.36 -2.06% -34.51%
DDGS 农副 1825.00 1780.00 -2.47% -24.42%
氧化镝 有色 1560000.00 1515000.00 -2.88% -5.31%


    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多