分享

【原创】8月4日深市融资盘:上海莱士、古井贡酒等6只抗跌股上榜

 洗承居 2015-08-05


两市融资余额跌破1.3万亿大关

  两市融资余额仍在大幅缩水!7月31日数据显示,两市融资余额为1.335万亿,环比前一日下降了324.85亿。添升宝注意到,这一数据达到了3月18日以来的最低值,距离2.27万亿的史上最高点已有9312.18亿的差值。此外,参照两市交易所公开数据显示,7月31日的融资买入额为785.36亿,环比前一日大幅锐减491.34亿,值得一提的是,这一数据刷新了自7月8日以来的新低。

  昨日数据显示,两市融资余额继续下滑,已跌破1.3万亿大关,具体而言,两市融资买入额为665.05亿元,两市融资余额为1.2938万亿,环比前一日大幅缩水416亿。

  受大盘持续震荡影响,昨日融资盘表现平淡,陕西煤业、上海莱士等12只抗跌股进入融资盘榜单。在上述抗跌股中,陕西煤业成为唯一的一只涨停股,其融资余额环比前一日增长了0.59%。其余如上海莱士(4.64%)、古井贡酒(2.54%)等涨幅居于前列。值得一提的是,昨日煤矿开采(2.49%)板块在尾盘异军突起,上涨幅度居于行业板块首位。昨日下午2时许,“暴力哥”开始介入陕西煤业,从平盘位置迅速拉升至涨停,成为了昨日该行业的龙头股!




深交所昨日单日融资余额净流入流出前30只个股:





  ◆为了观察一个持续的过程,添升宝也整理1天、2天(即2个交易日)融资盘净流入的情况,以供参考。


 附:深市昨日单日融资余额整体情况:

证券代码 证券简称 1日增长(%) 2日增长(%)
000001 平安银行 -3.60 -6.66
000002 万 科A -4.28 -8.99
000006 深振业A -2.79 -7.66
000009 中国宝安 -0.91 -1.46
000012 南 玻A -2.93 -4.21
000024 招商地产 -2.17 -2.60
000027 深圳能源 -3.26 -5.22
000028 国药一致 -6.78 -8.12
000031 中粮地产 -4.45 -17.79
000039 中集集团 -5.23 -7.95
000043 中航地产 1.33 6.15
000046 泛海控股 -6.22 -8.63
000049 德赛电池 -3.90 -6.48
000050 深天马A -6.21 -9.37
000060 中金岭南 -4.24 -6.63
000061 农 产 品 1.40 4.72
000062 深圳华强 -10.15 -17.21
000063 中兴通讯 -3.02 -3.49
000069 华侨城A -6.41 -7.69
000078 海王生物 0.70 0.57
000088 盐 田 港 -3.23 -7.50
000089 深圳机场 -0.80 -4.62
000099 中信海直 -2.35 -1.11
000100 TCL 集团 -1.86 -3.40
000151 中成股份 -1.62 -9.71
000156 华数传媒 -2.26 -3.59
000157 中联重科 -2.53 -5.01
000333 美的集团 -6.04 -8.69
000338 潍柴动力 -1.75 -1.99
000400 许继电气 -3.38 -5.35
000401 冀东水泥 -1.00 -2.25
000402 金 融 街 -4.62 -5.76
000410 沈阳机床 -7.28 -5.70
000413 东旭光电 -3.15 -5.46
000415 渤海租赁 -3.52 -3.33
000417 合肥百货 -2.87 -5.71
000422 湖北宜化 -6.03 -5.52
000423 东阿阿胶 -4.09 -6.55
000425 徐工机械 -2.97 -4.84
000426 兴业矿业 -0.26 -1.50
000501 鄂武商A -4.45 -7.48
000503 海虹控股 -1.17 -2.00
000506 中润资源 -6.95 -7.28
000511 烯碳新材 -0.85 -0.16
000513 丽珠集团 -1.67 -3.65
000516 国际医学 -2.93 -5.07
000525 红 太 阳 -8.27 -10.45
000528 柳 工 -2.01 -4.06
000536 华映科技 -1.85 -1.27
000537 广宇发展 -3.47 -3.66
000538 云南白药 -1.91 -4.22
000539 粤电力A -1.22 -4.49
000540 中天城投 -2.68 -3.91
000541 佛山照明 -3.74 -6.07
000543 皖能电力 -3.84 -5.69
000550 江铃汽车 -4.07 -4.69
000551 创元科技 0.17 -0.50
000552 靖远煤电 -4.79 -8.25
000554 泰山石油 -7.37 -8.28
000559 万向钱潮 -2.39 -1.40
000563 陕国投A -3.20 -5.10
000566 海南海药 -0.99 -2.66
000568 泸州老窖 -4.37 -9.11
000572 海马汽车 -6.31 -6.85
000581 威孚高科 -3.93 -5.31
000592 平潭发展 -8.83 -11.40
000596 古井贡酒 7.76 10.25
000598 兴蓉投资 -2.52 -6.58
000607 华媒控股 6.18 6.37
000616 海航投资 -1.92 -5.72
000623 吉林敖东 -3.11 -7.46
000625 长安汽车 -2.27 -4.81
000629 攀钢钒钛 -3.30 -4.59
000630 铜陵有色 -0.45 -0.50
000631 顺发恒业 4.49 3.51
000650 仁和药业 -2.83 -3.43
000651 格力电器 -4.95 -7.25
000655 金岭矿业 -1.93 -2.43
000661 长春高新 0.26 -1.92
000667 美好集团 -4.73 -21.74
000671 阳 光 城 -7.06 -13.36
000680 山推股份 -3.96 -5.59
000685 中山公用 -2.02 -4.31
000686 东北证券 -1.62 -5.16
000690 宝新能源 -7.77 -10.03
000693 华泽钴镍 -0.44 -0.89
000697 炼石有色 -2.09 -2.23
000709 河北钢铁 -1.91 -2.21
000712 锦龙股份 -1.10 -2.84
000718 苏宁环球 -1.24 -4.94
000725 京东方A -1.90 -4.05
000728 国元证券 0.21 -4.33
000729 燕京啤酒 -10.29 -12.02
000731 四川美丰 -0.98 -2.44
000732 泰禾集团 0.41 4.00
000738 中航动控 -4.02 -11.94
000739 普洛药业 -1.51 -2.39
000748 长城信息 -0.41 -0.81
000750 国海证券 -3.74 -5.51
000758 中色股份 -5.57 -6.21
000761 本钢板材 0.18 0.74
000762 西藏矿业 -6.15 -5.15
000768 中航飞机 -9.08 -9.01
000776 广发证券 -4.31 -6.75
000777 中核科技 -7.36 -12.21
000778 新兴铸管 -0.65 -1.14
000780 平庄能源 -4.20 -6.49
000783 长江证券 -1.67 -4.48
000786 北新建材 -0.61 -1.06
000788 北大医药 -3.83 -7.43
000789 万年青 -1.03 -0.77
000790 华神集团 -4.51 -5.88
000792 盐湖股份 -5.00 -10.84
000793 华闻传媒 -0.38 -1.22
000800 一汽轿车 -3.29 -5.34
000801 四川九洲 -6.62 0.28
000807 云铝股份 -1.41 -3.23
000811 烟台冰轮 -1.82 -1.92
000812 陕西金叶 -0.57 -0.95
000816 江淮动力 -1.67 -1.71
000823 超声电子 -3.74 -5.63
000825 太钢不锈 -5.60 -9.56
000826 桑德环境 -7.21 -10.38
000829 天音控股 -9.15 -8.46
000830 鲁西化工 -2.12 -4.52
000831 五矿稀土 -1.58 -3.46
000839 中信国安 -1.44 -3.26
000848 承德露露 -8.90 -10.48
000851 高鸿股份 -2.70 -6.02
000858 五 粮 液 -3.10 -5.43
000860 顺鑫农业 -3.17 -5.18
000868 安凯客车 -0.78 -1.15
000869 张 裕A -1.92 -4.25
000876 新 希 望 -2.67 -4.12
000877 天山股份 -0.38 -5.45
000878 云南铜业 -0.78 -1.70
000883 湖北能源 -4.99 -5.66
000887 中鼎股份 -0.42 -0.66
000895 双汇发展 -5.37 -6.91
000897 津滨发展 -2.81 -4.20
000898 鞍钢股份 -4.94 -7.92
000901 航天科技 -4.88 -6.36
000905 厦门港务 -0.89 -5.38
000915 山大华特 0.14 -2.96
000917 电广传媒 -0.76 -2.17
000921 海信科龙 -1.22 -2.58
000926 福星股份 -4.32 -4.96
000930 中粮生化 -5.16 -11.71
000933 神火股份 -3.28 -7.80
000937 冀中能源 -7.10 -7.59
000938 紫光股份 -3.33 -5.54
000939 凯迪电力 -5.14 -4.98
000960 锡业股份 1.46 0.97
000961 中南建设 -3.66 -4.89
000962 东方钽业 -1.80 -3.32
000963 华东医药 -0.27 -1.00
000968 煤 气 化 -2.05 -3.78
000969 安泰科技 -3.87 -6.62
000970 中科三环 -3.10 -5.08
000973 佛塑科技 -3.50 -4.39
000975 银泰资源 -1.73 -5.24
000977 浪潮信息 0.93 -1.54
000979 中弘股份 -0.45 -0.61
000983 西山煤电 -4.32 -6.38
000988 华工科技 -2.38 -5.80
000989 九 芝 堂 -3.43 -6.17
000996 中国中期 -0.02 -0.02
000997 新 大 陆 -2.83 -3.84
000998 隆平高科 -2.55 -6.67
000999 华润三九 1.05 0.09
002001 新 和 成 -2.41 -5.51
002004 华邦颖泰 -2.00 -4.71
002005 德豪润达 -3.52 -3.39
002007 华兰生物 -0.57 -4.10
002008 大族激光 -2.18 -2.26
002011 盾安环境 -2.30 -4.93
002016 世荣兆业 -1.89 -2.51
002022 科华生物 -5.68 -8.01
002023 海特高新 0.45 -6.13
002024 苏宁云商 -1.96 -10.91
002025 航天电器 -2.37 -6.74
002028 思源电气 -2.83 -4.16
002029 七 匹 狼 -5.91 -9.24
002030 达安基因 -1.87 -3.30
002038 双鹭药业 -2.76 -3.67
002041 登海种业 -3.12 -7.41
002048 宁波华翔 -7.87 -9.76
002049 同方国芯 -2.81 -7.16
002050 三花股份 -6.55 -6.73
002051 中工国际 -4.53 -7.38
002055 得润电子 -16.30 -16.30
002056 横店东磁 -3.29 -6.59
002063 远光软件 -5.31 -6.68
002064 华峰氨纶 -0.58 -2.08
002065 东华软件 -3.89 -5.97
002067 景兴纸业 -3.58 -4.32
002069 獐 子 岛 -1.62 -2.19
002070 众和股份 -5.69 -7.63
002073 软控股份 -4.63 -8.70
002078 太阳纸业 -3.28 -4.45
002079 苏州固锝 -1.24 -3.87
002081 金 螳 螂 -2.91 -10.14
002091 江苏国泰 -0.44 -1.08
002092 中泰化学 -2.14 -3.53
002093 国脉科技 -4.00 -4.63
002095 生 意 宝 -8.64 -9.41
002104 恒宝股份 -1.54 -3.06
002106 莱宝高科 -0.63 -0.98
002108 沧州明珠 -7.64 -11.98
002117 东港股份 -2.17 -3.34
002118 紫鑫药业 -2.87 -2.41
002128 露天煤业 5.90 3.85
002129 中环股份 -4.11 -7.05
002130 沃尔核材 -0.69 -1.75
002138 顺络电子 -2.74 -3.37
002140 东华科技 -0.66 -1.35
002142 宁波银行 -0.39 -1.58
002146 荣盛发展 -4.23 -7.85
002148 北纬通信 -3.03 -6.15
002151 北斗星通 13.24 12.59
002152 广电运通 -4.36 -8.33
002153 石基信息 -2.30 -3.20
002154 报 喜 鸟 -5.72 -8.24
002158 汉钟精机 -2.89 -5.54
002161 远 望 谷 -1.65 -2.17
002176 江特电机 -9.44 -10.49
002179 中航光电 -8.40 -22.45
002181 粤 传 媒 -4.22 -9.01
002183 怡 亚 通 -0.60 -1.02
002185 华天科技 -2.57 -2.98
002190 成飞集成 -4.53 -6.67
002191 劲嘉股份 -0.48 -0.77
002202 金风科技 -2.12 -3.59
002203 海亮股份 -0.44 -0.97
002204 大连重工 -4.53 -5.02
002219 恒康医疗 -0.50 -0.73
002221 东华能源 -6.76 -8.35
002223 鱼跃医疗 -6.34 -7.93
002229 鸿博股份 -5.84 -8.42
002230 科大讯飞 -3.52 -5.78
002233 塔牌集团 -4.17 -6.13
002236 大华股份 -5.36 -6.41
002237 恒邦股份 -2.81 -3.98
002241 歌尔声学 -2.97 -6.83
002242 九阳股份 9.98 -0.55
002244 滨江集团 -4.52 -6.07
002250 联化科技 -4.29 -7.66
002251 步 步 高 -8.41 -10.00
002252 上海莱士 7.22 14.22
002261 拓维信息 -4.20 -7.26
002262 恩华药业 -0.79 -4.30
002266 浙富控股 -3.17 -5.63
002267 陕天然气 -1.53 -1.45
002268 卫 士 通 -0.63 -0.89
002269 美邦服饰 -5.14 -6.40
002273 水晶光电 -5.47 -3.35
002275 桂林三金 -3.24 -5.66
002276 万马股份 -0.50 -3.04
002277 友阿股份 -1.19 -3.30
002281 光迅科技 -1.55 -6.62
002285 世联行 -5.49 -8.62
002287 奇正藏药 5.60 5.96
002292 奥飞动漫 -1.24 -1.71
002293 罗莱家纺 -3.07 -5.23
002294 信立泰 -1.28 -2.75
002299 圣农发展 0.60 -4.07
002304 洋河股份 -3.09 -4.40
002307 北新路桥 3.40 4.03
002308 威创股份 -0.43 -0.68
002310 东方园林 -0.98 -1.16
002311 海大集团 -4.73 -12.02
002312 三泰控股 7.38 5.40
002313 日海通讯 1.54 0.85
002317 众生药业 -6.72 -9.02
002318 久立特材 -1.79 -7.70
002325 洪涛股份 -0.55 -1.20
002340 格林美 -3.54 -4.50
002344 海宁皮城 -2.29 -2.85
002353 杰瑞股份 -0.40 -0.62
002355 兴民钢圈 -1.02 -3.37
002368 太极股份 -1.66 -2.61
002369 卓翼科技 -1.38 -1.91
002371 七星电子 -2.04 -4.54
002375 亚厦股份 -3.76 -7.55
002378 章源钨业 -3.47 -8.79
002385 大北农 -0.82 -0.95
002393 力生制药 -4.16 -4.44
002396 星网锐捷 -3.79 -7.92
002399 海普瑞 -0.81 -1.40
002400 省广股份 -1.56 -3.79
002401 中海科技 -5.64 -7.04
002405 四维图新 -3.88 -6.59
002407 多氟多 -4.36 -5.44
002408 齐翔腾达 -1.73 -4.21
002410 广联达 -3.82 -4.55
002414 高德红外 -0.36 -0.57
002415 海康威视 -0.76 -1.40
002416 爱施德 1.11 0.66
002419 天虹商场 -12.68 -16.77
002423 中原特钢 0.92 -2.91
002424 贵州百灵 -6.50 -14.19
002428 云南锗业 -4.11 -6.19
002429 兆驰股份 -0.76 -1.39
002431 棕榈园林 -1.05 -4.92
002437 誉衡药业 -8.01 -11.20
002439 启明星辰 -9.34 -11.37
002440 闰土股份 -3.42 -4.62
002444 巨星科技 -2.70 -5.65
002450 康得新 -4.24 -8.26
002456 欧菲光 -6.37 -8.09
002460 赣锋锂业 -0.67 0.53
002461 珠江啤酒 -0.76 -7.81
002465 海格通信 -12.57 -17.31
002467 二六三 -2.35 -4.22
002470 金正大 0.39 -3.41
002474 榕基软件 -1.02 -1.86
002475 立讯精密 -5.06 -13.02
002476 宝莫股份 -1.99 2.74
002482 广田股份 -2.97 -5.75
002490 山东墨龙 -4.51 -4.69
002493 荣盛石化 -2.74 -5.43
002500 山西证券 -3.94 -5.78
002501 利源精制 -1.38 -3.13
002508 老板电器 -6.64 -11.83
002518 科士达 -1.79 -2.37
002524 光正集团 -3.24 -5.26
002556 辉隆股份 0.84 -0.76
002570 贝因美 -1.64 -2.33
002571 德力股份 -0.02 -0.13
002573 国电清新 4.94 3.27
002574 明牌珠宝 -0.83 -1.39
002577 雷柏科技 -0.29 -2.12
002579 中京电子 -4.43 -3.81
002594 比亚迪 -5.21 -5.37
002603 以岭药业 -0.32 -0.78
002642 荣之联 -10.00 -11.39
002646 青青稞酒 1.51 -0.18
002648 卫星石化 -0.12 -5.06
002653 海思科 -7.45 -3.79
002673 西部证券 -2.48 -5.30
002681 奋达科技 -3.95 -8.98
002701 奥瑞金 -6.00 -8.49
300001 特锐德 -5.96 -10.03
300002 神州泰岳 -3.25 -2.68
300003 乐普医疗 -5.51 -11.95
300005 探路者 4.66 7.47
300010 立思辰 -0.67 -1.45
300014 亿纬锂能 -2.83 0.14
300015 爱尔眼科 -10.12 -12.10
300017 网宿科技 -6.87 -11.60
300020 银江股份 -1.71 -3.46
300024 机器人 -0.74 -4.61
300026 红日药业 -5.04 -11.10
300027 华谊兄弟 -2.45 -4.08
300034 钢研高纳 -4.95 -4.37
300039 上海凯宝 -0.76 -0.63
300052 中青宝 -0.95 -1.75
300053 欧比特 -3.32 -7.19
300055 万邦达 -3.77 -4.67
300058 蓝色光标 -1.68 -4.81
300059 东方财富 -5.47 -7.79
300065 海兰信 -7.07 -11.24
300070 碧水源 -1.36 -5.77
300072 三聚环保 -0.27 -5.36
300074 华平股份 -7.18 -6.49
300077 国民技术 -4.54 -7.29
300079 数码视讯 -3.84 -6.04
300088 长信科技 -3.42 -3.02
300090 盛运股份 -0.03 -4.04
300093 金刚玻璃 -0.55 -2.06
300104 乐视网 -3.08 -3.03
300115 长盈精密 -3.89 -8.58
300122 智飞生物 -6.33 -7.19
300124 汇川技术 -2.92 -6.42
300128 锦富新材 -0.62 -0.76
300133 华策影视 10.85 5.52
300134 大富科技 -0.74 -2.08
300146 汤臣倍健 -6.48 -9.07
300147 香雪制药 -4.63 -4.37
300152 燃控科技 -3.36 -8.89
300157 恒泰艾普 -1.79 -2.29
300168 万达信息 -1.48 -4.50
300170 汉得信息 2.46 1.01
300191 潜能恒信 -1.12 -2.13
300199 翰宇药业 -4.47 -8.09
300202 聚龙股份 -3.09 -4.49
300203 聚光科技 -1.13 -1.91
300205 天喻信息 -8.25 -6.99
300212 易华录 -5.59 -7.91
300216 千山药机 -6.07 -9.97
300226 上海钢联 0.86 -2.36
300228 富瑞特装 -1.70 -2.91
300251 光线传媒 1.65 -4.70
300253 卫宁软件 -5.47 -8.99
300257 开山股份 1.96 0.86
300273 和佳股份 -5.83 -11.17
300274 阳光电源 -4.86 -8.08
300315 掌趣科技 -3.98 -5.71
300355 蒙草抗旱 -0.63 -1.21


 

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多