分享

中国邮票目录--编年邮票(1997-2001年)

 威龙集藏 2015-09-29
志号 名称 发行日期 发行量(万套) 枚数 面值(元) 备注
  1997年          
1997-1(T) 丁丑年·牛 1997.1.5 8281.7 2 2.00 此为1996年12月1日平信邮资调整为0.5元后的首套符资纪特邮票。
1997-2(J) 中国首次农业普查 1997.1.1 3059.25 1 0.50  
1997-3(J) 中国旅游年 1997.1.1 3150.35 1 0.50  
1997-4(T) 潘天寿作品选 1997.3.14 2572.9 6 6.00 1997年专家奖邮票
1997-5(T) 1997.4.8 2551.75 4 4.00  
1997-6(J) 内蒙古自治区成立五十周年 1997.5.1 2539.3 3 3.00  
1997-7(T) 珍禽(中国与瑞典联合发行) 1997.5.9 2612.7 2 5.90  
1997-8(T) 侗族建筑 1997.6.2 2551.75 4 4.00 (4-1)和(4-2)横2枚连印,(4-3)和(4-4)竖2枚连印
1997-9(T) 麦积山石窟 1997.6.13 2521.75 6 7.00  
1997-10(J) 香港回归祖国 1997.7.1 5795.75 2 2.00 1997年优秀邮票
1997-10M 香港回归祖国(小型张) 1997.7.1 5770.96 1 8.00 1997年优秀邮票
1997-10M 香港回归祖国(金箔小型张) 1997.7.1 2000 1 50售价120带邮折 100.0元软折供应会员,120.0元硬折对外出售。1997年优秀邮票
1997-11(T) 五台古刹 1997.7.26 2581.75 6 6.40 1997年优秀邮票
1997-12(J) 中国人民解放军建军七十周年 1997.8.1 2521.75 5 3.00  
1997-13(T) 寿山石雕 1997.8.17 2541.75 4 4.00 1997年最佳印刷邮票
1997-13M 寿山石雕(小型张)乾隆链章 1997.8.17 2120.56 1 8.00 1997年最佳印刷邮票
1997-14(J) 中国共产党第十五次全国代表大会 1997.9.12 3621.75 1 0.50  
1997-15(J) 中华人民共和国第八届全国运动会 1997.10.12 2571.75 2 2.00  
1997-15M 中华人民共和国第八届运动会(小全张) 1997.10.12 2165.56 1 2.00售价3  
1997-16(T) 黄山—第22届万国邮政联盟大会暨中国1999世界集邮展览 1997.10.20 2621.1 8 16.00 小版张印刷;1997年最佳邮票
1997-17(T) 花卉(中国与新西兰联合发行) 1997.10.9 3103.7 2 3.00 横2枚连印
1997-18(T) 天坛 1997.10.16 2648.55 4 4.00 横2枚连印
1997-19(T) 西安城墙 1997.10.24 2521.75 4 4.00  
1997-20(T) 澳门古迹 1997.11.11 2580.5 4 5.00  
1997-21(T) 中国古典文学名著《水浒传》(第五组) 1997.12.22 2674.3 4 2.90  
1997-21M 《水浒传》(第五组)(小型张梁山英雄排座次) 1997.12.22 2224.2 1 8.00  
1997-22(J) 1996年中国钢产量突破一亿吨 1997.11.25 2631.75 2 2.00  
1997-23(T) 长江三峡工程截流 1997.11.8 2922.5 2 1.00 横2枚连印
1997-24(T) 中国电信 1997.12.10 2521.75 4 4.00  
             
  1998年          
1998-1(T) 戊寅年·虎 1998.1.5 8556.7 2 2.00  
1998-2(T) 岭南庭园 1998.1.18 3153.9 4 4.00  
1998-3(J) 中国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师邓小平同志逝世一周年 1998.2.19 3454.3 6 6.00  
1998-4(T) 中国人民警察 1998.2.28 3251.9 6 5.90  
1998-5(J) 周恩来同志诞生一百周年 1998.3.5 3259.9 4 4.00  
1998-6(T) 九寨沟 1998.3.26 3195.2 4 4.00  
1998-6M 九寨沟(小型张) 1998.3.26 3198.8 1 8.00  
1998-7(J) 中华人民共和国第九届全国人民代表大会 1998.3.5 4199.9 1 0.50  
1998-8(T) 傣族建筑 1998.4.12 3198.3 4 4.00  
1998-9(T) 海南特区建设 1998.4.13 3237.2 4 4.00 横2枚连印
1998-10(T) 古代书院 1998.4.29 3149.9 4 4.00  
1998-11(J) 北京大学建校一百年 1998.5.4 4199.9 1 0.50  
1998-12(J) 第22届万国邮政联盟大会会徽 1998.5.15 3199.9 2 5.90  
1998-13(T) 神农架 1998.6.6 3199.9 4 4.00  
1998-14(T) 重庆风貌 1998.6.18 3149.9 2 2.00  
1998-15(T) 何香凝国画作品 1998.6.27 3255.5 3 3.00 首次出现的异型齿孔邮票。1998年最佳邮票、专家奖、最佳印刷邮票
1998-16(T) 锡林郭勒草原 1998.7.24 3115.9 3 2.50  
1998-16M 锡林郭勒草原(小型张) 1998.7.24 3017.8 1 8.00  
1998-17(T) 镜泊湖 1998.8.15 3329.9 4 2.00 横4枚连印,4套邮票构成一个大版张;1998年优秀邮票
1998-18(T) 《三国演义》(第五组) 1998.8.26 3221.9 4 4.00  
1998-18M 《三国演义》(第五组)(小型张) 1998.8.26 3180.7 1 8.00  
1998-19(T) 承德普宁寺和维尔茨堡宫(中国与德国联合发行) 1998.8.20 3161.9 2 5.90  
1998-20(T) 故宫和卢浮宫(中国与法国联合发行) 1998.9.12 3031.9 2 2.50  
1998-21(T) 贺兰山岩画 1998.9.23 3149.9 3 3.00  
1998-22(T) 中国陶瓷—龙泉窑瓷器 1998.10.13 3059.9 4 3.00  
1998-23(T) 炎帝陵 1998.10.28 3149.9 3 3.00  
1998-23M 炎帝陵(小全张) 1998.10.28 3098.8 1 3.00售价4  
1998-24(J) 解放战争三大战役纪念 1998.11.14 3111.9 5 3.50  
1998-25(J) 刘少奇同志诞生一百周年 1998.11.24 2999.9 4 3.00  
1998-26(T) 瘦西湖和莱芒湖(中国与瑞士联合发行) 1998.11.25 3159.9 2 5.90  
1998-27(T) 灵渠 1998.12.1 3059.9 3 2.50  
1998-28(T) 澳门建筑 1998.12.12 3057.5 4 5.00  
1998-29(T) 海底世界·珊瑚礁观赏鱼(为第22届万国邮政联盟大会暨中国1999世界集邮展览发行) 1998.12.12 3099.9 8 16.00 小版张印刷
1998-30(J) 中国共产党十一届三中全会二十周年 1998.12.18 3149.9 2 2.00 1998年优秀邮票
1998-31(T) 抗洪赈灾 1998.9.10 3000 1 0.5+0.5(附捐) 第一枚印有金额的附票;1998年特别奖邮票
             
  1999年          
1999-1(T) 己卯年·兔 1999.1.5 8369.7 2 2.00  
1999-2(T) 汉画像石 1999.3.16 2438.35 6 6.00  
1999-3(T) 中国陶瓷—钧窑瓷器 1999.4.8 2415.5 4 5.30 邮资调整后的首套符资纪特邮票。1999年最佳印刷邮票
1999-4(T) 1999年昆明世界园艺博览会 1999.5.1 2438.15 2 2.80  
1999-5(T) 马鹿(中国与俄罗斯联合发行) 1999.5.18 2449.8 2 1.60 横2枚连印
1999-6(T) 普陀秀色 1999.6.3 2409.15 6 5.90  
1999-7M 中国·1999世界集邮展览(小型张) 1999.8.21 2597.35 1 8.00  
1999-8(J) 方志敏同志诞生一百周年 1999.8.21 2373.33 2 1.60  
1999-9(J) 第二十二届万国邮政联盟大会 1999.8.23 2503.15 2 6.20  
1999-9M 第二十二届万国邮政联盟大会(小型张) 1999.8.23 2495.76 1 8.00  
1999-10(J) 万国邮政联盟成立一百二十五周年 1999.9.7 3205.85 1 0.80  
1999-11(J) 中华人民共和国成立五十周年——民族大团结 1999.10.1 2827.75 56 44.80 大版张印刷;1999年最佳邮票、专家奖
1999-12(J)  国际老年人年 1999.9.9 3210.85 1 0.80  
1999-13(J) 中国人民政治协商会议成立五十周年 1999.9.21 2473.35 2 1.40  
1999-14(T) 庐山和金刚山(中国与朝鲜联合发行) 1999.10.5 2509.82 2 1.60 1999年优秀邮票
1999-15(J) 希望工程实施十周年 1999.10.30 3123.1 1 0.80  
1999-16(T) 科技成果 1999.11.1 2393.05 4 3.20 (1)、(2)竖2枚连印,(3)、(4)横2枚连印
1999-17(J) 李立三同志诞生一百周年 1999.11.18 2505.8 2 1.60  
1999-18(J) 澳门回归祖国 1999.12.20 2580.86 2 2.30 1999年优秀邮票
1999-18M 澳门回归祖国(小型张) 1999.12.20 2541.55 1 8.00 1999年优秀邮票
1999-18M 澳门回归祖国(金箔小型张) 1999.12.20 2109.19 1 50.00 1999年优秀邮票
1999-19(J) 聂荣臻同志诞生一百周年 1999.12.29 2353.35 2 1.60  
1999-20(J) 世纪交替,千年更始—20世纪回顾 1999.12.31 2570.85 8 11.00  
             
  2000年          
2000-1(T) 庚辰年·龙 2000.1.5 7380.32 2 3.60 2003年最佳邮票评选:第二轮生肖邮票奖
2000-2(T) 春节 2000.1.29 2120.8 3 4.40  
2000-2M 春节(小型张合家欢乐) 2000.1.29 2145.6 1 8.00  
2000-2(T) 春节 2000.1.29 50 3 39.60 版式二(3套邮票)
2000-3(T) 重点保护野生动物(Ⅰ级)(一) 2000.2.25 1950.4 1 20.7售价21 小版张印刷
2000-4(T) 龙(文物) 2000.3.7 2050.5 6 6.60  
2000-5M 全国集邮联合会第五次代表大会)(小型张) 2000.7.18 1827.77 1 8.00 原图为清朝光绪十年浙江布政使司使用的排单
2000-6(T) 木兰从军 2000.4.30 1875.2 4 3.20 横4枚连印;2000年专家奖
2000-7(T) 长江公路大桥 2000.3.26 1912 4 5.20  
2000-8(T) 大理风光 2000.4.19 1848 4 5.20  
2000-9(T) 塔尔寺 2000.5.5 1804.4 4 5.20  
2000-10(J) 革命终身伴侣百年诞辰 2000.5.20 3148.5 1 0.80 5月22日是李富春的诞辰。
2000-11(J) 世纪交替 千年更始—21世纪展望 2000.6.1 2230.4 8 9.30 由8位小朋友设计并绘画
2000-12(J) 陈云同志诞生九十五周年 2000.6.23 1745.6 4 5.20  
2000-13(T) 盉壶和马奶壶(中国与哈萨克斯坦联合发行) 2000.6.28 1808 2 1.60  
2000-14(T) 崂山 2000.7.15 1996.28 4 5.20  
2000-14M 崂山(小全张) 2000.7.15 1803.79 1 5.2售价8  
2000-15(T) 小鲤鱼跳龙门 2000.8.8 1875.25 5 4.00 横5枚连印;2000年优秀邮票
SB(19)2000 小鲤鱼跳龙门 2000.8.8 347.33 1 4.00 内附5枚邮票
2000-16(T) 深圳经济特区建设 2000.8.26 1840.23 5 6.00 横5枚连印
2000-17 第二十七届奥林匹克运动会(小型张) 2000.9.15 1834 1 8.00  
2000-17 第二十七届奥林匹克运动会(双联小型张) 2000.10.31 98.05 1 16.00售价24  
2000-18(T) 海滨风光(中国与古巴联合发行) 2000.9.26 1815.8 2 1.60 横2枚连印
2000-19(T) 木偶和面具(中国与巴西联合发行) 2000.10.9 1833.6 2 1.60  
2000-20(J) 中国古代思想家 2000.11.11 1879.2 6 6.60  
2000-21(T) 中山靖王墓文物 2000.10.20 1785.96 4 5.20  
2000-22(J) 中国“神舟”飞船首飞成功纪念 2000.11.20 1856.26 2 1.60 等边三角形邮票,3个角顶点大圆形齿孔。2枚连印。2000年优秀邮票
2000-22(J) 中国“神舟”飞船首飞成功纪念 2000.11.20 98.85 1 9.60 版式二(6套邮票)
2000-23(T) 气象成就 2000.11.22 1749.63 4 5.20  
2000-24(T) 君子兰 2000.12.12 1873.6 4 5.20 2000年最佳邮票
2000-24M 君子兰(小全张) 2000.12.12 1719.8 1 5.2售价8 2000年最佳邮票、最佳印刷邮票
2000-25(T) 中国古钟 2000.12.31 1820.52 4 5.20  
2000-1GM 港澳回归 世纪盛事(金箔小型张) 2000.1.1 481.2 2 100售价130  
             
  2001年          
2001-1(J) 世纪交替   千年更始—迈入21世纪 2001.1.1 1700 5 5.80  
2001-2(T) 辛巳年·蛇 2001.1.5 6500 2 3.60  
2001-2(T) 辛巳年·蛇 2001.1.5 166 2 21.60 版式二(6套邮票)-兑奖小版张
2001-3(T) 京剧丑角 2001.2.15 1700 6 6.80  
2001-4(T) 国家重点保护野生动物(I级)(二) 2001.3.16 1700 10 13.7售价14 小版张印刷
2001-5(T) 水乡古镇 2001.4.7 1700 6 6.80  
SB(20)2001 水乡古镇 2001.4.7 550.00 1 6.80 内附6枚邮票
2001-6(T) 永乐宫壁画 2001.5.5 1600 4 5.00 横4枚连印。此套票天生无厂铭
2001-7(T) 中国古典文学名著-聊斋志异(第一组) 2001.4.21 1700 4 5.00 2001年最佳邮票
2001-7M 《聊斋志异》(第一组)(小型张) 2001.4.21 1500 1 8.00 2001年最佳邮票
2001-8(T) 武当山 2001.5.26 1700 3 2.20  
2001-8M 武当山(小型张) 2001.5.26 1500 1 8.00 小型张的右半部有一正方形附票,内容是武当山介绍文字。
2001-9(T) 陶瓷(中国与比利时联合发行) 2001.6.12 1700 2 1.60  
2001-10(T) 端午节 2001.6.25 1700 3 4.40  
2001-10(T) 端午节 2001.6.25 130 3 39.60 版式二(9套邮票)
2001-11(J) 中国共产党早期领导人(一) 2001.6.28 1700 5 4.00  
2001-12(J) 中国共产党成立八十周年 2001.7.1 2580 1 0.80  
2001-12(J) 中国共产党成立八十周年 2001.7.1 160 1 6.40 版式二(8套邮票)
2001-13(T) 黄果树瀑布群 2001.7.22 1700 3 2.40  
2001-13M 黄果树瀑布群(小型张) 2001.7.22 1500 1 8.00  
2001-14(T) 北戴河 2001.8.5 1700 4 5.00  
2001-15(J) 第二十一届世界大学生运动会 2001.8.22 1700 3 4.20 又作为个性化服务专用邮票
2001-16(T) 引大入秦工程 2001.8.26 1700 4 5.20  
2001-17M 二滩水电站(小型张) 2001.10.20 1500 1 8.00  
2001-18(T) 兜兰 2001.9.28 1750 4 5.20 邮票呈菱形,对角线45mm×45mm。此套票天生无厂铭。
2001-18M 兜兰(小全张) 2001.9.28 1630 1 5.2售价8  
2001-19(T) 芜湖长江大桥 2001.9.20 1700 2 3.60  
2001-20(T) 古代金面罩头像(中国与埃及联合发行) 2001.10.12 1700 2 1.60 大版张上有附票;2001年最佳印刷邮票
2001-21(J) 亚太经合组织2001年会议   中国 2001.10.20 1800 1 0.80  
2001-22(T) 昭陵六骏 2001.10.28 1700 6 6.60 横6枚连印
2001-22(T) 昭陵六骏 2001.10.28 130 2 13.2售价16.00 版式二(6枚邮票)
2001-23(T) 古代帆船(中国与葡萄牙联合发行) 2001.11.8 1700 2 1.60 横2枚连印
2001-24(J) 中华人民共和国第九届运动会 2001.11.11 1700 2 3.60 横2枚连印
2001-24M 中华人民共和国第九届运动会(小全张) 2001.11.11 1500 1 3.6售价5  
2001-25(T) 六盘山 2001.11.24 1700 4 5.20  
2001-26(T) 民间传说-许仙与白娘子 2001.12.5 1700 4 5.20  
SB(21)2001 民间传说-许仙与白娘子 2001.12.5 500.00 1 8.00 内附4枚邮票
2001-27(J) 郑成功收复台湾三百四十周年 2001.12.13 1700 3 4.40  
2001-28M 青藏铁路开工纪念(小型张) 2001.12.29 1450 1 8.00 2001年优秀邮票
2-2001 北京申办2008年奥运会成功纪念 2001.7.14 2880 1 0.80 此套票每版仅有一个下厂铭;2001年专家奖、优秀邮票
2-2001 北京申办2008年奥运会成功纪念 2001.7.14 150 1 37.2售价80 三地联发三连版(每小版为12枚邮票全张)
3-2001 中国加入世界贸易组织 2001.12.11 2000 1 0.80 此套票天生无厂铭
             

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多