张旭 | 说 | 个股前期经过较长时间的横盘和小角度上行或者大幅度的下杀之后,主力在确定拉升行情前,借助大盘回调或市场非理性利空因素进行一轮短暂快速的杀跌,引发在横盘等待的跟风者和不坚定持仓者下马,将不坚定的筹码洗出去,以减少自己的拉升阻力,然后反手做多,脱离成本区,股价便迅速从坑中拔地而起,一波波澜壮阔的行情随之展开,在K线图上就形成了一个形似坑状的图型叫黄金坑。 |
→ | 张旭 | 说 | 对普通投资者而言“机会都是跌出来的”,这是股市里常听到的一句话,然而短线客们往往为追逐强势股,常常追涨杀跌。波段操作的成功与否,关键是买入时是否找到最好的买点。而“黄金坑”正是跌出来的最佳买点,一旦抓住一个黄金坑的机会,短期内收益会迅速暴涨。连续下跌可怕,下跌的时候出局更可怕,黄金坑的股票是短线操作的最佳买点,在最近几天开始出现,历史上短线个股的目标空间在30%以上。中长线品种是极佳买入机会. |
14 | 您的昵称 | 问 | 您好,300144,后市怎么看 |
| 薛战忠 | 答 | 站上5日线可以持有,但是10日线附近要减持以下。 |
11 | 柳暗花明 | 问 | 今年高送转还有行情吗? |
| 薛战忠 | 答 | 高送转在年报公布之际是炒作的热点,近期可以寻找被错杀的高送转个股进行操作。 |
→ | 张旭 | 说 | 技术上讲我们可以把黄金坑分为四个类型: |
→ | 张旭 | 说 | 第一种:强势黄金坑:该图形向下和向上都比较迅速,呈现v形走势而且往往还附带跳空缺口在,目的是快速脱离成本区域。强势的黄金坑的走势非常简洁,就是下破、复位,然后上涨。往往它较多是一个V型底,下来的时候可能有缺口,上去的时候也可能有缺口,下来的时候很快,上去的时候也很快,所以形成V型底。 |
→ | 张旭 | 说 | 图中该股正在小阴小阳向上趋势之中,突然出现途中缩量5连阴,而后以涨停板强势上攻,呈现v型,反攻速度很快,而后快速上行。 |
19 | 您的昵称 | 问 | 请问150019后市怎么看 |
| 薛战忠 | 答 | 我不建议在单边下跌和震荡市 做分级B. |
→ | 张旭 | 说 | 第二种:中势黄金坑:该图形向下破位较快,但是向上进攻的时候稍微慢一些,有时候还有低位抬高小双底(W底)。这种形态是比较稳步上攻的形态,如果能够持续,往往是大牛股的雏形。 |
→ | 张旭 | 说 | 图中该股前期横盘趋势向下。短期内跳空4连阴快速杀跌,而后逐步止跌,在反弹接近左侧前高的位置向下横盘整理,但是这个时候量也缩小到极致,后期快速反攻走出一波淋漓尽致的大牛行情。 |
17 | 您的昵称 | 问 | 薛导,海泰发展走势强于大盘,现价适合买入吗?长线看好该股吗? |
| 薛战忠 | 答 | 该股业绩不佳,况且前期跌幅太小,小心后期补跌。不看好该股的长线机会。 |
20 | 您的昵称 | 问 | 粤宏远 短线强于大盘,该股现价适合买入吗?这样的股票短线和中线适合持股吗?后市上涨空? |
| 薛战忠 | 答 | 从业绩看 该股同比下降316%,做的话可以短线沿着20日线做做,长线除非公司转型,否则不看好。 |
26 | 您的昵称 | 问 | 600645利好消息不断,但走势不好,如何操作 |
| 薛战忠 | 答 | 跌破51止损出局。 |
32 | 您的昵称 | 问 | 老师,601866后期走势如何? |
| 薛战忠 | 答 | 本周站不上5日线 建议出局。 |
33 | 365 | 问 | 600739怎么操作 |
| 薛战忠 | 答 | 本周站上5日线就持有,否则减持。 |
→ | 张旭 | 说 | 第三种:弱势黄金坑:该图中向下破位和反抽出来的时候都比较慢,多见于大盘股,属于推土机上行模式,形态上多见小圆弧底,当图形回归到前期下跌左侧高点附近的短期回踩位置开始缩量滞涨时,就是上涨途中的低位确定性参与机会。 |
→ | 张旭 | 说 | 该股在向下和止跌过程中经历了长期的震荡,盘子蛮大,又呈现小圆弧底,当突破左侧高点后量能堆起,开启逐步上攻模式。 |
35 | 您的昵称 | 问 | 002097能坚持持有吗 |
| 薛战忠 | 答 | 5日线之上可以持有,压力10元 |
36 | 您的昵称 | 问 | 京东方A后市如何 |
| 薛战忠 | 答 | 逢高减持 ,建议换股 |
22 | 海棠 | 问 | 您好 东兴证券 和光大证券 那个适合建仓 仓位多少 谢谢 |
| 薛战忠 | 答 | 光大证券估值更有优势,可以1成试试。 |
39 | 明 | 问 | 您好,现在6成仓位,是加仓还是减仓,还是不动。要抄底的话手上有新时达和林洋能源,买那个好 |
| 薛战忠 | 答 | 两者比较的话 新时达更好一些。6成仓位不建议加了。 |
43 | 股海赏梅 | 问 | 300003如何操作 |
| 薛战忠 | 答 | 跌破32止损出局。 |
→ | 张旭 | 说 | 第四种:超强势黄金坑:该形态挖坑的幅度不会很大,而且在挖坑的时候可以看到很明显的缩量下跌,而在启动的时候往往是以涨停板快速回收,很少给投资者低位介入的机会,这种也显示出主力做多的意愿很强。 |
40 | 您的昵称 | 问 | 如果想建仓2016的长线股票,您最看好的三个行业是哪几个?供投资者可以参考的股票能列举3个典型的案例吗? |
| 薛战忠 | 答 | 我看好智能汽车、大数据、云计算方向的股票,具体个股就不做推荐了。但是目前不具备建长线仓条件。 |
47 | 365 | 问 | 002489老师给看看 |
| 薛战忠 | 答 | 震荡寻底阶段,8.5之上暂时持有吧。 |
→ | 张旭 | 说 | 该股为超强势黄金坑形态,挖坑和跳空出坑都是行动异常迅速,而在二次回调的时候也没有给过多的介入机会,属于超强势黄金坑形态,而且新黄金坑指标也提示黄金坑的形态出现,可以说是主力非常强的操盘手法。 |
49 | 柳暗花明 | 问 | 请问高送转股票002560通达股份现在可以买吗? |
| 薛战忠 | 答 | 不建议参与 |
31 | us2s | 问 | 002088如何操作? |
| 薛战忠 | 答 | 尾盘站不上13元减持。 |
→ | 张旭 | 说 | 我们依据上方特点总结“黄金坑”的技术形态要点:
1,股价在筑底和探底的过程中,常常出现中阴线或大阴线向下破位,但是量能不大; |
→ | 张旭 | 说 | 2,经过缩量,短期、快速下跌后,将会逐步放量止跌回升; |
51 | 您的昵称 | 问 | 薛导睿智,下面的问题很难回答,但我还是想请教:老师认为今天收盘沪指会翻红吗?或尾盘减少跌幅? |
| 薛战忠 | 答 | 翻红的概率低于10%,减少跌幅是大概率。目前资金流出速度在减缓 |
76 | 您的昵称 | 问 | 000831 |
| 薛战忠 | 答 | 尾盘站不上5日线减持 |
→ | 张旭 | 说 | 3,股价的反弹迅速而有力,在回到破位阴线附近时,完成挖坑任务; |
96 | 您的昵称 | 问 | 002157早盘冲高回落还能继续持有么 |
| 薛战忠 | 答 | 出一半 剩余仓位5日线之上持有 |
→ | 张旭 | 说 | 4,“黄金坑”向下破位时可有下跳缺口,反弹回升时可有上跳缺口,而缺口的多少,会影响后期的强弱; |
110 | 您的昵称 | 问 | 请问002448后市如何操作 |
| 薛战忠 | 答 | 跌破10.8止损出局。 |
→ | 张旭 | 说 | 5,当右侧突破前期破位位置后,常放有短期缩量盘整洗盘,然后快速出较大成交量上行。 |
117 | 金财神 | 问 | 您好请问002576怎么操作,重仓,谢谢。 |
| 薛战忠 | 答 | 止损出局吧。 |
132 | 牛 | 问 | 老师 002096怎么操作 给讲解下吧 |
| 薛战忠 | 答 | 目前该股出于加速下跌阶段,建议止损出局 |
149 | 炮灰 | 问 | 薛老师请问抚顺特钢11元成本,后期怎么看?如何操作! |
| 薛战忠 | 答 | 行情波动太大,太快,这样的股票我建议以5日线为分水岭 跌破就减仓 |
→ | 张旭 | 说 | 该图形绝大部分会遵循这些技术要点,大家在研判的时候要多做详细分析,另外,我们根据这些特征和结合趋势以及形态技术做出了一个新黄金坑的指标,不但可以研判大型黄金坑的形成,也可以进行条件选股,大家可以参与恒泰开户送指标活动,获得该指标的免费使用。谢谢大家! |