福建省政府和社会资本合作(PPP)省级项目库清单 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 所属领域 | 项目投资金额(亿元) | 备注 |
| 省直 |
|
| 17.60 |
| 1 | 福建应急通信保障能力建设示范项目 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 社会事业 | 4.70 | 财政部示范项目 | 2 | 福建省优质教育共享支撑项目 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 社会事业 | 3.00 | 财政部示范项目 | 3 | 福建省公安监管场所医疗卫生专业化建设项目 | 福建省公安厅 | 医疗养老 | 2.30 |
| 4 | 福建省养老服务示范园区项目 | 福建省民政厅 | 医疗养老 | 7.60 |
|
| 福州市 |
|
| 222.32 |
| 1 | 福州市海峡文化艺术中心项目 | 马尾新城建设开发有限公司 | 社会事业 | 13.50 | 省首批示范项目 | 2 | 福州市轨道交通2号线项目 | 福州市城市地铁有限责任公司 | 交通基础设施 | 41.50 |
| 3 | 福州市道庆洲过江通道项目 | 福州市交通建设集团有限公司 | 交通基础设施 | 45.00 |
| 4 | 长乐前塘至福清庄前高速公路项目 | 福州市交通建设集团有限公司 | 交通基础设施 | 56.80 |
| 5 | 闽清县梅溪新城Ⅰ、Ⅱ期道路路网项目 | 闽清县城市建设投资有限公司 | 交通基础设施 | 2.10 |
| 6 | 福州连江县可门开发区集排污管网项目 | 连江可门港建设发展有限公司 | 市政公用设施 | 6.85 |
| 7 | 闽清县梅溪新城三馆建设项目 | 闽清县城市建设投资有限公司 | 社会事业 | 3.50 |
| 8 | 上下杭历史文化街区保护修复一期项目 | 福州市三坊七巷保护开发有限公司 | 片区开发 | 5.00 |
| 9 | 台商投资区松山A片区基础设施项目 | 福州市台商投资区开发建设有限公司 | 片区开发 | 26.10 |
| 10 | 闽台(蓝色)经济产业园开发项目 | 闽台(福州)蓝色经济产业园管委会 | 片区开发 | 21.97 |
|
| 厦门市 |
|
| 339.79 |
| 1 | 翔安新机场片区地下综合管廊项目 | 厦门市政管廊投资管理有限公司 | 市政公用设施 | 22.69 |
| 2 | 厦门南湖公园东门公共停车库项目 | 厦门市建设局 | 市政公用设施 | 1.10 |
| 3 | 集美新城医院项目 | 厦门市卫生计生委 | 医疗养老 | 15.00 |
| 4 | 厦门市轨道交通3号线项目 | 厦门轨道集团 | 交通基础设施 | 295.00 |
| 5 | 东部固废处理中心生活垃圾焚烧发电二期项目 | 厦门市政园林局 | 市政公用设施 | 6.00 |
|
| 漳州市 |
|
| 436.95 |
| 1 | 漳州南部生活垃圾焚烧发电厂项目 | 漳州市住建局 | 市政公用设施 | 5.00 | 省第二批示范项目 | 2 | 漳州东山第二水源工程项目 | 东山农林水利局 | 市政公用设施 | 5.80 | 财政部示范项目 | 3 | 东山生态环岛公路项目 | 东山县交通运输局 | 交通基础设施 | 66.00 |
| 4 | 漳州高新区圆山新城东部组团配套道路一期项目 | 漳州圆山新城建设有限公司 | 交通基础设施 | 34.40 |
| 5 | 东山县谷文昌大道二期项目 | 东山交通运输局 | 交通基础设施 | 1.80 |
| 6 | 东山经济技术开发区“一区两园”基础设施项目 | 东山县经济技术开发区管委会 | 市政公用设施 | 6.88 |
| 7 | 漳州古雷开发区北部污水处理厂项目 | 漳州古雷港投资有限公司 | 市政公用设施 | 3.10 |
| 8 | 漳州古雷石化基地公共管廊项目 | 古雷开发局交通建设局 | 市政公用设施 | 17.64 |
| 9 | 云霄县第二污水处理厂项目 | 云霄县临港集中区管委会 | 市政公用设施 | 3.00 |
| 10 | 漳州高新区靖城园区三条水渠项目 | 南靖县靖城新区建设开发有限公司 | 市政公用设施 | 2.40 |
| 11 | 漳州台商投资区水环境整治及污水处理系统整合项目 | 台商投资区管委会 | 市政公用设施 | 28.09 |
| 12 | 东山东赤港生态公园 | 东山县建设局 | 社会事业 | 3.00 |
| 13 | 漳州古雷存量资产安居房项目 | 古雷港经济开发区管委会 | 社会事业 | 114.00 |
| 14 | 漳州高新区圆山新城西部组团安居房项目 | 漳州圆山新城建设有限公司 | 社会事业 | 17.00 |
| 15 | 长泰县富达工业园区项目 | 长泰县银塘工业区管委会 | 片区开发 | 9.42 |
| 16 | 平和县社会福利中心项目 | 平和县民政局 | 医疗养老 | 3.00 |
| 17 | 诏安县中医院存量项目 | 诏安县卫生局 | 医疗养老 | 1.80 |
| 18 | 东山县医院新院项目 | 东山卫计局 | 医疗养老 | 1.50 |
| 19 | 云洞岩长山景区项目 | 云洞岩风景区管委会 | 旅游休闲 | 15.00 |
| 20 | 东山羊角山公园项目 | 东山旅游开发区管委会 | 旅游休闲 | 3.00 |
| 21 | 漳州市芗城区立体停车楼项目 | 漳州市建设局 | 公共停车场 | 0.57 |
| 22 | 东山县城区停车场项目 | 东山县建设局 | 公共停车场 | 1.25 |
| 23 | 诏安县城区停车场项目 | 诏安县建设局 | 公共停车场 | 2.50 |
| 24 | 漳州圆山大道道路工程项目 | 漳州高新区管委会 | 片区开发 | 56.30 |
| 25 | 漳州古雷存量资产基础设施配套项目 | 古雷港经济开发区管委会 | 市政公用设施 | 31.50 |
| 26 | 漳州高新区科技企业孵化器项目 | 漳州高新区经发局 | 片区开发 | 3.00 |
|
| 泉州市 |
|
| 232.20 |
| 1 | 泉惠石化园区重件道路以东区域码头及配套项目 | 泉惠石化园区 | 片区开发 | 38.93 | 省首批示范项目 | 2 | 泉州市公共文化中心 | 泉州市国投公司 | 社会事业 | 34.52 | 省第二批示范项目 | 3 | 泉州市金屿大桥项目 | 泉州市交通委员会 | 交通基础设施 | 28.59 |
| 4 | 安溪高铁站连接线项目 | 安溪县路桥建设发展有限公司 | 交通基础设施 | 2.50 |
| 5 | 石狮市石锦大道综合改造提升项目 | 石狮市交通建设投资有限责任公司 | 交通基础设施 | 3.20 |
| 6 | 南安市城镇污水处理厂及配套管网建设项目 | 南安市市政局 | 市政公用设施 | 10.00 |
| 7 | 丰泽区南埔山片区(华大片区二期)改造项目 | 泉州丰泽社区改造开发有限公司 | 片区开发 | 43.00 |
| 8 | 德化县陶瓷特色物流园区(陆地港)项目 | 德化县龙浔镇人民政府 | 片区开发 | 30.00 |
| 9 | 德化县城东物流中心项目 | 德化县市政局 | 片区开发 | 5.25 |
| 10 | 洛江仙公山生态休闲旅游项目 | 市国资公司 | 旅游休闲 | 36.21 |
|
| 三明市 |
|
| 135.14 |
| 1 | 三明煤气化项目 | 三明市住建局 | 市政公用设施 | 4.00 | 省首批示范项目 | 2 | 永安市健康管理中心 | 永安市卫计委 | 社会事业 | 13.60 | 省第二批示范项目 | 3 | 明溪县明源自来水厂及配套供水管网建设项目 | 明溪县明源水务有限公司 | 市政公用设施 | 1.80 |
| 4 | 沙县文化创意产业园项目 | 沙县文体广电出版局 | 社会事业 | 10.00 |
| 5 | 三元经济开发区荆西智能装备制造产业园整体合作开发项目 | 三元经济开发区管理委员会 | 片区开发 | 21.00 |
| 6 | 三明经济开发区新能源材料专业园整体合作开发项目 | 三明经济开发区管理委员会 | 片区开发 | 8.00 |
| 7 | 三明经济开发区电子信息专业园整体合作开发项目 | 三明经济开发区管理委员会 | 片区开发 | 8.00 |
| 8 | 三明经济开发区稀土工业园整体合作开发项目 | 三明经济开发区管理委员会 | 片区开发 | 10.00 |
| 9 | 福建梅列经济开发区小蕉工业园生活服务配套区工程项目 | 三明市瑞云新区建设发展有限公司 | 片区开发 | 5.00 |
| 10 | 国家级高新区金沙园二期基础设施建设项目 | 金沙管委会 | 片区开发 | 19.60 |
| 11 | 三元经济开发区黄砂新材料循环经济产业园二期整体产业园项目 | 三元经济开发区管理委员会 | 片区开发 | 6.00 |
| 12 | 将乐县省道横五线、省道联六线积善工业园、第二实验小学综合项目 | 将乐县财政局 | 片区开发 | 10.14 |
| 13 | 宁化县医院整体迁建项目 | 三明宁化县医院 | 医疗养老 | 8.00 |
| 14 | 尤溪县汤川乡蔬活汤川旅游产业园项目 | 汤川乡旅游发展有限公司 | 旅游休闲 | 10.00 |
|
| 莆田市 |
|
| 57.86 |
| 1 | 莆田市垃圾焚烧发电厂三期工程 | 莆田市住建局 | 市政公用设施 | 5.90 | 省第二批示范项目 | 2 | 莆田市城厢区诗山停车场项目 | 莆田市住建局 | 市政公用设施 | 0.50 |
| 3 | 莆田市荔城区玉湖新城陡门西洙安置房项目 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司 | 社会事业 | 12.00 |
| 4 | 福建健康医疗产业园基础设施建设项目 | 莆田市秀屿区城南实业有限公司 | 片区开发 | 10.00 |
| 5 | 妈祖城游乐园项目 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区城市建设投资有限公司 | 旅游休闲 | 2.70 |
| 6 | 仙游县仙水洋旅游区建设项目 | 仙游县旅游局 | 旅游休闲 | 10.00 |
| 7 | 莆田市荔园小区、市政府北广场、东岩山停车楼项目 | 莆田市建设局 | 公共停车场 | 1.35 |
| 8 | 莆田市校园停车场建设项目 | 莆田市建设局 | 公共停车场 | 1.20 |
| 9 | 莆田市第一医院、城厢区医院立体停车楼建设项目 | 莆田市建设局 | 公共停车场 | 0.36 |
| 10 | 莆田国省干线公路联二线大洋霞洋至庄边黄洋段项目 | 莆田市涵江区交通建设投资有限公司 | 交通基础设施 | 5.25 |
| 11 | 省道201线荔城段埕头至后海303海堤段 | 莆田市荔城区交通建设开发有限公司 | 交通基础设施 | 3.80 |
| 12 | 莆田城厢区新南景片区安置房建设项目 | 莆田市城厢区经济发展有限公司 | 保障性安居工程 | 4.80 |
|
| 南平市 |
|
| 115.65 |
| 1 | 南平顺昌至邵武高速公路建设项目 | 南平顺邵高速有限责任公司 | 交通基础设施 | 56.57 | 省首批示范项目 | 2 | 武夷新区旅游观光轨道交通武夷山东站至武夷山景区线一期项目 | 福建南平武夷集团有限公司 | 交通基础设施 | 27.58 | 财政部示范项目 | 3 | 松溪县汽车站综合枢纽项目 | 松溪县城市资产投资公司 | 社会事业 | 3.00 |
| 4 | 松溪县建材市场项目 | 松溪县城市资产投资公司 | 片区开发 | 2.00 |
| 5 | 南平港延平新城港区工程项目 | 南平工业园区开发建设有限公司 | 片区开发 | 24.20 |
| 6 | 武夷水秀股权转让项目 | 福建省武夷山旅游文化投资集团有限公司 | 旅游 | 2.30 |
|
| 龙岩市 |
|
| 186.92 |
| 1 | 海西高速路网古武线至上杭段高速公路 | 龙岩市高速公路建设管理处 | 交通基础设施 | 55.50 | 财政部示范项目 | 2 | 经开区(高新区)环形干道路网项目 | 龙岩市经济技术开发区建设发展有限责任公司 | 交通基础设施 | 19.65 |
| 3 | 蛟城高速公路项目 | 上杭县交通局 | 交通基础设施 | 25.00 |
| 4 | 武平上杭两县联动生活垃圾焚烧发电项目 | 武平县、上杭县政府 | 市政公用设施 | 4.00 |
| 5 | 连城县福地水库和永丰水库项目 | 连城县连发公司 | 市政公用设施 | 7.49 |
| 6 | 龙岩市莲花山公园南大门停车场项目 | 龙岩市园林管理局 | 市政公用设施 | 0.60 |
| 7 | 连城县西城大道、市民服务中心项目 | 连城县连发城市建设有限公司 | 社会事业 | 4.97 |
| 8 | 龙岩兴业安置小区二期项目 | 龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)管理委员会 | 社会事业 | 8.58 |
| 9 | 黄田坝绿地片区建设项目 | 上杭县城市建设发展有限公司 | 社会事业 | 15.00 |
| 10 | 武平县体育公园项目 | 武平县文体广新局 | 社会事业 | 5.00 |
| 11 | 雁石产业园一期产业组团项目 | 山海协作经济区管委会 | 片区开发 | 13.70 |
| 12 | 龙岩市白沙产业启动区项目 | 山海协作经济区管委会 | 片区开发 | 7.10 |
| 13 | 中央苏区公园(古田红色电影之旅)项目 | 上杭县旅游局 | 旅游休闲 | 15.00 |
| 14 | 武平县中山古镇保护开发项目 | 武平县中山古镇保护管委会 | 旅游休闲 | 3.88 |
| 15 | 长汀县卧龙、商业城停车场项目 | 长汀县建设局 | 公共停车场 | 0.55 |
| 16 | 龙岩市上杭县、连城县城区停车场项目 | 上杭县、连城县建设局 | 公共停车场 | 0.24 |
| 17 | 新罗区金鸡小区、莲滨小区停车场存量改造项目 | 龙岩市建设局 | 公共停车场 | 0.66 |
|
| 宁德市 |
|
| 70.39 |
| 1 | 福鼎市前歧镇等9个乡镇及双岳工业园区污水处理厂及厂外配套污水收集管网工程 | 宁德福鼎市市政工程建设投资有限公司 | 市政公用设施 | 2.00 | 财政部示范项目 省示范落地项目 | 2 | 福鼎市滨海大道(二期)项目 | 市政工程建设投资公司 | 交通基础设施 | 12.46 |
| 3 | 漳湾铁路支线项目 | 宁德市交通投资集团有限公司 | 交通基础设施 | 8.53 |
| 4 | 国省干线(联七线)公路霞浦东冲至火车站段工程及填海造地项目 | 霞浦县水利局、交通局 | 交通基础设施 | 11.00 |
| 5 | 宁德市东区污水处理厂项目 | 宁德市住建局 | 市政公用设施 | 1.28 |
| 6 | 福鼎市龙安工业园区防洪堤和雨污管网(路网)PPP项目 | 福鼎市龙安开发区管委会 | 市政公用设施 | 2.50 |
| 7 | 福安市穆阳溪引水工程(福安段)项目 | 福安市水利局 | 市政公用设施 | 5.00 |
| 8 | 屏南县垃圾污水处理项目 | 屏南知进发展股份有限公司 | 市政公用设施 | 3.43 |
| 9 | 福安市中医院异地搬迁项目 | 福安市中医院 | 医疗养老 | 3.80 |
| 10 | 屏南中西医结合医院项目 | 屏南县卫生局 | 医疗养老 | 2.20 |
| 11 | 宁德市社会福利中心项目 | 宁德市社会福利中心 | 医疗养老 | 2.60 |
| 12 | 霞浦县医院二期工程项目 | 霞浦县卫生和计划生育局 | 医疗养老 | 4.50 |
| 13 | 寿宁县三峰公园(景区)开发项目 | 寿宁县三峰建设发展投资有限公司 | 旅游休闲 | 7.80 |
| 14 | 蕉城区支提山旅游集散中心项目 | 宁德市蕉城宏鑫交通工程投资有限公司 | 旅游休闲 | 3.29 |
|
| 平潭综合实验区 |
|
| 342.28 |
| 1 | 平潭综合实验区竹屿湖景观项目 | 岚城片区管理局 | 市政公用设施 | 19.09 |
| 2 | 平潭区“创城”文化场馆项目 | 岚城片区管理局、土地开发总公司 | 社会事业 | 10.00 |
| 3 | 金井湾片区公共租赁住房项目 | 金井湾片区管理局 | 社会事业 | 6.00 |
| 4 | 金井湾海峡物流产业平台基地项目 | 金井湾片区开发管理局 | 片区开发 | 10.00 |
| 5 | 平潭综合实验区妇幼保健院项目 | 平潭综合试验区社会事业局 | 医疗养老 | 5.00 |
| 6 | 平潭旧城区停车场一期项目 | 平潭综合实验区建设局 | 公共停车场 | 1.50 |
| 7 | 高铁中心枢纽站与站前广场城市综合体项目 | 岚城片区管理局、土地开发总公司 | 片区开发 | 230.00 |
| 8 | 平潭综合实验区地下综合管廊干线项目 | 金井湾片区开发管理局 | 市政公用设施 | 60.69 |
|
| 全省合计 |
|
| 2157.10 |
|
编辑:马 俊 初审:林燕玉 审核:董 凯
=================================================== 欢迎关注我们的公众号:caipcom凯普康之家。您也可移步我们的网站(www.caipcom.com),查看更多内容
|