
根据日本法务省统计,生活在日本的外国人以中国人数量最多,截止2015年6月拥有合法居住身份的中国人有65.6万人,平均每100个居民中有0.52个中国人(日本总人口约1.3亿)。 
根据这张1991年开始的推移图来看,在日中国人的数量一直急剧上升,并在2007年超过了韩国?朝鲜人,位居各国之首,08年金融危机后增势开始放缓。 其中,在日中国人最多的东京都,平均每100人中有1.25个中国人,接下来是神奈川県、埼玉県、大阪府、千葉県、岐阜県等地。 特别是東京都、千葉県、埼玉県周边的便利店和餐饮行业,有大量中国从业者。岐阜県、愛知県从事制造业的中国人较多。另外神戸、横浜、長崎的中华街也是中国人聚集之处。 而中国人最少的青森县每百人不到0.1个中国人。沖縄県、秋田県、和歌山県、宮崎県等地中国人也较少。 □ 2015年在日中国人分布排行榜順位 | 都道府県 | 在住者数 |
---|
総 数 | 人口100人 あたり |
---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
---|
1 | 東京都 | 167,559人 | 1.25人 |
---|
2 | 神奈川県 | 57,242人 | 0.63人 |
---|
3 | 埼玉県 | 53,847人 | 0.74人 |
---|
4 | 大阪府 | 51,845人 | 0.59人 |
---|
5 | 愛知県 | 45,433人 | 0.61人 |
---|
6 | 千葉県 | 42,336人 | 0.68人 |
---|
7 | 兵庫県 | 22,353人 | 0.40人 |
---|
8 | 福岡県 | 19,027人 | 0.37人 |
---|
9 | 広島県 | 13,939人 | 0.49人 |
---|
10 | 岐阜県 | 12,887人 | 0.63人 |
---|
11 | 茨城県 | 12,760人 | 0.44人 |
---|
12 | 京都府 | 11,915人 | 0.46人 |
---|
13 | 静岡県 | 11,334人 | 0.31人 |
---|
14 | 長野県 | 9,754人 | 0.46人 |
---|
15 | 北海道 | 9,681人 | 0.18人 |
---|
16 | 三重県 | 8,315人 | 0.46人 |
---|
17 | 岡山県 | 8,254人 | 0.43人 |
---|
18 | 群馬県 | 7,364人 | 0.37人 |
---|
19 | 栃木県 | 6,849人 | 0.35人 |
---|
20 | 宮城県 | 5,784人 | 0.25人 |
---|
21 | 富山県 | 5,110人 | 0.48人 |
---|
22 | 新潟県 | 5,025人 | 0.22人 |
---|
23 | 滋賀県 | 4,714人 | 0.33人 |
---|
24 | 石川県 | 4,496人 | 0.39人 |
---|
25 | 愛媛県 | 4,348人 | 0.31人 |
---|
26 | 熊本県 | 4,269人 | 0.24人 |
---|
27 | 香川県 | 3,753人 | 0.38人 |
---|
28 | 福島県 | 3,713人 | 0.19人 |
---|
29 | 福井県 | 3,616人 | 0.46人 |
---|
30 | 山梨県 | 3,436人 | 0.41人 |
---|
31 | 山口県 | 3,245人 | 0.23人 |
---|
32 | 大分県 | 3,242人 | 0.28人 |
---|
33 | 奈良県 | 3,100人 | 0.23人 |
---|
34 | 長崎県 | 2,764人 | 0.20人 |
---|
35 | 鹿児島県 | 2,693人 | 0.16人 |
---|
36 | 山形県 | 2,444人 | 0.22人 |
---|
37 | 岩手県 | 2,378人 | 0.19人 |
---|
38 | 徳島県 | 2,370人 | 0.31人 |
---|
39 | 島根県 | 1,745人 | 0.25人 |
---|
40 | 宮崎県 | 1,708人 | 0.15人 |
---|
41 | 沖縄県 | 1,610人 | 0.11人 |
---|
42 | 和歌山県 | 1,395人 | 0.14人 |
---|
43 | 佐賀県 | 1,378人 | 0.17人 |
---|
44 | 秋田県 | 1,323人 | 0.13人 |
---|
45 | 青森県 | 1,316人 | 0.10人 |
---|
46 | 鳥取県 | 1,182人 | 0.21人 |
---|
47 | 高知県 | 1,156人 | 0.16人 |
---|
| 全国 | 656,403人 | 0.52人 |
---|
単位人口人口100 (2015)
|
|