
高处作业安全检查表 检查单位 检查时间 年 月 日 项目 |
| 检查内容 | 结果 | 施工人员 | 1 | 无高血压、心脏病精神病等不适合于高处作也的病症、 |
| 2 | 正确穿戴安全帽、软底鞋等防护用品 |
| 3 | 井、孔口、临空面边缘、不准休息和停留 |
| 4 | 不准向下抛丢物体、材料 |
| 5 | 不准沿绳、立杆攀爬上下 |
| 6 | 作业前检查安全绳的牢固程度、不准使用不合格的安全绳 |
| 架子平台 | 7 | 按设计施工、牢固可靠 |
| 8 | 定期检查排架损伤、腐朽、松动清况,及时维护 |
| 9 | 井、孔口、预留口加盖板或设围栏 |
| 10 | 平台脚手板铺满钉牢、临空面有护身栏杆,不准有探头板 |
| 11 | 栈道栈桥通道有扶手栏杆,扶梯固定牢固,通道外外侧下部为道路或作业场所时边缘有10cm以上的档板 |
| 12 | 堆物、整齐、稳固不准超负荷 |
| 13 | 废物废废渣及时清理,不得乱丢乱堆 |
| 临空边缘悬空作业 | 14 | 悬挂合格的安全网或搭设其它防护设施 |
| 15 | 正确拴挂安全网 |
| 16 | 使用工具和易下落的物体,有绳子拴牢,不的下掉 |
| 17 | 下方为通道或其它工作场所,应有防护棚或专人监护 |
| 其它 | 18 | 六级以上大风暴雨浓雾等恶劣天气,停止作业 |
| 19 | 雪天、冰冻天气应清除雪、霜、冰和采取防滑措施、 |
| 20 | 夜间有足够的照明 |
| 21 | 石棉瓦等简易轻型屋顶作业有相应的安全防护措施 |
| 22 | 带电体附近作业应保持规定的安全距离或采取防护隔离措施 |
| 23 | 登高作业,电杆立杆等埋设固定牢靠,登高工具合格 |
| 备注 |
| 评定 | 安全 基本安全 危险 立即停工 | 应立即整改项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
混凝土开仓前安全检查表 施工单位 |
| 施工部位 |
| 施工班组 |
| 浇筑方法 |
| 检查项目 | 检查要点 | 施工单位自检结果 | 监理单位检查意见 | 工作平台 | 平台脚手板铺满平坦 |
|
| 栏杆扶手 设置情况 | 栏杆不低于1.2m,并需设20cm的挡脚板 |
|
| 四口的安全防护 | 暂时不用的空口应加盖,并需进行防护 |
|
| 交通通道 | 交通通道通畅,爬梯及斜坡道必须有防滑设施 |
|
| 模板 | 强度刚度稳定性符合设计要求 |
|
| 临空面作业 | 必须搭设作业平台,挂设安全网进行防护 |
|
| 电焊机 | 工况良好,绝缘可靠 |
|
| 电缆开关 | 绝缘良好 |
|
| 震捣器 | 接地可靠或装漏电保护器 |
|
| 照明灯具 ,照明亮度 | 灯具有可靠的保护,照明充足 |
|
| 混凝土入仓 设备,设施 | 入仓设备工况良好处于安全状态,其他辅助入仓设施设置牢固可靠 |
|
| 施工排架 | 排架支撑设置牢固 |
|
| 交叉作业,物体打击 | 应有可靠的防护 |
|
| 施工单位 检查验收意见 | 施工班组 | 安全员检查意见 | 施工单位安全 部门检查意见 | □ 合格 □ 不合格 检查人: 年 月 日 | □ 合格 □ 不合格 检查人: 年 月 日 | □ 合格 □ 不合格 检查人: 年 月 日 | 监理工程师检查意见 | □合格 □不合格 □ 监理工程师: 年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
|
脚手架检查表 检查部位 |
| 检查时间 |
| 项目 | 检查要求 |
| 人员 管理 | 1 | 从事脚手架施工的人员必须经考试合格,持证上岗 |
| 2 | 应有能指导施工的施工方案 |
|
|
|
| 脚手架搭设 | 4 | 扣件应有出厂合格证,脆裂变形滑丝不得使用 |
| 5 | 搭设的高度形状符合要求 |
| 6 | 架子牢固稳定,不变形 |
| 7 | 架杆搭设应横平书竖直,搭接牢固 |
| 8 | 三级以上高处作业的脚手架应安装避雷设施 |
|
| 钢管立杆,大横杆的接头应错开,搭接长度不小于50cm |
| 10 | 钢管脚手架立杆应垂直稳放于金属底座或垫木上,如遇松土,应绑扫地杆 |
| 脚手架铺板 | 11 | 脚手板应铺满,不得有空隙,探头板 |
| 12 | 脚手板的搭接长度不小于20cm |
| 13 | 对头搭接时,应架设双排小横杆,间距不大于20cm |
| 14 | 脚手板铺设应平稳绑牢或钉牢 |
| 脚手架连接 | 15 | 与岩石边坡及建筑物连接牢固 |
| 16 | 教授应在尽端双跨间和中间每跨15m设纵向剪刀成撑,其最大宽度不超过大跨,与地面呈45°—60° |
| 烂杆 及 防护 | 17 | 脚手架严禁超负荷工作 |
| 18 | 脚手架外侧设置密目式安全网 |
| 19 | 施工层按规定设置⒈2m的栏杆或安全网和挡脚板 |
| 20 | 施工层以下每隔岸观火10m用平网或其它措施进行封闭 |
| 21 | 施工层脚手架立杆与岩石边坡或建筑物之间按要求近行封闭 |
| 22 | 必须搭设施工人员上下的专用扶梯、马道 |
| 脚手架拆除 | 23 | 电缘线不得直接捆绑在架杆上 |
| 24 | 金属脚手架与1万伏高压线路水平距离保持5m以上或搭设隔离防护 |
| 25 | 拆除脚手架前,必须将电器设备和其它设备拆除或保护 |
| 26 | 应统一指挥自上而下进行 |
| 27 | 材料扣件禁止往下抛掷应用绳索绑牢放下 |
| 28 | 三级特级高空作业脚手架拆除时必须有可靠的安全技术措施 |
| 29 | 拆除脚手架时施工区域内无关人员严禁逗留 |
| 备注 |
| 评定 | 安全 基本安全 危险 立即停工 | 应立即整改 项目 |
| 施工单位 负责人 |
| 监理单位 负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卷 扬 机 安 装 验 收 表 安装单位 |
| 安装日期 | 年 月 日 | 施工部位 |
| 设备型号 |
| 最大起重量 |
| 设计起重量 |
| 安装负责人 |
| 项目 | 验收内容和标准要求 | 结论 | 管理 | 卷扬机安装要求要有专门的设计 |
| 操作人员持证上岗 |
| 绳轮结构 | 钢丝绳规格正确,断丝和磨损是否达到报废标准 |
| 钢丝绳固定和编插符合国家标准 |
| 绳卡安装符合规定 |
| 各部位滑轮、滑轮组转动灵活、可靠,无卡塞现象 |
| 齿条磨损是否达到报废标准,保险装置可靠 |
| 卷扬机传动时,必须要有排绳装置 |
| 传动系统 | 卷扬机地锚符合设计要求 |
| 第一个导向滑轮距离大于15倍卷筒宽度 |
| 卷筒上有防止钢丝绳滑脱的保险装置 |
| 各机构转动平稳、没有异常响声 |
| 制动器、离合器动作灵敏可靠 |
| 滑轮、滑轮组与钢丝绳相匹配 |
| 滑轮、滑轮组的防绳脱槽装置有效、可靠 |
| 电器系统 | 电缆供电系统充分、正常工作 |
| 炭刷、接触器、继电器触点良好 |
| 仪表、照明、报警系统完好可靠 |
| 控制、操纵装置动作灵敏可靠 |
| 电器各种安全保护装置齐全、可靠 |
| 配备专门的供电电源箱 |
| 安全装置 | 上、下限位开关灵敏、可靠 |
| 急停开关灵敏、可靠 |
| 吊钩防脱落装置齐全、可靠 |
| 安全标志(限载标志、危险警示、操作标识、操作规程)齐全 |
| 试运行 | 空载荷 | 额定载荷 | 超载25%静载 |
|
|
|
|
| 验收结论 | 经验收卷扬机安装符合国家规范及设计要求,验收合格,同意使用 |
| 验收签字 | 施工单位: 安装负责人: 年 月 日 安全部安全监察员: 年 月 日 安全监理工程师: 年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
施工排架安全检查和使用许可签证表 承建单位 合同编号 NO:: 施工单位· |
| 施工部位 |
|
| 作业队 |
| 搭设方式 |
|
| 检查项目 | 检查要点 | 施工单位自检结果 | 监理机构检查意见 |
| 施工技术要求 | 严格按报经批准的施工详图和技术要求搭设 |
|
|
| 构件材质规格要求 | 构件材质和规格符合要求,无影响强度和钢度的弯曲和破损:杆件连接和焊接质量满足要求 |
|
|
| 排架基础底座 | 排架基础承载力足够:底座稳固并设有垫板和防止支撑立杆滑动与下沉等措施 |
|
|
| 立杆、横杆间距和搭接 | 立杆、横杆的布置间距和接头符合设计要求,扣件连接牢靠,横杆水平和立杆垂直度符合要求 |
|
|
| 作业平台脚手板铺设 | 脚手板铺设的操作平台宽度在40cm以上,脚手板的缝隙在3cm以下 |
|
|
| 架体与建筑物拉结 | 每隔4m高(垂直)、7m长(水平)至少设一道连墙拉杆 |
|
|
| 剪刀撑设置 | 斜撑和平联的布置与安装符合设计要求 |
|
|
| 安全防护设施 | 顶层作业平台的端部等临空面设有护栏,脚手架与墙体间距过大时安装防止坠落的设施,有防止物体打击危险的安全网和防护棚 |
|
|
| 上下爬梯或通道 | 安装有符合规定的上下爬梯和通道 |
|
|
| 安全标识 | 有明显的限载禁止等安全警示标志 |
|
|
| 施工单位检查和验收意见 | 施工班组 | 安全员检查意见 | 施工单位安全监督部门检查意见 |
| □ 合格 □ 不合格 检查人: 年 月 日 | □ 合格 □ 不合格 检查人: 年 月 日 | □ 合格 □ 不合格 检查人: 年 月 日 |
|
|
| 监理工程师 检查意见 | □合格 □不合格 □ 监理工程师: 年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
施工现场安全检查表 项目 | 序号 | 检查内容 | 结果 | 施工管理 | 1 | 施工现场布置合理,危险作业有安全措施和负责人 |
| 2 | 有安全值班人员 |
| 施工人员 | 3 | 穿戴好安全保护用品和正确使用防护用品 |
| 4 | 在工作期间,不准穿拖鞋、高跟鞋,不准干与工作无关事情 |
| 5 | 特殊工种持证上岗, |
| 6 | 不准酒后上班。 |
| 7 | 不准任意拆除和挪动各种防护装置、设施、标志 |
| 8 | 在禁止烟火的区域内不准吸烟、动用明火等 |
| 9 | 非施工人员和无关人员不得进入施工现场 |
| 场地 | 10 | 材料和设施堆放整齐、稳固、不乱堆乱放 |
| 11 | 废物、废渣急时清理,不乱丢乱扔 |
| 12 | 露天场地夏季设防暑降温凉棚,冬季设取暖棚 |
| 13 | 尘毒作业有防护措施,禁止打干钻 |
| 14 | 排水良好,平坦无积水 |
| 15 | 照明足够 |
| 危险区域 | 16 | 悬崖、深沟、边坡、临空面、临水面边缘有栏杆或明显警告标示 |
| 17 | 孔、井口、等加盖或围拦,或有明显标志 |
| 18 | 洞口、高边坡、危岩等处有专人检查,及时处理危石或设置安全挡墙、防护棚等 |
| 19 | 滑坡体、泥石流区域进行定期专人监测,发现异常及时报告处理 |
| 20 | 多层作业有隔离防护设施和专人监护 |
| 21 | 洞内作业有专人检查处理危石并保持通风良好、支护可靠 |
| 道路 | 22 | 路基可靠、路面平整、不积水、不乱堆期材、废料,保持畅通 |
| 23 | 通道、桥粱、平台、扶梯牢固、临空面有扶手拦杆 |
| 24 | 横跨路面的电线、设施不影响施工、器材和人员通过 |
| 25 | 影响交道的作业、有专人监护 |
| 26 | 倒料、出渣地段平坦、临空边缘有车挡 |
| 27 | 冬季、霜雪冰冻期间有防滑措施 |
| 28 | 危险地段有明显的警告标志和防护设施 |
| 机电设备 | 29 | 施工机械设备运行状态良好,技术指标清楚,制动装置可靠 |
| 30 | 裸露的传动部位有防护装置 |
| 31 | 机电设备基础可靠,大型机械四周和行走、升降、转动的构件有明显颜色标志 |
| 32 | 作业空间不许架设高压线并与愿高压线保持足够距离 |
| 33 | 高压电缆绝缘可靠,临时用点线路布置合理,不准乱拉乱接 |
| 34 | 变压器有围拦,挂明显警告标志 |
| 易燃易爆场所 | 35 | 施工区域不准设炸药库油库 |
| 36 | 氧气瓶电石桶单独存放安全地嗲,远离火源5m以上 |
| 37 | 易燃易爆物品使用的影响区内,禁止烟火 |
| 38 | 有足够得上消防器材 |
| 临时房屋 | 39 | 基础稳定,房屋牢固 |
| 40 | 不准建在泥石流,洪水,滑坡,滚石等施工危险区域内 |
| 41 | 有可靠的防火措施 |
| 评定 | `安全 急本安全 危险 立即停工 |
|
|
|
|
|
|
|
|
施工现场用电检查表
检查部位 检查时间 年 月 日 项目 | 检查内容 | 结果 | 人员管理 | 1 | 电工应经考试合格持证上岗 |
| 2 | 正确穿戴工作服绝缘鞋等劳动防护用品 |
| 3 | 非电工不得从事2电器作业 |
| 4 | 安全规章制度健全 |
| 5 | 定期检验防护用品,用具,不准使用不合格的防护用品 |
|
| 6 | 及时维护保养,保持绝缘良好 |
| 7 | 按规定接地接零 |
| 8 | 电焊机等电气设备的裸露带电部位应有防护罩 |
| 9 | 有相应的触电保护器 |
| 10 | 高压电缆绝缘良好,不得有破损 |
| 11 | 行灯电压小于36v,潮湿场所或金属容器内小于12v |
| 开关板配电箱 | 12 | 配电箱内引出下线整齐,有标识 |
| 13 | 开关无损坏,露天有防雨罩 |
| 14 | 配电箱应有门,有锁 |
| 15 | 按轨定一机一闸一露 |
| 16 | 设置牢固,高度在⒈5m左右,面前不得有障碍物 |
| 17 | 检修电气设备时,并挂警告牌或专人监护 |
| 18 | 按负荷装相应的保险丝,不得用金属丝代替 |
| 19 | 用具,熔电器应与设备容量相匹配 |
| 临时线路 | 20 | 绝缘良好,固定处应有绝缘子,不得破损,裸露 |
| 22 | 架设高度应在人物,不易碰到的位置 |
| 23 | 照明灯高度大于⒉5m,车辆通过处大于5m |
| 24 | 不使用的临时线路应及时回收,线头包扎好 |
| 25 | 所有临时线路布置应规范,美观 |
| 变压器 | 26 | 与建筑物,施工设备有一定的安全距离 |
| 26 | 起重,挖掘机等作业空间内,不准通过高压线 |
| 27 | 变压器周围设围栏,高度大于⒈7并悬挂警告牌 |
| 备注 |
|
|
| 评定 | 安全 基本安全 危险 立即停工 | 应立即整改项目 |
|
|
|
|
|
|
|
消防安全日常检查表 检查 类别 |
| 检查 时间 |
| 检查人 |
| 受检 单位 |
| 受检 部位 |
| 受检人 |
| 检 查 项 目 | 检 查 标 准 | √/× | 1.消防器材、设施 | 配置到位,齐全、有效、合理。 |
| 2.自动消防设施 | 运行正常,控制室值班在岗情况良好。 |
| 3.消防通道 | 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。 |
| 4.消防水源 | 布局合理,供水通畅,水压充足。 |
| 5.防火帽 | 配置到位,完好、有效。 |
| 6.消防标志 | 设置到位,完好、有效。 |
| 7.应急照明 | 设置到位,完好、有效。 |
| 8.用火、用电 | 手续齐全,安全措施落实,无违章、隐患;防雷、防静电措施符合安全要求。 |
| 9.建筑工程 | 落实“三同时”,执行建筑工程消防监督审核管理规定。 |
| 10.消防重点单位(部位) | 自主管理到位,现场无违章、隐患。 |
| 11.记录 | 建立齐全,填写规范、有效。 |
| 12.易燃易爆化学危险物品和场所及其他重要物资、可燃物品 | 落实防火防爆措施。 |
| 其它 |
| 问 题 及 整改要求 |
| 复查情况 |
| 时间 |
| 检查人 |
| 受检人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
但愿对安全人有用
 转载请注明:来自安监站 个人微信交流号:laozhan80
|