序号 | 学校名称 | 报名时间 | 教育部批准招生项目(2016年招生项目以高校简章为准) |
1 | 北京大学 | 2015年12月27日00:00至2016年1月3日24:00 | 田径、篮球、足球、乒乓球、羽毛球、健美操、游泳 |
2 | 中国人民大学 |
| 田径、篮球、排球、足球、网球、武术 |
3 | 清华大学 | 网上报名截止时间为2016年1月3日 | 田径、篮球、排球、游泳、射击、健美操、击剑 |
4 | 北京交通大学 | 2016年1月20日17:00前 | 田径、篮球、排球、羽毛球、跆拳道 |
5 | 北京科技大学 | 2016年1月4日至11日24:00 | 田径、篮球、足球、羽毛球、跆拳道 |
6 | 中国石油大学(北京) | 报名截止时间:2016年3月3日 | 田径、羽毛球、游泳 |
7 | 北京邮电大学 | 2016年1月5日—2016年1月11日 | 乒乓球、武术 |
8 | 华北电力大学 | 2016年1月18日前 | 田径、篮球 |
9 | 北京化工大学 | 2016年1月11日至1月17日 | 篮球、网球、健美操 |
10 | 中国农业大学 | 2016年2月28日前 | 田径、足球、橄榄球 |
11 | 北京林业大学 | 2016年2月1日至2月29日 | 田径 |
12 | 北京中医药大学 | 2016年1月23日至2月6日 | 武术、足球、健美操 |
13 | 北京师范大学 | 2016年1月8日—1月21日 | 田径、篮球、足球、橄榄球、健美操 |
14 | 北京外国语大学 | 2015年12月26日至2016年月1日6日 | 游泳 |
15 | 对外经济贸易大学 | 2016年暂停招生 | 篮球 |
16 | 中央财经大学 | 2016年1月22日至27日 | 排球 |
17 | 中国政法大学 | 2015年12月30日—2016年1月5日 | 排球、乒乓球、羽毛球 |
18 | 中央民族大学 | 2016年1月1日至1月12号 | 网球、排球 |
19 | 北京理工大学 | 2015年12月31日至2016年1月13日 | 田径、足球、武术 |
20 | 北京航空航天大学 | 2016年1月1日至1月15日 | 田径、排球、足球、定向越野 |
21 | 北京联合大学 | 2016年1月28日—3月8日 | 足球、健美操 |
22 | 北京工业大学 | 2016年1月10日至1月21日 | 篮球、足球、排球、游泳、羽毛球 |
23 | 北方工业大学 | 2016年3月11日 | 棒球、垒球 |
24 | 首都师范大学 | 截止日期为2016年1月10日 | 健美操、定向越野 |
25 | 首都经济贸易大学 | 2016年2月25日前 | 篮球、游泳 |
26 | 北京石油化工学院 | 报名截止日期:2016年1月14日(可现场报名) | 田径 |
27 | 中国地质大学(北京) |
| 田径、定向越野、攀岩、跆拳道 |
28 | 南开大学 | 2016年3月1日-3月10日 | 田径、排球、棋牌 |
29 | 天津大学 | 2016年1月6日至2016年1月12日 | 田径、篮球、游泳 |
30 | 中国民航大学 | 2016年1月28日到2月12日 | 篮球、柔道 |
31 | 天津工业大学 | 2016 年3月1日-2日 | 田径、排球、游泳、健美操、龙舟 |
32 | 天津科技大学 | 2016年2月1日至3月2日 | 乒乓球、健美操、龙舟 |
33 | 天津理工大学 | 报名截至日期:2016年1月8日 | 排球、武术、跆拳道、柔道 |
34 | 天津医科大学 |
| 游泳、龙舟 |
35 | 天津师范大学 | 2016年3月10日前 | 田径、足球、龙舟、棋牌 |
36 | 天津外国语大学 | 2016年3月17日前
| 网球、击剑、龙舟 |
37 | 天津财经大学 |
| 田径、篮球、定向越野 |
38 | 天津商业大学 |
| 游泳 |
39 | 天津城建大学 |
| 足球 |
40 | 燕山大学 | 2016年2月25日前 | 排球 |
41 | 河北工程大学 | 2016年1月30日至2016年2月20日 | 田径、篮球、健美操 |
42 | 河北农业大学 | 2016年3月26日上午8:30-11:00 | 田径、排球 |
43 | 河北师范大学 | 2016年2月7日-2月23日 | 篮球、排球 |
44 | 石家庄经济学院 |
| 足球、攀岩 |
45 | 河北传媒学院 |
| 足球、健美操 |
46 | 山西大学 | 2016年3月18日前 | 田径、篮球、健美操 |
47 | 太原理工大学 | 2016年3月25日 | 田径、篮球、足球 |
48 | 中北大学 | 2016年3月18日 | 排球、跆拳道 |
49 | 山西农业大学 | 截止2016年3月17日 | 田径 |
50 | 山西医科大学 | 2016年1月28日8至2016年3月11日 | 健美操 |
51 | 山西师范大学 | 2016年1月30日-3月1日 | 田径、篮球、健美操 |
52 | 山西财经大学 | 2016年2月1日至2016年2月24日 | 田径、篮球 |
53 | 太原师范学院 |
| 游泳 |
54 | 内蒙古大学 |
| 足球 |
55 | 内蒙古科技大学 |
| 田径、篮球、排球 |
56 | 内蒙古工业大学 | 2016年3月7日—3月17日 | 排球 |
57 | 内蒙古农业大学 |
| 田径、篮球 |
58 | 内蒙古师范大学 |
| 田径、足球、摔跤、柔道 |
59 | 呼伦贝尔学院 |
| 冰雪 |
60 | 大连理工大学 | 2016年1月14日至2月23日 | 田径、篮球 |
61 | 东北大学 | 2016年2月1日-28日 | 田径、篮球、羽毛球、冰雪 |
62 | 辽宁大学 |
| 篮球 |
63 | 大连大学 |
| 田径、游泳 |
64 | 沈阳理工大学 |
| 足球 |
65 | 沈阳工业大学 |
| 足球 |
66 | 沈阳建筑大学 | 2016年1月1日—2016年2月20日 | 游泳、网球 |
67 | 沈阳师范大学 | 2016年3月8日 | 乒乓球、武术 |
68 | 辽宁石油化工大学 | 2016年3月11日前 | 羽毛球、击剑 |
69 | 大连交通大学 | 2016年2月28日前 | 乒乓球 |
70 | 沈阳化工大学 | 2016年3月13日前
| 排球、网球 |
71 | 辽宁师范大学 | 2016年4月8日 | 田径 |
72 | 东北财经大学 | 2016年2月29日截止 | 田径、篮球、足球 |
73 | 大连艺术学院 | 报名截止2016年3月6日 | 田径、健美操 |
74 | 吉林大学 | 2016年2月20日—3月6日 | 田径、篮球、排球、足球、乒乓球 |
75 | 东北师范大学 | 2016年3月1-15日 | 田径、篮球 |
76 | 延边大学 |
| 足球、跆拳道 |
77 | 北华大学 | 2016年1月25日-2016年2月15日(冰雪运动);2016年3月1日-2016年3月20日(龙舟运动) | 龙舟、冰雪 |
78 | 吉林农业大学 | 见招生简章 | 篮球、跆拳道、定向越野 |
79 | 东北电力大学 | 2016年3月份(具体时间将再次发布通知) | 龙舟、冰雪 |
80 | 吉林化工学院 | 2016年3月27日前 | 足球 |
81 | 长春工程学院 | 网上报名、注册截止时间为2016年2月27日 | 篮球 |
82 | 长春师范学院 | 2016年1月1日至2016年1月15日 | 排球、足球、冰雪 |
83 | 东北林业大学 | 2016年3月7日至3月15日 | 田径、篮球、游泳、武术、冰雪 |
84 | 哈尔滨工业大学 | 2016年1月20日-2月26日 | 田径、游泳、乒乓球、冰雪、篮球 |
85 | 哈尔滨工程大学 | 2016年3月17日截止 | 田径、篮球、排球、乒乓球、冰雪 |
86 | 黑龙江大学 | 2016年2月23日—2月29日 | 田径、乒乓球、射击 |
87 | 齐齐哈尔大学 |
| 田径、冰雪 |
88 | 哈尔滨理工大学 |
| 游泳、乒乓球、健美操、冰雪 |
89 | 东北石油大学 |
| 田径 |
90 | 东北农业大学 |
| 田径 |
91 | 哈尔滨师范大学 | 速度滑冰项目2016年1月29日;田径和健美操项目:2016年3月8日—3月28日 | 田径、武术、健美操、冰雪 |
92 | 哈尔滨商业大学 |
| 田径、游泳、网球 |
93 | 复旦大学 | 2016年1月4日至2016年1月13日 | 田径、排球、游泳、武术、射击 |
94 | 同济大学 | 2016年1月5日11:00至2016年1月14日11:00 | 田径、足球、游泳、羽毛球 |
95 | 上海交通大学 | 报名截止时间为2016年1月20日 | 田径、篮球、游泳、乒乓球、网球、健美操、赛艇 |
96 | 华东理工大学 | 2015年12月31日~2016年1月8日 | 田径、篮球、乒乓球、网球、武术、射击 |
97 | 东华大学 | 报名截止日期为2016年1月22日 | 田径、足球、手球、射击 |
98 | 华东师范大学 | 2016年1月4日—1月15日 | 田径、篮球、排球 |
99 | 上海外国语大学 | 2016年2月21日前 | 棒球、棋牌 |
100 | 上海财经大学 | 即日起至2016年1月8日 | 游泳、网球、棋牌 |
101 | 上海大学 | 2016年1月11日起至2016年月1月22日 | 田径、排球、网球、武术 |
102 | 上海理工大学 | 2016年1月4日至1月24日 | 田径、足球 |
103 | 上海海事大学 | 即日起至2016年1月31日 | 游泳、武术、龙舟 |
104 | 上海工程技术大学 | 2015年12月1日至2016年1月25日 | 足球、篮球 |
105 | 上海海洋大学 | 2016年3月21日截止 | 田径 |
106 | 上海中医药大学 | 2016年3月4日前 | 排球、武术 |
107 | 华东政法大学 | 2016年2月24日前 | 棒球、垒球 |
108 | 上海金融学院 | 截止时间为2016年3月11日 | 击剑 |
109 | 上海电力学院 | 2016年2月23日前 | 手球、击剑 |
110 | 南京大学 | 2016年1月11日至1月20日 | 田径、篮球、排球、足球 |
111 | 东南大学 | 2016年1月8日00:00至2016年1月14日24:00 | 田径、排球、游泳、乒乓球、射击、定向越野 |
112 | 中国矿业大学 | 即日起至2016年2月3日 | 田径、篮球、游泳、网球、定向越野 |
113 | 河海大学 | 2016年3月6日16:00前 | 足球、健美操、乒乓球 |
114 | 江南大学 | 2016年2月5日前 | 棒球、足球 |
115 | 南京农业大学 | 自简章公布之日起至2016年2月21日 | 排球、网球、武术 |
116 | 中国药科大学 | 2016年2月24日前 | 排球、健美操 |
117 | 南京理工大学 | 2016年1月28日至2月20日 | 田径、篮球 |
118 | 南京航空航天大学 | 2016年1月15日至1月22日 | 田径、篮球、足球、乒乓球 |
119 | 苏州大学 | 篮球、游泳项目为2016年2月15日,田径项目为2016年3月20日 | 田径、游泳、篮球 |
120 | 扬州大学 | 2016年3月10日前 | 田径、乒乓球、武术 |
121 | 江苏大学 | 即日起至2016年2月29日 | 排球、足球 |
122 | 南京邮电大学 | 2016年2月23日至3月5日 | 篮球、足球 |
123 | 南京工业大学 | 2016年1月25日—2月18日 | 田径、篮球、棒球、垒球 |
124 | 南京师范大学 | 网球专项考生:即日起至2016年1月15日24时;田径专项考生:即日起至2016年3月8日24时 | 田径、网球 |
125 | 江苏师范大学 | 2016年2月28日前 | 田径、足球 |
126 | 南京财经大学 | 即日起至2016年2月23日止 | 田径、篮球、羽毛球 |
127 | 南通大学 | 即日起至2016年2月19日 | 田径、击剑 |
128 | 南京信息工程大学 | 2016年1月24日至2月24日 | 排球、乒乓球、跆拳道 |
129 | 苏州科技学院 | 2016年2月20日前 | 羽毛球 |
130 | 浙江大学 | 2016年3月1日到3月15日 | 田径、篮球、网球、排球 |
131 | 宁波大学 | 2016年3月8日至3月15日 | 篮球、足球、乒乓球 |
132 | 浙江工业大学 | 2016年2月25日至3月10日 | 田径、定向越野 |
133 | 浙江理工大学 | 即日起至2016年3月4日 | 田径、篮球 |
134 | 浙江中医药大学 | 2016年2月28日截止 | 武术 |
135 | 浙江师范大学 | 非浙江省考生截至2016年3月4日 | 田径、篮球 |
136 | 浙江工商大学 | 即日起至2016年2月29日 | 篮球、游泳 |
137 | 浙江财经大学 | 即日起至2016年3月11日截止 | 游泳、乒乓球 |
138 | 合肥工业大学 | 2016年3月3日 | 篮球、手球 |
139 | 中国科学技术大学 |
| 羽毛球 |
140 | 安徽工业大学 | 2016年3月11日截止 | 田径、篮球 |
141 | 安徽工程大学 | 2016年3月18日 | 武术 |
142 | 安徽师范大学 | 2016年3月1-20日 | 田径、武术 |
143 | 安徽建筑大学 |
| 乒乓球、击剑 |
144 | 合肥学院 |
| 击剑 |
145 | 厦门大学 | 2016年2月14日—2月19日 | 田径、篮球、棒球、武术、健美操 |
146 | 华侨大学 | 报名截止日期为2016年2月18日 | 田径、篮球、足球、游泳、羽毛球 |
147 | 集美大学 | 2016年2月1日—25日 | 田径、游泳、武术 |
148 | 福州大学 | 2016年1月28日~2月24日 | 游泳、篮球 |
149 | 福建师范大学 | 2016年3月10日前 | 田径、篮球、游泳、排球 |
150 | 厦门理工学院 | 2015年12月30日-2016年1月20日 | 篮球、健美操 |
151 | 南昌大学 | 2016年1月25—1月30日 | 田径、篮球、排球、足球、赛艇 |
152 | 华东交通大学 |
| 田径、篮球、网球、武术 |
153 | 南昌航空大学 | 2016年1月18日-25日 | 羽毛球 |
154 | 江西师范大学 | 2015年11月25日至2015年1月15日 | 田径、足球、健美操、跆拳道 |
155 | 江西财经大学 | 2016年1月20日前 | 网球 |
156 | 井冈山大学 | 2016年1月23日现场报名 | 篮球 |
157 | 江西科技师范学院 | 2016年1月26-27日 | 健美操 |
158 | 赣南师范学院 |
| 田径 |
159 | 山东大学 |
| 田径、篮球、排球、足球、游泳、乒乓球、定向越野 |
160 | 中国海洋大学 | 2016年1月22日起至2月20日 | 田径、排球 |
161 | 青岛大学 | 2016年4月1日 | 田径、足球、健美操 |
162 | 山东科技大学 | 2016年3月4日 | 篮球 |
163 | 山东理工大学 |
| 田径、篮球 |
164 | 聊城大学 |
| 赛艇、龙舟 |
165 | 青岛科技大学 |
| 足球 |
166 | 济南大学 | 2015年11月23日至11月27日 | 足球、摔跤 |
167 | 山东农业大学 |
| 田径、篮球、跆拳道 |
168 | 山东中医药大学 |
| 田径、武术 |
169 | 山东师范大学 | 2016年3月1日-3月15日 | 田径、排球、乒乓球、健美操 |
170 | 鲁东大学 |
| 田径、篮球 |
171 | 德州学院 | 2016年3月9日 | 射击 |
172 | 山东财经大学 | 2016年3月8日前 | 排球 |
173 | 山东工商学院 |
| 田径 |
174 | 中国石油大学(华东) | 2015年12月20日前 | 田径、篮球、排球、乒乓球 |
175 | 郑州大学 | 2016年2月20日前 | 田径、篮球、乒乓球、网球 |
176 | 河南大学 | 截止日期为2016年3月1日 | 田径、篮球、武术 |
177 | 河南理工大学 | 2016年1月21日至2016年3月10日 | 篮球、武术、乒乓球 |
178 | 河南师范大学 | 2016年3月11日以前 | 排球 |
179 | 河南财经政法大学 | 2016年1月8日至2016年3月9日 | 田径、武术、健美操 |
180 | 武汉大学 | 2016年1月12日16:00前 | 田径、排球、乒乓球、羽毛球 |
181 | 中南财经政法大学 |
| 田径、篮球、足球、乒乓球 |
182 | 华中科技大学 | 报名截止时间:2016年1月15日 | 田径、篮球、乒乓球、网球、武术 |
183 | 武汉理工大学 | 网上报名时间截止到2016年2月20日 | 田径、篮球、网球、武术、跆拳道 |
184 | 中国地质大学(武汉) | 2016年1月12日16:00至2016年2月26日16:00 | 田径、游泳、羽毛球、篮球、攀岩 |
185 | 华中农业大学 | 2016年2月21日-3月5日 | 羽毛球、田径 |
186 | 华中师范大学 | 2016年2月5日至2月26日 | 田径、羽毛球、健美操 |
187 | 湖北中医药大学 | 2016年2月1日至3月10日 | 武术 |
188 | 湖北大学 | 2016年2月21至25日 | 田径、足球、武术、乒乓球 |
189 | 三峡大学 | 2016年1月25日至3月21日 | 武术、足球 |
190 | 武汉科技大学 | 2016年2月26日前 | 田径、篮球 |
191 | 湖北工业大学 | 2016年2月25日--2月29日 | 篮球、乒乓球 |
192 | 武汉工程大学 | 2016年1月21日—1月31日 | 健美操 |
193 | 武汉轻工大学 | 2016.2.1-2016.3.6 | 篮球 |
194 | 湖北经济学院 | 2016年3月11日前 | 田径、排球 |
195 | 中南大学 | 2016年1月21日—2月1日 | 田径、篮球、排球、射击、定向越野 |
196 | 湖南大学 | 2016年2月28日前 | 田径、篮球、定向越野 |
197 | 湘潭大学 | 2016年3月4日前 | 田径、篮球、羽毛球 |
198 | 长沙理工大学 | 1月20日—2月20日 | 田径、足球 |
199 | 南华大学 | 2016年1月8日-18日 | 排球 |
200 | 湖南工业大学 | 2015年03月11日 | 田径、篮球 |
201 | 湖南农业大学 | 2016年2月5日至2016年3月1日 | 足球 |
202 | 湖南师范大学 | 2016年1月22日至1月25日 | 田径、篮球、排球、乒乓球 |
203 | 湘南学院 |
| 篮球、定向越野 |
204 | 湖南人文科技学院 | 2016年1月15日—2016年2月25日 | 足球、定向越野 |
205 | 中南林业科技大学 | 2016年1月18日前 | 田径、排球 |
206 | 国防科学技术大学 |
| 田径、篮球、足球 |
207 | 中山大学 | 2016年1月5日—12日 | 田径、排球、游泳、击剑 |
208 | 华南理工大学 | 报名截止时间为2016年1月13日12:00 | 田径、篮球、排球、乒乓球、足球 |
209 | 暨南大学 | 网上报名时间截止为1月25日 | 田径、游泳、羽毛球、网球、武术 |
210 | 深圳大学 | 2016年1月19日—2月19日 | 乒乓球、定向越野 |
211 | 广东工业大学 | 2016年1月19日至2016年2月15日 | 篮球、足球、乒乓球 |
212 | 华南农业大学 | 即日起至2016年1月10日 | 羽毛球 |
213 | 华南师范大学 | 2016年1月19日至2016年1月22日 | 田径、游泳、乒乓球、羽毛球、武术 |
214 | 广州大学 | 2016年2月1日—2016年3月2日 | 篮球 |
215 | 韩山师范学院 | 2016年3月14—19日 | 定向越野 |
216 | 广东财经大学 | 2016年1月21日至3月10日 | 田径、游泳 |
217 | 汕头大学 | 即日起至2月28日 | 篮球 |
218 | 广西大学 | 2016年2月1日—2016年2月23日 | 篮球、游泳、乒乓球、羽毛球、健美操 |
219 | 桂林电子科技大学 | 截止2016年3月13日 | 网球 |
220 | 广西师范大学 | 2016年1月23日至3月10日 | 田径、篮球、足球 |
221 | 广西民族大学 | 2016年1月25日—2016年3月6日 | 足球、龙舟 |
222 | 广西中医药大学 | 2016年3月3日前 | 羽毛球、武术 |
223 | 广西师范学院 | 2016年2月28日前 | 田径、篮球 |
224 | 海南大学 | 2016年1月15日至2016年3月8日 | 田径、篮球、排球、足球 |
225 | 海南师范大学 | 2015年12月28日—2016年1月16日 | 田径、篮球、排球、足球 |
226 | 海南热带海洋学院 | 2016年3月10日前 | 排球 |
227 | 重庆大学 | 2016年1月15日至2月15日 | 田径、篮球、网球、足球 |
228 | 西南大学 | 2016年1月10日至2月20日 | 足球、游泳、网球 |
229 | 重庆邮电大学 | 2016年2月1日至3月4日 | 乒乓球 |
230 | 重庆师范大学 | 2016年3月23日前 | 田径、篮球 |
231 | 重庆工商大学 | 2016年1月28日至2月20日 | 排球 |
232 | 西南政法大学 | 简章公布之日起至2016年2月19日止 | 田径、排球 |
233 | 重庆科技学院 | 2016年3月16日前 | 足球 |
234 | 重庆文理学院 | 2016年2月29日截止 | 篮球 |
235 | 四川大学 | 2016年1月25日至2月29日 | 田径、排球、足球、游泳、网球 |
236 | 西南交通大学 | 截止2016年2月25日下午17:00 | 田径、篮球、排球、健美操 |
237 | 电子科技大学 | 公布之日起至2016年2月1日 | 田径、篮球、足球、游泳、网球 |
238 | 西南财经大学 | 2016年1月25日起至2月18日 | 篮球、足球、网球、健美操 |
239 | 四川师范大学 | 2016年2月18日前 | 篮球、定向越野 |
240 | 西华大学 | 2016年2月20日前 | 健美操、跆拳道、乒乓球 |
241 | 成都中医药大学 | 即日起至2016年3月18日 | 武术 |
242 | 西华师范大学 | 2016年2月22日至2016年3月4日 | 射击 |
243 | 西南石油大学 | 2016年2月25日前 | 网球 |
244 | 成都学院 | 2016年2月29日前 | 武术 |
245 | 贵州大学 | 2016年1月29日—3月4日 | 田径、篮球、乒乓球、定向越野 |
246 | 贵州师范大学 | 2016年1月20日-2月20日 | 排球 |
247 | 云南大学 | 从简章公布之日起至2016年3月1日止 | 田径 |
248 | 昆明理工大学 | 2016年3月1日8:00—2016年3月6日21:00 | 排球、足球 |
249 | 云南师范大学 | 网上报名截止时间为2016年3月10日12:00 | 田径、网球 |
250 | 云南财经大学 | 2016年1月1日至2月29日 | 篮球、网球 |
251 | 西安交通大学 | 2016年1月1日~2016年1月10日 | 田径、篮球、足球、游泳、乒乓球 |
252 | 长安大学 | 2016年1月6日~2016年1月12日10:00时 | 田径、足球、乒乓球、健美操 |
253 | 西安电子科技大学 | 即日起至2016年2月26日18时止 | 游泳、健美操 |
254 | 西北农林科技大学 | 2016年1月15日至2月20日 | 网球 |
255 | 陕西师范大学 |
| 田径、足球 |
256 | 西北工业大学 | 2016年1月12日至2016年1月24日 | 田径、篮球、排球、乒乓球 羽毛球 |
257 | 西安理工大学 | 2016年1月25日至2月26日 | 田径、游泳 |
258 | 西安建筑科技大学 | 2016年3月13日18:00前 | 田径、足球、网球、健美操 |
259 | 西安工业大学 | 2016年3月1日前 | 篮球 |
260 | 西安邮电大学 | 2016年1月16日起至2016年3月1日 | 田径 |
261 | 西安财经学院 | 2016年1月15日9:00—12:00,14:30—18:00 | 足球 |
262 | 兰州大学 | 2016年1月29日-2016年2月28日 | 田径、排球、武术 |
263 | 西北民族大学 | 即日起截止到2016年3月13日 | 田径、足球、武术 |
264 | 兰州交通大学 | 2016年2月28日前 | 田径、乒乓球 |
265 | 甘肃政法学院 | 2016年3月5—3月15日 | 足球 |
266 | 西北师范大学 | 2016年3月7日至2016年3月11日 | 田径、足球、健美操 |
267 | 青海师范大学 | 2016年1月20日~3月5日 | 田径、篮球 |
268 | 青海民族大学 | 即日起至2016年3月8日 | 篮球 |
269 | 北方民族大学 |
| 武术 |
270 | 宁夏大学 | 2016年2月20日前邮寄材料 | 田径、篮球、足球 |
271 | 新疆大学 |
| 田径、篮球、足球 |
272 | 石河子大学 |
| 跆拳道 |
273 | 新疆农业大学 |
| 排球 |
274 | 新疆师范大学 | 2016年4月1日—7日 | 田径、足球、乒乓球、健美操 |
275 | 新疆财经大学 | 2016年3月11日截止 | 田径、篮球
|