分享

浙江快乐彩走势图_浙江福彩快乐彩12选5走势图

 元亨元亨 2016-04-08

期号
开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 大小比 奇偶比 质合比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
160406061 01 EMDE=M 03 MMDM=M 09 kMDk=M 08 gMDg=M 05 UMDU=M 011031051108091112682:34:13:2
160406062 08 gMDg=M 03 MMDM=M 05 UMDU=M 04 QMDQ=M 09 kMDk=M 120304052208092222962:33:22:3
160406063 03 MMDM=M 09 kMDk=M 05 UMDU=M 04 QMDQ=M 07 cMDc=M 230304053071093332862:34:13:2
160406064 07 cMDc=M 01 EMDE=M 06 YMDY=M 12 IMTI=M 04 QMDQ=M 0141041060721441230112:32:32:3
160406065 11 EMTE=M 12 IMTI=M 09 kMDk=M 01 EMDE=M 03 MMDM=M 0150312113095111236113:24:13:2
160406066 01 EMDE=M 06 YMDY=M 02 IMDI=M 09 kMDk=M 03 MMDM=M 010203230624096112181:43:23:2
160406067 09 kMDk=M 02 IMDI=M 03 MMDM=M 10 AMTA=M 04 QMDQ=M 102030441350910222882:32:32:3
160406068 09 kMDk=M 06 YMDY=M 04 QMDQ=M 11 EMTE=M 02 IMDI=M 202104506460911133292:32:32:3
160406069 11 EMTE=M 05 UMDU=M 06 YMDY=M 07 cMDc=M 02 IMDI=M 302210506077121143192:33:24:1
160406070 05 UMDU=M 03 MMDM=M 08 gMDg=M 12 IMTI=M 02 IMDI=M 4020320511082311230102:32:33:2
160406071 07 cMDc=M 05 UMDU=M 09 kMDk=M 04 QMDQ=M 01 EMDE=M 011104052071094212682:34:13:2
160406072 04 QMDQ=M 05 UMDU=M 06 YMDY=M 07 cMDc=M 09 kMDk=M 122040506072095323152:33:22:3
160406073 06 YMDY=M 02 IMDI=M 09 kMDk=M 12 IMTI=M 04 QMDQ=M 2023041061309641233102:31:41:4
160406074 08 gMDg=M 04 QMDQ=M 06 YMDY=M 02 IMDI=M 10 AMTA=M 302404206208110513082:30:51:4
160406075 05 UMDU=M 06 YMDY=M 08 gMDg=M 10 AMTA=M 04 QMDQ=M 415040506308210623362:31:41:4
160406076 09 kMDk=M 01 EMDE=M 05 UMDU=M 10 AMTA=M 06 YMDY=M 012610506410910733192:33:22:3
160406077 02 IMDI=M 05 UMDU=M 12 IMTI=M 07 cMDc=M 04 QMDQ=M 1027040510721181230102:32:33:2
160406078 07 cMDc=M 11 EMTE=M 04 QMDQ=M 09 kMDk=M 05 UMDU=M 218040520730921113673:24:13:2
160406079 07 cMDc=M 09 kMDk=M 11 EMTE=M 02 IMDI=M 03 MMDM=M 302031130740931123293:24:14:1
160406080 08 gMDg=M 10 AMTA=M 04 QMDQ=M 12 IMTI=M 01 EMDE=M 0111042410811011235113:21:41:4
160407001 06 YMDY=M 12 IMTI=M 03 MMDM=M 08 gMDg=M 09 kMDk=M 120313062080912123893:22:31:4
160407002 11 EMTE=M 02 IMDI=M 07 cMDc=M 04 QMDQ=M 10 AMTA=M 202104410711101113493:22:33:2
160407003 01 EMDE=M 11 EMTE=M 05 UMDU=M 12 IMTI=M 07 cMDc=M 0112105207221111236113:24:14:1
160407004 10 AMTA=M 04 QMDQ=M 08 gMDg=M 07 cMDc=M 05 UMDU=M 123040530708310113463:22:32:3
160407005 09 kMDk=M 04 QMDQ=M 01 EMDE=M 12 IMTI=M 08 gMDg=M 0134041410809121234113:22:31:4
160407006 09 kMDk=M 12 IMTI=M 03 MMDM=M 02 IMDI=M 06 YMDY=M 1020312062109231232102:32:32:3
160407007 06 YMDY=M 03 MMDM=M 11 EMTE=M 07 cMDc=M 01 EMDE=M 0110323060721311128102:34:14:1
160407008 09 kMDk=M 03 MMDM=M 01 EMDE=M 10 AMTA=M 04 QMDQ=M 012030441130910122792:33:22:3
160407009 12 IMTI=M 06 YMDY=M 03 MMDM=M 05 UMDU=M 08 gMDg=M 130310506208112123492:32:32:3
160407010 03 MMDM=M 02 IMDI=M 12 IMTI=M 06 YMDY=M 09 kMDk=M 2020321063109231232102:32:32:3
160407011 09 kMDk=M 01 EMDE=M 08 gMDg=M 02 IMDI=M 11 EMTE=M 0102132140809311131103:23:23:2
160407012 09 kMDk=M 02 IMDI=M 12 IMTI=M 03 MMDM=M 10 AMTA=M 1020343251091011236103:22:32:3
160407013 10 AMTA=M 11 EMTE=M 02 IMDI=M 01 EMDE=M 09 kMDk=M 0102154362091011133103:23:23:2
160407014 03 MMDM=M 12 IMTI=M 07 cMDc=M 06 YMDY=M 08 gMDg=M 110365060708111123693:22:32:3
160407015 05 UMDU=M 06 YMDY=M 01 EMDE=M 10 AMTA=M 12 IMTI=M 0121705061121021234112:32:32:3
160407016 05 UMDU=M 04 QMDQ=M 12 IMTI=M 11 EMTE=M 02 IMDI=M 1022040512231111234102:32:33:2
160407017 06 YMDY=M 04 QMDQ=M 05 UMDU=M 07 cMDc=M 12 IMTI=M 213040506073421123482:32:32:3
160407018 02 IMDI=M 07 cMDc=M 09 kMDk=M 08 gMDg=M 03 MMDM=M 302031110708093212973:23:23:2
160407019 06 YMDY=M 07 cMDc=M 05 UMDU=M 01 EMDE=M 11 EMTE=M 0111205060711411230102:34:14:1
160407020 11 EMTE=M 12 IMTI=M 09 kMDk=M 06 YMDY=M 05 UMDU=M 122305061209511124373:23:22:3
160407021 03 MMDM=M 09 kMDk=M 07 cMDc=M 04 QMDQ=M 01 EMDE=M 013030411073096112482:34:13:2
160407022 07 cMDc=M 01 EMDE=M 08 gMDg=M 03 MMDM=M 05 UMDU=M 014031052070817222472:34:14:1
160407023 02 IMDI=M 12 IMTI=M 01 EMDE=M 10 AMTA=M 09 kMDk=M 0102121311091031234113:22:32:3
160407024 03 MMDM=M 07 cMDc=M 01 EMDE=M 11 EMTE=M 04 QMDQ=M 0110304240721111126102:34:14:1
160407025 02 IMDI=M 03 MMDM=M 08 gMDg=M 11 EMTE=M 01 EMDE=M 0102031351082211225102:33:24:1
160407026 04 QMDQ=M 10 AMTA=M 09 kMDk=M 01 EMDE=M 07 cMDc=M 011104460710910133193:23:22:3
160407027 11 EMTE=M 09 kMDk=M 12 IMTI=M 02 IMDI=M 03 MMDM=M 1020315712091111237103:23:23:2
160407028 05 UMDU=M 12 IMTI=M 07 cMDc=M 06 YMDY=M 08 gMDg=M 211205060708121123873:22:32:3
160407029 08 gMDg=M 01 EMDE=M 02 IMDI=M 05 UMDU=M 11 EMTE=M 0102230511082311127102:33:24:1
160407030 06 YMDY=M 03 MMDM=M 12 IMTI=M 04 QMDQ=M 02 IMDI=M 1020304106213411227101:41:42:3
160407031 11 EMTE=M 12 IMTI=M 09 kMDk=M 07 cMDc=M 10 AMTA=M 211121072091011124955:03:22:3
160407032 03 MMDM=M 11 EMTE=M 01 EMDE=M 05 UMDU=M 07 cMDc=M 0120320520731111127102:35:05:0
160407033 08 gMDg=M 03 MMDM=M 10 AMTA=M 11 EMTE=M 06 YMDY=M 130331061082101123883:22:32:3
160407034 06 YMDY=M 12 IMTI=M 09 kMDk=M 08 gMDg=M 02 IMDI=M 2021420620809111237103:21:41:4
160407035 05 UMDU=M 11 EMTE=M 12 IMTI=M 02 IMDI=M 03 MMDM=M 3020350513112111233102:33:24:1
160407036 03 MMDM=M 08 gMDg=M 10 AMTA=M 06 YMDY=M 07 cMDc=M 410361060708210113473:22:32:3
160407037 07 cMDc=M 10 AMTA=M 03 MMDM=M 04 QMDQ=M 05 UMDU=M 520304051071310222972:33:23:2
160407038 03 MMDM=M 12 IMTI=M 01 EMDE=M 02 IMDI=M 11 EMTE=M 0102031121241111229112:33:24:1
160407039 01 EMDE=M 05 UMDU=M 12 IMTI=M 07 cMDc=M 11 EMTE=M 0111205307352111236113:24:14:1
160407040 01 EMDE=M 08 gMDg=M 11 EMTE=M 04 QMDQ=M 09 kMDk=M 0122041410809311133103:23:22:3
160407041 12 IMTI=M 06 YMDY=M 07 cMDc=M 05 UMDU=M 03 MMDM=M 130310506071141123392:33:23:2
160407042 03 MMDM=M 01 EMDE=M 05 UMDU=M 02 IMDI=M 07 cMDc=M 010203205107225211861:44:15:0
160407043 05 UMDU=M 06 YMDY=M 12 IMTI=M 09 kMDk=M 03 MMDM=M 110330506130963123592:33:22:3
160407044 11 EMTE=M 02 IMDI=M 01 EMDE=M 12 IMTI=M 03 MMDM=M 0102034112417111229112:33:24:1
160407045 06 YMDY=M 09 kMDk=M 08 gMDg=M 07 cMDc=M 04 QMDQ=M 111042060708098113453:22:31:4
160407046 03 MMDM=M 08 gMDg=M 04 QMDQ=M 06 YMDY=M 05 UMDU=M 220304050610819222651:42:32:3
160407047 06 YMDY=M 01 EMDE=M 08 gMDg=M 07 cMDc=M 04 QMDQ=M 0131041060708210332672:32:32:3
160407048 06 YMDY=M 08 gMDg=M 10 AMTA=M 02 IMDI=M 01 EMDE=M 010221206108310442792:31:42:3
160407049 06 YMDY=M 03 MMDM=M 09 kMDk=M 12 IMTI=M 08 gMDg=M 110323062080915123893:22:31:4
160407050 11 EMTE=M 04 QMDQ=M 03 MMDM=M 02 IMDI=M 10 AMTA=M 202030441311101113092:32:33:2
160407051 03 MMDM=M 07 cMDc=M 04 QMDQ=M 10 AMTA=M 09 kMDk=M 310304520720910123373:23:22:3
160407052 04 QMDQ=M 09 kMDk=M 02 IMDI=M 08 gMDg=M 03 MMDM=M 402030463108091232672:32:32:3
160407053 05 UMDU=M 11 EMTE=M 06 YMDY=M 01 EMDE=M 03 MMDM=M 0110310506211211426101:44:14:1
160407054 06 YMDY=M 07 cMDc=M 05 UMDU=M 11 EMTE=M 08 gMDg=M 121205060708231153763:23:23:2
160407055 07 cMDc=M 09 kMDk=M 10 AMTA=M 04 QMDQ=M 02 IMDI=M 202204110710910163283:22:32:3
160407056 07 cMDc=M 08 gMDg=M 11 EMTE=M 04 QMDQ=M 10 AMTA=M 313042207081101174074:12:32:3
160407057 05 UMDU=M 04 QMDQ=M 02 IMDI=M 10 AMTA=M 09 kMDk=M 402404053110910183082:32:32:3
160407058 05 UMDU=M 10 AMTA=M 09 kMDk=M 03 MMDM=M 12 IMTI=M 510310542209102123993:23:22:3
160407059 11 EMTE=M 03 MMDM=M 07 cMDc=M 04 QMDQ=M 06 YMDY=M 620304106073111113182:33:23:2
160407060 03 MMDM=M 11 EMTE=M 09 kMDk=M 01 EMDE=M 08 gMDg=M 0130312110809211232103:24:13:2
160407061 02 IMDI=M 03 MMDM=M 09 kMDk=M 08 gMDg=M 04 QMDQ=M 102030432208093132672:32:32:3
160407062 03 MMDM=M 05 UMDU=M 02 IMDI=M 09 kMDk=M 06 YMDY=M 202031050631094242571:43:23:2
160407063 02 IMDI=M 04 QMDQ=M 12 IMTI=M 01 EMDE=M 05 UMDU=M 0102104051421531224111:42:33:2
160407064 10 AMTA=M 11 EMTE=M 05 UMDU=M 03 MMDM=M 12 IMTI=M 110310525321011124193:23:23:2
160407065 11 EMTE=M 09 kMDk=M 08 gMDg=M 01 EMDE=M 06 YMDY=M 0121210660809111135103:23:22:3
160407066 01 EMDE=M 09 kMDk=M 04 QMDQ=M 12 IMTI=M 06 YMDY=M 0132042067109211232112:32:31:4
160407067 09 kMDk=M 11 EMTE=M 10 AMTA=M 01 EMDE=M 06 YMDY=M 0143130682091011137103:23:22:3
160407068 08 gMDg=M 07 cMDc=M 10 AMTA=M 12 IMTI=M 05 UMDU=M 154205107081101124274:12:32:3
160407069 08 gMDg=M 01 EMDE=M 12 IMTI=M 11 EMTE=M 07 cMDc=M 0165312070821111239114:13:23:2
160407070 11 EMTE=M 10 AMTA=M 02 IMDI=M 07 cMDc=M 05 UMDU=M 102640530713101113593:23:24:1
160407071 11 EMTE=M 04 QMDQ=M 10 AMTA=M 12 IMTI=M 07 cMDc=M 217041407241011124484:12:32:3
160407072 07 cMDc=M 02 IMDI=M 01 EMDE=M 05 UMDU=M 11 EMTE=M 0102810550735111126102:34:15:0
160407073 05 UMDU=M 01 EMDE=M 11 EMTE=M 07 cMDc=M 03 MMDM=M 0110320560746211227102:35:05:0
160407074 08 gMDg=M 11 EMTE=M 01 EMDE=M 10 AMTA=M 02 IMDI=M 0102131710871011332103:22:33:2
160407075 03 MMDM=M 11 EMTE=M 05 UMDU=M 01 EMDE=M 07 cMDc=M 0110340580718111427102:35:05:0
160407076 04 QMDQ=M 02 IMDI=M 06 YMDY=M 07 cMDc=M 05 UMDU=M 102104050607292152451:42:33:2
160407077 12 IMTI=M 02 IMDI=M 03 MMDM=M 06 YMDY=M 04 QMDQ=M 20203041061310321227101:41:42:3
160407078 06 YMDY=M 02 IMDI=M 08 gMDg=M 01 EMDE=M 07 cMDc=M 0102112060708114312472:32:33:2
160407079 12 IMTI=M 01 EMDE=M 05 UMDU=M 02 IMDI=M 04 QMDQ=M 01022040511112541224111:42:33:2
160407080 03 MMDM=M 10 AMTA=M 01 EMDE=M 04 QMDQ=M 05 UMDU=M 0110304052221310512391:43:23:2
彩票站电视版走势图(只针对彩站业主)正式上线,查看点击详情!
点击方格可标记该号
以模拟未来五期走势
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12          
出现总次数   444249434541443644314140          
平均遗漏值   222222222322          
最大遗漏值   66876887131088          
当前遗漏值   0100022213051          
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 大小比 奇偶比 质合比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章