分享

[转载]【每日一表】52家公司担保总额超过净资产

 宛平2008 2016-04-21
昨日外出调研,博客无更新。

截至昨日,共有2478家公司披露2015年年报,其中超过1000家公司披露了截至去年底公司担保总额占净资产比例的情况。52家公司的占比超过1倍,也就是说这些公司的担保总额超过净资产。需要警惕的是,若被担保方逾期不能还款甚至出现资金链断裂的情况,上市公司则有可能为其“买单”。今日列出,供博友投资参考。

代码 简称 担保总额占净资产比例
(%)
关联担保余额(亿元) 昨收盘价(元) 今年涨跌幅
(%)
去年净利润增幅(%) 所属行业
600242 中昌海运 2523.18 16.16 14.58 -15.63 105.44 航运Ⅱ
600609 金杯汽车 456.62 32.16 4.49 -10.56 125.00 汽车整车
000968 *ST煤气 451.05 9.74 8.71 0.00 -57.40 煤炭开采Ⅱ
000829 天音控股 328.71 64.95 16.26 33.06 -1341.24 专业零售
000046 泛海控股 323.99 333.34 9.99 -20.40 29.73 房地产开发Ⅱ
000652 泰达股份 289.50 90.74 4.97 -30.29 2.74 综合Ⅱ
600724 宁波富达 265.42 65.26 5.90 -22.06 -1135.72 房地产开发Ⅱ
000755 山西三维 258.31 31.36 9.25 -8.23 -962.26 化学制品
600768 宁波富邦 242.66 1.12 24.42 2.18 -2129.09 工业金属
000838 财信发展 234.39 36.02 14.61 27.26 12.51 房地产开发Ⅱ
000732 泰禾集团 234.27 314.98 20.68 -15.59 69.00 房地产开发Ⅱ
000626 如意集团 222.94 21.44 61.85 43.07 32.46 贸易Ⅱ
000040 宝安地产 215.12 28.52 11.25 -24.65 16.70 房地产开发Ⅱ
600853 龙建股份 211.40 17.15 6.30 -17.21 10.56 基础建设
600325 华发股份 211.13 400.51 12.41 -23.87 9.48 房地产开发Ⅱ
600665 天地源 201.89 54.50 5.47 -28.87 -29.78 房地产开发Ⅱ
000671 阳光城 199.92 240.19 6.01 -33.44 7.14 房地产开发Ⅱ
600328 兰太实业 196.11 25.69 12.05 -19.45 -328.43 化学原料
000031 中粮地产 191.88 114.72 10.50 -25.27 20.60 房地产开发Ⅱ
600466 蓝光发展 189.70 168.66 8.81 -38.48 -7.51 中药Ⅱ
000909 数源科技 184.54 13.40 20.22 8.24 -19.76 房地产开发Ⅱ
600657 信达地产 183.60 160.56 5.67 -18.42 12.05 房地产开发Ⅱ
600393 东华实业 172.32 19.75 10.78 -13.97 4.82 房地产开发Ⅱ
600691 *ST阳化 157.83 99.40 3.94 -18.60 242.71 化学制品
600340 华夏幸福 156.80 401.89 23.86 -22.33 35.71 房地产开发Ⅱ
600844 丹化科技 154.52 12.65 6.59 -24.69 -275.94 化学制品
600387 海越股份 154.23 27.58 13.24 -21.61 -79.32 石油化工
000737 南风化工 149.19 2.34 6.22 -11.14 -756.80 化学制品
002721 金一文化 147.35 30.37 22.40 -31.62 121.56 家用轻工
000933 *ST神火 144.56 76.09 5.33 7.03 -356.36 煤炭开采Ⅱ
600077 宋都股份 142.39 53.86 5.38 -26.00 109.07 物流Ⅱ
600152 维科精华 142.15 8.43 10.58 -12.85 120.04 纺织制造
600339 *ST天利 141.41 0.80 5.38 -28.46 -459.67 化学制品
600039 四川路桥 139.71 120.54 3.90 -23.53 14.76 基础建设
000656 金科股份 136.93 176.01 3.91 -25.95 39.55 房地产开发Ⅱ
600185 格力地产 134.50 52.52 21.98 3.48 337.72 房地产开发Ⅱ
000620 新华联 133.11 78.78 7.14 -29.38 -27.22 房地产开发Ⅱ
000932 华菱钢铁 133.02 96.78 3.95 21.17 -4064.60 钢铁Ⅱ
600129 太极集团 126.95 16.60 16.83 -21.10 183.86 中药Ⅱ
000037 *ST南电A 126.93 8.07 10.34 -20.03 -92.01 电力
002301 齐心集团 125.68 14.19 19.75 -9.49 -32.21 家用轻工
600358 国旅联合 121.16 3.78 13.50 -20.59 107.67 旅游综合Ⅱ
600246 万通地产 121.01 35.36 5.34 -29.74 -1457.78 房地产开发Ⅱ
600173 卧龙地产 120.48 19.64 7.99 -20.10 -76.77 房地产开发Ⅱ
600048 保利地产 117.26 838.66 9.15 -14.00 1.21 房地产开发Ⅱ
600096 云天化 113.00 79.28 9.31 -28.22 103.92 化学制品
002092 中泰化学 107.66 109.55 7.66 -12.95 -97.69 化学原料
600408 安泰集团 106.03 16.40 5.88 11.15 105.57 煤炭开采Ⅱ
002516 旷达科技 105.28 22.39 13.07 -9.24 49.13 纺织制造
002121 科陆电子 103.79 24.11 26.50 -10.47 56.09 电气自动化设备
000090 天健集团 102.97 63.45 13.96 -17.98 -6.82 房地产开发Ⅱ
600961 株冶集团 100.18 1.21 10.26 -23.26 -1618.68 工业金属

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多