分享

沪指尾盘拉升 两市主力资金大举买入30股

 厚道人 2016-04-26
排名 证券代码 证券名称 现价 涨跌 涨跌幅 净值增加额(万) ↓
1 839 中信国安 21.01 1.8 9.37% 42764
2 600130 波导股份 10.13 0.92 9.99% 36457
3 2137 麦达数字 14.6 1.33 10.02% 36255
4 2460 赣锋锂业 59.2 1.37 2.37% 33287
5 600360 华微电子 10.11 0.92 10.01% 29475
6 603028 赛福天 31.02 2.82 10.00% 29150
7 2309 中利科技 15.97 1.45 9.99% 29143
8 998 隆平高科 21.01 1.91 10.00% 25877
9 601318 中国平安 32.39 0.07 0.22% 22858
10 600084 中葡股份 7.38 0.67 9.99% 20139
11 2263 大 东 南 7.4 0.67 9.96% 19931
12 600570 恒生电子 52.83 1.79 3.51% 18001
13 503 海虹控股 28.6 1.61 5.97% 16708
14 300141 和顺电气 34.28 3.12 10.01% 16591
15 2772 众兴菌业 25.21 2.29 9.99% 16532
16 2545 东方铁塔 8.39 0.76 9.96% 16436
17 589 黔轮胎 6.23 0.57 10.07% 16253
18 2355 兴民钢圈 18.74 1.7 9.98% 16159
19 600036 招商银行 17.91 0.01 0.06% 15980
20 300051 三五互联 17.38 1.58 10.00% 15251
21 913 *ST钱江 14.23 0.68 5.02% 14981
22 2610 爱康科技 14.69 1.34 10.04% 13196
23 2590 万安科技 29.33 1.13 4.01% 12235
24 600522 中天科技 20.29 1.15 6.01% 12135
25 2782 可立克 47.05 3.6 8.29% 12108
26 2643 万润股份 45.62 4.15 10.01% 11958
27 2099 海翔药业 9.71 0.69 7.65% 11563
28 603988 中电电机 64.83 5.37 9.03% 11112
29 2427 尤夫股份 23.33 2.12 10.00% 10938
30 300027 华谊兄弟 27.16 1.1 4.22% 10890
(责任编辑:张彬 UF060

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多