分享

_中科三环吧(000970)股吧_东方财富网股吧

 慈悲的佛祖 2016-05-13
信心百倍中科三环董事、监事、高级管理人员个人自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统大量购买公司股票
钕铁硼稀土永磁龙头 中科三环(000970):新能源汽车快速放量,永磁电机需求旺盛 新能源汽车驱动电机订单增长很快:新能源车电机订单增2-3倍.业绩增加2-3倍?股价上涨可期.公司董事、监事、高级管理人员个人自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统大量购买公司股票目前股价远低于其增持价.目标15元并不过分,甚至重返或突破去年高点31.77元亦不足为奇.
中科三环公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况:他们并非笨蛋赞
赞上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况:

|股份变|变动日期|变动股|成交均|变动原|变动后|董监高|职务|变动人|
|动人姓| |份数量| 价 | 因 |持股数|人员姓| |与董监|
| 名 | | (股) | | | (股) | 名 | |高的关|
| | | | | | | | | 系 |

|李凌 |20160111| 40000| 11.38|竞价交|130000| 李凌 |董事| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|李凌 |20150707| 15500| 12.68|竞价交| 90000| 李凌 |董事| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|饶晓雷|20150707| 30000| 12.25|竞价交|270000|饶晓雷|高管| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|马健 |20150707| 60000| 12.61|竞价交|280000| 马健 |高管| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|胡伯平|20150707|100000| 12.88|竞价交|327066|胡伯平|董事| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|赵玉刚|20150707| 40000| 12.50|竞价交|130000|赵玉刚|监事| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|李大军|20150707| 40000| 12.25|竞价交|170000|李大军|高管| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|饶晓雷|20150706| 60000| 14.57|竞价交|240000|饶晓雷|高管| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|王震西|20150706|100000| 14.15|竞价交|370489|王震西|董事| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|姚宇良|20150706|100000| 14.62|竞价交|100000| 姚刚 |高管| 父母 |
| | | | |易 | | | | |
|马健 |20150706| 40000| 13.72|竞价交|220000| 马健 |高管| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|刘英民|20150706| 40000| 13.71|竞价交| 47500|刘英民|监事| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|张玮 |20150706|100000| 13.55|竞价交|150000| 张玮 |监事| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|李凌 |20150706| 24500| 13.59|竞价交| 74500| 李凌 |董事| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|姚刚 |20150706| 80000| 14.40|竞价交|120000| 姚刚 |高管| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|赵寅鹏|20150706| 90000| 15.49|竞价交|270020|赵寅鹏|董秘| 本人 |
| | | | |易 | | |、高| |
| | | | | | | | 管 | |
|李大军|20150706| 40000| 13.53|竞价交|130000|李大军|高管| 本人 |

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多