话说最近房东商量跟我说涨房租的事情 小编这才意识到南京房价!又涨!了! 搜索了一下,新闻是这样的:

还记得三个月前的房价嘛? 然而现在又已经大变样了 如同蹦极一般的房价变动图

看着这性感的大V
小编只想说 3月买房的好赚啊 为此,小编吐血搜集整理了南京最新最全小区房价表,虽然没有北上广深那么离谱,但是依然买不起房!!

名称 | 6月房价 | 3月房价 | 3月排名 | 桃源新村 | 99958元/平米 | 99969元/平米 | 1 | 钟山国际高尔夫 | 70000元/平米 | 61885元/平米 | 2 | 雍园别墅 | 50530元/平米 | 49995元/平米 | 3 | 长江路九号 | 43855元/平米 | 39184元/平米 | 4 | 兰园 | 38134元/平米 | 33715元/平米 | 13 | 兰园9号 | 37593元/平米 | 38079元/平米 | 6 | 北京东路小区 | 37251元/平米 | 38833元/平米 | 5 | 金陵御花园 | 37197元/平米 | 37621元/平米 | 7 | 壹零壹座 | 36000元/平米 | 36000元/平米 | 8 | 凯润金城 | 35857元/平米 | 34644元/平米 | 10 | 杨将军巷住宅 | 35661元/平米 | 30686元/平米 | 19 | 新世界花园 | 35327元/平米 | 33220元/平米 | 14 | 网巾市小区 | 34470元/平米 | 31245元/平米 | 18 | 香居美地 | 33987元/平米 | 32412元/平米 | 16 | 蓁巷住宅 | 32752元/平米 | 32722元/平米 | 15 | 大石桥住宅 | 32373元/平米 | 31951元/平米 | 17 | 源江新村 | 32308元/平米 | 20757元/平米 | 54 | 湖景花园 | 32307元/平米 | 26233元/平米 | 35 | 钟鼎山庄 | 32042元/平米 | 34013元/平米 | 12 | 文昌桥小区 | 32034元/平米 | 35190元/平米 | 9 | 双井巷住宅 | 31883元/平米 | 27942元/平米 | 30 | 银城东苑 | 31740元/平米 | 29417元/平米 | 24 | 估衣廊住宅 | 31697元/平米 | 22195元/平米 | 48 | 德基紫金南苑 | 31587元/平米 | 26978元/平米 | 33 | 高楼门小区 | 31577元/平米 | 29479元/平米 | 23 | 邓府巷小区 | 30849元/平米 | 28996元/平米 | 26 | 东南大学小区 | 30499元/平米 | 30510元/平米 | 20 | 钟山花园城 | 30249元/平米 | 28160元/平米 | 29 | 月星公寓 | 29942元/平米 | 25645元/平米 | 36 | 东郊美树苑 | 29938元/平米 | 29128元/平米 | 25 | 太平花园 | 29540元/平米 | 27345元/平米 | 32 | 四牌楼小区 | 29110元/平米 | 27798元/平米 | 31 | 鸡鸣山庄 | 29037元/平米 | 28746元/平米 | 27 | 成贤街小区 | 28941元/平米 | 29914元/平米 | 21 | 半山花园 | 28847元/平米 | 25535元/平米 | 37 | 盛世华庭别墅 | 28520元/平米 | 28524元/平米 | 28 | 碑亭巷小区 | 27757元/平米 | 29868元/平米 | 22 | 小纱帽巷小区 | 27176元/平米 | 24210元/平米 | 39 | 华侨新村 | 26764元/平米 | 23128元/平米 | 46 | 紫金华府 | 26761元/平米 | 22158元/平米 | 49 | 紫园小区 | 26617元/平米 | 23641元/平米 | 42 | 吉兆花园 | 26215元/平米 | 26461元/平米 | 34 | 金轮翠庭园 | 25254元/平米 | 25003元/平米 | 38 | 黄埔花园 | 24835元/平米 | 24079元/平米 | 40 | 美林墅 | 24573元/平米 | 20000元/平米 | 11 | 康定里小区 | 24361元/平米 | 23486元/平米 | 43 | 丹凤街小区 | 24304元/平米 | 21540元/平米 | 50 | 文德里小区 | 24258元/平米 | 23255元/平米 | 45 | 恒大翡翠华庭 | 24202元/平米 | 24006元/平米 | 41 | 香铺营小区 | 23861元/平米 | 23381元/平米 | 44 | 鱼市街小区 | 23768元/平米 | 18453元/平米 | 60 | 锁金五村 | 23057元/平米 | 22533元/平米 | 47 | 墨香山庄 | 22742元/平米 | 19524元/平米 | 57 | 时代华府 | 22034元/平米 | 20876元/平米 | 53 | 竺桥新村 | 21967元/平米 | 21150元/平米 | 51 | 佳诚花园 | 21530元/平米 | 20986元/平米 | 52 | 东恒阳光嘉园 | 21207元/平米 | 19671元/平米 | 56 | 富贵园公寓 | 20956元/平米 | 19937元/平米 | 55 | 北门桥小区 | 20809元/平米 | 19208元/平米 | 58 | 阳光聚宝山庄 | 20696元/平米 | 17955元//平米 | 61 | 东方城启明园 | 20147元/平米 | 17506元/平米 | 62 | 月苑五村 | 19860元/平米 | 18855元/平米 | 59 | 江南公寓 | 16930元/平米 | 16808元/平米 | 63 |
名称 | 6月房价 | 3月房价 | 3月排名 | 北京西路民国别墅 | 173369元/平米 | 93469元/平米 | 1 | 合群新村别墅 | 57853元/平米 | 57572元/平米 | 2 | 仙霞公寓 | 57629元/平米 | 56636元/平米 | 3 | 南秀村别墅 | 55696元/平米 | 55686元/平米 | 4 | 鼓楼南师大教师公寓 | 54312元/平米 | 47404元/平米 | 6 | 中海凤凰熙岸 | 52964元/平米 | 39575元/平米 | 18 | 天目华庭 | 51435元/平米 | 43953元/平米 | 11 | 银城聚锦园 | 51236元/平米 | 46776元/平米 | 7 | 金鼎湾今朝天下 | 50964元/平米 | 45891元/平米 | 8 | 石钟路小区 | 50831元/平米 | 48202元/平米 | 5 | 北冬瓜市 | 49684元/平米 | 44295元/平米 | 10 | 汉口西路小区 | 49260元/平米 | 43160元/平米 | 12 | 苏宁华瑰园 | 48733元/平米 | 41127元/平米 | 15 | 匡庐新村 | 48149元/平米 | 42341元/平米 | 13 | 清河新寓二村 | 45915元/平米 | 38860元/平米 | 19 | 金陵世纪花园 | 45467元/平米 | 36393元/平米 | 24 | 天水滨江花园 | 45108元/平米 | 37508元/平米 | 21 | LAVITA长江会 | 45000元/平米 | 45000元/平米 | 9 | 邮政世纪花园 | 44948元/平米 | 40392元/平米 | 16 | 聚福园 | 44911元/平米 | 35060元/平米 | 26 | 辰龙广场 | 44313元/平米 | 34507元/平米 | 27 | 金陵世纪之星 | 44015元/平米 | 37025元/平米 | 22 | 永庆村小区 | 43864元/平米 | 41864元/平米 | 14 | 金鼎湾如院 | 41058元/平米 | 33000元/平米 | 30 | 五台山庄 | 40574元/平米 | 39840元/平米 | 17 | 怡景花园 | 40102元/平米 | 33851元/平米 | 28 | 北校尉营 | 40011元/平米 | 36922元/平米 | 23 | 东宝盛世嘉园 | 39914元/平米 | 31954元/平米 | 32 | 牌楼巷住宅 | 39661元/平米 | 38543元/平米 | 20 | 紫府铭居 | 38953元/平米 | 35393元/平米 | 25 | 万和尊邸 | 38765元/平米 | 23000元/平米 | 48 | 玄武湖金茂广场 | 37760元/平米 | 33528元/平米 | 29 | 清江公寓 | 36836元/平米 | 31007元/平米 | 34 | 汇林绿洲 | 36658元/平米 | 30433元/平米 | 35 | 龙凤花园 | 35755元/平米 | 27685元/平米 | 39 | 凤凰花园城 | 35334元/平米 | 28087元/平米 | 38 | 五台花园 | 35072元/平米 | 32856元/平米 | 31 | 深业滨江半岛 | 34500元/平米 | 24500元/平方 | 44 | 清江花苑 | 34009元/平米 | 26781元/平米 | 41 | 星汉城市花园 | 32046元/平米 | 31648元/平米 | 33 | 马鞍山路小区 | 31117元/平米 | 29007元/平米 | 37 | 丁香园 | 30559元/平米 | 29705元/平米 | 36 | 天福园 | 29250元/平米 | 25593元/平米 | 43 | 清江苏宁广场 | 27000元/平米 | 24000元/平米 | 45 | 鑫宏花园 | 26953元/平米 | 23931元/平米 | 46 | 汉中路小区 | 26287元/平米 | 21559元/平米 | 60 | 宁工新寓 | 25509元/平米 | 21914元/平米 | 56 | 丁山桂墅园 | 25185元/平米 | 21758元/平米 | 58 | 鼓楼新村 | 24793元/平米 | 22848元/平米 | 50 | 中央路小区 | 24634元/平米 | 21815元/平米 | 57 | 芦席营小区 | 24136元/平米 | 23122元/平米 | 47 | 佳盛花园 | 24118元/平米 | 21982元/平米 | 55 | 三牌楼小区 | 23535元/平米 | 21628元/平米 | 59 | 莫愁新寓 | 23466元/平米 | 22353元/平米 | 52 | 金源太古城 | 23363元/平米 | 22876元/平米 | 49 | 随园小区 | 23271元/平米 | 22629元/平米 | 51 | 莫愁花园 | 22846元/平米 | 22140元/平米 | 54 | 大方新村 | 22751元/平米 | 20973元/平米 | 63 | 鼓楼三条巷小区 | 22626元/平米 | 22302元/平米 | 53 | 沁水景苑 | 22360元/平米 | 25951元/平米 | 42 | 清凉山庄 | 22208元/平米 | 21134元/平米 | 61 | 证大大拇指广场 | 19653元/平米 | 21060元/平米 | 62 | 南京越洋国际商务中心 | 19500元/平米 | 27000元/平米 | 40 |

名称 | 6月房价 | 3月房价 | 3月排名 | 越界梦幻城 | 66399元/平米 | 66441元/平米 | 2 | 游府新村 | 41477元/平米 | 34521元/平米 | 13 | 金基尚书里 | 40597元/平米 | 36054元/平米 | 9 | 苏宁雅悦 | 38942元/平米 | 37274元/平米 | 7 | 祠堂巷 | 38400元/平米 | 38080元/平米 | 6 | 文泽园 | 37477元/平米 | 38799元/平米 | 4 | 蔡家花园 | 35455元/平米 | 33406元/平米 | 14 | 夫子庙金街 | 34306元/平米 | 24000元/平米 | 43 | 雅居乐花园 | 34247元/平米 | 27462元/平米 | 27 | 紫金雅苑 | 33888元/平米 | 25910元/平米 | 33 | 皇册家园 | 33835元/平米 | 32475元/平米 | 16 | 宏图上花园 | 33371元/平米 | 31683元/平米 | 17 | 淮海新村 | 32787元/平米 | 23817元/平米 | 45 | 御道家园 | 32704元/平米 | 30341元/平米 | 20 | 保利堂悦 | 32494元/平米 | 28500元/平米 | 25 | 复地宴南都 | 32494元/平米 | 26000元/平米 | 32 | 华静家园 | 32363元/平米 | 30819元/平米 | 19 | 凯祥花苑 | 32202元/平米 | 34491元/平米 | 12 | 程阁老巷住宅 | 31525元/平米 | 18269元/平米 | 76 | 龙王庙小区 | 31418元/平米 | 28850元/平米 | 23 | 清华公寓 | 31031元/平米 | 26736元/平米 | 30 | 瑞鑫兰庭 | 30724元/平米 | 27300元/平米 | 28 | 小火瓦巷小区 | 30191元/平米 | 24155元/平米 | 40 | 大邦花园别墅 | 29479元/平米 | 29377元/平米 | 22 | 儒林雅居 | 29405元/平米 | 28558元/平米 | 24 | 香格里拉东苑 | 2937元/平米 | 28373元/平米 | 26 | 金轮新村 | 28731元/平米 | 25630元/平米 | 35 | 抄纸巷小区 | 28440元/平米 | 21960元/平米 | 55 | 王府园小区 | 28224元/平米 | 24006元/平米 | 42 | 桃园人家 | 28187元/平米 | 26045元/平米 | 31 | 金龙蟠家苑 | 27658元/平米 | 24465元/平米 | 39 | 马道街小区 | 27396元/平米 | 18543元/平米 | 74 | 斯亚首府 | 27303元/平米 | 38656元/平米 | 5 | 月牙湖花园 | 27265元/平米 | 25175元/平米 | 37 | 御水湾花园 | 26706元/平米 | 23723元/平米 | 46 | 朗诗熙园 | 26624元/平米 | 29761元/平米 | 21 | 户部街小区 | 26392元/平米 | 25512元/平米 | 36 | 金陵王府 | 24384元/平米 | 33327元/平米 | 15 | 三山花园城 | 24010元/平米 | 25713元/平米 | 34 | 文昌巷小区 | 23881元/平米 | 27213元/平米 | 29 | 梅花山庄湖畔之星 | 23780元/平米 | 22556元/平米 | 49 | 梅花山庄 | 23755元/平米 | 22508元/平米 | 50 | 万达江南明珠 | 23593元/平米 | 19439元/平米 | 68 | 君安东苑 | 23546元/平米 | 20962元/平米 | 57 | 瑞阳小区 | 23518元/平米 | 23279元/平米 | 47 | 大地豪庭 | 23454元/平米 | 22359元/平米 | 51 | 南京置地广场 | 23395元/平米 | 24896元/平米 | 38 | 五老村 | 23312元/平米 | 24089元/平米 | 41 | 中航金城一号 | 23277元/平米 | 35000元/平米 | 11 | 小杨村 | 23120元/平米 | 23916元/平米 | 44 | 南京院子 | 228000元/平米 | 228000元/平米 | 1 | 天华园 | 22396元/平米 | 19759元/平米 | 66 | 府西街21号 | 22378元/平米 | 46221元/平米 | 3 | 曙光新村 | 22345元/平米 | 16149元/平米 | 89 | 九龙盛世园 | 22220元/平米 | 21675元/平米 | 56 | 达美御园 | 22218元/平米 | 21984元/平米 | 54 | 良城美景 | 21544元/平米 | 20187元/平米 | 65 | 石榴园小区 | 21533元/平米 | 20735元/平米 | 58 | 绿国万象都荟 | 21275元/平米 | 22000元/平米 | 53 | 游府西街 | 21118元/平米 | 35508元/平米 | 10 | 怡馨花园 | 21098元/平米 | 20689元/平米 | 60 | 四条巷小区 | 20947元/平米 | 20525元/平米 | 61 | 富丽山庄 | 20626元/平米 | 19189元/平米 | 70 | 御道街小区 | 20529元/平米 | 17653元/平米 | 82 | 张府园小区 | 19968元/平米 | 20700元/平米 | 59 | 琥珀巷/羊皮巷小区 | 19900元/平米 | 18758元/平米 | 73 | 桃叶渡小区 | 19817元/平米 | 18367元/平米 | 75 | 霞光里 | 19779元/平米 | 18225元/平米 | 77 | 三茅宫小区 | 19651元/平米 | 22068元/平米 | 52 | 仙鹤里小区 | 19387元/平米 | 17503元/平米 | 84 | 止马营小区 | 19271元/平米 | 17359元/平米 | 85 | 长乐路小区 | 19188元/平米 | 18840元/平米 | 72 | 武定新村 | 19118元/平米 | 17582元/平米 | 83 | 五马街小区 | 18910元/平米 | 18958元/平米 | 71 | 文思新村 | 18787元/平米 | 17912元/平米 | 80 | 洪家园小区 | 18737元/平米 | 22600元/平米 | 48 | 砂珠巷小区 | 18670元/平米 | 20453元/平米 | 62 | 丁官营 | 18635元/平米 | 18056元/平米 | 79 | 仁厚里小区 | 18613元/平米 | 15986元/平米 | 90 | 康居里 | 18574元/平米 | 17299元/平米 | 86 | 集庆路小区 | 18443元/平米 | 19463元/平米 | 67 | 来凤小区 | 18144元/平米 | 18210元/平米 | 78 | 秦虹小区 | 18027元/平米 | 16857元/平米 | 87 | 殷高巷小区 | 17768元/平米 | 19193元/平米 | 69 | 来凤街1号 | 17758元/平米 | 31225元/平米 | 18 | 蓝旗街小区 | 17655元/平米 | 16789元/平米 | 88 | 白鹭新村 | 17298元/平米 | 20441元/平米 | 63 | 天堂村 | 17224元/平米 | 20365元/平米 | 64 | 双桥门小区 | 16494元/平米 | 17873元/平米 | 81 | 银龙花园 | 14917元/平米 | 14780元/平米 | 92 | 梅花村 | 14479元/平米 | 15158元/平米 | 91 | 隆盛大厦 | 13887元/平米 | 36840元/平米 | 8 | 紫杨佳园 | 13361元/平米 | 11900元/平米 | 94 | 太平村小区 | 13284元/平米 | 13306元/平米 | 93 |

名称 | 6月房价 | 3月房价 | 3月排名 | 金奥费尔蒙公寓 | 60000元/平米 | 65000元/平米 | 1 | 金基汇锦国际 | 50219元/平米 | 32222元/平米 | 20 | 中海塞纳丽舍 | 47374元/平米 | 40385元/平米 | 4 | 万达华府 | 47161元/平米 | 42071元/平米 | 3 | 万科金域缇香 | 46450元/平米 | 34735元/平米 | 12 | 万科光明城市 | 46290元/平米 | 39841元/平米 | 5 | 拉德芳斯 | 46262元/平米 | 34644元/平米 | 13 | 银城西堤国际 | 45804元/平米 | 39621元/平米 | 6 | 奥体新城海棠园 | 45474元/平米 | 29946元/平米 | 27 | 华园 | 45454元/平米 | 59715元/平米 | 2 | 星雨华府 | 44063元/平米 | 32059元/平米 | 21 | 奥体新城丹枫园 | 43209元/平米 | 31805元/平米 | 25 | 苏宁睿城 | 41951元/平米 | 36137元/平米 | 9 | 朗诗国际街区 | 40632元/平米 | 34299元/平米 | 15 | 招商雍华府 | 39947元/平米 | 33209元/平米 | 19 | 兴元嘉园 | 39731元/平米 | 34535元/平米 | 14 | 宋都美域 | 39310元/平米 | 33444元/平米 | 18 | 奥体新城青桐园 | 39092元/平米 | 31375元/平米 | 24 | 嘉业阳光城 | 38279元/平米 | 31567元/平米 | 23 | 宏普捷座 | 38020元/平米 | 29514元/平米 | 28 | 南京金奥国际商务中心 | 38000元/平米 | 38000元/平米 | 7 | 和记黄埔涟城 | 37260元/平米 | 23907元/平米 | 35 | 银城长岛观澜 | 37045元/平米 | 37510元/平米 | 8 | 凤凰和熙苑 | 36963元/平米 | 30937元/平米 | 26 | 涵碧楼 | 36954元/平米 | 36000元/平米 | 10 | 栖庭 | 36414元/平米 | 33794元/平米 | 17 | 雨润国际广场 | 34741元/平米 | 33990元/平米 | 16 | 弘瑞广场 | 33701元/平米 | 27702元/平米 | 30 | 云锦美地 | 32026元/平米 | 25884元/平米 | 32 | 朗诗熙华府 | 32000元/平米 | 32000元/平米 | 22 | 月安花园 | 31284元/平米 | 24166元/平米 | 34 | 金润国际广场 | 31006元/平米 | 35000元/平米 | 11 | 紫鑫中华广场 | 30689元/平米 | 24863元/平米 | 33 | 兴隆新寓 | 26754元/平米 | 26943元/平米 | 31 | 江南名府 | 26549元/平米 | 22916元/平米 | 36 | 虹苑新寓 | 24875元/平米 | 19682元/平米 | 40 | 兴达新寓 | 24169元/平米 | 20742元/平米 | 38 | 南湖春晓 | 23789元/平米 | 20072元/平米 | 39 | 腾达雅苑 | 23486元/平米 | 21622元/平米 | 37 | 桃园居小区 | 23097元/平米 | 18702元/平米 | 41 | 南湖新天地 | 19994元/平米 | 15809元/平米 | 45 | 莲花新城北苑 | 18919元/平米 | 14872元/平米 | 46 | 应天花园 | 18547元/平米 | 17942元/平米 | 43 | 莫愁东寓 | 18335元/平米 | 18316元/平米 | 42 | 安泰小区 | 18280元/平米 | 16662元/平米 | 44 | 御江新城 | 16970元/平米 | 28517元/平米 | 29 | 凤台南路小区 | 13825元/平米 | 12125元/平米 | 47 |

名称 | 6月房价 | 3月房价 | 3月排名 | 百家湖花园印象威尼斯 | 58948元/平米 | 52511元/平米 | 1 | 证大九间堂 | 58449元/平米 | 38850元/平米 | 4 | 沁湖景岸 | 46771元/平米 | 44358元/平米 | 2 | 南京九间堂 | 43000元/平米 | 43000元/平米 | 3 | 百家湖别墅花园 | 41459元/平米 | 30000元/平米 | 7 | 嘉瑞山庄 | 37271元/平米 | 35781元/平米 | 5 | 玛斯兰德 | 34002元/平米 | 25000元/平米 | 10 | 帝景天成别墅 | 33135元/平米 | 32738元/平米 | 6 | 阳明山庄 | 28196元/平米 | 28211元/平米 | 8 | 朗诗玲珑屿 | 28179元/平米 | 18616元/平米 | 24 | 巴厘原墅别墅 | 27668元/平米 | 25288元/平米 | 9 | 翠屏紫气云谷 | 26431元/平米 | 23825元/平米 | 13 | 颐和公馆 | 24893元/平米 | 24211元/平米 | 12 | 金王府 | 24603元/平米 | 19907元/平米 | 20 | 万科金域蓝湾 | 24527元/平米 | 21195元/平米 | 16 | 诚基百家湖小公馆 | 23821元/平米 | 22475元/平米 | 14 | 万科翡翠公园 | 23500元/平米 | 24500元/平米 | 11 | 秦淮绿洲 | 22685元/平米 | 18259元/平米 | 26 | 秦淮绿洲别墅 | 22410元/平米 | 20630元/平米 | 17 | 托乐嘉 | 22159元/平米 | 16271元/平米 | 40 | 武夷绿洲 | 22017元/平米 | 17067元/平米 | 32 | 左邻右里 | 21956元/平米 | 17580元/平米 | 29 | 南京世界村 | 21534元/平米 | 21292元/平米 | 15 | 百家湖西苑 | 21421元/平米 | 17676元/平米 | 27 | 武夷花园 | 21368元/平米 | 17481元/平米 | 31 | 颐和南园别墅 | 21325元/平米 | 20575元/平米 | 18 | 蓝岸亲水湾花园 | 20668元/平米 | 19231元/平米 | 22 | 高尔夫国际花园 | 20649元/平米 | 16614元/平米 | 35 | 东方龙湖湾 | 20218元/平米 | 15759元/平米 | 44 | 明月港湾 | 19701元/平米 | 15988元/平米 | 41 | 名嘉佳园 | 19643元/平米 | 15920元/平米 | 42 | 爱秦湾 | 19624元/平米 | 18871元/平米 | 23 | 仲景公寓 | 19529元/平米 | 16303元/平米 | 39 | 百家湖国际花园 | 19495元/平米 | 15785元/平米 | 43 | 佳湖绿岛 | 19293元/平米 | 19580元/平米 | 21 | 万欣花园 | 18913元/平米 | 16328元/平米 | 37 | 胜泰新寓 | 18865元/平米 | 16927元/平米 | 33 | 天地新城 | 18573元/平米 | 14462元/平米 | 56 | 天景山公寓欣荣苑 | 18460元/平米 | 18457元/平米 | 25 | 丹佛小镇 | 18459元/平米 | 15633元/平米 | 46 | 南方花园 | 18333元/平米 | 16439元/平米 | 36 | 明月花园 | 18183元/平米 | 15331元/平米 | 51 | 景枫法兰谷 | 18114元/平米 | 17500元/平米 | 30 | 中粮彩云居 | 17985元/平米 | 17628元/平米 | 28 | 山水方舟雅苑 | 17631元/平米 | 16305元/平米 | 38 | 经纬城市花园 | 17581元/平米 | 15394元/平米 | 50 | 水月秦淮 | 17523元/平米 | 14716元/平米 | 54 | 武夷商城 | 17481元/平米 | 15663元/平米 | 45 | 欧陆经典花园 | 17459元/平米 | 16681元/平米 | 34 | 鑫泰国际广场 | 17159元/平米 | 15548元/平米 | 47 | 竹山公寓 | 17051元/平米 | 12810元/平米 | 60 | 金盛公寓 | 16802元/平米 | 14497元/平米 | 55 | 金盛花园 | 16678元/平米 | 1522元/平米 | 52 | 湖滨公寓 | 16634元/平米 | 15518元/平米 | 48 | 博学苑别墅 | 16006元/平米 | 19975元/平米 | 19 | 顺达佳苑 | 15931元/平米 | 14960元/平米 | 53 | 五小区 | 15803元/平米 | 15473元/平米 | 49 | 南京碧桂园 | 15000元/平米 | 14000元/平米 | 57 | 日光广场 | 14243元/平米 | 13885元/平米 | 59 | 方山熙园 | 13907元/平米 | 11978元/平米 | 61 | 东郊小镇第五街区 | 13538元/平米 | 9190元/平米 | 63 | 梅龙湖无界 | 13430元/平米 | 13900元/平米 | 58 | 太平花苑北苑 | 12201元/平米 | 10651元/平米 | 62 |
名称 | 6月房价 | 3月房价 | 3月排名 | 帝豪花园别墅 | 49816元/平米 | 47300元/平米 | 1 | 依云溪谷 | 33555元/平米 | 22763元/平米 | 20 | 钟山绿郡 | 31019元/平米 | 32951元/平米 | 3 | 朗诗钟山绿郡 | 31019元/平米 | 31168元/平米 | 5 | 钟山美庐 | 30789元/平米 | 25540元/平米 | 11 | 东方天郡 | 30181元/平米 | 23315元/平米 | 17 | 尚东花园 | 29671元/平米 | 23547元/平米 | 16 | 香溪月圆别墅 | 29202元/平米 | 28000元/平米 | 7 | 沁兰雅筑 | 29191元/平米 | 28912元/平米 | 6 | 复地御钟山 | 27764元/平米 | 25285元/平米 | 12 | 紫园 | 27621元/平米 | 25669元/平米 | 10 | 山水风华别墅 | 27560元/平米 | 26606元/平米 | 8 | 金陵家天下别墅 | 26339元/平米 | 23913元/平米 | 15 | 左右阳光 | 26010元/平米 | 22936元/平米 | 19 | 天泓山庄 | 25818元/平米 | 21883元/平米 | 23 | 星叶枫情水岸 | 24056元/平米 | 16992元/平米 | 34 | 招商紫金山1号 | 23913元/平米 | 22384元/平米 | 21 | 金浦御龙湾 | 23702元/平米 | 25000元/平米 | 13 | 雁鸣山庄别墅 | 23588元/平米 | 23197元/平米 | 18 | 银河湾卓苑别墅 | 23042元/平米 | 31454元/平米 | 4 | 保利罗兰香谷 | 22886元/平米 | 16836元/平米 | 35 | 仙鹤山庄别墅 | 22497元/平米 | 26458元/平米 | 9 | 国浩钟山晶典 | 22132元/平米 | 19115元/平米 | 28 | 保利礼墅 | 22121元/平米 | 20000元/平米 | 26 | 康桥圣菲 | 21829元/平米 | 20246元/平米 | 25 | 万山庭院 | 20839元/平米 | 20757元/平米 | 24 | 中垠紫金观邸 | 20782元/平米 | 24000元/平米 | 14 | 鸿雁名居 | 20624元/平米 | 16444元/平米 | 36 | 雁鸣山庄 | 20555元/平米 | 17910元/平米 | 33 | 仙林新村 | 19481元/平米 | 18979元/平米 | 29 | 苏宁名都汇 | 19381元/平米 | 19643元/平米 | 27 | 奥克斯钟山府 | 19360元/平米 | 18649元/平米 | 31 | 东景花园 | 19178元/平米 | 18680元/平米 | 30 | 中电颐和府邸 | 18939元/平米 | 22000元/平米 | 22 | 仙鹤山庄 | 17958元/平米 | 16156元/平米 | 37 | 金尧首府 | 17589元/平米 | 15057元/平米 | 2 | 泰格公寓 | 16884元/平米 | 15707元/平米 | 40 | 幕府山庄 | 16480元/平米 | 15511元/平米 | 41 | 和美小区 | 16394元/平米 | 14687元/平米 | 43 | 迈苑小区 | 16314元/平米 | 15962元/平米 | 38 | 珑璟庭 | 15972元/平米 | 12160元/平米 | 51 | 丁家庄小区 | 15479元/平米 | 12893元/平米 | 50 | 东井亭住宅 | 15337元/平米 | 14232元/平米 | 44 | 文景花园 | 15268元/平米 | 15780元/平米 | 39 | 东井村3号 | 15160元/平米 | 18122元/平米 | 32 | 晓庄村 | 14550元/平米 | 15331元/平米 | 42 | 百水家园 | 14461元/平米 | 13967元/平米 | 45 | 尧顺家园 | 14334元/平米 | 13644元/平米 | 47 | 百水芊城 | 14044元/平米 | 13087元/平米 | 49 | 马群新街 | 13827元/平米 | 13826元/平米 | 46 | 化工新村 | 13805元/平米 | 13324元/平米 | 48 | 左右阳光 | 11500元/平米 | 11927元/平米 | 52 | 五福家园 | 10598元/平米 | 11420元/平米 | 53 | 燕子矶小区 | 10462元/平米 | 8632元/平米 | 54 |

