是家电维修同行就会将您加进群,我们有多个维修群,制冷电器行业群,电器销售商群,净水器行业群,计算机行业群,手机行业群,电器配件商群 50kΩ阻值特性表
温度 | 阻值 | 电压4.3K | 温度 | 阻值 | 电压4.3K | 温度 | 阻值 | 电压43K | -30 | 911.5 | 0.02348 | 0 | 161.02 | 0.13005 | 30 | 39.61 | 0.48964 | -29 | 853.6 | 0.02506 |
| 153 | 0.13668 | 31 | 37.958 | 0.508779 | -28 | 799.9 | 0.02673 |
| 145.42 | 0.1436 | 32 | 36.384 | 0.528463 | -27 | 750.1 | 0.0285 |
| 138.26 | 0.15081 | 33 | 34.883 | 0.548707 | -26 | 703.9 | 0.03036 |
| 131.5 | 0.15832 | 34 | 33.453 | 0.569491 | -25 | 660.9 | 0.03232 |
| 126.17 | 0.16479 | 35 | 32.088 | 0.590854 | -24 | 620.9 | 0.03439 |
| 119.08 | 0.17426 | 36 | 30.787 | 0.612763 | -23 | 583.7 | 0.03656 |
| 113.37 | 0.18271 | 37 | 29.544 | 0.635268 | -22 | 549.0 | 0.03885 |
| 107.96 | 0.19152 | 38 | 28.359 | 0.658318 | -21 | 516.7 | 0.04127 |
| 102.85 | 0.20065 | 39 | 27.227 | 0.681955 | -20 | 486.5 | 0.0438 |
| 98.006 | 0.21015 | 40 | 26.147 | 0.706145 | -19 | 458.4 | 0.04647 |
| 93.42 | 0.22002 | 41 | 25.114 | 0.730944 | -18 | 432.1 | 0.04927 |
| 89.075 | 0.23025 | 42 | 24.128 | 0.756297 | -17 | 407.5 | 0.05221 |
| 84.956 | 0.24088 | 43 | 23.186 | 0.782216 | -16 | 384.5 | 0.0553 |
| 81.052 | 0.2519 | 44 | 22.286 | 0.808696 | -15 | 362.9 | 0.05854 |
| 77.349 | 0.26332 | 45 | 21.425 | 0.835763 | -14 | 342.8 | 0.06194 |
| 73.896 | 0.27495 | 46 | 20.601 | 0.863419 | -13 | 323.9 | 0.0655 |
| 70.503 | 0.28742 | 47 | 19.814 | 0.891598 | -12 | 306.2 | 0.06924 |
| 67.338 | 0.30012 | 48 | 19.061 | 0.920337 | -11 | 289.6 | 0.07315 |
| 64.333 | 0.31326 | 49 | 18.34 | 0.949647 | -10 | 274.0 | 0.07725 |
| 61.478 | 0.32686 | 50 | 17.651 | 0.979454 | -9 | 259.3 | 0.08154 |
| 58.766 | 0.34091 | 51 | 16.99 | 1.009864 | -8 | 245.6 | 0.08603 |
| 56.189 | 0.35544 | 52 | 16.358 | 1.040759 | -7 | 232.6 | 0.09073 |
| 53.738 | 0.37045 | 53 | 15.753 | 1.072159 | -6 | 220.5 | 0.09564 |
| 51.408 | 0.38594 | 54 | 15.173 | 1.104093 | -5 | 209.0 | 0.10077 |
| 49.191 | 0.40194 | 55 | 14.018 | 1.173709 | -4 | 198.2 | 0.10614 |
| 47.082 | 0.41843 | 56 | 14.085 | 1.169432 | -3 | 188.1 | 0.11173 |
| 45.074 | 0.43545 | 57 | 13.575 | 1.202797 | -2 | 178.6 | 0.11752 |
| 43.163 | 0.45298 | 58 | 13.086 | 1.236627 | -1 | 169.6 | 0.12358 |
| 41.313 | 0.47136 | 59 | 17.617 | 0.980974 |
温度 | 阻值 | 电压4.3K | 温度 | 阻值 | 电压4.3K | 温度 | 阻值 | 电压4.3K | 60 | 12.36 | 1.28989 | 90 | 4.4693 | 2.45173 | 120 | 1.9123 | 3.46088 | 61 | 11.73 | 1.34073 | 91 | 4.3345 | 2.49001 | 121 | 1.8652 | 3.48732 | 62 | 11.32 | 1.37626 | 92 | 4.2044 | 2.5281 | 122 | 1.8158 | 3.51548 | 63 | 10.92 | 1.41215 | 93 | 4.0789 | 2.56597 | 123 | 1.7698 | 3.54213 | 64 | 10544 | 0.00203 | 94 | 3.9579 | 2.60357 | 124 | 1.7253 | 3.56829 | 65 | 10.17 | 1.48501 | 95 | 3.841 | 2.64095 | 125 | 1.6821 | 3.59406 | 66 | 9.826 | 1.52191 | 96 | 3.7283 | 2.67803 | 126 | 1.6402 | 3.61941 | 67 | 9.489 | 1.55914 | 97 | 3.6194 | 2.71485 | 127 | 1.5996 | 3.64431 | 68 | 9.165 | 1.59667 | 98 | 3.5143 | 2.75137 | 128 | 1.5602 | 3.66882 | 69 | 8.954 | 1.62212 | 99 | 3.4128 | 2.78757 | 129 | 1.522 | 3.69289 | 70 | 8.555 | 1.67248 | 100 | 3.3147 | 2.82349 | 130 | 1.485 | 3.71651 | 71 | 8.267 | 1.71074 | 101 | 3.22 | 2.85904 | 131 | 1.449 | 3.73978 | 72 | 7.991 | 1.74920 | 102 | 3.1285 | 2.89426 | 132 | 1.4141 | 3.76262 | 73 | 7.725 | 1.78783 | 103 | 3.0401 | 2.92912 | 133 | 1.3803 | 3.78501 | 74 | 7.470 | 1.82664 | 104 | 2.9547 | 2.9636 | 134 | 1.3474 | 3.80706 | 75 | 7.224 | 1.86559 | 105 | 2.8721 | 2.99773 | 135 | 1.3155 | 3.82869 | 76 | 6.988 | 1.90464 | 106 | 2.7922 | 3.0315 | 136 | 1.2846 | 3.84987 | 77 | 6.760 | 1.94380 | 107 | 2.715 | 3.06486 | 137 | 1.2545 | 3.87074 | 78 | 6.542 | 1.98302 | 108 | 2.6404 | 3.0978 | 138 | 1.2233 | 3.8926 | 79 | 6.331 | 2.02229 | 109 | 2.5682 | 3.13037 | 139 | 1.1969 | 3.9113 | 80 | 6.128 | 2.06159 | 110 | 2.4983 | 3.16256 | 140 | 1.1694 | 3.93096 | 81 | 5.933 | 2.10092 | 111 | 2.4308 | 3.19427 | 141 | 1.1476 | 3.94669 | 82 | 5.745 | 2.14021 | 112 | 2.3654 | 3.22561 | 142 | 1.1166 | 3.96928 | 83 | 5.564 | 2.17948 | 113 | 2.3021 | 3.25654 | 143 | 1.0913 | 3.98791 | 84 | 5.390 | 2.21871 | 114 | 2.2409 | 3.28701 | 144 | 1.0667 | 4.00619 | 85 | 5.222 | 2.25785 | 115 | 2.1816 | 3.31708 | 145 | 1.0429 | 4.02403 | 86 | 5.060 | 2.29688 | 116 | 2.1242 | 3.34672 | 146 | 1.0197 | 4.04158 | 87 | 4.904 | 2.33583 | 117 | 2.0686 | 3.37594 | 147 | 0.9971 | 4.05882 | 88 | 4.754 | 2.37461 | 118 | 2.0148 | 3.4047 | 148 | 0.9752 | 4.07567 | 89 | 4.609 | 2.41326 | 119 | 1.9626 | 3.43308 | 149 | 0.9538 | 4.09228 | 150 | 0.9331 | 4.10846 |
20kΩ阻值特性表
温度 | 阻值 | 电压20K | 温度 | 阻值 | 电压20K | 温度 | 阻值 | 电压20K | -30 | 361.8 | 0.2619 | 0 | 65.37 | 1.1714 | 30 | 16.1 | 2.7701 | -29 | 339.8 | 0.2779 |
| 62.13 | 1.2176 | 31 | 15.43 | 2.8225 | -28 | 319.2 | 0.2948 |
| 59.08 | 1.2645 | 32 | 14.79 | 2.8744 | -27 | 300 | 0.3125 |
| 56.19 | 1.3125 | 33 | 14.18 | 2.9257 | -26 | 282.2 | 0.3309 |
| 53.46 | 1.3613 | 34 | 13.59 | 2.9771 | -25 | 265.5 | 0.3503 |
| 50.87 | 1.411 | 35 | 13.04 | 3.0266 | -24 | 249.9 | 0.3705 |
| 48.42 | 1.4616 | 36 | 12.51 | 3.076 | -23 | 235.3 | 0.3917 |
| 46.11 | 1.5126 | 37 | 12 | 3.125 | -22 | 221.6 | 0.4139 |
| 43.92 | 1.5645 | 38 | 11.52 | 3.1726 | -21 | 208.9 | 0.4369 |
| 41.84 | 1.6171 | 39 | 11.06 | 3.2196 | -20 | 196.9 | 0.461 |
| 39.87 | 1.6703 | 40 | 10.62 | 3.2658 | -19 | 181.4 | 0.4965 |
| 38.01 | 1.7238 | 41 | 10.2 | 3.3113 | -18 | 171.4 | 0.5225 |
| 36.24 | 1.7781 | 42 | 9.803 | 3.3554 | -17 | 162.1 | 0.5491 |
| 34.57 | 1.8325 | 43 | 9.42 | 3.399 | -16 | 153.3 | 0.577 |
| 32.98 | 1.8875 | 44 | 9.054 | 3.4419 | -15 | 145 | 0.6061 |
| 31.47 | 1.9429 | 45 | 8.705 | 3.4837 | -14 | 137.2 | 0.6361 |
| 30.04 | 1.9984 | 46 | 8.37 | 3.5249 | -13 | 129.9 | 0.6671 |
| 28.68 | 2.0542 | 47 | 8.051 | 3.5649 | -12 | 123 | 0.6993 |
| 27.39 | 2.1101 | 48 | 7.745 | 3.6043 | -11 | 116.5 | 0.7326 |
| 26.17 | 2.1659 | 49 | 7.453 | 3.6426 | -10 | 110.3 | 0.7675 |
| 25.01 | 2.2217 | 50 | 7.173 | 3.6801 | -9 | 104.6 | 0.8026 |
| 23.9 | 2.2779 | 51 | 6.905 | 3.7168 | -8 | 99.13 | 0.8394 |
| 22.85 | 2.3337 | 52 | 6.648 | 3.7526 | -7 | 94 | 0.8772 |
| 21.85 | 2.3895 | 53 | 6.403 | 3.7874 | -6 | 89.17 | 0.916 |
| 20.9 | 2.445 | 54 | 6.167 | 3.8216 | -5 | 84.61 | 0.9559 |
| 20 | 2.5 | 55 | 5.942 | 3.8548 | -4 | 80.31 | 0.9969 |
| 19.14 | 2.5549 | 56 | 5.726 | 3.8871 | -3 | 76.24 | 1.0391 |
| 18.32 | 2.6096 | 57 | 5.519 | 3.9186 | -2 | 72.41 | 1.0821 |
| 17.55 | 2.6631 | 58 | 5.32 | 3.9494 | -1 | 68.79 | 1.1263 |
| 16.8 | 2.7174 | 59 | 5.13 | 3.9793 |
温度 | 阻值 | 电压20K | 温度 | 阻值 | 电压20K | 温度 | 阻值 | 电压20K | 60 | 4.948 | 4.0083 | 94 | 1.609 | 4.6277 | 128 | 0.6232 | 4.8489 | 61 | 4.773 | 4.0367 | 95 | 1.561 | 4.638 | 129 | 0.6074 | 4.8526 | 62 | 4.605 | 4.0642 | 96 | 1.515 | 4.6479 | 130 | 0.5921 | 4.8562 | 63 | 4.443 | 4.0912 | 97 | 1.47 | 4.6577 | 131 | 0.5772 | 4.8597 | 64 | 4.289 | 4.1171 | 98 | 1.427 | 4.667 | 132 | 0.5627 | 4.8632 | 65 | 4.14 | 4.1425 | 99 | 1.386 | 4.676 | 133 | 0.5487 | 4.8665 | 66 | 3.998 | 4.167 | 100 | 1.346 | 4.6847 | 134 | 0.5351 | 4.8697 | 67 | 3.861 | 4.1909 | 101 | 1.307 | 4.6933 | 135 | 0.5219 | 4.8728 | 68 | 3.729 | 4.2143 | 102 | 1.269 | 4.7017 | 136 | 0.509 | 4.8759 | 69 | 3.603 | 4.2367 | 103 | 1.233 | 4.7097 | 137 | 0.4966 | 4.8789 | 70 | 3.481 | 4.2588 | 104 | 1.198 | 4.7174 | 138 | 0.4845 | 4.8817 | 71 | 3.364 | 4.2801 | 105 | 1.164 | 4.725 | 139 | 0.4727 | 4.8846 | 72 | 3.252 | 4.3007 | 106 | 1.131 | 4.7324 | 140 | 0.4613 | 4.8873 | 73 | 3.144 | 4.3208 | 107 | 1.099 | 4.7396 | 141 | 0.4502 | 4.8899 | 74 | 3.04 | 4.3403 | 108 | 1.069 | 4.7463 | 142 | 0.4394 | 4.8925 | 75 | 2.94 | 4.3592 | 109 | 1.039 | 4.7531 | 143 | 0.4289 | 4.895 | 76 | 2.844 | 4.3775 | 110 | 1.01 | 4.7596 | 144 | 0.4187 | 4.8975 | 77 | 2.752 | 4.3952 | 111 | 0.9825 | 4.7659 | 145 | 0.4088 | 4.8998 | 78 | 2.663 | 4.4125 | 112 | 0.9556 | 4.772 | 146 | 0.3992 | 4.9022 | 79 | 2.577 | 4.4293 | 113 | 0.9295 | 4.7779 | 147 | 0.3899 | 4.9044 | 80 | 2.495 | 4.4454 | 114 | 0.9043 | 4.7837 | 148 | 0.3808 | 4.9066 | 81 | 2.415 | 4.4613 | 115 | 0.8799 | 4.7893 | 149 | 0.3719 | 4.9087 | 82 | 2.339 | 4.4765 | 116 | 0.8562 | 4.7947 | 150 | 0.3633 | 4.9108 | 83 | 2.265 | 4.4914 | 117 | 0.8333 | 4.8 | 151 | 0.3549 | 4.9128 | 84 | 2.194 | 4.5057 | 118 | 0.8111 | 4.8051 | 152 | 0.3468 | 4.9148 | 85 | 2.125 | 4.5198 | 119 | 0.7895 | 4.8101 | 153 | 0.3389 | 4.9167 | 86 | 2.059 | 4.5333 | 120 | 0.7687 | 4.8149 | 154 | 0.3312 | 4.9185 | 87 | 1.996 | 4.5463 | 121 | 0.7485 | 4.8196 | 155 | 0.3237 | 4.9204 | 88 | 1.934 | 4.5591 | 122 | 0.7289 | 4.8242 | 156 | 0.3164 | 4.9221 | 89 | 1.875 | 4.5714 | 123 | 0.7099 | 4.8286 | 157 | 0.3093 | 4.9239 | 90 | 1.818 | 4.5834 | 124 | 0.6915 | 4.8329 | 158 | 0.3024 | 4.9255 | 91 | 1.763 | 4.595 | 125 | 0.6736 | 4.8371 | 159 | 0.2956 | 4.9272 | 92 | 1.71 | 4.6062 | 126 | 0.6563 | 4.8411 | 160 | 0.2891 | 4.9288 | 93 | 1.658 | 4.6172 | 127 | 0.6395 | 4.8451 |
|
|
|
15kΩ阻值特性表
温度 | 阻值 | 电压15K | 温度 | 阻值 | 电压15K | 温度 | 阻值 | 电压15K | -20 | 144 | 0.4717 | 8 | 32.94 | 1.5645 | 36 | 9.382 | 3.076 | -19 | 138.1 | 0.4899 | 9 | 31.38 | 1.6171 | 37 | 9.003 | 3.1246 | -18 | 128.6 | 0.5223 | 10 | 29.9 | 1.6704 | 38 | 8.642 | 3.1723 | -17 | 121.6 | 0.549 | 11 | 28.51 | 1.7237 | 39 | 8.297 | 3.2193 | -16 | 115 | 0.5769 | 12 | 27.18 | 1.7781 | 40 | 7.967 | 3.2656 | -15 | 108.7 | 0.6063 | 13 | 25.92 | 1.8328 | 41 | 7.653 | 3.3108 | -14 | 102.9 | 0.6361 | 14 | 24.73 | 1.8877 | 42 | 7.352 | 3.3554 | -13 | 97.4 | 0.6673 | 15 | 23.6 | 1.943 | 43 | 7.065 | 3.399 | -12 | 92.22 | 0.6995 | 16 | 22.53 | 1.9984 | 44 | 6.791 | 3.4418 | -11 | 87.35 | 0.7328 | 17 | 21.51 | 2.0542 | 45 | 6.529 | 3.4837 | -10 | 82.75 | 0.7673 | 18 | 20.54 | 2.1103 | 46 | 6.278 | 3.5248 | -9 | 78.43 | 0.8027 | 19 | 19.63 | 2.1658 | 47 | 6.038 | 3.565 | -8 | 74.35 | 0.8394 | 20 | 18.75 | 2.2222 | 48 | 5.809 | 3.6042 | -7 | 70.5 | 0.8772 | 21 | 17.93 | 2.2776 | 49 | 5.589 | 3.6427 | -6 | 66.88 | 0.916 | 22 | 17.14 | 2.3335 | 50 | 5.379 | 3.6803 | -5 | 63.46 | 0.9559 | 23 | 16.39 | 2.3893 | 51 | 5.179 | 3.7167 | -4 | 60.23 | 0.9969 | 24 | 15.68 | 2.4446 | 52 | 4.986 | 3.7526 | -3 | 57.18 | 1.0391 | 25 | 15 | 2.5 | 53 | 4.802 | 3.7875 | -2 | 54.31 | 1.0821 | 26 | 14.36 | 2.5545 | 54 | 4.625 | 3.8217 | -1 | 51.59 | 1.1263 | 27 | 13.74 | 2.6096 | 55 | 4.456 | 3.8549 | 0 | 49.02 | 1.1715 | 28 | 13.16 | 2.6634 | 56 | 4.294 | 3.8872 |
| 46.8 | 1.2136 | 29 | 12.6 | 2.7174 | 57 | 4.139 | 3.9187 |
| 44.31 | 1.2645 | 30 | 12.07 | 2.7706 | 58 | 3.99 | 3.9494 |
| 42.14 | 1.3126 | 31 | 11.57 | 2.8227 | 59 | 3.848 | 3.9792 |
| 40.09 | 1.3614 | 32 | 11.09 | 2.8747 | 60 | 3.711 | 4.0083 |
| 38.15 | 1.4111 | 33 | 10.63 | 2.9263 | 61 | 3.579 | 4.0368 |
| 36.32 | 1.4614 | 34 | 10.2 | 2.9762 | 62 | 3.454 | 4.0642 |
| 34.58 | 1.5127 | 35 | 9.779 | 3.0268 | 63 | 3.333 | 4.091 |
温度 | 阻值 | 电压15K | 温度 | 阻值 | 电压15K | 温度 | 阻值 | 电压15K | 64 | 3.217 | 4.117 | 94 | 1.207 | 4.6276 | 124 | 0.5188 | 4.8328 | 65 | 3.105 | 4.1425 | 95 | 1.171 | 4.6379 | 125 | 0.5052 | 4.8371 | 66 | 2.998 | 4.1671 | 96 | 1.136 | 4.648 | 126 | 0.4922 | 4.8411 | 67 | 2.898 | 4.1904 | 97 | 1.103 | 4.6575 | 127 | 0.4796 | 4.8451 | 68 | 2.797 | 4.2142 | 98 | 1.071 | 4.6668 | 128 | 0.4674 | 4.8489 | 69 | 2.702 | 4.2368 | 99 | 1.039 | 4.6761 | 129 | 0.4558 | 4.8525 | 70 | 2.611 | 4.2587 | 100 | 1.009 | 4.6849 | 130 | 0.4441 | 4.8562 | 71 | 2.523 | 4.2801 | 101 | 0.9801 | 4.6933 | 131 | 0.4329 | 4.8597 | 72 | 2.439 | 4.3007 | 102 | 0.9519 | 4.7016 | 132 | 0.4221 | 4.8632 | 73 | 2.358 | 4.3208 | 103 | 0.9247 | 4.7097 | 133 | 0.4115 | 4.8665 | 74 | 2.28 | 4.3403 | 104 | 0.8984 | 4.7175 | 134 | 0.4013 | 4.8697 | 75 | 2.205 | 4.3592 | 105 | 0.873 | 4.725 | 135 | 0.3914 | 4.8729 | 76 | 2.133 | 4.3775 | 106 | 0.8484 | 4.7323 | 136 | 0.3818 | 4.8759 | 77 | 2.064 | 4.3952 | 107 | 0.8246 | 4.7395 | 137 | 0.3724 | 4.8789 | 78 | 1.997 | 4.4125 | 108 | 0.8016 | 4.7464 | 138 | 0.3634 | 4.8817 | 79 | 1.933 | 4.4292 | 109 | 0.7793 | 4.7531 | 139 | 0.3545 | 4.8846 | 80 | 1.871 | 4.4455 | 110 | 0.7577 | 4.7596 | 140 | 0.346 | 4.8873 | 81 | 1.811 | 4.4614 | 111 | 0.7369 | 4.7659 | 141 | 0.3376 | 4.8899 | 82 | 1.754 | 4.4765 | 112 | 0.7167 | 4.772 | 142 | 0.3296 | 4.8925 | 83 | 1.699 | 4.4913 | 113 | 0.6971 | 4.778 | 143 | 0.3217 | 4.895 | 84 | 1.645 | 4.5059 | 114 | 0.6782 | 4.7837 | 144 | 0.3141 | 4.8974 | 85 | 1.594 | 4.5197 | 115 | 0.6599 | 4.7893 | 145 | 0.3066 | 4.8998 | 86 | 1.544 | 4.5334 | 116 | 0.6421 | 4.7948 | 146 | 0.2994 | 4.9022 | 87 | 1.497 | 4.5463 | 117 | 0.625 | 4.8 | 147 | 0.2924 | 4.9044 | 88 | 1.451 | 4.559 | 118 | 0.6083 | 4.8051 | 148 | 0.2856 | 4.9066 | 89 | 1.408 | 4.5709 | 119 | 0.5922 | 4.8101 | 149 | 0.2789 | 4.9087 | 90 | 1.363 | 4.5835 | 120 | 0.5765 | 4.8149 | 150 | 0.2725 | 4.9108 | 91 | 1.322 | 4.595 | 121 | 0.5614 | 4.8196 | 151 | 0.2662 | 4.9128 | 92 | 1.282 | 4.6063 | 122 | 0.5467 | 4.8242 | 152 | 0.2611 | 4.9145 | 93 | 1.244 | 4.6171 | 123 | 0.5324 | 4.8286 | 153 | 0.2542 | 4.9167 |
|