分享

40只个股连续上涨超过五日

 小天使_ag 2016-08-17
2016年08月16日 20:01
来源:东方财富网

 

摘要
【40只个股连续上涨超过五日】截至8月16日收盘,两市共有40只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的个股为辰安科技,该股连涨16天。

  截至8月16日收盘,两市共有40只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的个股为辰安科技,该股连涨16天。华锋股份的累计涨幅最大,高达501.61%,详情如下表所示:

  连续上涨天数最多个股:

代码 名称 收盘价(元) 连涨天数 连续涨幅(%) 当日涨幅(%)
300523.SZ 辰安科技 131.86 16 501.55 10.00
002806.SZ 华锋股份 37.30 16 501.61 10.00
300525.SZ 博思软件 70.28 16 501.71 10.00
603322.SH 超讯通信 59.63 14 397.33 10.00
603663.SH 三祥新材 21.68 12 310.61 9.99
002490.SZ 山东墨龙 11.21 11 37.38 10.01
300526.SZ 中潜股份 39.20 11 273.33 9.99
300529.SZ 健帆生物 40.36 11 273.70 10.00
002157.SZ 正邦科技 27.67 8 16.60 4.77
300527.SZ 华舟应急 18.63 8 180.57 9.98
600963.SH 岳阳林纸 6.89 7 5.84 0.29
601886.SH 江河集团 11.17 7 7.51 0.27
002478.SZ 常宝股份 12.20 7 7.68 1.33
002210.SZ 飞马国际 16.91 7 7.71 1.08
002069.SZ *ST獐岛 9.74 7 7.86 0.21
300238.SZ 冠昊生物 45.61 7 9.04 0.73
600552.SH 凯盛科技 18.66 7 9.38 0.76
002358.SZ 森源电气 17.98 7 9.50 0.84
603223.SH 恒通股份 33.16 7 9.51 0.21
600208.SH 新湖中宝 4.56 7 9.62 0.22
300194.SZ 福安药业 22.74 7 10.23 2.20
002075.SZ 沙钢股份 16.66 7 10.70 5.64
603555.SH 贵人鸟 26.71 7 10.92 0.34
601001.SH 大同煤业 7.40 7 26.71 5.11
000756.SZ 新华制药 14.73 7 33.03 4.77
603861.SH 白云电器 39.90 7 40.54 5.81
002647.SZ 宏磊股份 40.01 7 67.83 5.65
300528.SZ 幸福蓝海 16.89 7 155.14 10.03
601811.SH 新华文轩 18.17 7 155.20 9.99
002759.SZ 天际股份 31.15 6 10.66 0.74
002675.SZ 东诚药业 55.75 6 17.32 0.45
000019.SZ 深深宝A 15.59 6 21.23 10.02
002703.SZ 浙江世宝 47.89 6 58.05 9.99
600977.SH 中国电影 20.67 6 131.73 10.01
300530.SZ 达志科技 27.71 6 131.88 10.00
300531.SZ 优博讯 30.99 6 131.96 10.01
000748.SZ 长城信息 21.18 5 6.81 0.62
000666.SZ 经纬纺机 19.67 5 11.13 1.44
300284.SZ 苏交科 24.81 5 27.30 3.85
603569.SH 长久物流 32.53 5 110.82 10.01

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多