分享

2016年中国对外贸易500强企业排名(全名单)

 Kaputzti 2016-12-22
  中商情报网讯:6月1月,中国经济信息社与中国对外贸易500强企业俱乐部发布了《2016年中国对外贸易500强企业研究报告》,报告数据显示:2015年我国外贸500强企业进口总额为7517.28亿美元,创自2013年以来新高,同比增长1.16%。

  报告认为,这主要归功于我国进口企业规模的加大和集中度的提高。2015年,我国外贸500强企业进口额占全国进口总额44.69%,为近三年最高。其中,进口前十强企业的进口额为2142.35亿美元,同比上涨14.85%,占外贸500强企业进口总额的28.50%,占比同比扩大3.4个百分点。出口前十强企业的出口额合计为1466.97亿美元,同比增长3.61%,占外贸500强企业出口总额的24.73%,占比同比扩大2.21个百分点。这表明,我国外贸企业进口集中度高于出口,主要进口企业对我国进口的整体影响力较大,外贸行业进口进一步向大型龙头企业集中。

  其2016年中国对外贸易500强企业排名榜单(综合)详细情况见下表:

  排序 企业名称 进出口额 出口额 进口额 所属地区

  1 中国石油化工股份有限公司 71019858106 6570635885 64449222221 中央公司

  2 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 47818176623 26780669392 21037507231 河南

  3 中国石油天然气集团公司 45407627362 5348529068 40059098294 中央公司

  4 深圳富士康公司 42943344155 24561551722 18381792433 深圳

  5 深圳华为公司 24846022452 16500940237 8345082215 深圳

  6 达丰(上海)电脑有限公司 24303450529 21713739447 2589711082 上海

  7 昌硕科技(上海)有限公司 21292018079 14217871366 7074146713 上海

  8 惠州三星电子有限公司 19872532365 11726378506 8146153859 广东

  9 中国中化集团公司 19105761127 2002499203 17103261924 中央公司

  10 中国海洋石油总公司 15174643534 3466195604 11708447930 中央公司

  11 美光半导体(西安)有限责任公司 12591569223 5664940779 6926628444 陕西

  12 名硕电脑(苏州)有限公司 11347537060 8145791743 3201745317 江苏

  13 中国第一汽车集团 10674801674 332633119 10342168555 中央公司

  14 三星电子(苏州)半导体有限公司 10557682392 1537719478 9019962914 江苏

  15 英特尔贸易(上海)有限公司 9356242289 2700344123 6655898166 上海

  16 中国机械工业集团公司 9337665699 5317216863 4020448836 中央公司

  17 达丰(重庆)电脑有限公司 8927539492 8459047485 468492007 重庆

  18 仁宝信息技术(昆山)有限公司 8737994824 8019878746 718116078 江苏

  19 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 8469362914 6570201978 1899160936 四川

  20 深圳中兴公司 8248688710 5124383935 3124304775 深圳

  21 宝马(中国)汽车贸易有限公司 8071476306 0 8071476306 北京

  22 东莞三星视界有限公司 7402027288 4125621462 3276405826 广东

  23 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 7388887880 0 7388887880 北京

  24 天津三星通信技术有限公司 7379258807 5115647766 2263611041 天津

  25 中国船舶工业贸易公司 7272437542 4935383305 2337054237 中央公司

  26 伟创力制造(珠海)有限公司 6990124102 5067236821 1922887281 广东

  27 英特尔产品(成都)有限公司 6447927113 1508142646 4939784467 四川

  28 华为终端(东莞)有限公司 6201269560 3876573552 2324696008 广东

  29 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 6138244563 4375193146 1763051417 山东

  30 富士康精密电子(太原)有限公司 5888572035 3712355698 2176216337 山西

  31 TCL集团股份有限公司 5885912288 4108290778 1777621510 广东

  32 中国远洋运输(集团)总公司 5716367457 3524824294 2191543163 中央公司

  33 北京索爱普天移动通信有限公司 5604172779 3644882361 1959290418 北京

  34 三星(中国)半导体有限公司 5470747448 2273154381 3197593067 陕西

  35 乐金显示(广州)有限公司 5444525103 2267699307 3176825796 广东

  36 天津三星视界移动有限公司 5363025319 2702263380 2660761939 天津

  37 中粮集团有限公司 5315693418 698752774 4616940644 中央公司

  38 纬创资通(中山)有限公司 5251612256 3108463457 2143148799 广东

  39 美的集团有限公司 5241092585 5028553383 212539202 广东

  40 天津物产集团有限公司 5212362054 557803492 4654558562 天津

  41 江苏沙钢集团有限公司 5090638155 2830386733 2260251422 江苏

  42 冠捷电子(福建)有限公司 4973915621 3850612019 1123303602 福建

  43 中国石化海南炼油化工有限公司 4851514946 575598767 4275916179 海南

  44 上海纺织(集团)有限公司 4842805532 3753930493 1088875039 上海

  45 苏州三星显示有限公司 4793370884 1603823883 3189547001 江苏

  46 英业达(重庆)有限公司 4778466030 4599156604 179309426 重庆

  47 捷普电子(广州)有限公司 4761712937 2618121179 2143591758 广东

  48 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 4744088235 4590987272 153100963 江苏

  49 中国电子进出口总公司 4669137290 3494661207 1174476083 中央公司

  50 晟碟半导体(上海)有限公司 4644415586 1934052154 2710363432 上海

  51 浙江省国际贸易集团有限公司 4631996148 3819212226 812783922 浙江

  52 浪潮乐金数字移动通信有限公司 4614596724 2808797459 1805799265 山东

  53 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 4571872429 1466611936 3105260493 中央公司

  54 珠海振戎公司 4559936987 4672532 4555264455 中央公司

  55 宝山钢铁股份有限公司 4505443968 1360860229 3144583739 上海

  56 东风汽车公司 4442493134 793656045 3648837089 中央公司

  57 乐金显示(烟台)有限公司 4387660287 823293680 3564366607 山东

  58 中建材集团进出口公司 4384092722 709528117 3674564605 中央公司

  59 广东省丝绸纺织集团有限公司 4377245125 3658650924 718594201 广东

  60 达富电脑(常熟)有限公司 4305229418 3352336135 952893283 江苏

  61 江苏汇鸿国际集团有限公司 4260536066 2861709486 1398826580 江苏

  62 中国五矿集团公司 4254160901 1954461258 2299699643 中央公司

  63 厦门建发股份有限公司 4227980667 1444262734 2783717933 厦门

  64 安靠封装测试(上海)有限公司 4162210476 1684377952 2477832524 上海

  65 保时捷(中国)汽车销售有限公司 4116342610 22893177 4093449433 上海

  66 东方航空进出口有限公司 4093596151 467185901 3626410250 上海

  67 海信集团 4085683739 2526083444 1559600295 青岛

  68 联想信息产品(深圳)有限公司 4078401228 4072194229 6206999 深圳

  69 大连西太平洋石油化工有限公司 4063815444 1406857804 2656957640 大连

  70 华晨宝马汽车有限公司 4029564334 7971303 4021593031 辽宁

  71 中国北方工业公司 4020338929 1422912225 2597426704 中央公司

  72 铜陵有色金属集团控股有限公司 3985100280 250980627 3734119653 安徽

  73 中国南方航空进出口贸易公司 3915562750 1027628050 2887934700 广东

  74 江苏国泰国际集团有限公司 3813372348 3062473641 750898707 江苏

  75 捷豹路虎汽车贸易(上海)有限公司 3690987731 14826427 3676161304 上海

  76 上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司 3582592200 2703427706 879164494 上海

  77 安徽国贸集团控股有限公司 3475375715 1981782914 1493592801 安徽

  78 厦门国贸控股有限公司 3373014156 691210429 2681803727 厦门

  79 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 3344667752 2126803776 1217863976 天津

  80 伯恩光学(惠州)有限公司 3343747131 1991129019 1352618112 广东

  81 中国航空工业集团公司 3295254092 2068737268 1226516824 中央公司

  82 中国医药集团总公司 3199945453 372874812 2827070641 中央公司

  83 戴尔(成都)有限公司 3159712686 3119571042 40141644 四川

  84 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 3109833808 2185211423 924622385 重庆

  85 日照钢铁控股集团有限公司 3089875397 1301456078 1788419319 山东

  86 旭硕科技(重庆)有限公司 3087473051 3008021379 79451672 重庆

  87 瑞钢联集团有限公司 3045564595 0 3045564595 北京

  88 东方国际(集团)有限公司 3036554636 2204172724 832381912 上海

  89 中国工艺(集团)公司 3025343185 462454622 2562888563 中央公司

  90 星科金朋(上海)有限公司 3020991506 1625588528 1395402978 上海

  91 中国烟草国际有限公司 3003131860 771351172 2231780688 中央公司

  92 湖北省聚鑫源珠宝有限公司 2981312650 1490739060 1490573590 湖北

  93 世硕电子(昆山)有限公司 2956753059 2448538258 508214801 江苏

  94 吉宝通讯(南京)有限公司 2915171217 2127209349 787961868 江苏

  95 中储粮油脂有限公司 2915097417 0 2915097417 北京

  96 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2908409617 2531905464 376504153 中央公司

  97 佛山裕顺福首饰钻石有限公司 2902348642 1545352776 1356995866 广东

  98 中国港湾建设(集团)总公司 2900289676 2017071354 883218322 中央公司

  99 北京奔驰汽车有限公司 2895914883 32374968 2863539915 北京

  100 江西铜业集团公司 2847133578 315522630 2531610948 江西

  101 河钢集团有限公司 2802929881 0 2802929881 河北

  102 东莞技研新阳电子有限公司 2801144687 1417925280 1383219407 广东

  103 本溪钢铁集团 2789061813 1997283846 791777967 辽宁

  104 大连船舶重工集团有限公司 2754794123 1730335017 1024459106 大连

  105 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 2731744740 1934344905 797399835 湖北

  106 天津三星电子有限公司 2731082413 1336354728 1394727685 天津

  107 友达光电(厦门)有限公司 2714659670 1001037317 1713622353 厦门

  108 国航进出口有限公司 2655918507 128667327 2527251180 中央公司

  109 佛山群志光电有限公司 2618709943 1050790758 1567919185 广东

  110 山西太钢不锈钢股份有限公司 2599387125 1559408344 1039978781 山西

  111 兴英科技(深圳)有限公司 2552250286 1772252634 779997652 深圳

  112 富泰京精密电子(烟台)有限公司 2546873133 1759403973 787469160 山东

  113 丰田汽车(中国)投资有限公司 2546346604 1051318 2545295286 北京

  114 南宁富桂精密工业有限公司 2528931375 1356723700 1172207675 广西

  115 珠海格力电器股份有限公司 2512226672 2064089995 448136677 广东

  116 中国原子能工业公司 2510775626 279700043 2231075583 中央公司

  117 联宝(合肥)电子科技有限公司 2455274589 2293052665 162221924 安徽

  118 中国首钢国际贸易工程公司 2430647486 926866434 1503781052 北京

  119 深圳富泰宏精密工业有限公司 2430308413 1348489260 1081819153 深圳

  120 中国广核集团有限公司 2392782146 762267991 1630514155 中央公司

  121 纬创资通(重庆)有限公司 2389035192 2325849856 63185336 重庆

  122 环旭电子股份有限公司 2384518509 533817355 1850701154 上海

  123 金士顿科技(上海)有限公司 2347624337 1257779532 1089844805 上海

  124 日产(中国)投资有限公司 2347493317 1887719716 459773601 北京

  125 深圳村田科技有限公司 2338069141 1214713167 1123355974 深圳

  126 无锡夏普电子元器件有限公司 2237672496 559201100 1678471396 江苏

  127 爱思开海力士半导体(重庆)有限公司 2221721195 1136966180 1084755015 重庆

  128 克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司 2183824041 0 2183824041 北京

  129 广州市番华金银珠宝有限公司 2181245163 1127650873 1053594290 广东

  130 纬创资通(昆山)有限公司 2172686939 1717517203 455169736 江苏

  131 海尔集团 2154047073 1823915282 330131791 青岛

  132 浙江恒逸石化有限公司 2125047176 515913982 1609133194 浙江

  133 住友电工电子制品(深圳)有限公司 2115976741 1071212157 1044764584 深圳

  134 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 2104761809 1206400316 898361493 天津

  135 广东省广新控股集团有限公司 2104305590 1740097094 364208496 广东

  136 达运精密工业(厦门)有限公司 2103929977 1267358412 836571565 厦门

  137 大众汽车(中国)销售有限公司 2085108996 137 2085108859 天津

  138 中基宁波集团股份有限公司 2076690235 1127718805 948971430 宁波

  139 索尼电子华南有限公司 2076292272 1050308671 1025983601 广东

  140 海南航空股份有限公司 2069046324 1193472 2067852852 海南

  141 苏州佳世达电通有限公司 2055139422 1825445599 229693823 江苏

  142 英业达科技有限公司 2041478554 1288501200 752977354 上海

  143 富士施乐高科技(深圳)有限公司 2028955738 1596339968 432615770 深圳

  144 武钢集团国际经济贸易总公司 2015345758 421887124 1593458634 湖北

  145 中国中信集团公司 2007010772 55648866 1951361906 中央公司

  146 业成光电(深圳)有限公司 1999052194 605454689 1393597505 深圳

  147 友达光电(苏州)有限公司 1974374523 669138072 1305236451 江苏

  148 中国中纺集团公司 1954327016 186258488 1768068528 中央公司

  149 东莞创机电业制品有限公司 1942987395 1472563874 470423521 广东

  150 浙江省物产集团公司 1941271181 953832240 987438941 浙江

  151 恩斯迈电子(深圳)有限公司 1931143188 888306699 1042836489 深圳

  152 广西金川有色金属有限公司 1925504462 0 1925504462 广西

  153 恒力石化(大连)有限公司 1920999714 131624480 1789375234 大连

  154 希捷科技(苏州)有限公司 1920464109 1298785223 621678886 江苏

  155 空中客车(天津)总装有限公司 1904687193 37302579 1867384614 天津

  156 烟台中集来福士海洋工程有限公司 1889782125 915007907 974774218 山东

  157 海太半导体(无锡)有限公司 1885481305 1229932341 655548964 江苏

  158 晶端显示器件(苏州)有限公司 1878014698 1059555317 818459381 江苏

  159 戴尔(厦门)有限公司 1875035932 1021696224 853339708 厦门

  160 常州天合光能有限公司 1851871080 1486099288 365771792 江苏

  161 鞍钢集团国际经济贸易公司 1832900965 1232842118 600058847 辽宁

  162 阳谷祥光铜业有限公司 1829281584 238058697 1591222887 山东

  163 纬新资通(昆山)有限公司 1825383216 1252530308 572852908 江苏

  164 长虹电子集团公司 1822496686 1430263626 392233060 四川

  165 捷普电子(无锡)有限公司 1820786782 822911732 997875050 江苏

  166 金宝电子(中国)有限公司 1818984883 1078229359 740755524 广东

  167 江苏舜天国际集团有限公司 1799567166 1100255666 699311500 江苏

  168 深圳开发微电子有限公司 1797082262 850816218 946266044 深圳

  169 深圳伟创力公司 1787641859 938404618 849237241 深圳

  170 仁宝电脑(重庆)有限公司 1766816392 1735977911 30838481 重庆

  171 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 1753080534 663102600 1089977934 湖北

  172 宁波群志光电有限公司 1748042247 695714032 1052328215 宁波

  173 中粮四海丰(张家港)贸易有限公司 1737443490 0 1737443490 江苏

  174 广州方盈珠宝首饰有限公司 1729473840 903615027 825858813 广东

  175 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 1727757824 793644251 934113573 山东

  176 蓝思科技股份有限公司 1727418965 1050034746 677384219 湖南

  177 长安福特马自达汽车有限公司 1723001187 4752668 1718248519 重庆

  178 英华达(上海)科技有限公司 1720445453 1184702064 535743389 上海

  179 中国农业生产资料集团公司 1720379223 935148182 785231041 中央公司

  180 东莞高伟光学电子有限公司 1718169717 915128663 803041054 广东

  181 广州市启艺金银珠宝有限公司 1715802802 876684902 839117900 广东

  182 宸美(厦门)光电有限公司 1710854395 982397227 728457168 厦门

  183 深圳赛意法微电子有限公司 1708729384 1198253378 510476006 深圳

  184 江苏省苏豪控股集团有限公司 1694759490 1354326347 340433143 江苏

  185 普惠信息科技(深圳)有限公司 1687788969 1126802676 560986293 深圳

  186 中石化(香港)海南石油有限公司 1675218688 1270561729 404656959 海南

  187 凭祥胜生商贸有限公司 1670816145 1666405018 4411127 广西

  188 和润集团有限公司 1667361991 135943881 1531418110 浙江

  189 希捷国际科技(无锡)有限公司 1656772264 905409339 751362925 江苏

  190 青岛益佳国际贸易集团有限公司 1647559977 159950073 1487609904 青岛

  191 阿斯利康制药有限公司 1645836350 121953055 1523883295 江苏

  192 伟创力电子技术(苏州)有限公司 1644462225 773248665 871213560 江苏

  193 中国远大集团有限责任公司 1636105301 557109079 1078996222 中央公司

  194 光宝电子(广州)有限公司 1621921458 700565922 921355536 广东

  195 深圳市华星光电技术有限公司 1603469381 306084326 1297385055 深圳

  196 云南中石油国际事业有限公司 1588810152 0 1588810152 云南

  197 中船澄西船舶(广州)有限公司 1563962126 1327895989 236066137 广东

  198 江苏三房巷集团有限公司 1548407095 797949078 750458017 江苏

  199 中国船舶重工集团公司 1544036608 1048798035 495238573 中央公司

  200 东莞市泰泰福珠宝有限公司 1539704766 770103943 769600823 广东

  201 现代派沃泰自动变速箱(山东)有限公司 1537597426 298966004 1238631422 山东

  202 伟创力电子制造(天津)有限公司 1523905262 1102621789 421283473 天津

  203 黑龙江联合石油化工有限公司 1523757621 0 1523757621 黑龙江

  204 国基电子(上海)有限公司 1522446343 843025909 679420434 上海

  205 山东钢铁集团有限公司 1520965420 472972214 1047993206 山东

  206 沛顿科技(深圳)有限公司 1520907679 803293761 717613918 深圳

  207 天津三星LED有限公司 1516462631 788072573 728390058 天津

  208 东营方圆有色金属有限公司 1513245111 0 1513245111 山东

  209 东莞东聚电子电讯制品有限公司 1510798307 802343212 708455095 广东

  210 瑞仪光电(苏州)有限公司 1507362876 537898589 969464287 江苏

  211 浙江省兴合集团 1506258332 1242609208 263649124 浙江

  212 上海大众汽车有限公司 1505820846 34676723 1471144123 上海

  213 乐金显示(南京)有限公司 1496873203 621294391 875578812 江苏

  214 东莞晶达电子科技有限公司 1464186431 493005503 971180928 广东

  215 山东晨曦集团有限公司 1462821678 0 1462821678 山东

  216 深圳市华讯方舟科技有限公司 1455005992 663562399 791443593 深圳

  217 仁宝电子科技(昆山)有限公司 1452844470 737316886 715527584 江苏

  218 中国农业发展集团总公司 1450263362 90918315 1359345047 中央公司

  219 杭州中策橡胶有限公司 1442180962 911787949 530393013 浙江

  220 威讯联合半导体(北京)有限公司 1441082572 829107200 611975372 北京

  221 深圳市英捷迅实业发展有限公司 1438538776 28091660 1410447116 深圳

  222 山东魏桥创业集团有限公司 1430253416 332196741 1098056675 山东

  223 天津纺织集团(控股)有限公司 1413032520 1252334980 160697540 天津

  224 武汉市金祥福珠宝有限公司 1411074551 705574882 705499669 湖北

  225 苏州三星电子电脑有限公司 1406013528 1093696490 312317038 江苏

  226 龙州顺汇商贸有限公司 1404193727 1404193727 0 广西

  227 重庆京东方光电科技有限公司 1399766979 12320929 1387446050 重庆

  228 牧田(昆山)有限公司 1394104898 1227475664 166629234 江苏

  229 杭州海康威视科技有限公司 1393467252 970585644 422881608 浙江

  230 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 1386734214 1142304277 244429937 湖北

  231 海力士半导体(中国)有限公司 1383469630 7143207 1376326423 江苏

  232 上海通用汽车有限公司 1372704572 148189575 1224514997 上海

  233 云天化集团有限责任公司 1370284859 944077872 426206987 云南

  234 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 1365578093 1365578093 0 湖北

  235 宁波申洲针织有限公司 1365436473 1230742949 134693524 宁波

  236 马钢(集团)控股有限公司 1349962456 559609774 790352682 安徽

  237 展讯通信(上海)有限公司 1346175760 739205593 606970167 上海

  238 联想系统集成(深圳)有限公司 1338810736 1338689082 121654 深圳

  239 辉瑞制药有限公司 1336606472 59697181 1276909291 大连

  240 中国恒天集团公司 1327776695 183557651 1144219044 中央公司

  241 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 1327693109 86687827 1241005282 江苏

  242 超威半导体技术(中国)有限公司 1318485720 492255285 826230435 江苏

  243 日月光封装测试(上海)有限公司 1315603141 648291063 667312078 上海

  244 爱普生技术(深圳)有限公司 1313275225 860548161 452727064 深圳

  245 山东天圆铜业有限公司 1307524053 548797 1306975256 山东

  246 金川集团有限公司 1307356592 89314427 1218042165 甘肃

  247 博世汽车部件(苏州)有限公司 1295452427 377162944 918289483 江苏

  248 佳能(苏州)有限公司 1292377951 1080867848 211510103 江苏

  249 南京LG新港显示有限公司 1277590590 914978333 362612257 江苏

  250 金东纸业(江苏)股份有限公司 1265370563 702080355 563290208 江苏

  251 昱科环球存储产品(深圳)有限公司 1264522722 1099538196 164984526 深圳

  252 江苏省海外企业集团有限公司 1262474712 437977639 824497073 江苏

  253 乐金电子(昆山)有限公司 1257472196 623522844 633949352 江苏

  254 大连港毅都冷链有限公司 1249334218 12800512 1236533706 大连

  255 三星高新电机(天津)有限公司 1233280264 654282830 578997434 天津

  256 晶科能源有限公司 1232346560 805742767 426603793 江西

  257 龙州龙霖贸易有限公司 1225354292 1225354292 0 广西

  258 麦迪实电子科技(深圳)有限公司 1224402903 846463337 377939566 深圳

  259 天弘(东莞)科技有限公司 1223137519 678927777 544209742 广东

  260 逸盛大化石化有限公司 1220834571 73205443 1147629128 大连

  261 佳能(中国)有限公司 1220520583 959195 1219561388 北京

  262 唐山燕山钢铁有限公司 1215570115 379452946 836117169 河北

  263 广西柳州钢铁股份有限公司 1213261211 54464595 1158796616 广西

  264 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 1212867813 667002853 545864960 上海

  265 天弘(苏州)科技有限公司 1207466959 658022037 549444922 江苏

  266 东莞富强电子有限公司 1207238526 404976636 802261890 广东

  267 青山控股集团有限公司 1196226024 230950977 965275047 浙江

  268 深圳市天珑移动技术有限公司 1195795679 910870721 284924958 深圳

  269 东莞南城新科磁电制品有限公司 1194670818 246752053 947918765 广东

  270 上海液化天然气有限责任公司 1190512998 0 1190512998 上海

  271 康硕电子(苏州)有限公司 1190488264 978094293 212393971 江苏

  272 福特汽车(中国)有限公司 1188939485 91690895 1097248590 上海

  273 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 1186979297 248572 1186730725 江苏

  274 通用电气药业(上海)有限公司 1182284471 603456417 578828054 上海

  275 晶端显示精密电子(苏州)有限公司 1174975584 735868079 439107505 江苏

  276 北京京东方显示技术有限公司 1173525421 688774110 484751311 北京

  277 惠州科锐半导体照明有限公司 1172068633 648913737 523154896 广东

  278 唐山钢铁集团有限责任公司 1164428665 1117422778 47005887 河北

  279 苏州进出口(集团)有限公司 1162676152 1129015017 33661135 江苏

  280 纬视晶光电(昆山)有限公司 1149888441 202799068 947089373 江苏

  281 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 1146970649 1146970649 0 上海

  282 中国中钢集团公司 1144316865 728451636 415865229 中央公司

  283 深圳创维-RGB电子有限公司 1144149218 693121228 451027990 深圳

  284 东芝电子(中国)有限公司 1142022725 442517625 699505100 上海

  285 亚旭电子科技(江苏)有限公司 1141953230 693134220 448819010 江苏

  286 厦门太古飞机工程有限公司 1137557569 563812351 573745218 厦门

  287 江苏省华贸进出口有限公司 1135533100 0 1135533100 江苏

  288 中天钢铁集团有限公司 1132710470 160598071 972112399 江苏

  289 东莞航天电子有限公司 1129593398 632645502 496947896 广东

  290 珠海市魅族科技有限公司 1126582452 76967080 1049615372 广东

  291 广汽丰田汽车有限公司 1121879891 1579336 1120300555 广东

  292 四海电子(昆山)有限公司 1119353316 657978039 461375277 江苏

  293 新华锦集团 1112770302 891000480 221769822 青岛

  294 合肥鑫晟光电科技有限公司 1102321422 508246137 594075285 安徽

  295 京瓷办公设备科技(东莞)有限公司 1093950641 873677212 220273429 广东

  296 苏州三星电子有限公司 1088162283 817077822 271084461 江苏

  297 海亮集团有限公司 1086269818 422388385 663881433 浙江

  298 精成科技电子(东莞)有限公司 1085628894 576138019 509490875 广东

  299 三星电子(山东)数码打印机有限公司 1078310256 919793890 158516366 山东

  300 九三粮油工业集团有限公司 1074444328 1302593 1073141735 黑龙江

  301 江苏天晨船舶进出口有限公司 1066722751 964526452 102196299 江苏

  302 环胜电子(深圳)有限公司 1064247877 547023645 517224232 深圳

  303 大冶有色金属有限责任公司 1061839320 82218996 979620324 湖北

  304 达创科技(东莞)有限公司 1058173247 601866228 456307019 广东

  305 科思创聚合物(中国)有限公司 1057791822 429440785 628351037 上海

  306 中国国投国际贸易有限公司 1057545784 9684143 1047861641 北京

  307 信利光电股份有限公司 1051520659 295956450 755564209 广东

  308 太阳纸业有限公司 1050625621 253264173 797361448 山东

  309 苏州三星电子家电有限公司 1049050995 962960841 86090154 江苏

  310 互太(番禺)纺织印染有限公司 1047838106 654860911 392977195 广东

  311 金富盛发珠宝首饰(深圳)有限公司 1046420926 523312808 523108118 深圳

  312 龙州县利天进出口贸易有限公司 1046284273 1045770903 513370 广西

  313 紫金铜业有限公司 1036097576 5916848 1030180728 福建

  314 江苏永钢集团有限公司 1028160932 1028155837 5095 江苏

  315 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 1021815525 996247389 25568136 广东

  316 云南铜业股份有限公司 1020961611 106275303 914686308 云南

  317 衡阳富泰宏精密工业有限公司 1019078156 562795179 456282977 湖南

  318 广西鸿盛达科技有限公司 1012195408 503261008 508934400 广西

  319 苏州乐轩科技有限公司 1008089860 725870645 282219215 江苏

  320 中国(福建)对外贸易中心集团 1001169247 589973809 411195438 福建

  321 安徽华文国际经贸股份有限公司 998040922 571347326 426693596 安徽

  322 大海粮油工业(防城港)有限公司 992824622 62958702 929865920 广西

  323 东莞玖龙纸业有限公司. 988360389 5528745 982831644 广东

  324 理光(深圳)工业发展有限公司 986985398 757009563 229975835 深圳

  325 江苏新时代造船有限公司 986845806 783344039 203501767 江苏

  326 宸鸿科技(厦门)有限公司 983699150 696443309 287255841 厦门

  327 华润北药空港(北京)国际贸易有限公司 982746006 9376613 973369393 北京

  328 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 976196165 829737457 146458708 江苏

  329 新谱(广州)电子有限公司 975540941 479665915 495875026 广东

  330 信利半导体有限公司 973034837 539901519 433133318 广东

  331 上海江南长兴重工有限责任公司 971857301 950501637 21355664 上海

  332 深圳市星辉行珠宝有限公司 966765484 483897686 482867798 深圳

  333 三角轮胎股份有限公司 966088690 662589912 303498778 山东

  334 上海罗氏制药有限公司 966037644 1141689 964895955 上海

  335 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 961057677 326574809 634482868 湖南

  336 广州轻出集团股份有限公司 960032619 871931766 88100853 广东

  337 嘉吉投资(中国)有限公司 959688229 0 959688229 上海

  338 南京群志光电有限公司 958137361 546034459 412102902 江苏

  339 骏鸿珠宝首饰(深圳)有限公司 955843785 480197993 475645792 深圳

  340 南京乐金熊猫电器有限公司 953863134 840098132 113765002 江苏

  341 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 952536734 444129253 508407481 上海

  342 上海浦东国际机场进出口有限公司 948591410 0 948591410 上海

  343 天津渤化化工进出口有限责任公司 947737624 58388116 889349508 天津

  344 台积电(上海)有限公司 946669633 653425034 293244599 上海

  345 中磊电子(苏州)有限公司 938100478 607270355 330830123 江苏

  346 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 935741037 922072334 13668703 厦门

  347 深圳市中康信实业有限公司 935494244 618214463 317279781 深圳

  348 拜耳医药保健有限公司 934872095 2156679 932715416 北京

  349 合肥京东方光电科技有限公司 934756819 678389438 256367381 安徽

  350 诺和诺德(中国)制药有限公司 933210686 173141449 760069237 天津

  351 中山市新达经贸有限公司 932249968 897500477 34749491 广东

  352 佳能(中山)办公设备有限公司 930453102 707866481 222586621 广东

  353 广东新宝电器股份有限公司 930144011 821239177 108904834 广东

  354 珠海紫翔电子科技有限公司 929861362 555661568 374199794 广东

  355 罗氏诊断产品(上海)有限公司 926773483 1062217 925711266 上海

  356 长沙创芯谷电子科技有限公司 925430276 462947696 462482580 湖南

  357 南通富士通微电子股份有限公司 923684107 379109743 544574364 江苏

  358 南京夏普电子有限公司 922122895 294740555 627382340 江苏

  359 山东航空股份有限公司 920095566 16224 920079342 山东

  360 韩华新能源(启东)有限公司 918156130 821541341 96614789 江苏

  361 中车株洲电力机车有限公司 916279900 761881904 154397996 湖南

  362 苏州佳世达光电有限公司 915318519 580427054 334891465 江苏

  363 冲电气实业(深圳)有限公司 914078874 448605572 465473302 深圳

  364 宁明县吉源商贸有限公司 912209637 912209637 0 广西

  365 江苏长电科技股份有限公司 906752168 514830503 391921665 江苏

  366 乐金电子(天津)电器有限公司 906168963 830570040 75598923 天津

  367 厦门太古发动机服务有限公司 896148167 432707988 463440179 厦门

  368 浙江凯喜雅集团 896043340 712145415 183897925 浙江

  369 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 894681127 453334343 441346784 深圳

  370 杭州华三通信技术有限公司 894120019 814797539 79322480 浙江

  371 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 892111838 1553697 890558141 北京

  372 瑞表企业管理(上海)有限公司 889248897 1841050 887407847 上海

  373 富港电子(东莞)有限公司 888761745 481564585 407197160 广东

  374 才众电脑(深圳)有限公司 887350069 636739907 250610162 深圳

  375 启佳通讯(昆山)有限公司 886292977 525801435 360491542 江苏

  376 山东玲珑轮胎股份有限公司 885249411 630621004 254628407 山东

  377 深圳航空有限责任公司 884577838 7170948 877406890 深圳

  378 广碁科技(中山)有限公司 883671294 851832526 31838768 广东

  379 深圳日东光学有限公司 881309515 364769373 516540142 深圳

