分享

【每日一表】18家公司率先披露2016业绩快报

 风调雨顺629 2017-01-12

【每日一表】18家公司率先披露2016业绩快报

2017-01-12 09:01:12评论(0) 股票
0
随着1月14日2016年年报正式披露时间临近,部分公司开始发布较业绩预告更为准确的业绩快报,可为参与年报行情提供更有价值的参考。梳理发现,包括昨日披露快报的7家公司,目前已有18家公司率先披露2016年业绩快报,梳理它们的2016年营收、净利润、基本每股收益(EPS)、净资产收益率(加权平均ROE)以及去年三季报业绩增速、1月来市场表现等供博友参考。

代码 简称 快报披露日 年报预披露日 2016年营收(万元) 增长率(%) 2016年净利(万元) 2015年净利(万元) 增长率(%) 2016年三季报增速(%) 2016基本EPS(元) 增长率(%) 2016平均ROE(%) 增长率(%) 1月来涨跌(%) 昨收盘(元)
002644 佛慈制药 1月11日 3月17日 36366.19 11.01 6026.05 4294.76 40.31 41.54 0.12 29.81 4.77 0.87 1.06 11.42
000900 现代投资 1月11日 4月8日 960000.00 47.33 78400.00 56685.46 38.31 62.59 0.77 37.50 10.60 2.17 3.47 8.35
600018 上港集团 1月11日 3月29日 3100000.00 5.00 685000.00 656245.35 4.40 -12.52 0.30 3.40 11.40 -0.10 1.17 5.18
601128 常熟银行 1月11日 3月31日 444600.00 27.32 103000.00 96600.35 6.63 6.25 0.50 4.17 11.79 -1.00 -2.41 10.12
600674 川投能源 1月11日 4月26日 100293.80 -10.18 356193.05 387291.60 -8.03 -12.61 0.81 -8.04 18.37 -4.29 -0.11 8.69
000728 国元证券 1月11日 4月18日 337686.49 -41.51 140448.51 278422.91 -49.56 -57.37 0.72 -49.30 6.87 -8.03 -0.15 19.87
000686 东北证券 1月11日 3月23日 449190.00 -33.41 130019.00 263005.89 -50.56 -48.07 0.58 -54.33 9.27 -16.94 -0.97 12.24
000783 长江证券 1月11日 3月22日 585351.73 -31.13 221053.20 349336.52 -36.72 -45.18 0.44 -40.54 10.99 -12.01 -0.20 10.21
601139 深圳燃气 1月10日 3月31日 850855.00 6.79 77186.00 65966.17 17.01 45.79 0.35 12.90 10.41 0.26 -5.28 8.61
000045 深纺织A 1月10日 3月31日 119827.00 -2.32 -8538.00 849.72 -1104.47 -948.00 -0.17 -950.00 -3.78 -4.17 11.57 15.62
002186 全聚德 1月10日 3月28日 186154.33 0.45 14390.32 13113.85 9.73 5.51 0.47 9.74 10.18 0.33 2.82 22.62
601231 环旭电子 1月10日 3月25日 2397141.74 -12.06 69051.65 2.60 -6.91 9.97
603766 隆鑫通用 1月9日 4月11日 848599.01 20.49 86720.98 77025.89 12.59 3.20 1.03 8.42 15.51 -1.86 8.81 22.61
600682 南京新百 1月7日 3月31日 1625341.04 2.53 38730.28 36650.41 5.67 -379.35 0.47 4.44 15.13 -3.89 4.35 38.89
600101 明星电力 1月7日 3月17日 138378.16 9.13 8085.11 8908.52 -9.24 2.57 0.25 -7.41 4.17 -0.62 1.74 12.26
000536 华映科技 1月7日 3月21日 443893.93 15196.25 496.78 -2.88 14.83
002517 恺英网络 1月5日 3月21日 271130.70 15.90 67503.25 65479.89 3.09 -19.97 0.99 -15.38 59.89 -12.19 -4.35 32.10
600000 浦发银行 1月4日 4月29日 16079200.00 9.72 5309900.00

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多