2017年1月5日,环保部固废中心已发布(2017年第2批)限制进口类申请审批表,本统计对其中废塑料类信息进行统计分析,仅供参考!
下表:对2017年第1批次与第2批次审批表数据进行统计!







每年的第一批审批表往往都是审批量最大的一次!
每年的第二批审批表往往都是审批量较大的一次!
我们一起对2010年到2017年第一批次、第二批次的审批量进行对比



我们一起了解一下,2008-2016年,我们实际进口的废塑料的总量


2014-2016年按月度统计的实际进口量

2014-2016年按月度统计的实际进口价格

2017年第1 及 第2 批次环保审批全部类别加工企业审批量排名
加工单位量 | 加工审批量 | 企业申请量 | 平均加工量 |
532 | 4922854 | 24473205 | 9253 |
排序 | 加工单位名称 | 审批量 | 总量比 |
1 | 宁波大发化纤有限公司 | 139000 | 2.82 % |
2 | 漳州市程盛再生资源有限公司 | 100000 | 2.03 % |
3 | 佛山市南海里水里塑塑料有限公司 | 90000 | 1.83 % |
4 | 里塑再生资源有限公司 | 86000 | 1.75 % |
5 | 慈溪市江南化纤有限公司 | 77350 | 1.57 % |
6 | 龙福环能科技股份有限公司 | 64000 | 1.3 % |
7 | 福清冠威塑料工业有限公司 | 61600 | 1.25 % |
8 | 三明华盈塑胶有限公司 | 60000 | 1.22 % |
9 | 广东秋盛资源股份有限公司 | 50000 | 1.02 % |
10 | 宁波舜象科技实业有限公司 | 50000 | 1.02 % |
11 | 漳州市福泰再生资源有限公司 | 48000 | .98 % |
12 | 天津慧能塑料工贸有限公司 | 43000 | .87 % |
13 | 文安县恺信源金属有限公司 | 43000 | .87 % |
14 | 广东宝汇环保科技有限公司 | 41420 | .84 % |
15 | 大城县鼎祥再生资源利用有限公司 | 39000 | .79 % |
16 | 天津富仁进出口有限公司 | 37500 | .76 % |
17 | 太仓金汇再生资源有限公司 | 35000 | .71 % |
18 | 大城县弘亚再生资源利用有限公司 | 35000 | .71 % |
19 | 上海森发塑胶有限公司 | 34500 | .7 % |
20 | 余姚大发化纤有限公司 | 33150 | .67 % |
21 | 慈溪市兴科化纤有限公司 | 32550 | .66 % |
22 | 盐山县华煜工贸有限公司 | 32000 | .65 % |
23 | 晋江市永宏再生资源有限公司 | 31000 | .63 % |
24 | 福建中美达再生资源利用有限公司 | 30000 | .61 % |
25 | 福州新鸿基塑料制品有限公司 | 30000 | .61 % |
26 | 肇庆维胜环保资源科技有限公司 | 30000 | .61 % |
27 | 深圳市宝瑞弘塑胶有限公司 | 30000 | .61 % |
28 | 大城县金汇金属材料有限公司 | 29000 | .59 % |
29 | 浙江华菲再生资源有限公司 | 28745 | .58 % |
30 | 三明市康华塑料科技有限公司 | 28000 | .57 % |
31 | 河北龙茂塑料制品制造有限公司 | 28000 | .57 % |
32 | 福州隆诚实业有限公司 | 27000 | .55 % |
33 | 山东宏泰化纤有限公司 | 26500 | .54 % |
34 | 泉州市东盛塑料制品有限公司 | 25000 | .51 % |
35 | 佛山市三水恒大塑料有限公司 | 25000 | .51 % |
36 | 佛山市安业塑料有限公司 | 25000 | .51 % |
37 | 沧州恒丰塑料制品有限公司 | 25000 | .51 % |
38 | 南皮县志诚塑料制品有限公司 | 25000 | .51 % |
39 | 青岛源之丰塑胶制品有限公司 | 24000 | .49 % |
40 | 佛山市三水华润实业有限公司 | 24000 | .49 % |
41 | 上海博雯再生资源科技有限公司 | 23500 | .48 % |
42 | 江阴市南阳彩色纤维母粒有限公司 | 22500 | .46 % |
43 | 上海顺伟塑胶制品有限公司 | 22200 | .45 % |
44 | 三斯达(福建)塑胶有限公司 | 22000 | .45 % |
45 | 天津泽慧塑料制品有限公司 | 22000 | .45 % |
46 | 大城县裕弘再生资源利用有限公司 | 22000 | .45 % |
47 | 佛山市顺德区习成塑料容器有限公司 | 21999 | .45 % |
48 | 福州友峰塑胶有限公司 | 21000 | .43 % |
49 | 大城县福嘉塑料制品有限公司 | 21000 | .43 % |
50 | 东莞联记塑胶原料有限公司 | 21000 | .43 % |
51 | 廊坊运润再生资源有限公司 | 21000 | .43 % |
52 | 宁波联纺化纤有限公司 | 21000 | .43 % |
53 | 嘉兴市安亿居塑业有限公司 | 20900 | .42 % |
54 | 青岛盈拓再生资源有限公司 | 20000 | .41 % |
55 | 始兴县赛宇塑料制品有限公司 | 20000 | .41 % |
56 | 上海众领塑胶科技有限公司 | 20000 | .41 % |
57 | 漳州市陆海环保产业开发有限公司 | 20000 | .41 % |
58 | 苏州天和再生塑料制品有限公司 | 19800 | .4 % |
59 | 上海江茗塑胶有限公司 | 19500 | .4 % |
60 | 杭州联通管业有限公司 | 19400 | .39 % |
61 | 大城县万色再生资源利用有限公司 | 19000 | .39 % |
62 | 福建瀛润塑业有限公司 | 19000 | .39 % |
63 | 杭州贝斯特化纤有限公司 | 18750 | .38 % |
64 | 上海长凌进出口贸易有限公司 | 18600 | .38 % |
65 | 上海东金塑纤制品有限公司 | 18500 | .38 % |
66 | 佛山市顺德区杏坛镇威松塑胶实业有限公司 | 18500 | .38 % |
67 | 吉安县长凌塑业有限公司 | 18390 | .37 % |
68 | 始兴县始星塑料制品有限公司 | 18215 | .37 % |
69 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 | 18000 | .37 % |
70 | 莆田市恒信塑胶有限公司 | 18000 | .37 % |
71 | 瀚笙金属材料(太仓)有限公司 | 18000 | .37 % |
72 | 慈溪市亚太化纤线业有限公司 | 17700 | .36 % |
73 | 宁波帅邦化纤有限公司 | 17500 | .36 % |
74 | 文安县盈信再生资源有限公司 | 17500 | .36 % |
75 | 四会市兴源再生资源有限公司 | 17000 | .35 % |
76 | 南通和巨塑料再生资源有限公司 | 17000 | .35 % |
77 | 博罗县园洲镇和展再生塑料有限公司 | 17000 | .35 % |
78 | 保定瑞鑫工贸有限公司 | 16000 | .33 % |
79 | 佛山市顺德区威冠塑胶实业有限公司 | 16000 | .33 % |
80 | 杭州永星塑料化纤有限公司 | 16000 | .33 % |
81 | 廊坊新弘再生资源利用有限公司 | 16000 | .33 % |
82 | 山东伟力塑料有限公司 | 16000 | .33 % |
83 | 泉州市鸿鹰塑料制品有限公司 | 16000 | .33 % |
84 | 上海复鑫塑料制品有限公司 | 15500 | .31 % |
85 | 永安市华永化纤有限公司 | 15500 | .31 % |
86 | 上海力臻塑料有限公司 | 15100 | .31 % |
87 | 连云港益云金属工业有限公司 | 15000 | .3 % |
88 | 大城县宏运有色金属工贸有限公司 | 15000 | .3 % |
89 | 杭州汉邦化纤有限公司 | 14630 | .3 % |
90 | 泉州市灿华再生资源有限公司 | 14500 | .29 % |
91 | 浙江安顺化纤有限公司 | 14400 | .29 % |
92 | 濠锦化纤(福州)有限公司 | 14400 | .29 % |
93 | 青岛诚信塑料有限公司 | 14200 | .29 % |
94 | 福清市康华塑胶再生有限公司 | 14200 | .29 % |
95 | 东莞市拓展实业有限公司 | 14000 | .28 % |
96 | 大城县天瑞金属加工有限公司 | 14000 | .28 % |
97 | 佳顺工程塑胶(太仓)有限公司 | 14000 | .28 % |
98 | 上海英科实业有限公司 | 14000 | .28 % |
99 | 嘉兴市富达化学纤维厂 | 13600 | .28 % |
100 | 福建富元再生资源利用有限公司 | 13500 | .27 % |
101 | 清远市正兴塑料有限公司 | 13500 | .27 % |
102 | 始兴县兴宇塑料有限公司 | 13000 | .26 % |
103 | 玉田县林涛塑料制品有限公司 | 13000 | .26 % |
104 | 郁南县顺塑实业有限责任公司 | 13000 | .26 % |
105 | 江阴悦达化纺有限公司 | 13000 | .26 % |
106 | 江门市横海南塑料制品有限公司 | 13000 | .26 % |
107 | 龙岩市建盛塑料工业有限公司 | 12700 | .26 % |
108 | 太仓山阳塑料制品有限公司 | 12700 | .26 % |
109 | 盛兴环保资源(太仓)有限公司 | 12700 | .26 % |
110 | 新兴县景泰来塑料有限公司 | 12600 | .26 % |
111 | 惠州市佳祥塑料制品有限公司 | 12600 | .26 % |
112 | 郁南县南江塑料再生有限公司 | 12500 | .25 % |
113 | 天津华郡有色金属加工有限公司 | 12500 | .25 % |
114 | 天津诚信塑料原料有限公司 | 12500 | .25 % |
115 | 上海宫城塑料有限公司 | 12100 | .25 % |
116 | 新乐市万盛再生资源有限公司 | 12000 | .24 % |
117 | 连云港大吉塑业有限公司 | 12000 | .24 % |
118 | 东莞普能塑料科技实业有限公司 | 12000 | .24 % |
119 | 建高塑胶科技(上海)有限公司 | 11800 | .24 % |
120 | 江苏恒泽复合材料科技有限公司 | 11800 | .24 % |
121 | 保定广顺再生利用股份有限公司 | 11700 | .24 % |
122 | 常州恒凯塑业有限公司 | 11600 | .24 % |
123 | 东莞市力臻塑料制品有限公司 | 11500 | .23 % |
124 | 杭州夏雨化工有限公司 | 11480 | .23 % |
125 | 杭州吉成化纤有限公司 | 11480 | .23 % |
126 | 慈溪市华顺化纤有限公司 | 11430 | .23 % |
127 | 佳利塑业(太仓)有限公司 | 11400 | .23 % |
128 | 杭州泰富纺织化纤有限公司 | 11210 | .23 % |
129 | 永悦科技股份有限公司 | 11000 | .22 % |
130 | 深圳市嘉恒利塑胶有限公司 | 11000 | .22 % |
131 | 清远市弘盛资源再生有限公司 | 11000 | .22 % |
132 | 夏津荣昌盛工贸有限公司 | 11000 | .22 % |
133 | 始兴县汇海塑料制品有限公司 | 10980 | .22 % |
134 | 大连金嘉物资回收有限公司 | 10900 | .22 % |
135 | 清远市雨来塑料制品有限公司 | 10550 | .21 % |
136 | 泉州市振宏再生资源有限公司 | 10500 | .21 % |
137 | 四会市易达塑料有限公司 | 10400 | .21 % |
138 | 东莞市源丰纤维制品有限公司 | 10400 | .21 % |
139 | 肇庆市汇元塑料有限公司 | 10350 | .21 % |
140 | 清远市中联塑料有限公司 | 10300 | .21 % |
141 | 清远市星海资源再生有限公司 | 10000 | .2 % |
142 | 辛集市嘉恒再生资源有限公司 | 10000 | .2 % |
143 | 东莞市盛之源塑胶有限公司 | 10000 | .2 % |
144 | 大城县聚和再生资源利用有限公司 | 10000 | .2 % |
145 | 常州泰利森塑料科技有限公司 | 10000 | .2 % |
146 | 五华县振丰塑料制品有限公司 | 9900 | .2 % |
147 | 天津市富星源国际贸易有限公司 | 9700 | .2 % |
148 | 东源县大华塑料制品有限公司 | 9600 | .2 % |
149 | 惠州市加太塑料制品有限公司 | 9500 | .19 % |
150 | 中山市诚和塑料化纤有限公司 | 9500 | .19 % |
151 | 卓越(惠州)高分子塑胶材料制品有限公司 | 9500 | .19 % |
152 | 清远市百胜安特塑料贸易有限公司 | 9450 | .19 % |
153 | 烟台市乾钧工贸有限公司 | 9400 | .19 % |
154 | 清远市承兴塑料有限公司 | 9360 | .19 % |
155 | 中山市宏泰塑料工贸有限公司 | 9300 | .19 % |
156 | 清远市利时物资回收有限公司 | 9200 | .19 % |
157 | 上海恒佑塑胶制品有限公司 | 9200 | .19 % |
158 | 清远市恒晟塑料制粒有限公司 | 9100 | .18 % |
159 | 文安县天恒再生资源有限公司 | 9000 | .18 % |
160 | 佛山市高明晟灏塑料有限公司 | 9000 | .18 % |
161 | 广州市金允塑料制品有限公司 | 9000 | .18 % |
162 | 大城县民众再生资源利用有限公司 | 9000 | .18 % |
163 | 东莞市通美塑料有限公司 | 9000 | .18 % |
164 | 江阴市周欣化纤有限公司 | 8800 | .18 % |
165 | 肇庆市合和塑料制品有限公司 | 8800 | .18 % |
166 | 肇庆市高要区粤佳五金塑料制品有限公司 | 8800 | .18 % |
167 | 普宁市华顺塑料有限公司 | 8600 | .17 % |
168 | 桐乡市华通化纤有限公司 | 8530 | .17 % |
169 | 四会市澳得塑料五金制品有限公司 | 8500 | .17 % |
170 | 广州市六星照明电器有限公司 | 8500 | .17 % |
171 | 山东惠民南华塑料再生有限公司 | 8340 | .17 % |
172 | 四会市恒通塑料金属制品有限公司 | 8200 | .17 % |
173 | 中山市金禧织带有限公司 | 8200 | .17 % |
174 | 江门市蓬江区棠下耀亿塑料有限公司 | 8100 | .16 % |
175 | 杭州华创实业有限公司 | 8050 | .16 % |
176 | 中山市强开五金塑料有限公司 | 8000 | .16 % |
177 | 肇庆天富新合纤有限公司 | 8000 | .16 % |
178 | 清远市恒进塑料有限公司 | 8000 | .16 % |
179 | 广州市佩奇塑料工艺制品有限公司 | 7920 | .16 % |
180 | 上海康丽特机械设备有限公司 | 7900 | .16 % |
181 | 山东滨州鲁闽塑料制品有限公司 | 7800 | .16 % |
182 | 广州勤信塑料有限公司 | 7800 | .16 % |
183 | 滨州长城塑料制品有限公司 | 7800 | .16 % |
184 | 河北众诺再生资源利用有限公司 | 7700 | .16 % |
185 | 杭州海科纤维有限公司 | 7650 | .16 % |
186 | 宁波新纶化纤有限公司 | 7600 | .15 % |
187 | 福州宇恒万泉塑料制品有限公司 | 7500 | .15 % |
188 | 清远市兴源五金塑料有限公司 | 7500 | .15 % |
189 | 清远市合利五金塑料有限公司 | 7410 | .15 % |
190 | 清远市伟联塑料有限公司 | 7400 | .15 % |
191 | 清远市恒联塑料有限公司 | 7300 | .15 % |
192 | 肇庆市小松实业有限公司 | 7300 | .15 % |
193 | 肇庆市晨熹塑胶制品有限公司 | 7300 | .15 % |
194 | 泰州市源盛塑胶有限公司 | 7200 | .15 % |
195 | 连云港保利盈塑料有限公司 | 7200 | .15 % |
196 | 定陶轩宇塑业有限公司 | 7200 | .15 % |
197 | 河源市中宏塑胶制品有限公司 | 7100 | .14 % |
198 | 杭州奔马化纤纺丝有限公司 | 7005 | .14 % |
199 | 广州市多璐塑料制品有限公司 | 7000 | .14 % |
200 | 佛山市顺德区良塑实业有限公司 | 7000 | .14 % |
201 | 江阴市大阳化纤有限公司 | 7000 | .14 % |
202 | 天津隆华泰环保科技有限公司 | 7000 | .14 % |
203 | 山东华昌新材料科技有限公司 | 7000 | .14 % |
204 | 烟台明洁工贸有限公司 | 6900 | .14 % |
205 | 东源县力华塑料制品有限公司 | 6875 | .14 % |
206 | 江门市江联港塑料有限公司 | 6800 | .14 % |
207 | 嘉兴富基再生资源有限公司 | 6800 | .14 % |
208 | 苏州富顺纤维有限公司 | 6700 | .14 % |
209 | 肇庆市兴发金属塑料有限公司 | 6615 | .13 % |
210 | 福建省百川资源再生科技股份有限公司 | 6600 | .13 % |
211 | 广宁县汇和再生塑料有限公司 | 6600 | .13 % |
212 | 鹤山市祥盛发塑料制品有限公司 | 6500 | .13 % |
213 | 江阴协达特种化纤有限公司 | 6500 | .13 % |
214 | 浙江金富春实业有限公司 | 6500 | .13 % |
215 | 肇庆市骏景金属塑料有限公司 | 6500 | .13 % |
216 | 五华县恒辉工贸塑料有限公司 | 6500 | .13 % |
217 | 五华县群富塑料有限公司 | 6400 | .13 % |
218 | 云浮市云城区恒信塑料有限公司 | 6300 | .13 % |
219 | 宁波中坚塑胶有限公司 | 6300 | .13 % |
220 | 龙川县源通再生塑料有限公司 | 6250 | .13 % |
221 | 界首市新星塑业有限公司 | 6200 | .13 % |
222 | 佛山市三水南威塑胶电子制品有限公司 | 6200 | .13 % |
223 | 肇庆市信业塑料有限公司 | 6200 | .13 % |
224 | 五华县祥通五金塑料有限公司 | 6200 | .13 % |
225 | 中山市威飞五金塑料有限公司 | 6100 | .12 % |
226 | 佛山市高明悦成塑料制品有限公司 | 6100 | .12 % |
227 | 惠州佳兆盈塑料制品有限公司 | 6100 | .12 % |
228 | 四会市春禾塑料有限公司 | 6030 | .12 % |
229 | 台山市基利达塑料有限公司 | 6000 | .12 % |
230 | 日照亚信工贸有限公司 | 6000 | .12 % |
231 | 清远市金汇塑料有限公司 | 6000 | .12 % |
232 | 上海御辰塑胶有限公司 | 6000 | .12 % |
233 | 郁南县宏大塑料再生有限公司 | 6000 | .12 % |
234 | 清远市宝联塑料有限公司 | 6000 | .12 % |
235 | 佛山市南海区元庆五金塑料制品有限公司 | 6000 | .12 % |
236 | 常州聚豪塑料科技有限公司 | 6000 | .12 % |
237 | 广州市万泽塑料制品有限公司 | 5900 | .12 % |
238 | 龙岩成信辉塑料制品有限公司 | 5900 | .12 % |
239 | 肇庆市锦城再生资源有限公司 | 5900 | .12 % |
240 | 广州市骏灏塑料有限公司 | 5830 | .12 % |
241 | 大连雅力得再生资源利用有限公司 | 5800 | .12 % |
242 | 肇庆龙宝塑料制品有限公司 | 5800 | .12 % |
243 | 文安县恒利达再生资源有限公司 | 5800 | .12 % |
244 | 太仓和达塑化有限公司 | 5750 | .12 % |
245 | 太仓思成塑化有限公司 | 5700 | .12 % |
246 | 四会市高达塑胶五金材料有限公司 | 5700 | .12 % |
247 | 江阴金燕化纤有限公司 | 5700 | .12 % |
248 | 绍兴瑞思特环保科技有限公司 | 5650 | .11 % |
249 | 韶关郦水塑料有限公司 | 5620 | .11 % |
250 | 肇庆汇文塑料科技有限公司 | 5600 | .11 % |
251 | 漳州三利达环保科技股份有限公司 | 5600 | .11 % |
252 | 宁波和诚塑化有限公司 | 5600 | .11 % |
253 | 东莞建德塑胶原料制品有限公司 | 5600 | .11 % |
254 | 佛山市三水固美塑钢型材有限公司 | 5500 | .11 % |
255 | 江门市洁新塑料制品有限公司 | 5500 | .11 % |
256 | 肇庆市高要区国立塑料五金有限公司 | 5500 | .11 % |
257 | 上海天成资源环保有限公司 | 5500 | .11 % |
258 | 肇庆市高要区创富塑料金属有限公司 | 5420 | .11 % |
259 | 肇庆市长益塑料有限公司 | 5400 | .11 % |
260 | 上海容有实业有限公司 | 5400 | .11 % |
261 | 台山市广益塑料有限公司 | 5400 | .11 % |
262 | 梅县德豪塑料制品有限公司 | 5400 | .11 % |
263 | 沧州市懋顺再生资源有限公司 | 5200 | .11 % |
264 | 四会市福连发塑料有限公司 | 5180 | .11 % |
265 | 博罗县安德利再生塑胶有限公司 | 5100 | .1 % |
266 | 常州海豪塑业有限公司 | 5000 | .1 % |
267 | 龙岩稆源塑胶有限公司 | 5000 | .1 % |
268 | 龙川县东致塑料有限公司 | 5000 | .1 % |
269 | 青岛新之环保科技股份有限公司 | 5000 | .1 % |
270 | 江苏蓝孔雀化纤有限公司 | 5000 | .1 % |
271 | 晋江市港益纤维制品有限公司 | 5000 | .1 % |
272 | 鹤山市骏颖塑料包装制品有限公司 | 5000 | .1 % |
273 | 鹤山市华发塑料制品有限公司 | 5000 | .1 % |
274 | 始兴县同达新型材料有限公司 | 5000 | .1 % |
275 | 苏州欣盛化纤有限公司 | 5000 | .1 % |
276 | 上海集才化工有限公司 | 5000 | .1 % |
277 | 韶关鑫山塑料有限公司 | 5000 | .1 % |
278 | 山东森诺特环保能源股份有限公司 | 5000 | .1 % |
279 | 肇庆市华塑贸易有限公司 | 5000 | .1 % |
280 | 肇庆怡隆塑胶五金制品有限公司 | 5000 | .1 % |
281 | 清远市益锋塑料有限公司 | 4970 | .1 % |
282 | 四会市源丰塑料五金有限公司 | 4900 | .1 % |
283 | 界首市成铭塑业有限公司 | 4900 | .1 % |
284 | 大连东进再生资源有限公司 | 4900 | .1 % |
285 | 肇庆市富兴塑料制品有限公司 | 4800 | .1 % |
286 | 肇庆市鼎湖区裕杰塑胶制品有限公司 | 4800 | .1 % |
287 | 肇庆市高要区华宇塑料制品有限公司 | 4700 | .1 % |
288 | 江阴玛帝差别化纤有限公司 | 4700 | .1 % |
289 | 青岛聚合塑胶制品有限公司 | 4700 | .1 % |
290 | 晋江市均利无纺制品有限公司 | 4640 | .09 % |
291 | 博罗县东成塑胶制品有限公司 | 4600 | .09 % |
292 | 福建三宏再生资源科技有限公司 | 4600 | .09 % |
293 | 始兴县金霖塑料制品有限公司 | 4600 | .09 % |
294 | 四会市巨龙塑料五金制品有限公司 | 4500 | .09 % |
295 | 肇庆市定坤塑料有限公司 | 4500 | .09 % |
296 | 肇庆市富迪化纤原料有限公司 | 4500 | .09 % |
297 | 佛山市顺德区龙德纺织有限公司 | 4500 | .09 % |
298 | 利泰姆环保资源(太仓)有限公司 | 4500 | .09 % |
299 | 河北金怡化纤有限公司 | 4500 | .09 % |
300 | 龙川县龙鑫再生塑料有限公司 | 4400 | .09 % |
301 | 福建闽侯思源塑胶有限公司 | 4400 | .09 % |
302 | 富荣塑料制品(太仓)有限公司 | 4400 | .09 % |
303 | 大连良佑资源再利用有限公司 | 4400 | .09 % |
304 | 肇庆市广塑塑料有限公司 | 4400 | .09 % |
305 | 肇庆市连鸿再生资源有限公司 | 4400 | .09 % |
306 | 清远市联鑫塑料有限公司 | 4400 | .09 % |
307 | 绍兴市科睿塑业有限公司 | 4400 | .09 % |
308 | 大连万良资源再利用有限公司 | 4300 | .09 % |
309 | 大连金福达再生资源有限公司 | 4300 | .09 % |
310 | 福建省晋亿再生资源有限公司 | 4300 | .09 % |
311 | 新生赞记塑胶原料(惠州)有限公司 | 4270 | .09 % |
312 | 四会市大东五金塑料有限公司 | 4200 | .09 % |
313 | 梅州市东山塑料制品有限公司 | 4200 | .09 % |
314 | 苏州市杰克塑业有限公司 | 4150 | .08 % |
315 | 四会市南骏塑料五金有限公司 | 4000 | .08 % |
316 | 沈阳承天塑业有限公司 | 4000 | .08 % |
317 | 上海泉懿实业有限公司 | 4000 | .08 % |
318 | 肇庆市和盛塑胶有限公司 | 4000 | .08 % |
319 | 肇庆市银塑塑料有限公司 | 4000 | .08 % |
320 | 江阴市恒丰化纤有限公司 | 4000 | .08 % |
321 | 江阴特丽纶化纤有限公司 | 4000 | .08 % |
322 | 博罗县东骏塑胶制品有限公司 | 4000 | .08 % |
323 | 浙江地球管业有限公司 | 3800 | .08 % |
324 | 中再生徐州资源再生开发有限公司 | 3800 | .08 % |
325 | 肇庆市得立信塑料有限公司 | 3800 | .08 % |
326 | 奉化市鸿宇塑料有限公司 | 3760 | .08 % |
327 | 东莞市威利实业投资有限公司 | 3700 | .08 % |
328 | 德庆县五洲五金塑料制品有限公司 | 3700 | .08 % |
329 | 营口富贵祥塑料有限公司 | 3700 | .08 % |
330 | 惠东美化塑胶实业有限公司 | 3660 | .07 % |
331 | 梅州市标梅塑胶原料制造有限公司 | 3600 | .07 % |
332 | 玉田县盈辉塑料制品有限公司 | 3600 | .07 % |
333 | 肇庆市鼎湖区鑫诚塑胶制品有限公司 | 3600 | .07 % |
334 | 肇庆国奥塑胶再生有限公司 | 3600 | .07 % |
335 | 肇庆汇塑环保科技有限公司 | 3600 | .07 % |
336 | 文安县爱德森再生资源有限公司 | 3600 | .07 % |
337 | 肇庆市丰达塑料有限公司 | 3500 | .07 % |
338 | 梅州市东方塑料制品有限公司 | 3500 | .07 % |
339 | 罗定市焱丰环境科技发展有限公司 | 3500 | .07 % |
340 | 梅县盛辉塑料制品有限公司 | 3500 | .07 % |
341 | 青岛新邦塑胶有限公司 | 3500 | .07 % |
342 | 大石桥市东和树脂有限公司 | 3500 | .07 % |
343 | 梅州鸿发再生资源有限公司 | 3400 | .07 % |
344 | 骏源金属制品(太仓)有限公司 | 3400 | .07 % |
345 | 张家港保税区大成国际贸易有限公司 | 3400 | .07 % |
346 | 五华县宏盛塑料制品有限公司 | 3400 | .07 % |
347 | 苏州金新纤纺有限公司 | 3400 | .07 % |
348 | 海盐海利环保纤维有限公司 | 3320 | .07 % |
349 | 福州宏伟兴业化纤有限公司 | 3300 | .07 % |
350 | 丰顺县汇丰塑料制品有限公司 | 3300 | .07 % |
351 | 青岛乾丰鑫塑料制品有限公司 | 3300 | .07 % |
352 | 肇庆市汇德再生资源有限公司 | 3300 | .07 % |
353 | 肇庆市创益资源回收有限公司 | 3200 | .07 % |
354 | 肇庆汇展塑料科技有限公司 | 3200 | .07 % |
355 | 肇庆市易达再生资源有限公司 | 3200 | .07 % |
356 | 始兴县倩琳塑料制品有限公司 | 3200 | .07 % |
357 | 梅州市宝恒塑料制品有限公司 | 3200 | .07 % |
358 | 南通三嘉化纤有限公司 | 3200 | .07 % |
359 | 常州环亚再生资源利用有限公司 | 3200 | .07 % |
360 | 佛山市高明荣添塑料制品有限公司 | 3130 | .06 % |
361 | 丰顺县合成塑料有限公司 | 3100 | .06 % |
362 | 英德市日彩科技塑料有限公司 | 3100 | .06 % |
363 | 烟台畅达塑胶有限公司 | 3100 | .06 % |
364 | 镇江盈润金属材料有限公司 | 3000 | .06 % |
365 | 四会市丰裕塑胶有限公司 | 3000 | .06 % |
366 | 四会市嘉力五金塑料有限公司 | 3000 | .06 % |
367 | 天津安浩金属制品有限公司 | 3000 | .06 % |
368 | 天津竣铭实业有限公司 | 3000 | .06 % |
369 | 上海舒氏塑业有限公司 | 3000 | .06 % |
370 | 博罗县金林实业有限公司 | 3000 | .06 % |
371 | 博罗县铭盛塑胶制品有限公司 | 3000 | .06 % |
372 | 博罗县德福再生资源有限公司 | 3000 | .06 % |
373 | 大连保税区建和实业再生资源加工有限公司 | 3000 | .06 % |
374 | 南通日丽再生资源有限公司 | 3000 | .06 % |
375 | 梅州市金宝来塑料制品有限公司 | 3000 | .06 % |
376 | 鹤山市佳万通塑料制品有限公司 | 3000 | .06 % |
377 | 河北伟旭塑料制品有限公司 | 3000 | .06 % |
378 | 大连高博资源再利用有限公司 | 2900 | .06 % |
379 | 慈溪市联谊塑料有限公司 | 2850 | .06 % |
380 | 大连圣达塑料工业有限公司 | 2800 | .06 % |
381 | 梅州市万联塑料制品有限公司 | 2800 | .06 % |
382 | 苏州市祥丰化纤有限公司 | 2800 | .06 % |
383 | 烟台合胜塑料制品有限公司 | 2800 | .06 % |
384 | 营口正云工贸有限公司 | 2700 | .05 % |
385 | 仙游丰华资源再生利用有限公司 | 2700 | .05 % |
386 | 浦江恒捷环保有限公司 | 2700 | .05 % |
387 | 慈溪市普高塑料有限公司 | 2700 | .05 % |
388 | 滨州金汇网业有限公司 | 2600 | .05 % |
389 | 青岛正准塑胶有限公司 | 2600 | .05 % |
390 | 临沂市裕成纺织有限公司 | 2600 | .05 % |
391 | 五华县煌辉工贸有限公司 | 2600 | .05 % |
392 | 山东华昌橡塑材料有限公司 | 2600 | .05 % |
393 | 肇庆市伽鑫塑料有限公司 | 2600 | .05 % |
394 | 嘉骏(福建)科技有限公司 | 2580 | .05 % |
395 | 宁波金塑再生资源有限公司 | 2540 | .05 % |
396 | 昆山鸣电塑业包装有限公司 | 2500 | .05 % |
397 | 蕉岭东江木业有限公司 | 2500 | .05 % |
398 | 成武汇海塑业有限公司 | 2500 | .05 % |
399 | 福建圆通机械工贸有限责任公司 | 2500 | .05 % |
400 | 营口经济技术开发区泓溯塑料制品有限公司 | 2500 | .05 % |
401 | 诸城市凯华塑料有限公司 | 2500 | .05 % |
402 | 吴川市合诚塑料制品有限公司 | 2500 | .05 % |
403 | 上海劲东塑料有限公司 | 2400 | .05 % |
404 | 东港恒远再生资源有限公司 | 2400 | .05 % |
405 | 慈溪市世茂化纤有限公司 | 2400 | .05 % |
406 | 大连富田塑料合成有限公司 | 2400 | .05 % |
407 | 浦江力泓工贸有限公司 | 2400 | .05 % |
408 | 宁波友为塑胶有限公司 | 2400 | .05 % |
409 | 河源市美朝再生塑料有限公司 | 2340 | .05 % |
410 | 广州美华塑胶再生制品有限公司 | 2300 | .05 % |
411 | 鹤山市华森塑料制品有限公司 | 2200 | .04 % |
412 | 江苏雷盛仪表有限公司 | 2200 | .04 % |
413 | 梅州市协源实业有限公司 | 2200 | .04 % |
414 | 清远市恒瑞塑业有限公司 | 2200 | .04 % |
415 | 中山市联信塑料制品有限公司 | 2200 | .04 % |
416 | 营口奥峰塑胶有限公司 | 2200 | .04 % |
417 | 兰溪市欧也塑胶有限公司 | 2180 | .04 % |
418 | 丰顺县顺兴塑料有限公司 | 2100 | .04 % |
419 | 封开县四海塑料制品有限公司 | 2100 | .04 % |
420 | 浙江科拉福塑胶工艺品有限公司 | 2100 | .04 % |
421 | 浙江嘉盛塑胶有限公司 | 2000 | .04 % |
422 | 中山市添羽五金塑料有限公司 | 2000 | .04 % |
423 | 淄博卓丰塑胶有限公司 | 2000 | .04 % |
