分享

定增破发股等风来!这25股股价打八折

 lzping009 2017-02-13


时间:2017年02月13日 15:58:29 中财网

  跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

  截至2月13日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共561家,其中股价跌破定增发行价的有136家,占比约24.24%。这136家公司中,主板38家,中小板52家,创业板46家。

  最新收盘价与增发价相比较,74只个股折价率超过10%,26只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是宁波港折价34.41%;恒泰艾普折价33.40%;翰宇药业折价27.81%。此外,广电网络苏宁云商长城电脑折价率在20%以上。

  从估值来看,20只定增破发个股动态市盈率低于30倍,6股市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的雅戈尔,仅8.27倍。

  近一年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 证券简称 实施日期 增发价(元) 最新收盘价(元) 折价率(%) 市盈率(倍)
601018 宁波港 2016.08.19 8.08 5.3 -34.41 27.75
300157 恒泰艾普 2016.05.10 13.54 8.92 -33.4 1284.27
300199 翰宇药业 2016.10.11 23.3 16.82 -27.81 50.34
600831 广电网络 2016.08.31 18.18 13.31 -26.79 49.14
002024 苏宁云商 2016.05.30 15.17 11.2 -26.17 -
000066 长城电脑 2017.01.23 13.04 9.63 -26.15 791.07
000066 长城电脑 2017.01.17 13.04 9.63 -26.15 791.07
600289 亿阳信通 2016.10.11 17.07 12.65 -25.87 302.08
002303 美盈森 2016.11.11 12.58 9.48 -24.64 51.78
002527 新时达 2016.05.04 17.36 13.12 -23.91 38.5
300047 天源迪科 2016.08.09 20.67 15.75 -23.8 175.63
603019 中科曙光 2016.06.28 32.54 24.91 -23.45 161.12
300134 大富科技 2016.10.12 30.63 23.36 -23.31 281.18
002170 芭田股份 2016.10.18 12.06 9.28 -23.05 46.96
002546 新联电子 2016.04.21 10.51 8.14 -22.55 78.33
300443 金雷风电 2016.08.23 68.95 53.55 -22.34 36.08
002364 中恒电气 2016.09.20 24.8 19.4 -21.77 62.17
300351 永贵电器 2016.05.23 30.57 23.96 -21.62 64.57
002494 华斯股份 2016.11.10 16.18 12.7 -21.51 425.74
600200 江苏吴中 2016.07.11 22.05 17.44 -20.91 156.56
300058 蓝色光标 2016.04.26 12.26 9.7 -20.52 30.24
300364 中文在线 2016.08.05 46.8 37.28 -20.34 657.06
002643 万润股份 2016.08.05 43.31 34.55 -20.23 37.61
300104 乐视网 2016.08.05 45.01 35.92 -20.2 108.29
002099 海翔药业 2016.09.07 10.28 8.21 -20.14 23.01
002671 龙泉股份 2016.05.25 15 11.98 -20.13 151.79
300253 卫宁健康 2016.03.14 33.21 18.94 -19.93 25.36
300238 冠昊生物 2016.09.13 39.41 31.69 -19.59 205.42
600094 大名城 2016.09.22 10.35 8.35 -19.32 19.5
002551 尚荣医疗 2016.06.20 23.47 18.96 -19.22 48.48
601727 上海电气 2016.08.29 10.41 8.42 -19.12 47.95
000631 顺发恒业 2016.06.03 6.01 4.87 -18.97 31.64
002429 兆驰股份 2016.11.04 12.28 9.96 -18.89 38.65
002292 奥飞娱乐 2016.02.29 25.97 21.11 -18.6 47.29
002326 永太科技 2017.01.18 19.51 15.9 -18.5 79.56
300012 华测检测 2016.10.17 12.86 10.49 -18.43 87.36
300367 东方网 2016.11.09 24.5 20.04 -18.2 116.32
002657 中科金财 2016.02.16 47.19 38.58 -18.18 80.79
300010 立思辰 2016.03.02 20.51 16.83 -17.94 191.19
002309 中利集团 2016.07.22 16.97 13.96 -17.74 -
300252 金信诺 2016.10.28 33.35 27.54 -17.42 61
000555 神州信息 2016.12.28 24.95 20.62 -17.35 120.81
002011 盾安环境 2016.03.14 11.52 9.66 -16.15 117.07
002194 武汉凡谷 2016.09.19 14.79 12.43 -15.96 -
002717 岭南园林 2016.09.28 28.8 24.28 -15.69 43.59
002111 威海广泰 2016.09.01 26.04 22.08 -15.21 48.26
300032 金龙机电 2016.07.15 18.1 15.35 -15.19 66.18
002770 科迪乳业 2016.12.27 13.2 11.21 -15.08 70.29
002776 柏堡龙 2016.11.09 32.2 27.37 -15 62.39
300274 阳光电源 2016.07.04 22.08 10.4 -14.87 37.15

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多