分享

(1)2017年1月17日ESI总量【大陆】总排名

 宛平2008 2017-04-06

序号 机构名称 ESI排名 论文总数 论文总被引用频次 论文篇均被引用频次
1 中国科学院 6 278,107 3,531,463 12.7
2 北京大学 128 55,570 712,801 12.83
3 浙江大学 145 64,047 649,520 10.14
4 清华大学 150 56,053 642,020 11.45
5 上海交通大学 164 60,020 588,879 9.81
6 复旦大学 188 41,946 527,251 12.57
7 中国科技大学 239 32,926 430,510 13.08
8 南京大学 242 36,497 426,324 11.68
9 中山大学 262 35,945 401,716 11.18
10 山东大学 356 34,612 308,317 8.91
11 吉林大学 379 32,109 290,451 9.05
12 四川大学 380 35,595 289,045 8.12
13 华中科技大学 390 34,697 282,149 8.13
14 南开大学 418 19,534 259,417 13.28
15 武汉大学 428 25,546 254,941 9.98
16 哈尔滨工业大学 440 30,851 238,777 7.74
17 大连理工大学 463 23,381 222,523 9.52
18 中国医学科学院北京协和医学院 473 18,461 214,573 11.62
19 西安交通大学 480 29,105 212,553 7.3
20 华南理工大学 503 19,557 197,950 10.12
21 中南大学 507 26,414 197,027 7.46
22 兰州大学 518 17,762 192,066 10.81
23 厦门大学 520 17,862 191,090 10.7
24 苏州大学 538 18,588 181,292 9.75
25 华东理工大学 543 15,465 179,658 11.62
26 东南大学 545 22,354 178,190 7.97
27 天津大学 566 21,821 172,721 7.92
28 同济大学 578 22,951 169,698 7.39
29 北京师范大学 607 16,762 159,474 9.51
30 中国农业大学 640 16,075 151,204 9.41
31 湖南大学 708 12,731 130,438 10.25
32 华东师范大学 749 12,418 122,315 9.85
33 首都医科大学 787 14,619 115,682 7.91
34 上海大学 797 13,566 113,300 8.35
35 北京化工大学 809 10,226 111,923 10.94
36 中国农业科学院 831 13,238 107,363 8.11
37 第二军医大学 840 10,413 105,927 10.17
38 北京航空航天大学 849 17,545 104,285 5.94
39 中国地质大学 855 12,316 103,194 8.38
40 南京医科大学 862 11,969 102,518 8.57
41 北京理工大学 867 14,006 101,968 7.28
42 901 9,565 96,131 10.05
43 东北师范大学 935 7,358 91,344 12.41
44 北京科技大学 949 13,574 89,400 6.59
45 南京农业大学 959 9,914 87,767 8.85
46 郑州大学 990 12,626 84,272 6.67
47 华中师范大学 991 6,719 84,271 12.54
48 中国海洋大学 1002 9,998 83,018 8.3
49 武汉理工大学 1003 7,561 82,917 10.97
50 福州大学 1006 6,576 82,564 12.56
51 华中农业大学 1010 8,673 82,175 9.47
52 重庆大学 1016 13,882 81,778 5.89
53 东华大学 1051 7,234 77,195 10.67
54 江南大学 1098 9,527 72,594 7.62
55 西北工业大学 1126 13,460 69,379 5.15
56 西南大学 1135 8,729 68,828 7.88
57 中国医科大学 1160 8,743 66,062 7.56
58 第三军医大学 1162 7,680 66,008 8.59
59 南京理工大学 1176 9,530 65,245 6.85
60 西北大学 1181 6,826 64,877 9.5
61 南京航空航天大学 1191 9,414 63,866 6.78
62 东北大学 1193 10,745 63,363 5.9
63 南京工业大学 1204 7,475 62,266 8.33
64 哈尔滨医科大学 1211 7,376 61,681 8.36
65 江苏大学 1226 9,341 60,858 6.52
66 华南师范大学 1237 7,849 60,162 7.66
67 中国疾病预防控制中心 1266 4,571 57,898 12.67
68 暨南大学 1273 8,137 57,465 7.06
69 中国石油大学 1275 10,261 57,151 5.57
70 中国药科大学 1315 6,601 54,084 8.19
71 天津医科大学 1316 6,191 54,016 8.72
72 南京师范大学 1320 6,706 53,757 8.02
73 浙江工业大学 1349 7,225 51,805 7.17
74 扬州大学 1387 6,146 49,527 8.06
75 南昌大学 1409 7,228 48,566 6.72
76 北京工业大学 1423 7,705 47,645 6.18
77 重庆医科大学 1441 6,251 46,587 7.45
78 中国地质科学院 1446 3,438 46,407 13.5
79 中国人民解放军总医院 1452 6,330 46,096 7.28
80 西安电子科技大学 1462 9,900 45,813 4.63
81 哈尔滨工程大学 1509 5,084 43,319 8.52
82 华南农业大学 1528 5,639 42,663 7.57
83 合肥工业大学 1558 5,724 41,585 7.27
84 陕西师范大学 1559 5,993 41,573 6.94
85 湘潭大学 1567 4,875 41,130 8.44
86 沈阳药科大学 1588 4,301 40,287 9.37
87 浙江师范大学 1597 4,874 40,019 8.21
88 国防科技大学 1598 9,135 40,016 4.38
89 上海师范大学 1612 3,853 39,389 10.22
90 青岛大学 1628 5,452 39,050 7.16
91 中国气象局 1630 3,826 38,975 10.19
92 北京交通大学 1636 8,006 38,746 4.84
93 青岛科技大学 1640 4,231 38,599 9.12
94 安徽医科大学 1649 4,934 38,370 7.78
95 湖南师范大学 1674 4,374 37,603 8.6
96 云南大学 1682 4,940 37,376 7.57
97 汕头大学 1684 3,420 37,333 10.92
98 河南师范大学 1733 4,698 35,803 7.62
99 山西大学 1745 4,692 35,060 7.47
100 中国矿业大学 1759 7,353 34,505 4.69
101 西南交通大学 1785 5,922 33,565 5.67
102 河南大学 1814 4,760 32,704 6.87
103 安徽师范大学 1834 2,972 32,112 10.8
104 安徽大学 1841 4,610 31,887 6.92
105 华北电力大学 1846 5,055 31,626 6.26
106 北京邮电大学 1900 6,659 30,036 4.51
107 广西大学 1906 4,788 29,744 6.21
108 首都师范大学 1929 4,368 29,202 6.69
109 山东农业大学 1978 3,696 27,901 7.55
110 北京林业大学 1981 4,487 27,844 6.21
111 广州医科大学 2007 4,024 27,113 6.74
112 南通大学 2035 4,195 26,320 6.27
113 河北医科大学 2061 3,548 25,707 7.25
114 大连医科大学 2079 3,374 25,381 7.52
115 河海大学 2092 5,793 25,153 4.34
116 燕山大学 2096 4,893 25,063 5.12
117 河北大学 2112 4,013 24,585 6.13
118 湖北大学 2135 2,965 24,205 8.16
119 温州大学 2146 2,906 24,010 8.26
120 西北师范大学 2201 3,628 22,936 6.32
121 山东师范大学 2202 3,254 22,856 7.02
122 黑龙江大学 2209 2,623 22,660 8.64
123 福建医科大学 2238 3,334 22,220 6.66
124 河北师范大学 2255 2,886 21,745 7.53
125 太原理工大学 2273 4,684 21,498 4.59
126 广西师范大学 2283 2,710 21,309 7.86
127 江西师范大学 2314 2,912 20,812 7.15
128 广东工业大学 2325 3,759 20,558 5.47
129 广西中医药大学 2332 2,911 20,418 7.01
130 中国原子能科学研究院 2364 1,920 19,934 10.38
131 聊城大学 2376 3,055 19,704 6.45
132 中国地震局 2385 2,549 19,599 7.69
133 华侨大学 2387 2,389 19,597 8.2
134 广东省人民医院 2449 1,396 18,581 13.31
135 天津师范大学 2473 2,038 18,259 8.96
136 曲阜师范大学 2485 2,746 18,128 6.6
137 辽宁师范大学 2488 2,614 18,023 6.89
138 中国林业科学研究院 2697 2,215 15,245 6.88
139 中国水产科学研究院 2707 2,962 15,145 5.11
140 湖南农业大学 2851 1,906 13,657 7.17
141 辽宁大学 2865 1,829 13,550 7.41
142 大连海事大学 2877 2,166 13,423 6.2
143 杭州电子科技大学 2970 2,701 12,543 4.64
144 浙江省农业科学院 3184 1,358 10,656 7.85
145 中日友好医院 3234 1,231 10,283 8.35
146 中国水稻研究所 4220 404 4,608 11.41

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多