分享

2016年广东各市GDP和人均GDP排名

 文侠书馆 2017-04-19

2016年,广东省生产总值(GDP)达到79512.05亿;全省人均GDP为73289.55元,高于全国平均水平。

从各地级市来看,珠三角城市GDP继续保持领先。

广州和深圳GDP均超过1.9万亿,分别为19610.94亿和19492.6亿;佛山市GDP位列第三,为8630亿。


从人均GDP来看,深圳、广州和珠海位列前三,共有7个地市人均GDP超过全国平均水平,较上一年度减少2个。

其中,广州市人均GDP为145254.39元,折合21868.09美元;深圳市人均GDP为171304.78元,折合25789.98美元。

人均GDP超过1万美元的地市仍为7个。梅州市人均GDP最低,为3626.27美元。

(注:常住人口数据采用2016年年中数据,2016年美元兑人民币平均汇率6.6423)

 

2016年广东各市GDP和人均GDP排名

2016年GDP排名 地级市 2016年GDP
(亿元)
2015年GDP
(亿元)
2016年年中人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP
(美元)
人均
GDP排名
01 广州 19610.94 18100.41 1350.11 145254.39  21868.09  02
02 深圳 19492.60 17502.99 1137.89 171304.78  25789.98  01
03 佛山 8630.00 8003.92 743.06 116141.36  17485.11  04
04 东莞 6827.67 6275.06 825.41 82718.53  12453.30  06
05 惠州 3412.17 3140.03 475.55 71752.08  10802.29  07
06 中山 3202.78 3010.03 320.96 99787.51  15023.04  05
07 茂名 2636.74 2445.6 608.08 43361.73  6528.12  11
08 湛江 2584.78 2380.02 724.14 35694.48  5373.81  16
09 江门 2418.78 2240.02 451.95 53518.75  8057.26  08
10 珠海 2226.37 2024.98 163.41 136244.42  20511.63  03
11 肇庆 2084.02 1970.01 405.96 51335.60  7728.59  10
12 汕头 2080.54 1850.01 555.21 37473.03  5641.57  13
13 揭阳 2032.61 1890.01 605.89 33547.51  5050.59  17
14 清远 1388.10  1285.00  383.44 36201.23  5450.10  15
15 阳江 1319.33  1256.00  251.12 52537.83  7909.58  09
16 韶关 1218.39 1149.98 293.16 41560.58  6256.96  12
17 梅州 1045.56 955.09 434.08 24086.80  3626.27  21
18 潮州 976.83 910.10 264.05 36994.13  5569.48  14
19 河源 898.72 810.08 307.35 29240.93  4402.23  19
20 汕尾 828.49 760.06 302.16 27418.92  4127.93  20
21 云浮 778.28 710.07 246.05 31630.97  4762.05  18
全省 79512.05 72812.55 10849.03 73289.55  11033.76 

 

纳兰容若 - 网易博客


    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多