分享

大连电瓷(002606)-中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部-2012-12-11

 黑白马2010 2017-12-11
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2017-12-11 三日跌幅偏离值累计达20%
偏离值:-22.61% 成交量:10066.00万股 成交金额:139850.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业|       2898.08|        266.96|
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创|       2198.61|             -|
|投大厦证券营业部                      |              |              |
|东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营|       1877.04|        159.75|
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营|       1725.59|             -|
|业部                                  |              |              |
|华融证券股份有限公司南京北京东路证券营|       1673.86|             -|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业|        103.08|       6292.95|
|部                                    |              |              |
|长江证券股份有限公司武汉胜利街证券营业|         36.39|       4622.34|
|部                                    |              |              |
|宏信证券有限责任公司上海分公司        |             -|       4212.12|
|广发证券股份有限公司珠海银桦路证券营业|        302.18|       2643.87|
|部                                    |              |              |
|兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业|         32.98|       2605.74|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2017-12-08 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-11.18% 成交量:511.00万股 成交金额:7772.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业|       2890.05|             -|
|部                                    |              |              |
|华融证券股份有限公司南京北京东路证券营|       1673.86|             -|
|业部                                  |              |              |
|长城证券股份有限公司温州车站大道证券营|        371.88|             -|
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司金华宾虹路营业部  |        167.31|             -|
|财通证券股份有限公司乐清良港西路证券营|        140.08|             -|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司温州府东路证券营业|             -|       1634.77|
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司上海控江路证券营业|             -|       1521.00|
|部                                    |              |              |
|九州证券股份有限公司上海分公司        |             -|       1508.83|
|兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业|             -|       1292.85|
|部                                    |              |              |
|国元证券股份有限公司重庆观音桥步行街证|             -|       1125.54|
|券营业部                              |              |              |

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多