未来几年
杭州的东西南北
将被四通八达的地铁包围
地铁线附近的房价上涨也是大势所趋

按照杭州地铁三期规划,获批线路共有10条,里程196.1公里,总投资约1426亿元,建设年限为2017年至2022年。也就是亚运会举行前,全部建设完成。

杭州最具升值潜力40余个地铁地段房价:
杭州东站
作为一座高度现代化的客运特等站,高达四条路线交汇,分别是地铁1、4、6号线和规划机场快线。

小区 | 房价 |
万家花园 | 35930元/m² |
天阳尚城国际 | 37684元/m² |
德信东望 | 37725元/m² |
三花国际 | 27991元/m² |
东亚新干线 | 32250元/m² |
杭州港龙城 | 28756元/m² |
三华天运花园 | 35382元/m² |
信宇锦润公寓 | 36702元/m² |
东方丽都花苑 | 38660元/m² |
恒祺克拉天玺 | 30126元/m² |
余杭高铁站
余杭站的开通运营,使得余杭区临平副城成为得天独厚的“双铁之城”。地铁1号、9号、海宁线将在此交汇。

小区 | 房价 |
保亿风景晨园 | 23285元/m² |
万泰城章 | 21156元/m² |
东海水景城 | 23382元/m² |
钱塘梧桐蓝山 | 26096元/m² |
景瑞御华府 | 20404元/m² |
康城国际 | 24030元/m² |
朗诗未来街区 | 25028元/m² |
良熟新苑 | 16766元/m² |
理想康城一品 | 27802元/m² |
华元尚峰 | 17516元/m² |
钱江路站
位于钱塘江北岸的庆春东路与钱江路交叉路口,是地铁2号、4号、9号线的交汇点。

小区 | 房价 |
白石嘉苑 | 31979元/m² |
金基晓庐 | 54747元/m² |
钱江三苑 | 43560元/m² |
和谐嘉园南苑 | 41472元/m² |
和谐嘉园东苑 | 41366元/m² |
盛世钱塘 | 52734元/m² |
东方润园 | 61757元/m² |
三新家园 | 34715元/m² |
采荷人家 | 46610元/m² |
景芳五区 | 38203元/m² |
西湖文化广场
位于杭州武林广场运河北侧,地处杭州市中心,未来这里将起到连通地铁1号、3号和规划机场快线三线的纽带作用。

小区 | 房价 |
深蓝广场 | 60507元/m² |
大家武林府 | 65661元/m² |
西子花园 | 30804元/m² |
中山花园 | 30292元/m² |
青园小区 | 40371元/m² |
中山北园 | 35918元/m² |
中北花园 | 37165元/m² |
西湖文化广场小区 | 37900元/m² |
西湖新城 | 33108元/m² |
秋水巷 | 37119元/m² |
杭州城站
杭州铁路枢纽的主客站之一,是汇集城市公交、轨道和各类车辆交通的综合客运交通枢纽。地铁1号、5号、7号线将在此交汇。

小区 | 房价 |
城站路小区 | 41666元/m² |
建国中路小区 | 39157元/m² |
始版桥新村 | 46909元/m² |
清泰南苑 | 38244元/m² |
万科金色城品 | 41775元/m² |
金隆花园东区 | 39473元/m² |
莫邪塘南村 | 42350元/m² |
信余里小区 | 42051元/m² |
宋都凯旋苑 | 46450元/m² |
小米巷 | 40325元/m² |
萧山机场站
萧山机场旁将新建一座机场高铁站,在高铁站的区位优势下,届时将成为更加重要的交通枢纽站。交汇1号、7号和规划机场快线。

小区 | 房价 |
德意空港国际 | 17415元/m² |
空港新天地 | 16541元/m² |
京明凤凰家园 | 14288元/m² |
财和鸿港华庭 | 14902元/m² |
星悦湾 | 18621元/m² |
南翔名苑 | 19141元/m² |
育才苑 | 18571元/m² |
黎明苑 | 9500元/m² |
宏景园小区 | 12222元/m² |
盛都苑 | 11444元/m² |
绿汀路站
未来科技城规划版图中缀连起商务研发区和居住核心区的中轴大道。将交汇地铁3号、5号和杭临线。

小区 | 房价 |
西溪堂 | 25182元/m² |
鹭栖湖 | 35460元/m² |
中南樾府 | 30337元/m² |
西溪曼哈顿 | 21359元/m² |
绿城莲园 | 29951元/m² |
仓溢绿苑 | 23077元/m² |
太炎花苑 | 24743元/m² |
海创绿谷 | 18217元/m² |
EFC欧美金融城 | 30543元/m² |
泰禾杭州院子 | 53303元/m² |
莫干山路站
南起环城西路,北至祥符桥,以路通莫干山得名。将连接地铁5号、10号线。

小区 | 房价 |
金地申花里 | 33635元/m² |
招商雍景湾 | 36678元/m² |
融信蓝孔雀 | 39299元/m² |
复地壹中心 | 25051元/m² |
化纤新村 | 30072元/m² |
招商九龙仓学院北麓 | 37698元/m² |
祥符新村 | 27476元/m² |
和睦公寓 | 23822元/m² |
新华苑 | 21211元/m² |
化纤公寓 | 27272元/m² |
沈半路站
位于杭州市拱墅区沈半路,未来将成为一个重要的换乘站,连接地铁3号线和5号线。

小区 | 房价 |
宋都香悦郡 | 33045元/m² |
善贤人家 | 25364元/m² |
通和都市枫林 | 30239元/m² |
宋都香悦郡 | 33045元/m² |
滨江万家星城 | 42621元/m² |
金星桃源居 | 26239元/m² |
桃源新区 | 27342元/m² |
中国铁建国际城 | 38368元/m² |
宏鑫祥和人家 | 7219元/m² |
华丰南苑 | 15000元/m² |
客运中心站
浙江省最大的汽车站,华东地区最大的国家一级客运中心站、交通部确定的全国45个主枢纽场站之一。未来交汇地铁1号、9号线。

小区 | 房价 |
金雅苑 | 27904元/m² |
八堡家园 | 20723元/m² |
泊林印象 | 35337元/m² |
圣奥领寓 | 32401元/m² |
九洲芳园 | 31394元/m² |
鑫运时代金座 | 23816元/m² |
头格月雅城 | 22519元/m² |
东大门公寓楼 | 19500元/m² |
左邻右舍 | 31299元/m² |
昆仑红苹果 | 28136元/m² |
彭埠站
位于彭埠新城中心区,连接地铁1号、4号线。

小区 | 房价 |
彭埠花苑 | 21502元/m² |
和谐嘉园东苑 | 41366元/m² |
明月嘉苑三区 | 30000元/m² |
新中宇维萨 | 40901元/m² |
红街天城 | 20548元/m² |
东港嘉苑三区 | 33872元/m² |
明月嘉苑一区 | 26010元/m² |
滨江金色黎明二期 | 39674元/m² |
地铁绿城杨柳郡 | 34239元/m² |
新风丽都北苑 | 34250元/m² |
三堡站
属于江干区四季青街道三堡村,地铁6号、9号线交汇点。

小区 | 房价 |
万科大家钱塘府 | 56682元/m² |
东润枫华 | 50006元/m² |
水湘苑 | 37375元/m² |
运新花苑三区 | 49888元/m² |
钱江三苑 | 43560元/m² |
广景苑 | 46666元/m² |
中湘豪座 | 23500元/m² |
云河家园 | 25000元/m² |
五福新村 | 22625元/m² |
云峰家园 | 26857元/m² |
市民中心站
位于钱江新城富春路市民中心,为双层岛式车站,将成为地铁4号、7号线交汇点。

小区 | 房价 |
观音塘小区 | 41502元/m² |
滨江城市之星 | 60560元/m² |
采荷人家 | 46610元/m² |
和谐嘉园南苑 | 41472元/m² |
金基晓庐 | 54747元/m² |
钱塘航空大厦 | 28043元/m² |
东方君悦 | 35107元/m² |
中海御道路一号 | 45937元/m² |
世包国际中心 | 38019元/m² |
百大绿城西子国际 | 37574元/m² |
四季青站
位于江干区解放东路,四季青市场附近。地铁7号、9号线交汇点。

小区 | 房价 |
常青苑 | 19000元/m² |
采荷新村 | 44906元/m² |
静怡花苑 | 39118元/m² |
世包国际中心 | 38028元/m² |
常青公寓 | 31635元/m² |
居安坊 | 41940元/m² |
御道家园 | 29419元/m² |
水岸帝景 | 47342元/m² |
绿城留香园 | 46275元/m² |
新城国际花园和园 | 50441元/m² |
文海南路站
位于杭州下沙文海南路与学府街路口,地铁1号、8号线交汇点。
小区 | 房价 |
野风海天城 | 25508元/m² |
中庆金沙学府 | 26278元/m² |
清雅苑 | 20412元/m² |
朗诗国际街区 | 26326元/m² |
丽泽苑 | 15290元/m² |
桃李苑 | 9149元/m² |
成蹊苑 | 21128元/m² |
多蓝水岸 | 22011元/m² |
金沙居 | 11864元/m² |
保利江语海 | 32312元/m² |
江城路站
位于上城区江城路和河坊街丁字路口的江城路段,地铁5号、7号线交汇点。
小区 | 房价 |
建国南苑 | 41877元/m² |
望江新园一园 | 41912元/m² |
望江新园二园 | 40861元/m² |
望江新园三园 | 41029元/m² |
大学路新村 | 38836元/m² |
保安桥直街小区 | 41167元/m² |
金狮苑 | 42612元/m² |
赛丽绿城丽园 | 69535元/m² |
皇城花苑 | 41741元/m² |
直箭道巷小区 | 43503元/m² |
近江站
位于杭州富春路和婺江路口,地铁1号、4号线交汇点。
小区 | 房价 |
天阳尚城国际 | 37736元/m² |
尚筑金座 | 37721元/m² |
日信国际 | 37066元/m² |
望江家园东园 | 43211元/m² |
世纪坊 | 44446元/m² |
婺江家园二园 | 42925元/m² |
近江六园 | 46209元/m² |
近江苑 | 45354元/m² |
江韵园 | 42777元/m² |
南光坊 | 39175元/m² |
南星桥站
南起复兴街,北接江城路,地铁4号、5号线交汇点。
小区 | 房价 |
凤山路小区 | 35035元/m² |
凤山路79号小区 | 29600元/m² |
凤凰城 | 26046元/m² |
融创大家侯潮府 | 68345元/m² |
林风花园沁林苑 | 54200元/m² |
水岸枫庭 | 64732元/m² |
康都紫轩 | 55880元/m² |
滨江金色家园 | 54234元/m² |
滨江钱塘印象(西区) | 68096元/m² |
滨江钱塘印象(东区) | 66173元/m² |
打铁关站
位于下城区东新路与打铁关新村北侧路口,地铁1号、5号线交汇点。
小区 | 房价 |
打铁关社区 | 37743元/m² |
和平小区 | 37210元/m² |
和平苑社区打铁关新村 | 37204元/m² |
打铁关焦家里一弄 | 41525元/m² |
打铁关外聘楼 | 36000元/m² |
施家花园 | 37540元/m² |
广厦绿洲花园 | 42001元/m² |
流水东苑住宅小区 | 35068元/m² |
光辉岁月公寓 | 43342元/m² |
星都嘉苑 | 43726元/m² |
凤起路站
位于杭州延安路与凤起路口,地铁1号、2号线交汇点。
小区 | 房价 |
国都公寓 | 53388元/m² |
国都崇文公寓 | 75758元/m² |
观巷小区 | 50627元/m² |
麒麟街小区 | 55310元/m² |
龙兴桥河下 | 30000元/m² |
凤麟社区 | 22000元/m² |
大和里小区 | 50811元/m² |
横堂子巷小区 | 42248元/m² |
镜瑞弄社区 | 53571元/m² |
清远里 | 43597元/m² |
建国北路
南起庆春路中段,北至朝晖路。地铁2号、5号线交汇点。
小区 | 房价 |
红枫苑 | 39954元/m² |
云龙十一景 | 44473元/m² |
锦园小区 | 40460元/m² |
广宇河滨公寓 | 47098元/m² |
宝善公寓 | 43180元/m² |
树园小区 | 39214元/m² |
平凡里公寓 | 32891元/m² |
醋坊新村 | 38661元/m² |
建国公寓 | 40721元/m² |
宝善公寓二期 | 40358元/m² |
武林广场站
位于杭州武林广场下,地铁1号、3号线交汇点。
小区 | 房价 |
中大广场 | 46436元/m² |
白马公寓 | 55410元/m² |
武林壹号 | 102919元/m² |
昆仑公馆 | 44736元/m² |
新华园 | 59871元/m² |
米市社区 | 35718元/m² |
密度桥路小区 | 38711元/m² |
红石中央花苑 | 46682元/m² |
叶青苑 | 36241元/m² |
稻香园南区 | 34585元/m² |
武林门站
位于杭州市江干区天目山路与环城西路交叉口,地铁2号、3号线交汇点。
小区 | 房价 |
武林门新村 | 61570元/m² |
小北门小区 | 37792元/m² |
天水桥小区 | 28795元/m² |
安吉路小区 | 52298元/m² |
和乐苑 | 44131元/m² |
武林桥河下小区 | 51588元/m² |
武林路343号小区 | 38799元/m² |
环城西路98号楼 | 54180元/m² |
胭脂新村 | 36914元/m² |
环西新村 | 50119元/m² |
新天地站
杭州市下城区长浜路与新天地街交叉口,地铁3号、4号线交汇点。
小区 | 房价 |
新天地中心 | 32297元/m² |
首开德胜上郡 | 34158元/m² |
长浜苑 | 28696元/m² |
西文东苑 | 30177元/m² |
新天地G193广场 | 24473元/m² |
欣景苑 | 30688元/m² |
新天地世嘉新座 | 35292元/m² |
东新园望景苑 | 32284元/m² |
东新府 | 39577元/m² |
东新园孚信苑 | 33448元/m² |
三坝站
位于西湖区三坝村萍水路与古墩路交叉口处,地铁2号、5号线交汇点。
小区 | 房价 |
耀江文鼎苑 | 64118元/m² |
同人广场 | 14629元/m² |
方家花苑(东区) | 29885元/m² |
方家花苑(西区) | 25662元/m² |
中天西城纪 | 27168元/m² |
蓝钻天成 | 28025元/m² |
黄龙金茂悦 | 44968元/m² |
欣盛东方福邸 | 50027元/m² |
昆仑橡树园 | 46425元/m² |
莱德绅华府 | 49906元/m² |
学院路站
位于杭州市西湖区文二路和学院路交叉路口,地铁2号、10号线 交汇点。
小区 | 房价 |
国都枫华府第 | 52599元/m² |
融信杭州公馆 | 57581元/m² |
雅戈尔御西湖 | 71477元/m² |
翠苑二区 | 39146元/m² |
翠苑二区北区 | 40805元/m² |
梧桐公寓 | 58322元/m² |
学院路59号小区 | 39826元/m² |
学院路212号大院 | 48541元/m² |
学苑春晓 | 39174元/m² |
花园社区 | 53288元/m² |
玉古路站
位于西湖区玉古路,地铁3号、10号线的交汇点。
小区 | 房价 |
玉古路171号小区 | 63776元/m² |
黄龙世纪苑 | 25557元/m² |
杭州绿园 | 65031元/m² |
浙大求是村 | 65287元/m² |
沿山河村 | 51924元/m² |
庆丰公寓 | 38499元/m² |
外东山弄小区 | 58070元/m² |
曙光新村 | 64362元/m² |
求是村留博楼 | 66529元/m² |
仁寿山小区 | 64493元/m² |
美院象山站
位于西湖区转塘街道美院南路和科海路交叉口,地铁6号、富阳城际线交汇点。
小区 | 房价 |
之江家园四区 | 23833元/m² |
之江家园三区 | 21759元/m² |
祥生云浦新语 | 23627元/m² |
梧桐燕庐(公寓) | 29780元/m² |
钱江彩虹府 | 21428元/m² |
云栖小镇国际青年社区 | 21000元/m² |
东日晴好 | 31315元/m² |
西房云溪香山北区 | 28326元/m² |
融科瑷骊山 | 29648元/m² |
篁外(公寓) | 29259元/m² |
奥体站
位于滨江新城和萧山区钱江世纪城区块,地铁6号、7号线的交汇点。
小区 | 房价 |
绿地旭辉城 | 49587元/m² |
龙湖春江彼岸 | 46023元/m² |
莱蒙水榭春天 | 47224元/m² |
江滨澜廷 | 38197元/m² |
杭州印 | 32825元/m² |
金铂湾 | 32752元/m² |
湘云雅苑 | 32083元/m² |
中赢康康谷 | 34866元/m² |
凯瑞金座 | 28943元/m² |
绿城明月江南二期 | 55970元/m² |
滨康路
位于滨安路、滨康路及西兴路间的三角地块内,地铁1号、5号线交汇点。
小区 | 房价 |
滨江紫金府 | 32245元/m² |
阳光城上府 | 36071元/m² |
滨康小区 | 29809元/m² |
恒鼎博邑郡 | 27752元/m² |
兴耀鑫都汇 | 30000元/m² |
中天官河锦庭(公寓) | 37515元/m² |
中天官河锦庭(别墅) | 40489元/m² |
滨康二苑 | 29853元/m² |
剑桥公社 | 15263元/m² |
融创河滨之城雨澜轩 | 47102元/m² |
江陵路站
位于滨江区江南大道和江陵路交叉处,地铁1号、6号线交汇点。
小区 | 房价 |
云厦连园 | 38819元/m² |
固陵路小区 | 35057元/m² |
寰宇天下C区 | 48100元/m² |
迎春北苑 | 33191元/m² |
滨安小区 | 25927元/m² |
铁岭花园 | 31582元/m² |
春波小区 | 37213元/m² |
金鸿嘉园 | 23000元/m² |
江一社区 | 18500元/m² |
云厦连园 | 38819元/m² |
长河路站
位于滨江区长河路和江南大道交叉口,地铁5号、6号线交汇点。
小区 | 房价 |
长河商厦 | 20038元/m² |
铂金名筑 | 37627元/m² |
南岸晶都花园 | 33301元/m² |
同人春江时代 | 38370元/m² |
中兴花园 | 36680元/m² |
滨康二苑 | 29853元/m² |
滨兴北苑 | 31419元/m² |
汉峰 | 24689元/m² |
春波西苑 | 35278元/m² |
春波东苑 | 37455元/m² |
中医药大学站
位于浦沿路和东信大道丁字交叉口,地铁4号、6号线交汇口。
小区 | 房价 |
绿城巧园 | 34946元/m² |
积家(公寓) | 34323元/m² |
星汇荣邸 | 35429元/m² |
钱塘玫瑰湾 | 30181元/m² |
银爵世纪公寓 | 36854元/m² |
金盛曼城 | 33582元/m² |
江南文苑 | 36295元/m² |
东冠社区 | 18796元/m² |
大同公寓 | 24451元/m² |
新浦苑 | 29964元/m² |
杭行路站
位于勾运路(良运街)与杭行路交叉口,地铁4号、10号线交汇点。
小区 | 房价 |
融科瑷颐湾 | 30695元/m² |
方正御星 | 34469元/m² |
华盛达阅城 | 33869元/m² |
富越香郡 | 35806元/m² |
富越香郡盈座 | 23197元/m² |
方正360空间 | 21020元/m² |
金山花园 | 9000元/m² |
笛扬商苑 | 13000元/m² |
中行公寓 | 7020元/m² |
杭州联合银行宿舍 | 12000元/m² |
金家渡站
位于余杭区良渚街道勾庄村池华街与古墩路交叉口,地铁2号、4号线交汇点。
小区 | 房价 |
亲亲家园二期 | 30652元/m² |
亲亲家园三期 | 30523元/m² |
金家渡中苑 | 15781元/m² |
金家渡南苑 | 15647元/m² |
三墩新天地 | 13513元/m² |
风雅乐府 | 30447元/m² |
嘉凯诚名城博园 | 22241元/m² |
赞成美树 | 23886元/m² |
天阳棕榈湾(东区) | 21589元/m² |
协安蓝郡 | 31844元/m² |
邱山大街站
位于藕花洲大街、邱山大街和迎宾路交叉口周边区域,地铁3号、9号线交汇点。
小区 | 房价 |
邱山大街209号小区 | 16777元/m² |
理想家园 | 22108元/m² |
香山人家 | 14091元/m² |
广都嘉园 | 18100元/m² |
迎宾北苑 | 15273元/m² |
邱山小区 | 17066元/m² |
碧天家园 | 18123元/m² |
百姓弄小区 | 16638元/m² |
天都花园 | 16669元/m² |
光大弄 | 14548元/m² |
中央公园站
位于江干区明月桥路42号,地铁5号线、规划机场快线的交汇点。
小区 | 房价 |
万科中央公园 | 41895元/m² |
德信东望 | 37721元/m² |
三花国际 | 27996元/m² |
东亚新干线 | 32244元/m² |
杭州港龙城 | 28749元/m² |
新中宇维萨 | 40964元/m² |
德信杭州之翼 | 28141元/m² |
明月嘉苑一区 | 26001元/m² |
联合麦田 | 17569元/m² |
天城府 | 37684元/m² |
建设三路站
位于萧山区市心北路与建设三路的交叉口,地铁2号、7号线的交汇点。
小区 | 房价 |
大成名座 | 15309元/m² |
龙湖春江悦茗 | 38896元/m² |
爱莱克公寓 | 17777元/m² |
华瑞晴庐 | 30643元/m² |
明怡花苑 | 29533元/m² |
保利霞飞郡(公寓) | 35655元/m² |
绿都百瑞广场 | 17166元/m² |
德圣博奥城 | 37485元/m² |
中誉万豪广场 | 17085元/m² |
顺发恒园 | 47504元/m² |
钱江世纪城站
地处杭州绕城公路圈中心,地铁2号、6号线交汇点。
小区 | 房价 |
顺发康庄 | 32241元/m² |
万科大家世纪之光 | 36234元/m |
德信泊林春天 | 27966元/m² |
滨江金色江南 | 44963元/m² |
金昌春和钱塘 | 46003元/m² |
丽晶国际 | 31447元/m² |
众安嘉润公馆 | 30529元/m² |
万和国际 | 40009元/m² |
宁都花园 | 15868元/m² |
名扬阁 | 30502元/m² |
人民广场站
位于萧山区市心路和金城路交叉口,地铁2号、5号线交汇点。

小区 | 房价 |
中国铁建江南国际城 | 34328元/m² |
金地德圣中心 | 27854元/m² |
开元加州阳光小区 | 25629元/m² |
金地天逸 | 37654元/m² |
江盛公寓 | 13536元/m² |
金瑞大厦(公寓) | 18220元/m² |
众安白马御府 | 28662元/m² |
星河景庭 | 28416元/m² |
中赢金城里 | 21385元/m² |
嘉瑞华庭 | 28018元/m² |
香樟路站
位于 萧山区香樟路地下,地铁5号、杭绍线的交汇点。

小区 | 房价 |
新东名苑 | 14712元/m² |
碧秀名庭 | 18419元/m² |
郡望府 | 25280元/m² |
永和之星 | 18453元/m² |
新世界柏丽轩 | 15736元/m² |
花城名苑(东区) | 22197元/m² |
融科东南海 | 22467元/m² |
新农都永泰名苑 | 23223元/m² |
新华缘 | 14782元/m² |
碧秀名庭 | 18419元/m² |
青六路站
位于青六路与规划河景路交叉口附近,地铁7号、8号线的交汇点。

小区 | 房价 |
春天江东阳光名城 | 18202元/m² |
旭辉宝龙东湖城(公寓) | 14945元/m² |
英冠天地 | 12203元/m² |
明华名港城 | 12802元/m² |
新世界琅琴湾 | 17977元/m² |
至高钱塘一品 | 17127元/m² |
明华佳乐苑 | 10556元/m² |
江东府 | 17185元/m² |
帝景园 | 16662元/m² |
御东湾 | 16902元/m² |
怎么样
这些区域里有没有你家的小区呢?
在杭州,只要你有房待出租,都可以私信我,小编免费帮你发布!