分享

巴菲特选股法选出个股一览,散户值得一看!(建议收藏)

 业余和专业 2018-02-18

巴菲特选择好公司的方法主要是基于行业前景和管理层为股东最终创造价值的能力,然后等待股价到达能够提供他所要求的长期收益时再买入。财务指标方面巴菲特主要看重低资产负债率、高营业利润率、高净资产收益率,以及现金流较多的公司。

以下是老张根据低资产负债率以及现金流较多选出的个股

股票代码 股票简称 资产负债率(%) 经营现金流量净额(元) 所属行业
601398.SH 工商银行 91.84 7167.96000亿 金融服务-银行-银行Ⅲ
601288.SH 农业银行 93.26 5961.34000亿 金融服务-银行-银行Ⅲ
601988.SH 中国银行 91.96 3786.61000亿 金融服务-银行-银行Ⅲ
601857.SH 中国石油 43.59 2442.95000亿 采掘-石油矿业开采-石油开采Ⅲ
601628.SH 中国人寿 88.60 1797.89000亿 金融服务-保险及其他-保险Ⅲ
601939.SH 建设银行 92.25 1354.24000亿 金融服务-银行-银行Ⅲ
600028.SH 中国石化 42.75 1111.93000亿 化工-基础化学-石油加工
601088.SH 中国神华 34.43 838.14000亿 采掘-煤炭开采-煤炭开采Ⅲ
600050.SH 中国联通 60.24 791.47016亿 信息服务-通信服务-通信运营Ⅲ
601601.SH 中国太保 88.13 652.27000亿 金融服务-保险及其他-保险Ⅲ
600926.SH 杭州银行 94.83 584.76968亿 金融服务-银行-银行Ⅲ
601838.SH 成都银行 94.15 430.62592亿 金融服务-银行-银行Ⅲ
600606.SH 绿地控股 88.85 337.13009亿 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
601328.SH 交通银行 92.57 286.69000亿 金融服务-银行-银行Ⅲ
600900.SH 长江电力 57.25 276.64833亿 公用事业-电力-水电

股票代码 股票简称 资产负债率(%) 经营现金流量净额(元) 所属行业
600519.SH 贵州茅台 30.83 227.86767亿 食品饮料-饮料制造-白酒
600011.SH 华能国际 75.55 215.62276亿 公用事业-电力-火电
000333.SZ 美的集团 66.86 200.67642亿 家用电器-白色家电-空调
600104.SH 上汽集团 60.48 198.84000亿 交运设备-汽车整车-乘用车
601111.SH 中国国航 60.54 188.60654亿 交通运输-机场航运-航空运输Ⅲ
000725.SZ 京东方A 56.15 184.91007亿 电子-光学光电子-显示器件Ⅲ
600029.SH 南方航空 69.95 171.63000亿 交通运输-机场航运-航空运输Ⅲ
000002.SZ 万科A 83.53 167.06238亿 房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ
600795.SH 国电电力 73.25 156.47423亿 公用事业-电力-火电
601985.SH 中国核电 74.73 152.76349亿 公用事业-电力-新能源发电
000415.SZ 渤海金控 88.34 150.63462亿 金融服务-保险及其他-多元金融
600115.SH 东方航空 74.03 145.28000亿 交通运输-机场航运-航空运输Ⅲ

股票代码 股票简称 资产负债率(%) 经营现金流量净额(元) 所属行业
601991.SH 大唐发电 74.16 144.91069亿 公用事业-电力-火电
600690.SH 青岛海尔 69.54 141.60053亿 家用电器-白色家电-冰箱
601006.SH 大秦铁路 23.25 139.98595亿 交通运输-公路铁路运输-铁路运输Ⅲ
600886.SH 国投电力 71.55 139.11280亿 公用事业-电力-火电
600019.SH 宝钢股份 51.90 131.28383亿 黑色金属-钢铁-普钢
000709.SZ 河钢股份 74.49 118.22782亿 黑色金属-钢铁-普钢
601225.SH 陕西煤业 45.05 109.26850亿 采掘-煤炭开采-煤炭开采Ⅲ
601898.SH 中煤能源 57.21 106.40243亿 采掘-煤炭开采-煤炭开采Ⅲ
600027.SH 华电国际 73.94 95.46074亿 公用事业-电力-火电
000627.SZ 天茂集团 83.92 90.04996亿 金融服务-保险及其他-保险Ⅲ
600585.SH 海螺水泥 26.35 88.09330亿 建筑材料-建筑材料-水泥制造

股票代码 股票简称 资产负债率(%) 经营现金流量净额(元) 所属行业
600221.SH 海航控股 59.84 86.94657亿 交通运输-机场航运-航空运输Ⅲ
601600.SH 中国铝业 72.22 84.39975亿 有色金属-有色冶炼加工-铝
600018.SH 上港集团 41.49 84.15268亿 交通运输-港口航运-港口Ⅲ
601169.SH 北京银行 93.23 83.09000亿 金融服务-银行-银行Ⅲ
000825.SZ 太钢不锈 64.23 82.01175亿 黑色金属-钢铁-普钢
600188.SH 兖州煤业 59.76 81.94443亿 采掘-煤炭开采-煤炭开采Ⅲ
000617.SZ 中油资本 84.40 78.54738亿 金融服务-保险及其他-多元金融
601318.SH 中国平安 90.94 78.21000亿 金融服务-保险及其他-保险Ⅲ
600023.SH 浙能电力 37.07 72.91128亿 公用事业-电力-火电
601633.SH 长城汽车 47.34 70.95701亿 交运设备-汽车整车-乘用车
000100.SZ TCL集团 67.39 70.85301亿 家用电器-视听器材-彩电
600031.SH 三一重工 56.52 68.79531亿 机械设备-专用设备-工程机械

提示:以上个股还未选出高营业利润率、高净资产收益率的个股。以上观点仅供参考。喜欢老张的朋友多多支持。祝:假期愉快。

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多