《2019年拟在浙招生高校专业(类)选考科目要求范围》已经向社会公布啦!
这次公布的选考科目要求范围—— 涵盖1383所高校、2.63万个专业(类)。其中,设限为1门的占 6.8%,2门的占8.8%,3门的占23.3%,不限的占61.1%。
繁杂的数据就介绍到这!对于大家来说,更关注的还是那些好大学的各专业,对于选考科目有什么具体要求?今天,我们就一起来看一看,2019年如果想上“一流大学建设高校”的这些专业,你要选考那些科目?
层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 数学类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 物理学类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 天文学 | 1 | 物理 |
| 本科 | 电子信息类 | 2 | 物理 技术 |
| 本科 | 工科试验班类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 信息管理与信息系统 | 0 | 不限 |
| 本科 | 化学类 | 1 | 化学 |
| 本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 环境科学 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 城乡规划 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 地质学类 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 地球物理学类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 心理学 | 1 | 物理 |
| 本科 | 生物科学 | 1 | 生物 |
| 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 历史 |
| 本科 | 历史学类 | 1 | 历史 |
| 本科 | 考古学(文物保护) | 1 | 化学 |
| 本科 | 考古学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 社会学类 | 2 | 历史 地理 |
| 本科 | 哲学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 国际政治 | 2 | 思想政治 历史 |
| 本科 | 经济学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 工商管理类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 法学 | 2 | 物理 历史 |
| 本科 | 公共管理类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 新闻传播学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 人文科学试验班 | 0 | 不限 |
| 本科 | 文科试验班类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 理科试验班类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 英语 | 0 | 不限 |
|
中国人民大学 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 0 | 不限 |
| 本科 | 西班牙语 | 3 | 历史 思想政治 物理 |
| 本科 | 人文科学试验班 | 2 | 历史 思想政治 |
| 本科 | 社会学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 工商管理类 | 2 | 历史 物理 |
| 本科 | 经济学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 绘画 | 0 | 不限 |
| 本科 | 设计学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 美术学(艺术(管理与策划)) | 0 | 不限 |
| 本科 | 音乐表演(非声乐) | 0 | 不限 |
| 本科 | 德语 | 3 | 历史 思想政治 物理 |
| 本科 | 俄语 | 3 | 历史 思想政治 物理 |
| 本科 | 法语 | 3 | 历史 思想政治 物理 |
| 本科 | 日语 | 3 | 历史 思想政治 物理 |
| 本科 | 英语 | 3 | 历史 思想政治 物理 |
| 本科 | 国际政治 | 0 | 不限 |
| 本科 | 公共管理类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 音乐表演(声乐) | 0 | 不限 |
| 本科 | 新闻传播学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 农业经济管理类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 财政学类 | 2 | 历史 物理 |
| 本科 | 法学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 金融学类 | 2 | 历史 物理 |
| 本科 | 理科试验班(信息与数学) | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 理科试验班(物理、化学与心理学) | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 人力资源管理 | 2 | 历史 物理 |
| 本科 | 统计学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 信息资源管理 | 0 | 不限 |
| 本科 | 理科试验班(环境理工、环境经管) | 3 | 化学 生物 地理 |
|
清华大学 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 理科试验班类(物理基础类) | 1 | 物理 |
| 本科 | 理科试验班类(化学基础类) | 1 | 化学 |
| 本科 | 理科试验班类(生物基础类) | 1 | 生物 |
| 本科 | 理科试验班类(通用基础类) | 0 | 不限 |
| 本科 | 文科试验班类(通用基础类) | 0 | 不限 |
| 本科 | 工科试验班类(物理基础类) | 1 | 物理 |
| 本科 | 工科试验班类(化学基础类) | 1 | 化学 |
| 本科 | 美术学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 设计学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 艺术史论 | 1 | 历史 |
|
北京航空航天大学 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 理科试验班类 | 3 | 化学 生物 物理 |
| 本科 | 理科试验班类(高等理工学院) | 3 | 物理 生物 化学 |
| 本科 | 工科试验班类(航空*航天类) | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 工科试验班类(信息类) | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 工科试验班类(国际通用工程学院) | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 社会科学试验班 | 0 | 不限 |
|
北京理工大学 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 航空航天类 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 电子信息类(实验班) | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 经济管理试验班 | 0 | 不限 |
| 本科 | 设计学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 理科试验班(徐特立英才班) | 0 | 不限 |
|
中国农业大学 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 法学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 水利类 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 化学类 | 2 | 化学 生物 |
| 本科 | 数学与应用数学 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 工程力学 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 经济学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 工商管理类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 社会学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 英语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 传播学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 农村区域发展 | 0 | 不限 |
| 本科 | 经济学类(中外合作办学) | 0 | 不限 |
| 本科 | 电子信息类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 理科试验班类(生命科学) | 2 | 化学 物理 |
| 本科 | 生物科学类 | 2 | 化学 物理 |
| 本科 | 环境科学与工程类 | 3 | 化学 物理 生物 |
| 本科 | 土地资源管理 | 3 | 化学 物理 生物 |
| 本科 | 动物科学 | 3 | 化学 生物 物理 |
| 本科 | 草业科学 | 3 | 化学 生物 物理 |
| 本科 | 动物医学 | 1 | 化学 |
| 本科 | 食品科学与工程类 | 2 | 化学 生物 |
| 本科 | 农业工程类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 物理 |
| 本科 | 机械电子工程 | 1 | 物理 |
| 本科 | 工业设计 | 1 | 物理 |
| 本科 | 车辆工程 | 1 | 物理 |
| 本科 | 理科试验班(信息科学) | 1 | 物理 |
| 本科 | 农学 | 3 | 化学 物理 生物 |
| 本科 | 种子科学与工程 | 3 | 化学 物理 生物 |
| 本科 | 园艺 | 3 | 化学 物理 生物 |
| 本科 | 园林 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 植物保护 | 3 | 化学 物理 生物 |
| 本科 | 地理信息科学 | 2 | 地理 物理 |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 物理 技术 |
| 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理 技术 |
| 本科 | 农业建筑环境与能源工程 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 土木工程 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 0 | 不限 |
|
北京师范大学 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 社会科学试验班 | 0 | 不限 | 法学 国际经济与贸易 经济学 工商管理 金融学 会计学 信息管理与信息系统 公共事业管理 人力资源管理 | 本科 | 理科试验班 | 2 | 物理 化学 | 数学与应用数学(实验班) 物理学(实验班) 数学与应用数学 物理学 统计学 计算机科学与技术 电子信息科学与技术 |
中央民族大学 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 哲学类 | 0 | 不限 | 哲学 宗教学 | 本科 | 经济学(经济学、财政学、金融学、国际经济贸易) | 0 | 不限 |
| 本科 | 法学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 法学(法学与英语) | 0 | 不限 |
| 本科 | 民族学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 文物与博物馆学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 历史学(基地班) | 0 | 不限 |
| 本科 | 教育学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 中国语言文学类 | 0 | 不限 | 汉语言文学 汉语国际教育 | 本科 | 新闻传播学类 | 0 | 不限 | 新闻学 广告学 | 本科 | 工商管理类 | 0 | 不限 | 会计学 财务管理 市场营销 | 本科 | 外国语言文学类 | 0 | 不限 | 英语 翻译 | 本科 | 日语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 信息与计算科学 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 统计学类 | 3 | 物理 化学 生物 | 统计学 应用统计学 | 本科 | 生物科学类 | 3 | 物理 化学 生物 | 生物科学 生物技术 生态学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 3 | 物理 化学 生物 | 环境工程 环境科学 | 本科 | 电子信息类 | 3 | 物理 化学 生物 | 电子信息工程 通信工程 |
南开大学
层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 哲学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 经济学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 金融学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 法学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 政治学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 汉语言文学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 历史学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 数学类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 物理学类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 化学类 | 3 | 物理 生物 化学 |
| 本科 | 生物科学类 | 3 | 物理 生物 化学 |
| 本科 | 电子信息类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 计算机类 | 2 | 物理 技术 |
| 本科 | 临床医学 | 2 | 生物 化学 |
| 本科 | 工商管理类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 城市管理 | 0 | 不限 |
| 本科 | 视觉传达设计 | 0 | 不限 |
| 本科 | 环境设计 | 0 | 不限 |
|
天津大学 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 工业设计 | 0 | 不限 |
| 本科 | 法学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 汉语言文学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 物理 |
| 本科 | 土木工程 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 金融学 | 3 | 物理 化学 地理 |
| 本科 | 工程管理 | 3 | 物理 化学 地理 |
| 本科 | 财务管理 | 3 | 物理 化学 地理 |
| 本科 | 建筑学 | 3 | 物理 历史 地理 |
| 本科 | 城乡规划 | 3 | 物理 历史 地理 |
| 本科 | 化学工程与工艺 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 能源与动力工程 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 测控技术与仪器 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 光电信息科学与工程 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 分子科学与工程(天南大合办) | 3 | 物理 化学 生物 |
|
大连理工大学 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 机械类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 电子科学与技术 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 物理学类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 材料类 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 化工与制药类(化工环境生命类创新实验班) | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 化学工程与工艺(含国际班) | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 电子信息类(电气信息类创新实验班) | 1 | 物理 |
| 本科 | 水利类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 机械类(机械类创新实验班) | 1 | 物理 |
| 本科 | 电子信息工程(含英语强化班) | 1 | 物理 |
| 本科 | 新闻传播学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 工商管理类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 金融学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 公共管理类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 计算机类(中外合作办学) | 3 | 物理 化学 技术 | 软件工程 数字媒体技术 | 本科 | 生物工程 | 2 | 化学 生物 |
| 本科 | 车辆工程(英语强化) | 1 | 物理 |
| 本科 | 船舶与海洋工程 | 1 | 物理 |
| 本科 | 信息管理与信息系统 | 3 | 物理 技术 化学 |
| 本科 | 高分子材料与工程 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 制药工程 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 应用化学 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 应用化学(张大煜化学菁英班) | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 交通工程 | 1 | 物理 |
| 本科 | 工程力学(钱令希力学创新实验班) | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 计算机科学与技术 | 1 | 物理 |
| 本科 | 计算机科学与技术(日语强化) | 1 | 物理 |
| 本科 | 工程力学 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 飞行器设计与工程 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 日语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 工程管理 | 1 | 物理 |
| 本科 | 土木工程(含国际班) | 1 | 物理 |
| 本科 | 环境科学与工程类 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 建筑学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 哲学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 城乡规划 | 0 | 不限 |
| 本科 | 应用物理学(王大珩物理科学班) | 1 | 物理 |
| 本科 | 数学类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 工业设计 | 0 | 不限 |
| 本科 | 自动化 | 1 | 物理 |
| 本科 | 能源动力类 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 金属材料工程(日语强化) | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 物理 技术 |
| 本科 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 1 | 物理 |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 物理 |
| 本科 | 生物医学工程 | 1 | 物理 |
| 本科 | 过程装备与控制工程 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 英语(含翻译专业) | 0 | 不限 |
| 本科 | 软件工程 | 3 | 物理 化学 技术 |
|
吉林大学
层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 哲学 | 3 | 思想政治 地理 历史 |
| 本科 | 运动训练 | 0 | 不限 |
| 本科 | 社会体育指导与管理 | 0 | 不限 |
| 本科 | 设计学类 | 0 | 不限 | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 | 本科 | 绘画 | 0 | 不限 |
| 本科 | 音乐表演 | 0 | 不限 |
| 本科 | 播音与主持艺术 | 0 | 不限 |
| 本科 | 会计学(商学院) | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 生物工程类 | 2 | 化学 生物 |
| 本科 | 机械类 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 材料类 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 车辆工程 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 农业机械化及其自动化 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 土木类 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 水利类 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 法学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 历史学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 英语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 经济学类(经济学院) | 0 | 不限 |
| 本科 | 物理学类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 化学类 | 1 | 化学 |
| 本科 | 食品科学与工程类 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 通信工程(通信学院) | 1 | 物理 |
| 本科 | 电子信息类 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 计算机类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 软件工程 | 1 | 物理 |
| 本科 | 仪器类(仪器科学与电气工程学院) | 1 | 物理 |
| 本科 | 数学类 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 工商管理类(管理学院) | 0 | 不限 |
| 本科 | 新闻传播学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 交通运输类 | 3 | 地理 物理 化学 |
|
哈尔滨工业大学
层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 工科试验班 | 1 | 物理 |
| 本科 | 机械类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 设计学类 | 0 | 不限 | 数字媒体艺术 | 本科 | 材料科学与工程 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 焊接技术与工程 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 能源动力类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 物理 |
| 本科 | 仪器类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 数学类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 物理学类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 光电信息科学与工程 | 1 | 物理 |
| 本科 | 经济管理试验班 | 0 | 不限 |
| 本科 | 经济学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 社会学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 法学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 土木类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 物理 |
| 本科 | 建筑学 | 1 | 物理 |
| 本科 | 城乡规划 | 1 | 物理 |
| 本科 | 给排水科学与工程 | 1 | 化学 |
| 本科 | 软件工程 | 1 | 物理 |
| 本科 | 交通运输类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 计算机类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 能源化学工程 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 化学类 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 英语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 俄语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 日语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 生物科学类 | 2 | 生物 化学 |
| 本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 化学 |
| 本科 | 飞行器设计与工程 | 1 | 物理 |
| 本科 | 电子信息类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 自动化类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 工科试验班 | 2 | 物理 化学 | 能源化学工程 化学工程与工艺 食品科学与工程 高分子材料与工程 | 本科 | 设计学类 | 1 | 物理 | 数字媒体技术 |
复旦大学 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 航空航天类 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 微电子科学与工程 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 历史学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 经济学类 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 西班牙语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 人文科学试验班 | 0 | 不限 |
| 本科 | 理科试验班 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 哲学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 日语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 新闻传播学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 英语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 中国语言文学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 朝鲜语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 德语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 俄语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 法语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 法学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 社会科学试验班 | 0 | 不限 |
| 本科 | 数学类 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 经济管理试验班 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 自然科学试验班 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 软件工程 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 技术科学试验班 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 保密管理 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 核工程与核技术 | 1 | 物理 |
|
同济大学 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 音乐表演(声乐) | 0 | 不限 |
| 本科 | 社会科学试验班(管理类) | 1 | 物理 | 工程管理 信息管理与信息系统 物流管理 市场营销 会计学 行政管理 | 本科 | 社会科学试验班(经济类) | 1 | 物理 | 国际经济与贸易 金融学 | 本科 | 行政管理 | 0 | 不限 |
| 本科 | 市场营销 | 0 | 不限 |
| 本科 | 建筑学 | 1 | 物理 |
| 本科 | 历史建筑保护工程 | 1 | 物理 |
| 本科 | 城乡规划 | 1 | 物理 |
| 本科 | 风景园林 | 1 | 物理 |
| 本科 | 工业设计 | 1 | 物理 |
| 本科 | 设计学类 | 0 | 不限 | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 | 本科 | 新闻传播学类 | 0 | 不限 | 广播电视学 广告学 | 本科 | 动画 | 0 | 不限 |
| 本科 | 广播电视编导 | 0 | 不限 |
| 本科 | 音乐表演(钢琴) | 0 | 不限 |
| 本科 | 音乐表演(弦乐) | 0 | 不限 |
| 本科 | 表演(影视剧表演) | 0 | 不限 |
| 本科 | 土木工程 | 1 | 物理 |
| 本科 | 口腔医学 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 工程力学 | 1 | 物理 |
| 本科 | 理科试验班(数学类) | 1 | 物理 | 数学与应用数学 统计学 | 本科 | 理科试验班(物理类) | 1 | 物理 | 应用物理学 光电信息科学与工程 | 本科 | 德语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 工科试验班(地质与水利工程类) | 1 | 物理 | 地质工程 港口航道与海岸工程 | 本科 | 测绘工程 | 1 | 物理 |
| 本科 | 工科试验班(交通类) | 2 | 物理 化学 | 交通工程 交通运输 物流工程 | 本科 | 工科试验班(环境类) | 1 | 物理 | 环境工程 给排水科学与工程 环境科学 | 本科 | 材料科学与工程 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 社会学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 人文科学试验班 | 0 | 不限 | 哲学 文化产业管理 汉语言文学 | 本科 | 日语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 英语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 法学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 政治学与行政学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 工科试验班(机械类) | 1 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 工业工程 | 本科 | 工科试验班(能源类) | 1 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 能源与动力工程 | 本科 | 车辆工程 | 1 | 物理 |
| 本科 | 工科试验班(轨道交通) | 1 | 物理 |
| 本科 | 工科试验班(电子类) | 1 | 物理 | 计算机科学与技术 信息安全 | 本科 | 工科试验班(电气类) | 1 | 物理 | 电子信息工程 电气工程及其自动化 自动化 通信工程 电子科学与技术 | 本科 | 软件工程 | 1 | 物理 |
| 本科 | 机械类(中外合作办学) | 1 | 物理 |
| 本科 | 生物科学类 | 2 | 物理 化学 | 生物技术 生物信息学 | 本科 | 临床医学(贯通培养) | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 临床医学(5+3一体化培养) | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 理科试验班(海洋类) | 1 | 物理 | 地质学 地球物理学 海洋资源开发技术 | 本科 | 飞行器制造工程 | 1 | 物理 |
| 本科 | 理科试验班(化学类) | 2 | 物理 化学 | 应用化学 化学工程与工艺 |
上海交通大学 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 生物医学工程 | 1 | 物理 |
| 本科 | 环境科学与工程 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 材料科学与工程 | 1 | 物理 |
| 本科 | 电子信息类(IEEE试点班) | 1 | 物理 |
| 本科 | 电子信息类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 土木类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 机械类(国际化人才培养试点班) | 1 | 物理 |
| 本科 | 机械类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 海洋工程类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 建筑学 | 1 | 物理 |
| 本科 | 核工程与核技术 | 1 | 物理 |
| 本科 | 日语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 德语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 汉语言文学(中外文化交流) | 0 | 不限 |
| 本科 | 行政管理 | 0 | 不限 |
| 本科 | 传播学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 工业设计 | 0 | 不限 |
| 本科 | 广播电视编导 | 0 | 不限 |
| 本科 | 视觉传达设计 | 0 | 不限 |
| 本科 | 文化产业管理 | 0 | 不限 |
| 本科 | 机械类(中外合作办学)(交大密西根学院) | 1 | 物理 |
| 本科 | 电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院) | 1 | 物理 |
| 本科 | 机械类(中外合作办学)(交大巴黎高科卓越工程师学院) | 1 | 物理 |
| 本科 | 电子信息类(中外合作办学)(交大巴黎高科卓越工程师学院) | 1 | 物理 |
| 本科 | 法语(限保送) | 0 | 不限 |
| 本科 | 英语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 法学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 经济管理试验班(高水平运动队计划) | 0 | 不限 |
| 本科 | 经济管理试验班 | 1 | 物理 |
| 本科 | 药学 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 自然保护与环境生态类 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 生物技术 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 航空航天工程 | 1 | 物理 |
| 本科 | 自然保护与环境生态类(生命与环境交叉平台) | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 理科试验班类(含致远) | 1 | 物理 |
| 本科 | 工科试验班类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 化学类 | 2 | 物理 化学 |
|
华东师范大学 层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 | 选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|
本科 | 英语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 翻译 | 0 | 不限 |
| 本科 | 德语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 法语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 西班牙语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 日语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 俄语 | 0 | 不限 |
| 本科 | 工商管理类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 工商管理(中法创新实验班) | 0 | 不限 |
| 本科 | 公共管理类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 新闻传播学类 | 0 | 不限 | 新闻学 广告学 编辑出版学 | 本科 | 历史学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 哲学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 政治学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 思想政治教育 | 0 | 不限 |
| 本科 | 法学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 社会学类 | 0 | 不限 | 社会学 社会工作 | 本科 | 教育学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 公共事业管理(教育管理) | 0 | 不限 |
| 本科 | 学前教育 | 0 | 不限 |
| 本科 | 学前教育(类) | 0 | 不限 |
| 本科 | 特殊教育 | 0 | 不限 |
| 本科 | 特殊教育(心理) | 0 | 不限 |
| 本科 | 教育康复学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 心理学类 | 3 | 物理 化学 生物 | 心理学 应用心理学 | 本科 | 数学类 | 2 | 物理 化学 | 数学与应用数学 信息与计算科学 | 本科 | 统计学类 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 金融学类 | 0 | 不限 |
| 本科 | 数学与应用数学 | 2 | 物理 化学 |
| 本科 | 汉语言文学 | 0 | 不限 |
| 本科 | 汉语国际教育 | 0 | 不限 |
| 本科 | 物理学类 | 1 | 物理 |
| 本科 | 物理学 | 1 | 物理 |
| 本科 | 生物科学类 | 3 | 生物 化学 物理 | 生物科学 生物技术 | 本科 | 地理科学 | 3 | 地理 物理 技术 |
| 本科 | 地理信息科学 | 3 | 地理 物理 技术 |
| 本科 | 人文地理与城乡规划 | 0 | 不限 |
| 本科 | 环境科学与工程类 | 3 | 物理 化学 生物 | 环境科学 环境工程 | 本科 | 生态学(类) | 3 | 物理 化学 生物 |
| 本科 | 电子信息类 | 3 | 物理 化学 技术 | 电子信息科学与技术 微电子科学与工程 通信工程 光电信息科学与工程 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理 技术 |
| 本科 | 软件工程 | 3 | 物理 化学 技术 |
| 本科 | 教育技术学 | 1 | 物理 |
| 本科 | 美术学类 | 0 | 不限 | 美术学(美术教育 美史论) 绘画 雕塑 | 本科 | 设计学类 | 0 | 不限 | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 公共艺术 | 本科 | 广播电视编导 | 0 | 不限 |
| 本科 | 播音与主持艺术 | 0 | 不限 |
| 本科 | 音乐学(音乐教育) | 0 | 不限 |
| 本科 | 音乐表演(声乐) | 0 | 不限 |
| 本科 | 音乐表演(管弦乐) | 0 | 不限 |
| 本科 | 体育教育 | 0 | 不限 |
| 本科 | 体育学类 | 0 | 不限 | 体育教育 社会体育指导与管理 | 本科 | 音乐表演(钢琴) | 0 | 不限 |
