3月5日,胡润研究院发布 《2017年度胡润全球房价指数》 厦门房价涨幅位居 全球第5! ![G~30AC92L9M2EK]G5KVDT1J.png](http://image109.360doc.com/DownloadImg/2018/03/1800/127508443_1_20180318120459613)
来源:胡润研究院。2017年度房价涨幅对比的是2017年12月31日与一年前的数据 胡润研究院3月5日发布的《2017年度胡润全球房价指数》显示,中国2017年房价涨幅全球最快,在全球房价涨幅居前的10个城市中,有7个中国城市。无锡以18.2%的房价涨幅“领跑”中国外,还包括合肥、广州、厦门、郑州、南京、惠州。 如果时光能倒退十年 你想做的第一件事是什么? 当然是买房!买房!买房!啊!!! 很多在厦门打拼的年轻人 看到厦门的房价都表示望而却步 
那厦门如今的房价怎样了? 你的房子能值多少钱? 
小编吐血整理了 厦门11区二手房最新房价表 快来看看你住的小区是涨还是跌! (表格里的房价数据来源于房天下,请实际数据为准) 供土豪们参考哦 
根据安居客数据显示 厦门3月二手房均价 46980 元/m²厦门2月二手房均价 47101 元/m²环比上月下跌 0.26% ↓,同比去年同期上涨 9.52% ↑
下面是各区房价 小区 | 均价 | 世茂湖滨首府 | 63029元/平米 | 国贸天琴湾 | 88501元/平米 | 建发中央湾区 | 91353元/平米 | 国贸新天地 | 79629元/平米 | 康乐新村 | 37597元/平米 | 联发五缘湾1号 | 76033元/平米 | 国贸润园 | 79418元/平米 | 新景国际外滩 | 77184元/平米 | 中骏天誉 | 88347元/平米 | 中铁元湾 | 72321元/平米 | 源昌鑫海湾 | 86689元/平米 | 源昌宝墅湾 | 83158元/平米 | 紫金家园 | 75682元/平米 | 东方巴黎广场 | 51163元/平米 | 怡景花园 | 35281元/平米 | 特房山水杰座 | 55860元/平米 | 国贸蓝海 | 61066元/平米 | 联发欣悦园 | 62635元/平米 | 康乐新村二期 | 39960元/平米 | 融景湾 | 49506元/平米 | 幸福密码 | 54203元/平米 | 古龙公寓 | 57865元/平米 | 特房五缘尊府 | 84130元/平米 | 建发中央湾区二期 | 88594元/平米 | 冠宏花园 | 46904元/平米 | 禹洲新村 | 39781元/平米 | 永升新城 | 38556元/平米 | 中央美地 | 73399元/平米 | 华永天地 | 38371元/平米 | 源昌豪庭 | 50145元/平米 | 半山豪庭 | 44011元/平米 | 福隆国际 | 53647元/平米 | 金尚小区 | 42967元/平米 | 吕岭花园 | 39544元/平米 | 特房山水新座 | 66214元/平米 | 台湾街建邦大厦 | 39100元/平米 | 新景天湖广场 | 60781元/平米 | 世纪嘉园 | 37593元/平米 | 万科湖心岛 | 暂无均价 | 碧湖嘉园 | 51145元/平米 | 建发众创空间 | 47906元/平米 | 特房五缘尚座 | 75034元/平米 | 翔鹭花城三期 | 42784元/平米 | 湖里万达广场 | 17727元/平米 | 凯悦新城 | 57359元/平米 | 万景花园 | 37302元/平米 | 大唐五缘YOHO | 25391元/平米 | 仙洞山庄 | 37568元/平米 | 中铁财富港湾 | 47219元/平米 | 裕发花园 | 48573元/平米 | 江浦南里 | 38725元/平米 | 翔鹭花城 | 39045元/平米 | 快乐天地 | 57137元/平米 | 书香佳缘 | 56520元/平米 | 芙蓉苑 | 37858元/平米 | 铭爵山庄 | 37830元/平米 | 长乐村 | 32570元/平米 | 祥店新村 | 37215元/平米 | 泰和花园 | 40042元/平米 | 唐庄 | 55402元/平米 | 翔鹭花城二期 | 40975元/平米 | 华东花园 | 47884元/平米 | 新景缘 | 57686元/平米 | 特房山水尚座 | 61610元/平米 | 兴隆新村 | 35843元/平米 | 联发新天地 | 54460元/平米 | 太微花园 | 41641元/平米 | 国贸阳光二期 | 57756元/平米 | 龙潭花园 | 38889元/平米 | 太微山庄 | 42240元/平米 | 新景园二期 | 43400元/平米 | 禹洲城上城 | 57491元/平米 | 国宝新城 | 48203元/平米 | 公园新村 | 37998元/平米 | 宝龙御湖官邸 | 62205元/平米 | 梅阳花园 | 38478元/平米 | 明发豪庭 | 49516元/平米 | 特房五缘新座 | 74961元/平米 | 龙门天下 | 50638元/平米 | 东晖广场 | 58164元/平米 | 芙蓉苑六期 | 40269元/平米 | 桃源大厦 | 42008元/平米 | 幸福第二城 | 50491元/平米 | 永升彩虹花园 | 37820元/平米 | 博士山庄 | 43553元/平米 | 国际山庄别墅 | 61699元/平米 | 华林金盛花园 | 47329元/平米 | 湖里大唐世家六期 | 43182元/平米 | 海天小区 | 34714元/平米 | 金山小区 | 23652元/平米 | 德辉花园 | 35828元/平米 | 恒禾七尚 | 暂无均价 | 金盛大厦 | 51037元/平米 | 樱花山庄 | 38283元/平米 | 中环花园 | 43537元/平米 | 信达大厦二期 | 40057元/平米 | 航空大厦 |
| 湖里大唐世家 | 39778元/平米 | 天地花园 | 39914元/平米 | 新景龙郡 | 58850元/平米 | 亿力悦海 | 77200元/平米 | 国贸阳光 | 56210元/平米 | 南山新村 | 37594元/平米 | 水晶森林 | 51881元/平米 | 芙蓉苑三期 | 36231元/平米 | 金彩花苑 | 39909元/平米 | 金岭花园 | 38663元/平米 | 欣家园 | 34258元/平米 | 园山小区 | 34375元/平米 | 新景翡翠苑 | 68469元/平米 | 欣华花园二期 | 36606元/平米 | 永建顶尚 | 22479元/平米 | 龙腾花园 | 34169元/平米 | 建发央座 | 115254元/平米 | 荣华大厦 | 36160元/平米 | 水晶苹果 | 57273元/平米 | 新湖花园 | 37143元/平米 | 优山美地 | 65345元/平米 | 国际邮轮城二期 | 69884元/平米 | 黄金大厦 | 50221元/平米 | 双鲤新城 | 36530元/平米 | 筼筜温莎公馆 | 60221元/平米 | 小城故事禹洲新城一期 | 49195元/平米 | 源泉山庄 | 39670元/平米 | 永同昌假日国际公寓 | 43278元/平米 | 台北新村 | 34399元/平米 | 现代家园 | 38000元/平米 | 信达大厦 | 38866元/平米 | 幸福生活 | 55368元/平米 | 源昌豪庭二期 | 51563元/平米 | 安泰花园 | 38596元/平米 | 都市华庭 | 46829元/平米 | 国贸天琴湾二期 | 88799元/平米 | 琴岛花园 | 61170元/平米 | 长乐村二期 | 30699元/平米 | 国泰大厦 | 37724元/平米 | 欣华花园 | 35807元/平米 | 宏山新村 | 38234元/平米 | 豪峰大厦 | 42268元/平米 | 禹洲高HOUSE尧洲新城 | 56189元/平米 | 一元花园 | 43078元/平米 | 博士花园 | 36266元/平米 | 艾德花园 | 41874元/平米 | 福满园(金尚风景) | 52359元/平米 | 金山城 | 57423元/平米 | 南泰苑 | 45224元/平米 | 翠湖庄园 | 51776元/平米 | 国贸天琴湾别墅 | 137479元/平米 | 鸿图苑 | 32910元/平米 | 金龙大厦 | 36330元/平米 | 台湾街科瑞大厦 | 45334元/平米 | 悦华公寓 | 37487元/平米 | 永同昌大厦 | 39457元/平米 | 国际山庄四期 | 53579元/平米 | 华昌小区 | 39465元/平米 | 嘉达花园 | 38738元/平米 | 雪梨星光三期 | 22857元/平米 | 中港花园 | 37825元/平米 | 鹭岛心筑 | 56584元/平米 | 新景园 | 42729元/平米 | 湖里大唐世家八期 | 34489元/平米 | 龙腾花园二期 | 39787元/平米 | 南山公寓 | 34472元/平米 | 嘉隆公寓 | 38154元/平米 | 泰裕新城 | 44279元/平米 | 中港花园二期 | 41725元/平米 | 翠湖庄园别墅 | 43860元/平米 | 和悦里 | 36455元/平米 | 金永昌家园 | 46059元/平米 | 加州花园 | 42452元/平米 | 金秋花园 | 35538元/平米 | 南山小区 | 37638元/平米 | 榕福苑 | 33535元/平米 | 半山林海 | 49472元/平米 | 湖里大唐世家二期 | 37496元/平米 | 金鹭花园 | 48274元/平米 | 金山公寓 | 41093元/平米 | 佳馨美墅 | 53121元/平米 | 新景华府国际 | 55223元/平米 | 亿星大厦 | 39107元/平米 | 禹洲棕榈城 | 45503元/平米 | 银龙公寓 | 暂无均价 | 艾德花园二期 | 41553元/平米 | 半山豪园 | 48747元/平米 | 福园公寓 | 39506元/平米 | 芙蓉苑五期 | 35650元/平米 | 芙蓉苑四期 | 46476元/平米 | 嘉景花园 | 40001元/平米 | 建发央墅 | 159391元/平米 | 金色阳光 | 53239元/平米 | 联发新天地三期 | 53935元/平米 | 特房华苑 | 39558元/平米 | 象屿花园 | 33012元/平米 | 裕隆国际 | 43418元/平米 | 东方威尼斯 | 45607元/平米 | 金海花园 | 42838元/平米 | 佳丽花园 | 35142元/平米 | 梦想城真 | 41267元/平米 | 榕海花园 | 31111元/平米 | 森宝大厦 | 38231元/平米 |
小区 | 均价 | 特房美地雅登 | 28777元/平米 | 首开领翔国际 | 29111元/平米 | 特房锦绣祥安 | 22849元/平米 | 翔林夏都 | 9716元/平米 | 阳光城翡丽湾 | 32342元/平米 | 汇景新城 | 31139元/平米 | 明发半岛祥湾 | 31604元/平米 | 黎安小镇 | 26212元/平米 | 联合博学园 | 30790元/平米 | 海翼0592 | 21544元/平米 | 东方新城 | 28569元/平米 | 国贸金门湾 | 24090元/平米 | 万科金色悦城 | 24311元/平米 | 中澳城 | 17586元/平米 | 宝嘉拉德芳斯 | 33945元/平米 | 泰禾红门 | 31721元/平米 | 中骏蓝湾尚都 | 26594元/平米 | 舫华楼 | 14202元/平米 | 海峡商贸城 | 20911元/平米 | 招商雍华府 | 28708元/平米 | 龙翔峰景 | 13746元/平米 | 住宅莲花尚城 | 30148元/平米 | 海峡现代城 | 19945元/平米 | 首开领翔上郡 | 29000元/平 | 新景国际城 | 65万元/套 | 世茂御海墅 | 28719元/平米 | 阳光城翡丽湾别墅 | 暂无均价 | 五华偶寓 | 18842元/平米 | 联发欣悦学府 | 750万元/ | 信洲国际 | 15000元/平 | 国贸金门湾别墅 | 暂无均价 | 东城合院 | 25218元/平米 | 首开花郡 | 6000元/平米 | 翔城国际 | 28805元/平米 | 联合博学园三期 | 35116元/平米 | 新城安置房南区 | 37113元/平米 | 禹洲卢卡小镇 | 45171元/平米 | 翔安洪塘西炉小区 | 10781元/平米 | 都会99 | 13935元/平米 | 舫发楼 | 23372元/平米 | 荣华楼 | 21691元/平米 | 舫英楼 | 暂无均价 | 春江里 | 暂无均价 | 龙郡青年城 | 18095元/平米 | 海西九号 | 16516元/平米 | 首开万科白鹭郡 | 39091元/平米 |
小区 | 均价 | 禹洲大学城 | 25083元/平米 | 华润橡树湾 | 32349元/平米 | 水晶湖郡 | 36838元/平米 | 中航城国际社区 | 40583元/平米 | 联发杏林湾一号 | 37613元/平米 | 万科金域华府 | 35192元/平米 | 保利招商海上五月花 | 34906元/平米 | 中海锦城国际 | 27572元/平米 | 中航城国际社区C区 | 38918元/平米 | 聚镇 | 24676元/平米 | 禹洲中央海岸 | 18000元/平 | 龙湖春江郦城 | 34264元/平米 | 泉舜泉水湾 | 37267元/平米 | 古龙御景 | 33391元/平米 | 龙湖嘉誉 | 24572元/平米 | 夏商大学康城 | 24632元/平米 | 龙湖嘉屿城 | 25545元/平米 | 乐活小镇 | 20985元/平米 | 禹洲中央海岸三期 | 33752元/平米 | 华润橡树湾二期 | 34084元/平米 | 宁宝小区 | 27411元/平米 | 集美古龙明珠 | 42355元/平米 | 万科金域华府二期 | 35924元/平米 | 莲花尚院 | 28290元/平米 | 联发欣悦湾 | 27500元/平 | 夏商大学康城二期 | 24901元/平米 | 招商海德公园 | 30904元/平米 | 中海寰宇天下 | 42785元/平米 | 莲花新城 | 36000元/平 | 禹洲中央海岸二期 | 33269元/平米 | 新城际广场 | 暂无均价 | 华润橡树湾三期 | 32843元/平米 | 建昌99度城 | 25648元/平米 | IOI园博湾 | 40064元/平米 | 金博水岸 | 29337元/平米 | 夏商新纪元 | 28000元/平 | 悦美筼筜 | 33163元/平米 | 集美大学湾 | 34899元/平米 | 集美中心花园 | 31568元/平米 | 金海湾 | 34094元/平米 | 万科广场 | 22000元/平 | 马銮公寓 | 21712元/平米 | 天鹅美苑 | 35281元/平米 | 泉舜泉水湾二期 | 38736元/平米 | 康城芳邻 | 21391元/平米 | 碧海蓝天 | 45581元/平米 | 祥和雅筑 | 24118元/平米 | 特房红树康桥 | 38150元/平米 | 中交和美新城 | 37000元/平 | 龙湖嘉屿城二期 | 25327元/平米 | 文华苑 | 25921元/平米 | 广宇公寓 | 25441元/平米 | 住宅园博1号 | 40875元/平米 | 恒大帝景 | 35000元/平 | 金銮湾 | 30063元/平米 | 华创公寓 | 31256元/平米 | 泉舜泉水湾三期 | 29683元/平米 | 纺织路散盘 | 23259元/平米 | 万佳公寓 | 22618元/平米 | 古龙御景二期 | 33881元/平米 | 宁宝世家 | 27126元/平米 | 新景舜弘天籁 | 36863元/平米 | 彩虹湾佳园 | 21080元/平米 | 大学康城美域 | 26140元/平米 | 中央公园城 | 34000元/平 | 国贸商城 | 30000元/平 | 兴阁里 | 37069元/平米 | 莲花国际 | 35336元/平米 | 四季阳光 | 27617元/平米 | 中铁海湾豪园 | 25572元/平米 | 凤凰花城 | 27000元/平 | 海景明珠 | 43620元/平米 | 嘉源新城 | 41909元/平米 | 丰融尚城 | 29685元/平米 | 大学湾二期 | 36442元/平米 | 凤泉广场 | 22737元/平米 | 集美区岑西路散盘 | 29414元/平米 | 乐凯家园 | 10290元/平米 | 唐荣天润新城 | 24604元/平米 | 杏花苑 | 21916元/平米 | 怡家园 | 27750元/平米 | 龙湖嘉屿城二期别墅 | 34227元/平米 | 东方牡丹园 | 25593元/平米 | 杏福园 | 33552元/平米 | 海湾明珠 | 25961元/平米 | 双桥明珠 | 22598元/平米 | 园博湾上 | 45710元/平米 | 海韵华庭二期 | 32213元/平米 | 星海湾 | 21056元/平米 | 大唐世家(集美) | 39659元/平米 | 凤麟花园 | 32566元/平米 | 祥发广场 | 34678元/平米 | 香港公馆 | 39449元/平米 | 中铁海湾华庭 | 29207元/平米 | 昌城月美湾 | 32652元/平米 | 杏花苑三期 | 30376元/平米 | 福南小区 | 41904元/平米 | 华雅花园 | 28313元/平米 | 金海湾二期 | 41785元/平米 | 荣坪新村 | 18030元/平米 | 颐海嘉园 | 28510元/平米 | 比华丽海湾别墅 | 53975元/平米 | 滨海花园 | 23594元/平米 | 建昌花园 | 27010元/平米 | 金海湾三期 | 28749元/平米 | 四季芳园 | 41646元/平米 | 广兴新城 | 26513元/平米 | 乐安新村 | 19406元/平米 | 国建东海岸别墅 | 69232元/平米 | 集贤雅苑 | 43598元/平米 | 永祥新城 | 24885元/平米 | 高迪墅 | 29453元/平米 | 集美花园 | 44374元/平米 | 集美大唐世家别墅 | 69235元/平米 | 丽海清庭 | 33310元/平米 | 平阳里小区 | 24598元/平米 | 万科金域华府三期 | 40645元/平米 | 杏林国土局宿舍 | 25808元/平米 | 东华苑 | 23018元/平米 | 兑山里小区 | 22561元/平米 | 大学湾三期 | 69256元/平米 | 集美大唐世家 | 35015元/平米 | 聚鑫广场 | 23219元/平米 | 石鼓路小区 | 27374元/平米 | 水晶湖郡别墅 | 暂无均价 | 万龙商业城 | 37438元/平米 | 万美花园 | 27289元/平米 | 杏北新城锦园居住区 | 12533元/平米 | 银杏花园 | 18275元/平米 | 中航城.琥珀墅 | 暂无均价 | 集美旧医院宿舍 | 37422元/平米 | 集美悦海园 | 37969元/平米 | 联发杏林湾一号别墅 | 10977元/平米 | 日东明珠 | 18912元/平米 | 塘荣公寓 | 26606元/平米 | 招商海德公园别墅 | 24720元/平米 | 宝华花园-杏林 | 25468元/平米 | 高铁阳光花园 | 19327元/平米 | 嘉庚路111号 | 34444元/平米 | 建昌大厦 | 21508元/平米 | 集美雅苑 | 7857元/平米 | 鹭岛北海湾 | 69242元/平米 | 盛光小区 | 27150元/平米 | 学府SOHO(集引力) | 20791元/平米 | 中航城·蝴蝶墅 | 暂无均价 | 中闽鹭江花园 | 24651元/平米 | 滨海苑杏林 | 33527元/平米 | 保利招商海上五月花别墅 | 24723元/平米 | 昌顺公寓 | 33545元/平米 | 海聚天下 | 29683元/平米 | 恒美园 | 20987元/平米 | 集美大唐别墅 | 暂无均价 | 集美永祥花园 | 29813元/平米 | 嘉园新城 | 41903元/平米 | 嘉农商贸城 | 31772元/平米 | 集美中心花园别墅 | 69194元/平米 | 轮机学院宿舍 | 35581元/平米 | 明达玻璃宿舍 | 22485元/平米 | 名苑 | 23764元/平米 | 荣景花园 | 32825元/平米 | 唐荣公寓 | 32418元/平米 | 天杏苑 | 24656元/平米 | 文达二里 | 33535元/平米 | 禹洲环东国际 | 30833元/平米 | 职工宿舍楼 | 33304元/平米 | 纯净生活 | 22651元/平米 | 国建东海岸三期水晶别墅 | 69232元/平米 | 海光花园 | 37965元/平米 | 汇海天下 | 36627元/平米 | 和谐佳园 | 19495元/平米 | 海角7号 | 22652元/平米 | 集美师范学院 | 35565元/平米 | 集友公寓 | 37957元/平米 | 集美滨水小区 | 21403元/平米 | 教工宿舍 | 33918元/平米 | 敬贤公园 | 33302元/平米 | 集美区政府宿舍 | 40576元/平米 | 集美北部新城 | 31162元/平米 | 莲花三苑 | 60009元/平米 | 农行宿舍 | 33535元/平米 | 麒麟居 | 37776元/平米 | 体育学院职工宿舍楼 | 33558元/平米 | 文化小区 | 33535元/平米 | 祥发荣寓杰座 | 20479元/平米 | 杏鹭苑 | 33543元/平米 | 杏花苑二期 | 25798元/平米 | 杏信花园 | 22369元/平米 | 杏林大唐世家 | 37442元/平米 | 兴业中心 | 37444元/平米 | 杏林湾高脚楼 | 11000元/平米 | 中海御龙府 | 10980元/平米 | 世贸璀璨天城 | 34668元/平米 | 住宅莲花尚院 | 暂无均价 | 集美集源路58号 | 29808元/平米 | 中环广场 | 暂无均价 | 国贸商城同悦 | 暂无均价 | 杏福苑 | 10000元/平米 | 禹洲中央海岸一期 | 36486元/平米 | 白泉市场 | 21221元/平米 | 世茂璀璨天城 | 38000元/平 |
小区 | 均价 | 阳光城翡丽海岸 | 35000元/平 | 金都海尚国际 | 39000元/平 | 厦航同城湾 | 27300元/平米 | 恒亿尚品湾 | 28433元/平米 | 巴厘香泉 | 暂无均价 | 西池小区 | 14787元/平米 | 凤凰城 | 25645元/平米 | 金利蓝湾新城 | 22897元/平米 | 华森公园首府 | 29586元/平米 | 锦辉国际花园 | 25712元/平米 | 银溪春墅 | 28009元/平米 | 国贸金沙湾 | 30481元/平米 | 华清中心城二期 | 24580元/平米 | 溢翔首府 | 28368元/平米 | 古龙御园 | 37851元/平米 | 锦辉国际花园二期 | 29561元/平米 | 同安大唐世家六期 | 20668元/平米 | 同城四季 | 29595元/平米 | 禹洲香溪里 | 23000元/平 | 祥发楼 | 25599元/平米 | 磐金锦绣江南 | 20131元/平米 | 银城明珠 | 19769元/平米 | 特房银溪墅府 | 32000元/平 | 大唐CBD高巢 | 27952元/平米 | 航空祥郡 | 29418元/平米 | 阳光美郡 | 18079元/平米 | 芸溪居住公园 | 23805元/平米 | 幸福U品 | 20466元/平米 | 阳光清境 | 24546元/平米 | 城北新村 | 15974元/平米 | 银湖花园 | 19198元/平米 | 芸溪居住公园二期 | 21072元/平米 | 富丽华名园 | 20269元/平米 | 瑞祥家园 | 22821元/平米 | 尚美花城 | 21379元/平米 | 陆丰里 | 17497元/平米 | 唐鸣祥福花园 | 23555元/平米 | 印发花园 | 18289元/平米 | 银华新村 | 14518元/平米 | 大唐世家三期 | 39315元/平米 | 和力花园 | 23185元/平米 | 和谐天下 | 22000元/平 | 原乡园墅 | 28091元/平米 | 中联观云溪 | 25414元/平米 | 城西二里 | 15585元/平米 | 古庄新城 | 20891元/平米 | 华清中心城三期 | 20583元/平米 | 厦航高郡 | 36288元/平米 | 岳口小区 | 19360元/平米 | 芸溪居住公园三期 | 29989元/平米 | 禹洲溪堤尚城 | 20479元/平米 | 欣发嘉园 | 27349元/平米 | 居安里 | 16420元/平米 | 欣盛丰森林海 | 30000元/平 | 西城晶华 | 17683元/平米 | 中福花园 | 26486元/平米 | 后炉新村 | 21462元/平米 | 舒安里 | 16509元/平米 | 银星花园 | 20790元/平米 | 保利叁仟栋 | 40000元/平 | 鸿福新村 | 24565元/平米 | 荣发新村 | 22230元/平米 | 中海万锦熙岸 | 25086元/平米 | 城西一里 | 18878元/平米 | 福星大地 | 18582元/平米 | 古龙山语听溪 | 暂无均价 | 同安大唐世家 | 20342元/平米 | 南门新村 | 18162元/平米 | 兴福楼 | 17618元/平米 | 西溪花园 | 9737元/平米 | 银城佳园 | 25209元/平米 | 城北花园 | 25412元/平米 | 鸿梅花园 | 30359元/平米 | 磐金文化城 | 20175元/平米 | 磐金·锦绣江南 | 16605元/平米 | 三秀新城 | 24765元/平米 | 水利局宿舍楼 | 21128元/平米 | 银晟书苑 | 9019元/平米 | 华清中心城三期和祥苑 | 25012元/平米 | 后炉花园 | 18030元/平米 | 华清中心城 | 19562元/平米 | 华盛楼 | 16292元/平米 | 西安苑 | 24885元/平米 | 禹洲溪堤尚城别墅 | 37129元/平米 | 银城商厦 | 13277元/平米 | 裕景新城 | 25266元/平米 | 北镇公寓 | 27639元/平米 | 古龙翰林阁 | 30533元/平米 | 公园道1号 | 11439元/平米 | 锦华金都 | 28556元/平米 | 鹭洲花园 | 17098元/平米 | 汀溪尚品 | 13892元/平米 | 同安振兴小区 | 17144元/平米 | 温馨佳苑 | 17034元/平米 | 新景城市天骄 | 19690元/平米 | 大唐 | 17487元/平米 | 凤祥家园 | 22278元/平米 | 富鸿温泉公寓 | 19101元/平米 | 汉景嘉园 | 20172元/平米 | 佳业阳光大地 | 23554元/平米 | 交警宿舍楼 | 25154元/平米 | 建发环中楼 | 25412元/平米 | 陆丰嘉园 | 25465元/平米 | 新景舜弘上院 | 24991元/平米 | 北星花园 | 23214元/平米 | 城北聚发新村 | 29184元/平米 | 大溪地 | 26877元/平米 | 杜桥教师楼 | 11577元/平米 | 金安大厦 | 24876元/平米 | 佳展楼 | 28661元/平米 | 联谊花园 | 21352元/平米 | 舒安居 | 25147元/平米 | 新都花园 | 22890元/平米 | 银福小区 | 18098元/平米 | 洋坂保险宿舍楼 | 15953元/平米 | 城南阳翟教师楼 | 16587元/平米 | 恒发楼 | 11404元/平米 | 华福楼 | 16330元/平米 | 佳和楼 | 26249元/平米 | 佳成公寓 | 23550元/平米 | 双溪公寓 | 20976元/平米 | 同安祥和花园 | 20672元/平米 | 同安大唐世家二期 | 26127元/平米 | 同安城北小区 | 25670元/平米 | 同安1号楼 | 12802元/平米 | 同顺公寓 | 21525元/平米 | 五福楼 | 19078元/平米 | 银鹭苑 | 25484元/平米 | 禹洲阳光花城 | 23008元/平米 | 畜牧宿舍 | 27270元/平米 | 东洲花园 | 21550元/平米 | 大族泉天下 | 暂无均价 | 东溪新村 | 19524元/平米 | 大兴商城 | 18331元/平米 | 富贵家园 | 18337元/平米 | 富贵家园三期 | 19218元/平米 | 凤岳楼 | 21970元/平米 | 古龙水岸华庭 | 31123元/平米 | 丽水云天 | 12361元/平米 | 水湾清城 | 23547元/平米 | 同安建材园 | 20372元/平米 | 外贸综合楼 | 22903元/平米 | 我爱莲花 | 暂无均价 | 西安广场 | 22157元/平米 | 银安大厦 | 24730元/平米 | 育安楼 | 16884元/平米 | 臻品盛世 | 17839元/平米 | 创业楼 | 30889元/平米 | 埕西新村 | 24208元/平米 | 城东邮电局宿舍 | 19835元/平米 | 长城花园 | 29189元/平米 | 朝元电力宿舍 | 27457元/平米 | 得月楼 | 19580元/平米 | 菲矿新村 | 11430元/平米 | 古庄教育楼 | 14011元/平米 | 公路局宿舍楼 | 18802元/平米 | 后炉祥福阁 | 21304元/平米 | 洪塘集资楼 | 17242元/平米 | 华泰广场 | 21124元/平米 | 湖居湖墅 | 暂无均价 | 鸿吉公寓 | 21998元/平米 | 鸿利小区 | 25596元/平米 | 金桥楼 | 12207元/平米 | 莲兴楼 | 15443元/平米 | 皮肤院宿舍楼 | 25572元/平米 | 榕溪里 | 36746元/平米 | 瑞华小区 | 29827元/平米 | 融信铂悦湾 | 33000元/平 | 水湾清城二期 | 19026元/平米 | 水产宿舍 | 22474元/平米 | 商会大厦 | 21183元/平米 | 同顺新村 | 19913元/平米 | 同成大厦 | 23186元/平米 | 同安为民楼 | 23740元/平米 | 同安中山路工商宿舍 | 20600元/平米 | 汀溪山庄 | 44552元/平米 | 同发大厦 | 17462元/平米 | 同安啤酒厂宿舍楼 | 26540元/平米 | 梧侣村 | 20343元/平米 | 祥富佳园 | 15760元/平米 | 向阳楼 | 26223元/平米 | 西安商业城二期 | 26154元/平米 | 邮电综合楼 | 19952元/平米 | 银星商厦 | 20876元/平米 | 医药综合楼 | 20917元/平米 | 邮电新村 | 24557元/平米 | 芸溪溪湖尚景 | 10320元/平米 | 园林宿舍楼 | 24919元/平米 | 原乡园墅别墅 | 暂无均价 | 中铁花园 | 17252元/平米 | 紫云花园 | 23723元/平米 | 特房银溪春墅 | 暂无均价 | 中铁17局 | 暂无均价 | 新景舜弘现代城 | 16218元/平米 | 泰禾汀溪院子 | 55698元/平米 |
