分享

今日散户出逃最多的前50只个股(3/22)

 小天使_ag 2018-03-24

沪指今日尾盘跳水,3300点得而复失,收盘小幅下挫0.29%,收报3280.95点;创业板指大跌1.86%,收报1829.91点。今日散户出逃最多的50只股票如下:

序号 名称 最新价 今日 今日小单净流入
涨跌幅 净额 净占比
1 苏宁易购 14.08 6.59% -1.35亿 -5.90%
2 国芳集团 10.77 10.01% -7477万 -13.69%
3 四川双马 21.37 9.98% -6595万 -6.61%
4 银信科技 10.57 9.99% -6583万 -13.02%
5 润建通信 55.79 7.60% -6553万 -5.22%
6 北大荒 11.22 8.51% -6106万 -8.44%
7 三江购物 21.77 10.01% -4975万 -14.45%
8 三五互联 11.25 9.97% -4658万 -23.32%
9 科创信息 44.02 10.00% -4530万 -11.14%
10 华联股份 3.49 7.38% -4455万 -9.76%
11 中航飞机 15.85 1.41% -4422万 -8.85%
12 宝钢股份 9.05 -1.20% -4220万 -7.92%
13 神思电子 21.64 10.02% -4137万 -13.84%
14 国中水务 5.42 9.94% -3919万 -20.09%
15 哈高科 6.29 9.97% -3672万 -18.54%
16 倍加洁 53.9 10.00% -3400万 -7.79%
17 盘龙药业 37.22 9.99% -3303万 -11.24%
18 长江投资 13.02 9.97% -3289万 -13.16%
19 上海九百 9.98 10.03% -3260万 -14.77%
20 方大炭素 27.29 2.63% -3243万 -1.94%
21 云南锗业 12.6 6.06% -3202万 -6.33%
22 科创新源 39.38 10.00% -3187万 -15.81%
23 风华高科 13.06 3.82% -2776万 -4.14%
24 乐凯胶片 10.96 10.04% -2768万 -11.54%
25 中农立华 26.18 10.00% -2741万 -15.94%
26 中国建筑 8.9 -0.11% -2396万 -2.65%
27 利欧股份 2.79 2.95% -2342万 -9.06%
28 中国石化 6.84 -0.15% -2304万 -2.45%
29 闽东电力 8.25 10.00% -2280万 -18.70%
30 合盛硅业 65.53 4.48% -2267万 -4.57%
31 神州长城 6.16 5.48% -2247万 -11.97%
32 中国交建 12.87 -0.16% -2244万 -13.35%
33 中科创达 31.8 3.05% -2236万 -7.09%
34 智动力 22.94 10.02% -2147万 -20.49%
35 西仪股份 15.41 9.99% -2124万 -5.54%
36 合纵科技 37.7 8.80% -2109万 -2.60%
37 游族网络 23.82 5.07% -2077万 -3.60%
38 新大陆 19.11 3.02% -2056万 -4.74%
39 荣之联 12.6 5.79% -2039万 -6.66%
40 海虹控股 40.44 -1.10% -2026万 -4.41%
41 天津磁卡 5.9 10.07% -1985万 -31.25%
42 中国铝业 5.13 0.39% -1977万 -2.48%
43 中粮糖业 8.05 2.81% -1957万 -5.42%
44 中百集团 8.65 10.05% -1955万 -15.58%
45 银宝山新 9.09 10.05% -1893万 -16.98%
46 浙富控股 4.5 6.13% -1866万 -10.45%
47 国电南自 6.6 10.00% -1859万 -6.98%
48 中国神华 22.22 -0.04% -1840万 -3.55%
49 中信证券 18.76 1.41% -1789万 -0.63%
50 名臣健康 36.3 10.00% -1764万 -5.45%

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多