①主营业务利润总额 
②主营业务收入

③营业费用/管理费用/财务费用

④净资产保值增值率

⑤销售额/签约额

⑥回笼资金

⑦部门预算执行差异率

⑧租金收取完成率

⑨公司预算执行差异率及预警及时性

⑩预警及时性指标 
⑪营销费用达成率

⑫销售收入达成率

⑬结算收入

⑭结算收入达成率

⑮回款计划达成率

⑯销售毛利率

⑰净利润
编号 | F17 | 指标名称 | 净利润 | 指标定义 计算公式 | 本年销售净利润 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 销售状况 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 财务管理部 | 责任岗位 | 总部、项目公司总经理/副总经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度 |
⑱净利润增长率
编号 | F18 | 指标名称 | 净利润增长率 | 指标定义 计算公式 | 本年销售净利润/去年销售净利润×100%-1 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 销售状况 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 财务管理部 | 责任岗位 | 总部总经理/副总经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度 |
⑲项目地块投标中标率
编号 | F19 | 指标名称 | 项目地块投标中标率 | 指标定义 计算公式 | 投标中标次数/总投标数*100% | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 新项目拓展 | 指标来源 | 计划 | 数据提供者 | 分管副总 | 责任岗位 | 投资发展部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 第四季度 |
⑳项目获取达成率
编号 | F20 | 指标名称 | 项目获取达成率 | 指标定义 计算公式 | 实际获取项目数/计划获取项目数*100% | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 新项目拓展 | 指标来源 | 计划 | 数据提供者 | 财务管理部 | 责任岗位 | 投资发展部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 第四季度 |
㉑本区域项目获取达成率
编号 | F21 | 指标名称 | 本区域项目获取达成率 | 指标定义 计算公式 | 实际获取项目数/计划获取项目数*100% | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 新项目拓展 | 指标来源 | 计划 | 数据提供者 | 财务管理部 | 责任岗位 | 总部副总经理(投资)、 项目公司总经理、营销客服部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度 |
㉒土地储备计划完成率 编号 | F22 | 指标名称 | 土地储备计划完成率 | 指标定义 计算公式 | 当年内新增土地可建设面积/计划新增土地可建设面积 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 新项目拓展 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 投资发展部 | 责任岗位 | 总部、项目公司总经理/副总经理(投资)、投资发展部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度、年度 |
①客户服务满意度(总) 编号 | C01 | 指标名称 | 客户服务满意度(总) | 指标定义 计算公式 | 客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查) | 计分方式 | 按照满意度调查实际得分 | 关键结果领域 | 客户忠诚度 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 客户服务部 | 责任岗位 | 各部门 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度 |
②销售服务满意度
编号 | C02 | 指标名称 | 销售服务满意度 | 指标定义 计算公式 | 客户对销售服务过程的满意程度(客户满意度调查) | 计分方式 | 按照满意度调查实际得分 | 关键结果领域 | 客户忠诚度 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 客户服务部 | 责任岗位 | 营销客服部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度 |
③客服满意度
编号 | C03 | 指标名称 | 客服满意度 | 指标定义 计算公式 | 客户对客户服务过程的满意程度(客户满意度调查) | 计分方式 | 按照满意度调查实际得分 | 关键结果领域 | 客户忠诚度 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 客户服务部 | 责任岗位 | 营销客服部经理/客户服务部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度 |
④租户满意度
编号 | C04 | 指标名称 | 租户满意度 | 指标定义 计算公式 | 客户满意度调查中,租户对本资产管理部工作的满意程度 | 计分方式 | 按照满意度调查实际得分 | 关键结果领域 | 客户忠诚度 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 客户服务部 | 责任岗位 | 资产管理部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度 |
⑤员工满意度
编号 | C05 | 指标名称 | 员工满意度 | 指标定义 计算公式 | 员工对公司管理、环境、企业文化、服务、学习成长等综合满意度 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 员工满意 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 人力资源部 | 责任岗位 | 总部总经理/副总经理/人力资源部经理 /项目公司综合管理部经理 /项目公司总经理/副总经理(人力) | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度 |
⑥客户有效投诉数量(设计原因)
编号 | C06 | 指标名称 | 客户有效投诉数量(设计原因) | 指标定义 计算公式 | 当季客户针对设计原因的有效投诉总数 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 产品设计 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 设计分管领导 | 责任岗位 | 研发设计部经理/工程技术部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
⑦客户有效投诉数量
编号 | C07 | 指标名称 | 客户有效投诉数量 | 指标定义 计算公式 | 当期各专业客户投诉的总数 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 稳定的高质量、功能超越舒适 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 营销客服部 | 责任岗位 | 总部部门经理/项目公司部门经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度、年度 |
⑧客户二次购买/推荐购买率
编号 | C08 | 指标名称 | 客户二次购买/推荐购买率 | 指标定义 计算公式 | 本周期业主二次购买或推荐购买的套数/本周期的销售套数 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 | 关键结果领域 | 客户忠诚度 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 营销客服部 | 责任岗位 | 项目公司副总经理(营销客服)、营销客服部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度、年度 |
⑨客户投诉办结率(包括遗留、新增投诉)
编号 | C09 | 指标名称 | 客户投诉办结率(包括遗留、新增投诉) | 指标定义 计算公式 | 当期新增客户投诉办结率×权重1 当期遗留客户投诉办结率×权重2 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 服务速度与质量 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 营销客服部 | 责任岗位 | 营销客服部经理、营销策划部经理、项目公司副总经理(营销客服)、营销客服部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度、年度 |
⑩品牌影响力
编号 | C10 | 指标名称 | 品牌影响力 | 指标定义 计算公式 | 年度区域品牌价值状况 | 计分方式 | 按照第三方计分模型进行计分 | 关键结果领域 | 品牌建设状况 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 第三方调查机构 | 责任岗位 | 营销客服部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 第四季度 |
⑪当期投诉关闭率
编号 | C11 | 指标名称 | 当期投诉关闭率 | 指标定义 计算公式 | 按时处理完毕的客户投诉数/总投诉数×100% | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 服务速度与质量 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 营销客服部 | 责任岗位 | 项目公司副总经理(营销客服)、营销客服部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
⑫投诉追溯率
编号 | C12 | 指标名称 | 投诉追溯率 | 指标定义 计算公式 | 投诉追溯数/计划投诉追溯数 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 服务速度与质量 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 营销客服部 | 责任岗位 | 项目公司副总经理(营销客服)、营销客服部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
⑬二次投诉率
编号 | C13 | 指标名称 | 二次投诉率 | 指标定义 计算公式 | 二次投诉数量/有责投诉总数 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 服务速度与质量 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 营销客服部 | 责任岗位 | 项目公司副总经理(营销客服)、营销客服部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
⑭维修办结率(包括遗留、新增投诉)
编号 | C14 | 指标名称 | 维修办结率(包括遗留、新增投诉) | 指标定义 计算公式 | 整体维修办结率与计划办结率差异 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 服务速度与质量 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 营销客服部 | 责任岗位 | 工程技术部经理/营销客服部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
⑮二次维修率 编号 | C15 | 指标名称 | 二次维修率 | 指标定义 计算公式 | 二次维修数量/总体报修数量 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 服务速度与质量 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 营销客服部 | 责任岗位 | 工程技术部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
⑯入会率 编号 | C16 | 指标名称 | 入会率 | 指标定义 计算公式 | 当季入会数/当季实际销售签约量 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | “××”会建设状况 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 营销客服部 | 责任岗位 | 营销客服部经理/营销客服部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
⑰业主会员销售贡献增长率
编号 | C17 | 指标名称 | 业主会员销售贡献增长率 | 指标定义 计算公式 | 本年度业主或会员购买或推荐购买的套数/上年度业主或会员购买或推荐购买的套数-1 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | “××”会建设状况 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 营销策划部 | 责任岗位 | 营销客服部经理/营销客服部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度 |
⑱物业服务提升状况
编号 | C18 | 指标名称 | 物业服务提升状况 | 指标定义 计算公式 | 考核物业公司品质提升、服务满意、物业管理规范的执行状况 | 计分方式 | 根据考核内容确定计分方式 | 关键结果领域 | 服务速度与质量 | 指标来源 | 计划 | 数据提供者 | 分管副总 | 责任岗位 | 营销客服部经理 | 指标类型 | 定性 | 考核周期 | 年度 |
⑲工程质量投诉率
编号 | C19 | 指标名称 | 工程质量投诉率 | 指标定义 计算公式 | 工程质量有效投诉次数/客户量 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 稳定的高质量 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 营销客服部 | 责任岗位 | 副总经理(工程采购)/工程技术部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度 |
⑳诉讼仲裁发生率 编号 | C20 | 指标名称 | 诉讼仲裁发生率 | 指标定义 计算公式 | 年度诉讼仲裁发生件数/年度诉讼仲裁控制件数×100% | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 品牌建设状况 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 总经理办公室 | 责任岗位 | 总部、项目公司部门经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度 |
㉑设计满意度
编号 | C21 | 指标名称 | 设计满意度 | 指标定义 计算公式 | 客户对设计的满意度(满意度调查) | 计分方式 | 按照满意度调查实际得分 | 关键结果领域 | 产品设计 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 设计分管领导 | 责任岗位 | 研发设计部经理/工程技术部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度 |
编号 | I01 | 指标名称 | 公司计划管理 | 指标定义 计算公式 | 按时完成公司及组织各部门完成其年度计划、季度、月度计划的编制,每季按时上报季度计划总结与偏差分析、组织召开公司季度经营分析会 | 计分方式 | 未按时完成一次扣权重分2分,扣完为止 | 关键结果领域 | 公司计划管理状况 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 公司高层 | 责任岗位 | 项目管理部经理/项目公司行政人力副总经理/综合管理部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
编号 | I02 | 指标名称 | 计划与总结提交及时性 | 指标定义 计算公式 | 按时提交月/季/年工作计划与总结终稿 | 计分方式 | 每迟交一次扣1分,最高扣5分 | 关键结果领域 | 公司计划管理状况 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 项目管理部/项目公司综合管理部 | 责任岗位 | 总部/项目公司各部门经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
编号 | I03 | 指标名称 | 审计工作完成情况 | 指标定义 计算公式 | 按照董事会的要求,按时,按质完成审计工作 | 计分方式 | 具体考核标准由董事会或董事长制定 | 关键结果领域 | 董事会年度重大工作完成状况 | 指标来源 | 计划 | 数据提供者 | 董事会 | 责任岗位 | 副总经理/审计监察部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度 |
编号 | I04 | 指标名称 | 预算执行率 | 指标定义 计算公式 | 收入预算执行率×权重1 支出预算执行率×权重2 | 计分方式 | 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 财务管理部 | 责任岗位 | 财务管理部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 | 考核说明 | 收入和支出执行率分别计算 |
编号 | I05 | 指标名称 | 部门资金预算编制及时性 | 指标定义 计算公式 | 每季末 日前提交本部门下季资金预算 | 计分方式 | 提交计划与提交总结分别计算,迟交按2分/天总分中予以扣除,最高扣10分 | 关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 财务管理部 | 责任岗位 | 总部、项目公司各部门经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 | 考核说明 | 部门计划和预算可考虑作为一个指标来考核 |
编号 | I06 | 指标名称 | 资金预算执行差异率 | 指标定义 计算公式 | 1-(实际支出/资金预算)*100% | 计分方式 | 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 财务管理部 | 责任岗位 | 总部、项目公司各部门经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
编号 | I07 | 指标名称 | 预算管理 | 指标定义 计算公式 | 组织完成总部以及各部门年度/季度/月度财务预算的编制,并组织好年度/季度财务预算分析 | 计分方式 | 未按时完成年度/季度/月度财务预算,延迟一次扣0.5分;未按时完成年度/季度财务预算分析报告 ,每延迟一次扣1分 | 关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 财务管理部 | 责任岗位 | 副总经理(财务) | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度 |
编号 | I08 | 指标名称 | 财务预算及时性 | 指标定义 计算公式 | 按时下达月/季/年动态财务预算,提交预算执行分析报告 | 计分方式 | 每延迟一次在总分中扣除1分 | 关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 财务分管领导 | 责任岗位 | 财务管理部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
编号 | I09 | 指标名称 | 银行融资及资金成本控制情况 | 指标定义 计算公式 | 根据公司年度融资计划,组织完成银行贷款授信、审批和放贷等业务,同时有效控制资金成本 | 计分方式 | 按照及时性、完成质量等进行评分,以分管领导满意为准 | 关键结果领域 | 资源整和与成本体系建设与执行状况 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 财务分管领导 | 责任岗位 | 财务管理部经理/项目公司财务部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度 |
编号 | I10 | 指标名称 | 项目建议书会审通过率(未拓展城市) | 指标定义 计算公式 | 会审通过次数/总会审次数*100% | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 项目前期重大工作完成状况 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 分管副总 | 责任岗位 | 项目管理部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 按照项目 |
编号 | I11 | 指标名称 | 项目建议书会审通过率(下辖项目) | 指标定义 计算公式 | 会审通过次数/总会审次数*100% | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 项目前期重大工作完成状况 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 投资发展部 | 责任岗位 | 项目公司分管副总 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
编号 | I12 | 指标名称 | 可行性研究报告会审通过率(下辖项目) | 指标定义 计算公式 | 会审通过次数/总会审次数*100% | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 项目前期重大工作完成状况 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 投资发展部 | 责任岗位 | 项目公司分管副总 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
编号 | I13 | 指标名称 | 可行性研究报告会审通过率(未拓展城市) | 指标定义 计算公式 | 会审通过次数/总会审次数*100% | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 项目前期重大工作完成状况 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 分管副总 | 责任岗位 | 投资发展部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 第四季度 |
编号 | I14 | 指标名称 | 运营计划的实施监控状况 | 指标定义 计算公式 | 组织监控项目运营计划实施状况,对异常情况及时提醒,对计划中出现的重大问题进行协调,保证运营计划的实现 | 计分方式 | 未及时提醒或未主动协调,导致总体计划实施有较大偏离,出现一次扣除2分 | 关键结果领域 | 项目周期控制 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 分管副总 | 责任岗位 | 项目管理部经理 | 指标类型 | 定性 | 考核周期 | 年度 |
编号 | I15 | 指标名称 | 项目运营实施计划及资金预算评审通过率(总体与分期) | 指标定义 计算公式 | 评审通过次数/总评审次数*100% | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 项目周期控制 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 投资发展部 | 责任岗位 | 投资发展部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
编号 | I16 | 指标名称 | 项目总体土地开发及周边环境提升方案评审通过率 | 指标定义 计算公式 | 评审通过次数/总评审次数*100% | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 项目前期重大工作完成状况 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 投资发展部 | 责任岗位 | 投资发展部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
编号 | I17 | 指标名称 | 前期权证办理节点计划完成率 | 指标定义 计算公式 | 按照项目开发节点计划完成权证办理的量/当期计划完成总量*100% | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 项目前期重大工作完成状况 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 项目管理部 | 责任岗位 | 副总经理(项目管理)/投资发展部经理/综合管理部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 | 考核说明 | 仅指建设工程规划许可证(含)之前的权证 |
编号 | I18 | 指标名称 | 产品设计节点计划完成率 | 指标定义 计算公式 | 按时完成节点数/计划完成的节点数 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 项目周期控制 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 分管副总 | 责任岗位 | 副总经理(设计)/研发设计部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度/第四季度 |
编号 | I19 | 指标名称 | 施工图设计计划完成率 | 指标定义 计算公式 | 完成的施工图设计面积/计划完成的施工图面积 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20 加减1分 | 关键结果领域 | 项目周期控制 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 分管副总 | 责任岗位 | 工程技术部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
编号 | I20 | 指标名称 | 设计变更数量 | 指标定义 计算公式 | 每季实际设计变更量/目标值( 条/平方米);不含设计优化类的设计变更 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 分管副总 | 责任岗位 | 副总经理(设计)/研发设计部经理/工程技术部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度/第四季度 |
编号 | I21 | 指标名称 | 设计费用差异率 | 指标定义 计算公式 | 实际设计费用/预算费用(按照项目总体运营实施计划中的预算)-1 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 成本管理体系建设与执行状况 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 财务管理部 | 责任岗位 | 研发设计部经理/工程技术部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
编号 | I22 | 指标名称 | 设计合格供方库建设状况 | 指标定义 计算公式 | 积累设计供应商资源,建立资源库 | 计分方式 | 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 | 关键结果领域 | 战略协作平台建设状况 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 分管副总 | 责任岗位 | 研发设计部经理/工程技术部经理 | 指标类型 | 定性 | 考核周期 | 季度 |
编号 | I23 | 指标名称 | 施工工艺、标准的编制、完善情况 | 指标定义 计算公式 | 定期完善施工工艺、标准 | 计分方式 | 描述法:具体标准见考核表 | 关键结果领域 | 标准化管理状况 | 指标来源 | 计划 | 数据提供者 | 分管副总 | 责任岗位 | 项目管理部经理/工程技术部经理 | 指标类型 | 定性 | 考核周期 | 季度 |
编号 | I24 | 指标名称 | 新技术及成果推广应用状况 | 指标定义 计算公式 | 按当季计划 | 计分方式 | 详见当季考核表 | 关键结果领域 | 产品创新状况 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 分管副总 | 责任岗位 | 研发设计部经理/项目管理部经理/工程技术部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 | 考核说明 | 要求研发设计部提出新技术应用的规划与相关资源、清单 |
编号 | I25 | 指标名称 | 总部采购率 | 指标定义 计算公式 | 年度材料、设备、工程类集中采购以及战略采购总金额/年度实际采购总额×100% | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 战略协作平台建设状况 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 成本管理部 | 责任岗位 | 副总经理(采购成本)/成本管理部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度/第四季度 |
编号 | I26 | 指标名称 | 招标采购比例 | 指标定义 计算公式 | 招标采购金额/总采购金额*100% | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 战略协作平台建设状况 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 成本管理部 | 责任岗位 | 副总经理(采购)/合约审算部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度/第四季度 |
编号 | I27 | 指标名称 | 采购计划完成情况 | 指标定义 计算公式 | 按照采购计划实施采购情况 | 计分方式 | 未及时供货,而影响工程进度一次,扣除权重分 分,扣完为止 | 关键结果领域 | 项目周期控制 | 指标来源 | 计划 | 数据提供者 | 分管副总 | 责任岗位 | 成本管理部/合约审算部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
编号 | I28 | 指标名称 | 主要材料合格率 | 指标定义 计算公式 | 即土建主材合格率,如钢材、混凝土、电梯、铝型材、进户门、外墙面砖等 | 计分方式 | 每退货一次扣权重分 分 | 关键结果领域 | 稳定的高质量 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 项目管理部 | 责任岗位 | 工程技术部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
编号 | I29 | 指标名称 | 供应商与信息库管理 | 指标定义 计算公式 | 每两个月发布一次价格信息,每季度编制部门简报,每半年更新一次供应商数据库 | 计分方式 | 不计权重,超过规定时间10个工作日未完成工作,每项扣除1分 | 关键结果领域 | 战略协作平台建设状况 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 工作报告 | 责任岗位 | 成本管理部经理/合约审算部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
编号 | I30 | 指标名称 | 项目开发关键节点计划完成率 | 指标定义 计算公式 | 各项目按时完成的关键节点数/周期内计划完成的总节点数 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 项目周期控制 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 项目管理部 | 责任岗位 | 副总经理(项目)/项目管理部经理/项目公司总经理/工程技术部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 年度/第四季度 | 考核说明 | 关键节点需要由公司项目计划管理流程制定 |
编号 | I31 | 指标名称 | 分户验收一次合格率 | 指标定义 计算公式 | 分户验收一次合格数/抽查验收总数×100% | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 稳定的高质量 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 营销客服部 | 责任岗位 | 项目管理部经理、项目公司副总经理(工程/成本等)、工程技术部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 按项目进展 |
编号 | I32 | 指标名称 | 重大工程技术项目完成情况 | 指标定义 计算公式 | 年内重大工程技术改进项目的完成情况,包括施工工艺与标准、“四新”技术应用、质量通病防治等 | 计分方式 | 描述法:具体标准见考核表 | 关键结果领域 | 稳定的高质量 | 指标来源 | 战略 | 数据提供者 | 总经理 | 责任岗位 | 项目公司副总经理(工程采购成本) | 指标类型 | 定性 | 考核周期 | 年度 |
编号 | I33 | 指标名称 | 工程质量检查一次通过率 | 指标定义 计算公式 | (工程质量检查一次通过的次数/总的验收次数)×100% | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 项目管理 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 质监站 | 责任岗位 | 项目公司总经理/工程技术部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
编号 | I34 | 指标名称 | 现场签证率 | 指标定义 计算公式 | 季度实际签证量/目标值( 条/平方米);是指非优化类的现场签证 | 计分方式 | 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 | 关键结果领域 | 产品设计 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 分管领导 | 责任岗位 | 项目公司工程技术部经理 | 指标类型 | 定性 | 考核周期 | 季度 |
编号 | I35 | 指标名称 | 工程管理计划完成情况 | 指标定义 计算公式 | 月度工程指标检查完成率及上报情况 | 计分方式 | 描述法:具体标准见考核表 | 关键结果领域 | 项目管理 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 项目管理部 | 责任岗位 | 项目公司工程技术部经理 | 指标类型 | 定性 | 考核周期 | 季度 |
编号 | I36 | 指标名称 | 合同后评估 | 指标定义 计算公式 | 及时进行合同后评估工作 | 计分方式 | 按照约定的时间考核,实际拖延天数 | 关键结果领域 | 资源整合 | 指标来源 | 职责 | 数据提供者 | 项目管理部 | 责任岗位 | 项目公司工程技术部经理 | 指标类型 | 定量 | 考核周期 | 季度 |
