厦门是中华人民共和国15个副省级城市之一,五个计划单列市之一;是中国最早实行对外开放政策的四个经济特区之一,五个开发开放类国家综合配套改革试验区之一(即“新特区”);厦门片区纳入中国最早的四个自由贸易试验区之一“中国(福建)自由贸易试验区”且面积最大,为两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、东南国际航运中心、两岸区域性金融服务中心和两岸贸易中心。
厦门最高的摩天大楼是厦门国际中心,批准高度339.88米(1,115英尺)。
摩天大楼[编辑]
本列表对厦门摩天大楼进行排名,所有大楼根据标准高度测量下至少200米(656英尺)高。这包括塔尖与壹些建筑系节,但不包括天线桅杆高度。已封顶的建筑物亦包括在内。
排名 | 名称 | 建筑高度 米/呎 | 檐口高度 米/呎 | 楼层数 | 封顶日期 | 投用年份 | 附注 |
---|
1 | 厦门国际中心(主楼) | 339.88米(1,115英尺) | 322.76米(1,059英尺) | 68 | 2016.2. | 2017 | 办公 |
2 | 世茂海峡大厦A | 300米(984英尺) | 270.25米(887英尺) | 64 | 2013.12.28 | | SOHO办公 |
世茂海峡大厦B | 300米(984英尺) | 270.25米(887英尺) | 55 | 2013.12.28 | | 办公、酒店 |
4 | 杏林湾商务营运中心12# | 262.05米(860英尺) | 249.95米(820英尺) | 54 | 2014.12.26 | | 办公 |
5 | 海峡明珠广场 | 240.6米(789英尺) | 229.8米(754英尺) | 50 | 2015.1.17 | | 办公 |
6 | 建发国际大厦 | 219.55米(720英尺) | 215米(705英尺) | 49 | 2011.8.31 | 2013 | 办公 |
7 | 特房波特曼财富中心A | 213.85米(702英尺) | 204.7米(672英尺) | 48 | 2013.1.30 | | 办公 |
特房波特曼财富中心B | 213.85米(702英尺) | 204.7米(672英尺) | 48 | 2012.11.19 | | 办公 |
9 | 厦门国际金融中心大厦 | 212.65米(698英尺) | 209.9米(689英尺) | 49 | 2011.7.28 | 2013 | 办公 |
10 | 中航塔 | 202米(663英尺) | 194.3米(637英尺) | 41 | 2014.5.30 | | 办公 |
紫金塔 | 202米(663英尺) | 194.3米(637英尺) | 41 | 2014.8.8 | | 办公 |
兴建中的摩天大楼[编辑]
本列表列出位于厦门还兴建中至少200米(656英尺)的建筑物。(以拿地为准)
排名 | 名称 | 建筑高度 米/呎 | 檐口高度 米/呎 | 楼层数 | 年份 | 附注 |
---|
1 | 国家电网厦门国际交流中心 | 339米(1,112英尺) | 276米(906英尺) | 72 | 2016 | 办公、酒店 |
2 | 香山游艇二期酒店 | 279米(915英尺) | 0米(0英尺) | 60 | 2016 | 酒店 |
3 | 翔安国际商务中心 | 265米(869英尺) | 200米(656英尺) | 49 | 2018 | 办公 |
4 | 帝景苑1# | 251.1米(824英尺) | 240米(787英尺) | 62 | 2016 | 住宅 |
帝景苑2# | 251.1米(824英尺) | 240米(787英尺) | 62 | 2016 | 住宅 |
帝景苑3# | 251.1米(824英尺) | 240米(787英尺) | 62 | 2016 | 住宅 |
帝景苑4# | 251.1米(824英尺) | 240米(787英尺) | 62 | 2016 | 住宅 |
帝景苑5# | 251.1米(824英尺) | 240米(787英尺) | 62 | 2016 | 住宅 |
9 | 白鹭双塔1# | 218米(715英尺) | 0米(0英尺) | 55 | 2016 | 办公、酒店 |
白鹭双塔2# | 218米(715英尺) | 0米(0英尺) | 55 | 2016 | 办公 |
11 | 裕景中心北侧塔楼 | 215米(705英尺) | 210.3米(690英尺) | 47 | 2017 | 办公 |
12 | 国际悦海湾酒店 | 213米(699英尺) | 0米(0英尺) | 41 | 2016 | 酒店 |
13 | 海峡国际天璟 | 208米(682英尺) | 186.15米(611英尺) | 59 | 2016 | 住宅 |
最高建筑物年表[编辑]
本列表列出过去至今厦门最高的建筑物。(以正式启用为准)
名称 | 地址 | 最高年份 | 高度 米/呎 | 楼层数 | 附注 |
---|
南薰楼 | 鳌园路27号 | 1959–1986 | 54米(177英尺) | 15 | 教育 |
振业大厦 | 湖滨北路108号 | 1986–1988 | 68.9米(226英尺) | 18 | 办公 |
海滨大厦 | 鹭江道52号 | 1988–1994 | 95.6米(314英尺) | 24 | 办公 |
香江花园 | 嘉禾路104号 | 1994–1995 | 118.8米(390英尺) | 36 | 住宅 |
闽南大厦 | 湖滨壹里26号 | 1995 | 151.2米(496英尺)(含天线161.2米) | 39 | 办公、酒店 |
国贸大厦 | 湖滨南路388号 | 1995–2003 | 168米(551英尺) | 45 | 办公 |
建设银行大厦 | 鹭江道98号 | 2003–2011 | 176.68米(580英尺)(含天线197米) | 43 | 办公 |
源昌凯宾斯基大酒店 | 湖滨中路98号 | 2011 | 185.2米(608英尺)(含天线197.9米) | 47 | 办公、酒店 |
财富中心 | 鹭江道100号 | 2011–2013 | 192.45米(631英尺) | 43 | 办公 |
厦门金融中心大厦 | 展鸿路82号 | 2013 | 212.65米(698英尺) | 49 | 办公 |
建发国际大厦 | 环岛东路1699号 | 2013–2015 | 219.85米(721英尺) | 49 | 办公 |
世茂海峡大厦 | 大学路177号 | 2015–2017 | 300米(984英尺) | 64 | SOHO办公 |
55 | 办公、酒店 |
厦门国际中心 | 鹭江道501号 | 2017- | 339.88米(1,115英尺) | 68 | 办公 |