分享

...R502、R410a、R600a、R406a、R404a等常用制冷剂温度压力对照

 共同成长888 2018-05-04

R22、R12、R134a、R502、R410a、R600a、R406a、R404a等常用制冷剂温度压力对照

R22、R12、R134a、R502、R410a、R600a、R406a、R404a等常用制冷剂温度压力对照

R22、R12、R134a、R502、R410a、R600a、R406a、R404a等常用制冷剂温度压力对照

R22、R12、R134a、R502、R410a、R600a、R406a、R404a等常用制冷剂温度压力对照

R410a制冷剂温度压力对照表

R22、R12、R134a、R502、R410a、R600a、R406a、R404a等常用制冷剂温度压力对照

R134a制冷剂温度压力对照表
 

温度℃ 绝对压力kg/cm2 温度℃ 绝对压力kg/cm2 温度℃ 绝对压力kg/cm2
-50 0.8374 -14 3.69 21 10.61
-49 0.8797 -13 3.82 22 10.89
-48 0.923 -12 3.993 23 11.17
-47 0.9684 -11 4.089 24 11.47
-46 1.015 -10 4.228 25 11.77
-45 1.063 -9 4.372 26 12.08
-44 1.113 -8 4.52 27 12.39
-43 1.166 -7 4.67 28 12.7
-42 1.22 -6 4.824 29 13.02
-41 1.276 -5 4.982 30 13.34
-40 1.334 -4 5.144 31 13.68
-39 1.394 -3 5.31 32 14.02
-38 1.456 -2 5.48 33 14.37
-37 1.52 -1 5.654 34 14.72
-36 1.578 0 5.832 35 15.07
-35 1.655 1 6.014 36 15.44
-34 1.726 2 6.2 37 15.82
-33 1.799 3 6.39 38 16.19
-32 1.874 4 6.585 39 16.57
-31 1.952 5 6.784 40 16.96
-30 2.033 6 6.987 41 17.36
-29 2.116 7 7.195 42 17.77
-28 2.201 8 7.409 43 18.18
-27 2.289 9 7.625 44 18.6
-26 2.379 10 7.847 45 19.02
-25 2.472 11 8.074 46 19.45
-24 2.568 12 8.302 47 19.89
-23 2.667 13 8.54 48 20.34
-22 2.769 14 8.78 49 20.79
-21 2.873 15 9.028 50 21.25
-20 2.98 16 9.274 51 21.73
-19 3.091 17 9.531 52 22.2
-18 3.204 18 9.79 53 22.68
-17 3.321 19 10.06 54 23.17
-16 3.441 20 10.33 55 23.67
-15 3.563  

 

R502制冷剂温度压力对照表

 

温度℃ 绝对压力kg/cm2 温度℃ 绝对压力kg/cm2 温度℃ 绝对压力kg/cm2
-50 0.8374 -14 3.69 21 10.61
-49 0.8797 -13 3.82 22 10.89
-48 0.923 -12 3.993 23 11.17
-47 0.9684 -11 4.089 24 11.47
-46 1.015 -10 4.228 25 11.77
-45 1.063 -9 4.372 26 12.08
-44 1.113 -8 4.52 27 12.39
-43 1.166 -7 4.67 28 12.7
-42 1.22 -6 4.824 29 13.02
-41 1.276 -5 4.982 30 13.34
-40 1.334 -4 5.144 31 13.68
-39 1.394 -3 5.31 32 14.02
-38 1.456 -2 5.48 33 14.37
-37 1.52 -1 5.654 34 14.72
-36 1.578 0 5.832 35 15.07
-35 1.655 1 6.014 36 15.44
-34 1.726 2 6.2 37 15.82
-33 1.799 3 6.39 38 16.19
-32 1.874 4 6.585 39 16.57
-31 1.952 5 6.784 40 16.96
-30 2.033 6 6.987 41 17.36
-29 2.116 7 7.195 42 17.77
-28 2.201 8 7.409 43 18.18
-27 2.289 9 7.625 44 18.6
-26 2.379 10 7.847 45 19.02
-25 2.472 11 8.074 46 19.45
-24 2.568 12 8.302 47 19.89
-23 2.667 13 8.54 48 20.34
-22 2.769 14 8.78 49 20.79
-21 2.873 15 9.028 50 21.25
-20 2.98 16 9.274 51 21.73
-19 3.091 17 9.531 52 22.2
-18 3.204 18 9.79 53 22.68
-17 3.321 19 10.06 54 23.17
-16 3.441 20 10.33 55 23.67
-15 3.563  

 

R406a制冷剂饱和压力对照表
 

                   
温度℃ 绝对压力MPA 温度℃ 绝对压力MPA 温度℃ 绝对压力MPA 温度℃ 绝对压力MPA 温度℃ 绝对压力MPA
-38 0.0507 -14 0.1485 10 0.3567 34 0.7394 58 1.3687
-37 0.0533 -13 0.1508 11 0.3687 35 0.7602 59 1.4013
-36 0.056 -12 0.1608 12 0.381 36 0.7814 60 1.4346
-35 0.0588 -11 0.1673 13 0.3936 37 0.8031    
-34 0.0617 -10 0.1739 14 0.4065 38 0.8251    
-33 0.0647 -9 0.1808 15 0.4197 39 0.8477    
-32 0.0678 -8 0.1879 16 0.4333 40 0.8707    
-31 0.0711 -7 0.1952 17 0.4472 41 0.8942    
-30 0.0745 -6 0.2027 18 0.4614 42 0.9181    
-29 0.078 -5 0.2104 19 0.476 43 0.9425    
-28 0.0816 -4 0.2184 20 0.4909 44 0.9674    
-27 0.0854 -3 0.2266 21 0.5062 45 0.9927    
-26 0.0893 -2 0.235 22 0.5218 46 1.0186    
-25 0.0934 -1 0.2437 23 0.5378 47 1.0449    
-24 0.1009 0 0.2527 24 0.5542 48 1.714    
-23 0.1019 1 0.2618 25 0.571 49 1.0991    
-22 0.1064 2 0.2713 26 0.5881 50 1.1269    
-21 0.1078 3 0.281 27 0.6056 51 1.1553    
-20 0.1093 4 0.291 28 0.6235 52 1.1842    
-19 0.1209 5 0.3012 29 0.6418 53 1.2136    
-18 0.1261 6 0.3117 30 0.6605 54 1.2435    
-17 0.1314 7 0.3225 31 0.6796 55 1.274    
-16 0.1369 8 0.3336 32 0.6991 56 1.305    
-15 0.1426 9 0.345 33 0.719 57 1.3366

 

R404a制冷剂温度压力对照表

温度℃
绝对压力MPa
温度℃
绝对压力MPa
温度℃
绝对压力MPa
温度℃
绝对压力MPa
温度℃
绝对压力MPa
-60
0.05
-31
0.2
-2
0.569
27
1.31
56
2.63
-59
0.053
-30
0.208
-1
0.588
28
1.36
57
2.68
-58
0.056
-29
0.217
0
0.608
29
1.39
58
2.74
-57
0.059
-28
0.226
1
0.628
30
1.43
59
2.81
-56
0.062
-27
0.235
2
0.645
31
1.46
60
2.86
-55
0.066
-26
0.243
3
0.665
32
1.5
61
2.93
-54
0.069
-25
0.253
4
0.687
33
1.53
62
2.98
-53
0.072
-24
0.264
5
0.71
34
1.57
63
3.05
-52
0.076
-23
0.275
6
0.73
35
1.61
64
3.13
-51
0.08
-22
0.284
7
0.752
36
1.66
65
3.19
-50
0.084
-21
0.296
8
0.777
37
1.69
66
3.26
-49
0.089
-20
0.306
9
0.8
38
1.73
67
3.31
-48
0.093
-19
0.318
10
0.823
39
1.78
68
3.4
-47
0.098
-18
0.33
11
0.85
40
1.82
69
3.45
-46
0.103
-17
0.343
12
0.872
41
1.87
70
3.54
-45
0.108
-16
0.354
13
0.9
42
1.91
71
3.6
-44
0.112
-15
0.368
14
0.923
43
1.96
72
3.69
-43
0.118
-14
0.381
15
0.95
44
2.03
73
3.75
-42
0.124
-13
0.394
16
0.978
45
2.06
74
3.81
-41
0.129
-12
0.407
17
1.01
46
2.09
75
3.87
-40
0.136
-11
0.424
18
1.04
47
2.15
   
-39
0.141
-10
0.438
19
1.06
48
2.2
   
-38
0.149
-9
0.453
20
1.09
49
2.25
   
-37
0.155
-8
0.468
21
1.12
50
2.29
   
-36
0.161
-7
0.483
22
1.15
51
2.35
   
-35
0.168
-6
0.5
23
1.18
52
2.41
   
-34
0.177
-5
0.516
24
1.22
53
2.47
   
-33
0.184
-4
0.533
25
1.25
54
2.51
   
-32
0.192
-3
0.551
26
1.28
55
2.57
   

 

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多