分享

上市公司2018年度分红方案一览-2019-3-13

 黑白马2010 2019-03-19

    年报分红季来临,共有189家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有183家,包含送转的有69家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有1家。

    某媒体股市大数据新媒体“”统计显示,从派现金额看,华宝股份分红最慷慨,公司3月13日公布10派40元(含税)的分配方案;其次是方大特钢,每10股派现金额为17元,兰州民百新城控股等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有69家,每10股送转比例最高的是裕同科技,公司拟10送转12股;正业科技耐威科技等紧随其后,送转比例为每10股送转9.5股、9股。按照高送转最新要求,共有1家公司的分配方案包含高送转,即裕同科技。 每10股送转12股。()

    公布2018年度分红预案公司一览代码 简称 首次预案公布日 每10股派现(元) 每10股送转(股) 预案公布当日涨跌(%) 预案公布以来涨跌(%)

    000043 中航善达 2019.03.13 3.00

    000790 泰合健康 2019.03.13 0.30 1.000

    002119 康强电子 2019.03.13 0.20 3.000

    002090 金智科技 2019.03.13 0.80 7.000

    002831 裕同科技 2019.03.13 6.00 12.000

    002916 深南电路 2019.03.13 7.50 2.000

    300042 朗科科技 2019.03.13 2.00 5.000

    300723 一品红 2019.03.13 2.00

    300741 华宝股份 2019.03.13 40.00

    600315 上海家化 2019.03.13 2.50

    601318 中国平安 2019.03.13 11.00

    603320 迪贝电气 2019.03.13 1.30

    603536 惠发股份 2019.03.13 1.20

    002294 信立泰 2019.03.12 8.00 -1.38 -1.38

    002233 塔牌集团 2019.03.12 4.30 -0.74 -0.74

    000965 天保基建 2019.03.12 0.81 1.85 1.85

    002593 日上集团 2019.03.12 0.50 -0.75 -0.75

    002612 朗姿股份 2019.03.12 1.50 1.45 1.45

    002648 卫星石化 2019.03.12 0.90 3.51 3.51

    002810 山东赫达 2019.03.12 2.00 6.000 5.33 5.33

    300406 九强生物 2019.03.12 1.50 2.49 2.49

    300423 鲁亿通 2019.03.12 2.28 7.000 -8.68 -8.68

    300455 康拓红外 2019.03.12 0.50 -0.24 -0.24

    300690 双一科技 2019.03.12 4.50 9.84 9.84

    300692 中环环保 2019.03.12 0.40 3.35 3.35

    600113 浙江东日 2019.03.12 0.40 -2.26 -2.26

    600158 中体产业 2019.03.12 0.30 -0.18 -0.18

    600167 联美控股 2019.03.12 1.50 3.000 0.23 0.23

    600284 浦东建设 2019.03.12 1.50 -0.44 -0.44

    600803 新奥股份 2019.03.12 2.10 -0.52 -0.52

    600814 杭州解百 2019.03.12 0.65 2.35 2.35

    601886 江河集团 2019.03.12 3.00 1.01 1.01

    603335 迪生力 2019.03.12 0.20 3.000 2.71 2.71

    603429 集友股份 2019.03.12 2.00 3.000 3.71 3.71

    603456 九洲药业 2019.03.12 2.00 7.57 7.57

    603659 璞泰来 2019.03.12 4.20 6.80 6.80

    603919 金徽酒 2019.03.12 2.42 1.68 1.68

    603960 克来机电 2019.03.12 0.97 3.000 7.10 7.10

    000739 普洛药业 2019.03.09 1.10 10.00 17.82

    000722 湖南发展 2019.03.09 0.50 3.82 6.97

    000905 厦门港务 2019.03.09 0.10 4.76 5.05

    002334 英威腾 2019.03.09 0.50 7.28 8.41

    002847 盐津铺子 2019.03.09 2.00 0.40 -0.08

    002928 华夏航空 2019.03.09 1.30 5.000 4.79 7.28

    600826 兰生股份 2019.03.09 1.70 2.68 3.45

    601155 新城控股 2019.03.09 15.00 5.73 10.16

    603103 横店影视 2019.03.09 2.48 4.000 3.42 2.51

    002243 通产丽星 2019.03.08 0.50 -9.99 -10.59

    002391 长青股份 2019.03.08 3.00 5.000 10.04 9.49

    002056 横店东磁 2019.03.08 1.47 -3.46 0.53

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多