摘要 【复盘:两市仅食品饮料板块上涨 狙击48只涨停股(名单)】周二沪深两市共48只个股涨停。两市仅食品饮料板块上涨。个股方面,莫高股份、天康生物涨停;养元饮品、神农基因等个股涨超5%。 3月26日今日A股高开低走,三大股指现单边下挫走势,个股一片惨绿,两市近30只个股跌停,前期表现强势的科创板和军工等热门题材板块领跌,市场人气极度低迷,风险开始快速释放,短线炒作风险开始加大。 截至收盘,沪指跌1.51%,报收2997点;深成指跌1.95%,报收9513点;创业板跌2.32%,报收1630点。 周二沪深两市共48只个股涨停。两市仅食品饮料板块上涨。个股方面,莫高股份、天康生物涨停;养元饮品、神农基因等个股涨超5%。 3月26日新股涨停统计 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 300762.SZ | 上海瀚讯 | 地面兵装 | 9 | 002951.SZ | 金时科技 | 包装印刷 | 8 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 电源设备 | 6 | 300765.SZ | 新诺威 | 化学制药 | 3 | 300766.SZ | 每日互动 | 互联网传媒 | 2 | 002958.SZ | N青农 | 银行 | 1 | 603681.SH | N永冠 | 化学制品 | 1 |
其他股涨停股统计 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 | 000610.SZ | 西安旅游 | 酒店 | 5 | 假日概念 | 000677.SZ | 恒天海龙 | 化学纤维 | 4 |
| 000590.SZ | 启迪古汉 | 中药 | 4 | 中药概念 | 002565.SZ | 顺灏股份 | 包装印刷 | 5 |
| 600278.SH | 东方创业 | 贸易 | 6 |
| 603360.SH | 百傲化学 | 化学制品 | 7 |
| 300220.SZ | 金运激光 | 其他电子 | 8 |
| 002300.SZ | 太阳电缆 | 高低压设备 | 9 | 特高压 | 002265.SZ | 西仪股份 | 汽车零部件 | 10 |
| 002077.SZ | 大港股份 | 半导体 | 11 |
| 000893.SZ | *ST东凌 | 农产品加工 | 12 | ST概念 | 603956.SH | 威派格 | 专用设备 | 13 |
| 603922.SH | 金鸿顺 | 汽车零部件 | 14 |
| 002835.SZ | 同为股份 | 计算机设备 | 15 |
| 300542.SZ | 新晨科技 | 计算机应用 | 16 |
| 603843.SH | 正平股份 | 基础建设 | 17 |
| 603528.SH | 多伦科技 | 汽车服务 | 18 |
| 300468.SZ | 四方精创 | 计算机应用 | 19 |
| 300407.SZ | 凯发电气 | 电气自动化设备 | 20 | 特高压 | 300302.SZ | 同有科技 | 计算机设备 | 21 |
| 300260.SZ | 新莱应材 | 通用机械 | 22 |
| 002605.SZ | 姚记扑克 | 家用轻工 | 23 |
| 002445.SZ | ST中南 | 文化传媒 | 24 | ST概念 | 002447.SZ | 晨鑫科技 | 互联网传媒 | 25 |
| 002417.SZ | 深南股份 | 通信设备 | 26 |
| 002390.SZ | 信邦制药 | 中药 | 27 | 中药概念 | 002266.SZ | 浙富控股 | 电源设备 | 28 |
| 601008.SH | 连云港 | 港口 | 29 |
| 002100.SZ | 天康生物 | 饲料 | 30 | 猪肉概念 | 002082.SZ | 万邦德 | 其他建材 | 31 |
| 600543.SH | 莫高股份 | 饮料制造 | 32 |
| 600381.SH | 青海春天 | 营销传播 | 33 |
| 600302.SH | 标准股份 | 专用设备 | 34 |
| 600279.SH | 重庆港九 | 港口 | 35 | 四川概念 | 600234.SH | ST山水 | 综合 | 36 | ST概念 | 600149.SH | ST坊展 | 综合 | 37 | ST概念 | 600146.SH | 商赢环球 | 服装家纺 | 38 |
| 600190.SH | 锦州港 | 港口 | 39 |
| 600203.SH | 福日电子 | 电子制造 | 40 |
| 600156.SH | 华升股份 | 纺织制造 | 41 |
| 000723.SZ | 美锦能源 | 煤炭开采 | 42 | 燃料电池 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
|