摘要 【复盘:家电汽车领涨两市 狙击102只涨停股(名单)】周三沪深两市共102只个股涨停。家电、汽车领涨两市。个股方面,格力电器、江淮汽车等个股涨停;长安汽车、苏泊尔等个股涨超6%。 4月10日沪指全天再现横盘震荡格局,创业板指延续弱势,今日医药板块全线爆发,鲁抗医药等十余只个股涨停,场内资金再度聚焦医药、食品饮料、白酒等大消费板块,国际实业尾盘跳水大跌,带动前期高位股下挫,近期热点板块切换较快,市场情绪渐入观望态势。 截至收盘,沪指涨0.07%,报收3241点;深成指跌0.01%,报收10435点;创业板跌0.83%,报收1726点。 周三沪深两市共102只个股涨停。家电、汽车领涨两市。个股方面,格力电器、江淮汽车等个股涨停;长安汽车、苏泊尔等个股涨超6%。 4月10日新股涨停统计 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 300766.SZ | 每日互动 | 互联网传媒 | 12 | 300767.SZ | 震安科技 | 橡胶 | 8 |
其他股涨停股统计 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 | 300194.SZ | 福安药业 | 化学制药 | 8 | 超级真菌 | 600517.SH | 置信电气 | 高低压设备 | 7 |
| 300378.SZ | 鼎捷软件 | 计算机应用 | 6 | 透明工厂 | 002748.SZ | 世龙实业 | 化学制品 | 4 | 超级真菌 | 002496.SZ | 辉丰股份 | 化学制品 | 4 | 超级真菌 | 002099.SZ | 海翔药业 | 化学制药 | 4 | 超级真菌 | 000995.SZ | *ST皇台 | 饮料制造 | 4 | ST概念 | 000893.SZ | *ST东凌 | 农产品加工 | 4 | ST概念 | 300435.SZ | 中泰股份 | 通用机械 | 3 |
| 603998.SH | 方盛制药 | 中药 | 3 | 中药 | 300275.SZ | 梅安森 | 专用设备 | 3 |
| 300266.SZ | 兴源环境 | 环保工程及服务 | 3 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 通用机械 | 3 | 透明工厂 | 000958.SZ | 东方能源 | 电力 | 3 |
| 000911.SZ | *ST南糖 | 农产品加工 | 3 | ST概念 | 600150.SH | 中国船舶 | 船舶制造 | 3 |
| 000514.SZ | 渝开发 | 房地产开发 | 3 |
| 002693.SZ | 双成药业 | 生物制品 | 2 | 超级真菌 | 300338.SZ | 开元股份 | 文化传媒 | 2 |
| 002629.SZ | 仁智股份 | 采掘服务 | 2 |
| 002581.SZ | 未名医药 | 生物制品 | 2 |
| 002102.SZ | ST冠福 | 化学制药 | 2 | ST概念 | 600555.SH | 海航创新 | 旅游综合 | 2 |
| 000922.SZ | 佳电股份 | 电机 | 2 |
| 600112.SH | 天成控股 | 高低压设备 | 2 |
| 000673.SZ | 当代东方 | 文化传媒 | 2 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 白色家电 | 2 |
| 600775.SH | 南京熊猫 | 通信设备 | 2 | 透明工厂 | 000048.SZ | *ST康达 | 饲料 | 2 | ST概念 | 000509.SZ | 华塑控股 | 其他建材 | 2 |
| 000004.SZ | 国农科技 | 生物制品 | 2 |
| 300743.SZ | 天地数码 | 化学制品 | 1 | 超级真菌 | 300705.SZ | 九典制药 | 化学制药 | 1 | 超级真菌 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 通用机械 | 1 |
| 300514.SZ | 友讯达 | 电气自动化设备 | 1 |
| 002846.SZ | 英联股份 | 包装印刷 | 1 |
| 603966.SH | 法兰泰克 | 专用设备 | 1 |
| 300586.SZ | 美联新材 | 塑料 | 1 |
| 603577.SH | 汇金通 | 高低压设备 | 1 |
| 300573.SZ | 兴齐眼药 | 化学制药 | 1 |
| 603977.SH | 国泰集团 | 化学制品 | 1 | 超级真菌 | 300519.SZ | 新光药业 | 中药 | 1 |
| 603117.SH | 万林物流 | 物流 | 1 |
| 603519.SH | 立霸股份 | 白色家电 | 1 |
| 002742.SZ | 三圣股份 | 其他建材 | 1 |
| 300412.SZ | 迦南科技 | 医疗器械 | 1 |
| 300396.SZ | 迪瑞医疗 | 医疗器械 | 1 |
| 300370.SZ | 安控科技 | 仪器仪表 | 1 |
| 002630.SZ | 华西能源 | 电源设备 | 1 |
| 300240.SZ | 飞力达 | 物流 | 1 |
| 300200.SZ | 高盟新材 | 化学制品 | 1 |
| 300165.SZ | 天瑞仪器 | 仪器仪表 | 1 |
| 300152.SZ | 科融环境 | 环保工程及服务 | 1 |
| 300119.SZ | 瑞普生物 | 动物保健 | 1 |
| 300090.SZ | 盛运环保 | 环保工程及服务 | 1 |
| 002355.SZ | 兴民智通 | 汽车零部件 | 1 | 智能汽车 | 002349.SZ | 精华制药 | 中药 | 1 | 透明工厂 | 300004.SZ | 南风股份 | 专用设备 | 1 |
| 300006.SZ | 莱美药业 | 化学制药 | 1 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 其他电子 | 1 |
| 002245.SZ | 澳洋顺昌 | 物流 | 1 |
| 002237.SZ | 恒邦股份 | 黄金 | 1 | 黄金 | 002194.SZ | *ST凡谷 | 通信设备 | 1 | ST概念 | 601008.SH | 连云港 | 港口 | 1 |
| 002072.SZ | 凯瑞德 | 计算机应用 | 1 |
| 002064.SZ | 华峰氨纶 | 化学纤维 | 1 |
| 002040.SZ | 南京港 | 港口 | 1 |
| 600963.SH | 岳阳林纸 | 造纸 | 1 |
| 600594.SH | 益佰制药 | 中药 | 1 |
| 600513.SH | 联环药业 | 化学制药 | 1 |
| 600408.SH | ST安泰 | 煤炭开采 | 1 | ST概念 | 600418.SH | 江淮汽车 | 汽车整车 | 1 |
| 600568.SH | 中珠医疗 | 房地产开发 | 1 |
| 600365.SH | 通葡股份 | 饮料制造 | 1 |
| 000982.SZ | *ST中绒 | 纺织制造 | 1 |
| 600300.SH | 维维股份 | 饮料制造 | 1 |
| 600299.SH | 安迪苏 | 化学制品 | 1 | 涨价题材 | 000927.SZ | 一汽夏利 | 汽车整车 | 1 | 智能汽车 | 600203.SH | 福日电子 | 电子制造 | 1 |
| 600182.SH | S佳通 | 橡胶 | 1 |
| 000078.SZ | 海王生物 | 医药商业 | 1 |
| 000815.SZ | 美利云 | 造纸 | 1 |
| 600163.SH | 中闽能源 | 电力 | 1 |
| 600165.SH | 新日恒力 | 金属制品 | 1 |
| 000811.SZ | 冰轮环境 | 通用机械 | 1 |
| 600081.SH | 东风科技 | 汽车零部件 | 1 | 智能汽车 | 000736.SZ | 中交地产 | 房地产开发 | 1 |
| 600794.SH | 保税科技 | 物流 | 1 |
| 600789.SH | 鲁抗医药 | 化学制药 | 1 |
| 000622.SZ | 恒立实业 | 汽车零部件 | 1 | 智能汽车 | 600733.SH | 北汽蓝谷 | 汽车整车 | 1 | 智能汽车 | 600736.SH | 苏州高新 | 房地产开发 | 1 |
| 600737.SH | 中粮糖业 | 农产品加工 | 1 |
| 600725.SH | ST云维 | 煤炭开采 | 1 | ST概念 | 600875.SH | 东方电气 | 电源设备 | 1 |
| 000565.SZ | 渝三峡A | 化学制品 | 1 |
| 000518.SZ | 四环生物 | 生物制品 | 1 |
| 600666.SH | 奥瑞德 | 光学光电子 | 1 |
| 600613.SH | 神奇制药 | 中药 | 1 |
| 600610.SH | *ST毅达 | 园林工程 | 1 | ST概念 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
|