[日期:2019-06-30] | 来源: 作者:上海卢工小方 |
|
上海骏啸文化传播有限公司(原上海市黄浦区小方邮币社)是23年前立足上海卢工邮币卡交易市场,一直以来凭着良好的信誉和口碑,本着一颗感恩的心为收藏爱好者和泉友竭诚服务,又有一颗真挚的心为泉友报价。求实,精准,以诚相待,广交朋友。代客户买卖或者寄售各种邮币卡,代理PMG,NGC各种纸币,金银币,硬币,纪念币评级业务,价格优惠,欢迎交流。 二版币每日报价 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 | 壹分带号码 | 0.01元 | 185 |
| 全品整刀 | 贰分带号码 | 0.02元 | 165 |
| 全品整刀 | 伍分带号码 | 0.05元 | 1450 |
| 全品整刀 | 黄壹角 | 0.1元 | 800 |
| 全品整刀 | 贰角火车头 | 0.2元 | 1800 |
| 全品整刀 | 伍角浅版水库 | 0.5元 | 255 |
| 全品整刀 | 伍角深版水库 | 0.5元 | 360 |
| 全品整刀 | 红壹元 | 1元 | 1200-5000 |
| 8品-全品 | 黑壹元 | 1元 | 600-2300 |
| 8品-全品 | 贰元宝塔山 | 2元 | 700-2800 |
| 8品-全品 | 叁元井冈山 | 3元 | 11000-55000 |
| 8品-全品 | 黄伍元 | 5元 | 700-2500 |
| 8品-全品 | 海鸥水印伍元 | 5元 | 2500-15000 |
| 8品-全品 | 红伍元 | 5元 | 8000-35000 |
| 8品-全品 | 大黒拾 | 10元 | 10万-23万 |
| 8品-全品 | 二版大全套 | 10元 | 20万-33万 |
| 8品-全品 | ----- | ----- | ---- |
| ---- |
三版币每日报价 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 | 有油壹分 | 0.01元 | 0.42 |
| 全品整捆 | 无油壹分 | 0.01元 | 0.72 |
| 全品整捆 | 18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 1 |
| 全品整捆 | 贰分无号码 | 0.02元 | 1.3-1.7 |
| 有油-无油 | 小冠伍分无号码 | 0.05元 | 8 |
| 全品整捆 | 大冠伍分无号码 | 0.05元 | 6.5 |
| 全品整捆 | 蓝字2罗马壹角 | 0.1元 | 15 |
| 全品整捆 | 蓝字3罗马壹角 | 0.1元 | 15 |
| 全品整捆 | 红二平壹角 | 0.1元 | 22 |
| 全品整捆 | 红三平壹角 | 0.1元 | 47 |
| 全品整捆 | 红二凸壹角 | 0.1元 | 28-33 |
| 全品整捆 | 红三凸水印壹角 | 0.1元 | 70-95 |
| 全品整捆 | 背绿壹角 | 0.1元 | 1300-2500 |
| 8品-全品 | 背绿水印壹角 | 0.1元 | 1.3万-3.2万 |
| 8品-全品 | 枣红壹角 | 0.1元 | 2000-5200 |
| 8品-全品 | 2罗马贰角 | 0.2元 | 24-27 |
| 全品整捆 | 3罗马贰角 | 0.2元 | 25-28 |
| 全品整捆 | 凸版贰角 | 0.2元 | 90-120 |
| 全品整捆 |
|
|
|
|
| 平版伍角 | 0.5元 | 45-52 |
| 全品整捆 | 平版水印伍角 | 0.5元 | 350-420 |
| 全品整刀 | 凸版水印伍角 | 0.5元 | 60-68 |
| 全品整捆 | 2罗马壹元 | 1元 | 68-72 |
| 全品整捆 | 3罗马壹元 | 1元 | 80 |
| 全品整捆 | 古币水印壹元 | 1元 | 600 |
| 全品整刀 | 深版古币水印壹元 | 1元 | 950 |
| 全品整刀 | 五星水印贰元 | 2元 | 2200-2650 |
| 全品整刀 | 古币水印贰元 | 2元 | 3200 |
| 全品 | 2罗马伍元 | 5元 | 320-360 |
| 全品整刀 | 3罗马伍元 | 5元 | 340-390 |
| 全品整刀 | 深版伍元 | 5元 | 450-650 |
| 全品整刀 | 2罗马拾元 | 10元 | 250-270 |
| 全品整刀 | 3罗马拾元 | 10元 | 260-310 |
| 全品整刀 | 强荧光拾元 | 10元 | 280-330 |
| 全品整刀 | 小三套(15枚) | ----- | 3300 |
| 全品3对号 | 小三套(15枚) | ----- | 2850 |
| 散配3对号 | 中三套(24枚) | ----- | 16500 |
| 全品 | 大三套(27枚) | ----- | 4.3万-5.2万 |
| 全品不对号 |
四版币每日报价 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 | 2冠8001 | 0.1 | 0.24-0.3 |
| 整件50000张 | 3冠8001 | 0.1 | 0.23-25 |
| 整件50000张 | 8002 | 0.2 | 5-6.2 |
| 全品整条 | 2冠8005 | 0.5 | 0.575-0.66 |
| 整件50000张 | 3冠8005 | 0.5 | 0.55-0.57 |
| 整件50000张 | 801 | 1 | 10-15 |
| 全品整捆 | 801天蓝 | 1 | 280-880 |
| 天蓝CR | 802 | 2 | 46-61 |
| 全品整捆 | 805 | 5 | 26-32 |
| 全品整捆 | 8010 | 10 | 51-63 |
| 全品整捆 | 8050 | 50 | 2600-3900 |
| 全品整刀 | 8050天蓝 | 50 | 3200-4200 |
| 全品百连 | 80100 | 100 | 1200-1700 |
| 全品整刀 | 901 | 1 | 6.2-8 |
| 全品整捆 | 901宝石蓝 | 1 | 11-16 |
| 全品整捆 | 902 | 2 | 22-29 |
| 全品整捆 | 9050 | 50 | 188-235 |
| 全品整刀 |
|
|
|
|
| 90100 | 100 | 150-170 |
| 全品整刀 | 961 | 1 | 6.2-7.5 |
| 全品整捆 | 小四套后四位对号 | --- | 530-580 |
| 全品整刀 | 小四套后四位对号 | --- | 500-550 |
| 散配全品 | 小四套后八位对号 | --- | 2200-3500 |
| 裁切版 | 中全套后四位对号 | --- | 1200 |
| 带801天蓝CR | 大四套后三位对号 | --- | 5500 |
| 全品 | 大四套后四位对号 | --- | 5500-6400 |
| 尾4-后四位数无4 | 大四套后四位对号 | --- | 4300-5500 |
| 8050是裁切 | 新版大四套四对号 | --- | 8500 |
| 大全套:带801天蓝 | 大四套后八位对号 | --- | 13500 |
| 裁切版 |
简 单 说 说 80 版 壹 元 天 蓝 的 认 识 80版壹元天蓝(简称:801天蓝)一共:CP,CQ,CR,JZ029字头以下(天蓝补号),据我3-4年网上和市场上统计以来存世量大约:30万左右。http://www./dispbbs.asp?boardid=164&replyid=55972049&id=8097787&page=1&skin=0&Star=1 比80版100元和龙钞,大陆奥运钞存世量还要少,但是知名度没有他们高,801天蓝是09年少数泉友,收藏爱好者发现的品种,所以消耗少,宣传也少,所以很多收藏爱好者,泉友不知道有这个品种,故价值严重低估。 我是2010年3月份才知道有这个品种,当时有一位泉友拿了一刀80版壹元天蓝整刀给我看,我看了一下,眼睛一亮,和其他普通80版壹元不一样,801天蓝冠号和数字颜色完全不一样,犹如雨后的蓝天,又像湛蓝的大海,看上去非常舒服,非常漂亮。 801天蓝在我眼里是四版币的一种版别,为什么这么说呢? 1)因为801天蓝颜色和其他普通801完全不一样,很直观,印刷网格也有别于其他普通801,在荧光灯下801天蓝燕子桃花红和花瓣是滴血红,而普通801燕子桃花红和花瓣是粉红,所以801天蓝没有假货。 2)801天蓝整捆拆开有自己的补号JZ029以下字头也是天蓝色的。 3)801天蓝与普通801的区别就像三版币中红字3冠壹角(红三平壹角)和蓝字3冠壹角(蓝3冠壹角)的区别。 既然承认了红三平壹角是三版币的版别。801天蓝是四版币中的一种版别就不言而喻了!801天蓝是四版币中的版别,那么进入四版大全套的位置是早晚的事。以前收藏爱好者和泉友买的四版大全套大部分都是没有801天蓝,等他们都来补缺的时候,就是801天蓝价值回归的时候。 历史往往就是那么巧合,最早币商配了好多年三版币大全套就是26枚,当时背绿水印壹角(背水)也没有进三版大全套,背水壹角价格也一直被低估。大约在三版币退出流通领域以后背水而细分出来,进入三版大全套,价格超越了枣红壹角,成为了三版币王。 801天蓝是否能像三版背水壹角一样风光,我在这里暂时不发表言论,让我们拭目以待!  正常拍摄对比图片冠号和数字颜色完全不一样

正常拍摄背面对比图  特写拍摄对比图冠号和数字颜色完全不一样
 特写拍摄网格对比图也有所不同

此主题相关图片如下:

在紫光灯下拍摄对比图片燕子桃花红801天蓝是滴血红而普通801是粉红
 正常拍摄对比图片冠号和数字颜色完全不一样

特写拍摄对比图冠号和数字颜色完全不一样
 特写拍摄网格对比图也有所不同
 在紫光灯下拍摄对比图片燕子桃花红801天蓝是滴血红而普通801是粉红
 正常拍摄对比图片冠号和数字颜色完全不一样
 特写拍摄对比图冠号和数字颜色完全不一样
 特写拍摄网格对比图也有所不同

此主题相关图片如下:

在紫光灯下拍摄对比图片燕子桃花红801天蓝是滴血红而普通801是粉红
 正常拍摄对比图片冠号和数字颜色完全不一样
 特写拍摄对比图冠号和数字颜色完全不一样
 特写拍摄网格对比图也有所不同

此主题相关图片如下:

在紫光灯下拍摄对比图片燕子桃花红801天蓝是滴血红而普通801是粉红 四版荧光币每日报价 名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 | 8001青天青丝 | 0.1 | 10-15 |
| WA冠全品整刀 | 8001青天正祥 | 0.1 | 33 |
| 全品单张 | 8001青天背祥 | 0.1 | 130-180 |
| WC整刀 | 8001强黄金甲 | 0.1 | 5-7 |
| 全品整捆 | 8001中强黄金甲 | 0.1 | 2.5-3.5 |
| 全品整刀 | 8001中间荧光 | 0.1 | 15-35 |
| 全品整刀 | 8001两边荧光 | 0.1 | 5-6.5 |
| 全品整捆 | 8001弱荧光 | 0.1 | 1.7-2.2 |
| 2冠8001全品整捆 | 8005中国红 | 0.5 | 2.8-3.8 |
| 全品整捆 | 8005满版荧光 | 0.5 | 4-5 |
| 全品整捆 | 8005半边荧光 | 0.5 | 37-50 |
| 全品整刀 | 8005两边荧光 | 0.5 | 70-85元 |
| 全品整刀 | 8005太阳红 | 0.5 | 6 |
| 全品整刀 | 801红金龙 | 1 | 14-28 |
| 全品整刀 | 801金龙王 | 1 | 65-120 |
| 全品整刀 | 901强荧光 | 1 | 10-15 |
| 全品整刀 | 961燕子桃花红 | 1 | 8-11 |
| 全品整刀 | 902绿幽灵 | 2 | 190-300 |
| 全品整刀 | 802绿钻 | 2 | 75-155 |
| 全品整刀 | 805苍松翠鹤 | 5 | 150-300 |
| 全品整刀 | 8010火凤凰 | 10 | 65-75 |
| 全品整刀 | 8002青绿美翠 | 0.2 | 6.5-8.6 |
| 全品整刀 | 1分荧光 | 0.01 | 1.2 |
| 全品整捆 | 2分荧光 | 0.02 | 2 |
| 全品整捆 | 5分荧光 | 0.05 | 9 |
| 全品整捆 | 22枚大全 | --- | 1100 |
| 全品带册 | 23枚大全 | --- | 1400 |
| 带祥云全品带册 | 8001蓝天瑞云 | 0.1 | 6-8 |
| 3冠8001全品整捆 | 8010白钻 | 10 | 110-170 |
| 全品整刀 |
99版每日报价 名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 | 2冠991 | 1 | 1.13-1.25 |
| 全品整件25000张 | 大叶兰2冠991 | 1 | 3.3-4.6 |
| 全品整捆 | 3.4.5冠991 | 1 | 1.05-1.08 |
| 全品整件20000张 |
| 1 |
|
|
| 995 | 5 | 19--25 |
| 全品整捆 | 小圆水9910 | 10 | 24-28 |
| 全品整捆 | 大圆水9910 | 10 | 28-33 |
| 全品整捆 | 宽水9910 | 10 | 29-35 |
| 全品整捆 | 中水9910 | 10 | 50--65 |
| 全品整捆 | 窄水9910 | 10 | 370-610 |
| 全品整刀 |
|
|
|
|
| 小圆水红9910 | 10 | 42-48 |
| 全品整捆 | 大圆水红9910 | 10 | 100-155 |
| 全品整捆 | 宽水红9910 | 10 | 62-67 |
| 全品整刀 | 中水红9910 | 10 | 1500-1800 |
| 全品整刀 | 窄水红9910 | 10 | 650-780 |
| 全品整刀 | 五水五红后四位对号 | 100 | 5000-6500 |
| 全品 | 9920 | 20 | 29-35 |
| 全品整捆 | 9950 | 50 | 150-180 |
| 全品整捆 | 99100 | 100 | 104-110 |
| 全品整捆 | 99版后四位对号 | ---- | 385-395 |
| 全品 | 99版后八位对号 | ---- | 8000 |
| 全品 | 05版小五套豹子号 | ---- | 2300 |
| 全品共60枚 | 05版小五套八同 | ---- | 199-205 |
| 全品 | 12枚大五套 | ---- | 570-610 |
| 全品后四位对号 | 23枚大五套 | ---- | 5500-6500 |
| 全品后三位对号 | 普水双红一 | 10 | 230-255 |
| 全品整刀 | 横水双红一 | 10 | 360-380 |
| 全品整刀 |
澳门生肖报价 名称 | 发行量 | 市场参考价 | 市场收购价 | 备注 | 澳门一版龙对钞 | 1000万 | 130-145 |
| 标准十连 | 澳门二版龙对钞 | 1000万 | 125-143 |
| 标准十连 | 澳门蛇对钞 | 2000万 | 35.8-37.8 |
| 标准十连 | 澳门马对钞 | 2000万 | 32-36 |
| 标准十连 | 澳门羊对钞 | 2000万 | 32-36 |
| 标准十连 | 澳门猴对钞 | 2000万 | 25-33 |
| 标准十连 | 澳门鸡对钞 | 2000万 | 25-33 |
| 标准十连 | 澳门狗对钞 | 2000万 | 19-22 |
| 标准十连 | 澳门猪对钞 | 2000万 | 19-22 |
| 标准十连 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
港澳台连体钞报价 名称 | 面值 | 市场参考价 | 市场收购价 | 备注 | 香港奥运钞 |
| 300-340 |
| 尾4-无4,7 | 港澳奥运对钞 |
| 750-950 |
| 尾4-无4,7 | 香港奥运四连体 |
| 1900-2300 |
| 尾4-无4,7 | 港澳奥运四连体对钞 |
| 4100-4700 |
| 尾4-无4,7 | 香港奥运炮筒 |
| 1.35万-1.55万 |
| 尾4-无4,7 | 新中银香港100周年纪念钞 |
| 165-200 |
| 尾4-无4,7 | 澳门奥运钞 |
| 380-450 |
| 尾4-无4,7 | 澳门奥运四连体 |
| 1400-1700 |
| 尾4-无4,7 | 澳门奥运35连体整版钞 |
| 1.7万-1.9万 |
| 尾4-无4,7 | 澳门10元双错版整版钞 |
| 2.5万-2.8万 |
| 尾4-无4,7 | 澳门10元双错版四连体 |
| 2000-2400 |
| 尾4-无4,7 | 3冠澳门10元双错版四连体 |
| 2300-3200 |
| 尾4-无4,7 | 渣打150元单钞 |
| 980-1230 |
| 尾4-无4,7 | 渣打150元四连体 |
| 5500-6800 |
| 尾4-无4,7 | 渣打150元整版钞 |
| 2.5万-3.4万 |
| 尾4-无4,7 | 澳门回归10周年35连体整版钞 |
| 1.4万-1.6万 |
| 尾4-无4,7 | 中华民国成立100周年三连体纪念钞 |
| 280-350 |
| 尾4-无4,7 | 香港中银单钞 |
| 300-340 |
| 尾4-无4,7 | 香港中银三连体 |
| 2000-2500 |
| 尾4-无4,7 | 香港中银三十五连体整版钞 |
| 1.3万-1.55万 |
| 尾4-无4,7 | 澳门荷花钞单钞 |
| 485-570 |
| 尾4-无4,7 | 澳门荷花钞三连体 |
| 2200-3000 |
| 尾4-无4,7 | 澳门荷花钞三十五连体整版钞 |
| 2.1万-2.3万 |
| 尾4-无4,7 |
外汇券每日报价 名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购参考价 | 备注 | 五星水印壹角 | 0.1元 | 12元 |
| 全品整捆 | 火炬水印壹角 | 0.1元 | 170元 |
| 全品整刀 | 伍角 | 0.5元 | 35元 |
| 全品整捆 | 壹元 | 1元 | 55元 |
| 全品整捆 | 伍元 | 5元 | 200元 |
| 全品整捆 | 拾元 | 10元 | 300元 |
| 全品整捆 | 79年伍拾元 | 50元 | 3000元 |
| 全品单张 | 88年伍拾元 | 50元 | 1200元 |
| 全品单张 | 79年壹佰元 | 100元 | 1800元 |
| 全品单张 | 88年壹佰元 | 100元 | 600元 |
| 全品单张 | 外汇券大全套(10枚) | ----- | 8500元 |
| 全品 |
人民币连体钞报价 名称 | 发行量 | 市场参考价 | 市场收购价 | 备注 | 125分八连体 | 100万 | 1100-1350 |
| 尾4-无4,7 | 125角四连体 | 40万 | 1200-1450 |
| 尾4-无4,7 | 1元四连体 | 40万 | 1400-1800 |
| 尾4-无4,7 | 2,5元四连体 | 40万 | 2700-3500 |
| 尾4-无4,7 | 10元四连体 | 40万 | 1550-2000 |
| 尾4-无4,7 | 8050四连体 | 20万 | 5800-7500 |
| 尾4-无4,7 | 80100四连体 | 20万 | 4200-4900 |
| 尾4-无4,7 | 9050四连体 | 20万 | 3000-3500 |
| 尾4-无4,7 | 90100四连体 | 20万 | 2800-3300 |
| 尾4-无4,7 | 长城公司1-10元四连体 | 20万 | 4100-4800 |
| 尾4-无4,7 | 长城公司1-100元四连体 | 25万 | 12000-14000 |
| 尾4-无4,7 | 长城公司1-10八连体 | 10万 | 21000-25800 |
| 尾4-无4,7 | 康银阁四连体大全套 | 10万 | 35000-43000 |
| 尾4-无4,7 | 建国50周年三连体 | 5万 | 12500-17000 |
| 尾4-无4,7 | 龙 钞 双 连 体 | 10万 | 9500-13500 |
| 尾4-无4,7 | 99100 三 连 体 | 20万 | 5500-7500 |
| 尾4-无4,7 | 人民币整版钞(大炮筒) | 1万 | 21万-30万 |
| 尾4-无4,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纪念钞报价 名称 | 面值 | 市场参考价 | 市场收购价 | 备注 | 50周年建国钞 | 50元 | 325-340 |
| 尾4-无4,7(散张) | 龙钞 | 100元 | 1550-1880 |
| 尾4-无4,7(散张) | 奥运大陆钞 | 10元79 | 3500-3850 |
| 尾4-无4,7(散张) | 航天钞 | 100元 | 101-103 |
| 尾4-无4,7(散张) | 人民币70周年纪念钞 | 50元 | 73.5-78 |
| 尾4-无4,7(散张) | 人民币70周年纪念钞 | 50元 | 85-95 |
| 滚动百连 | 人民币70周年纪念钞 | 50元 | 125-160 |
| 标准百连 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6月30日行情报价 8: 50 上海晴 9:00 进入市场 9:10 有人售902一捆(大号,无4,7,金腰带),价格:29000元/捆 9:20 有人售绝品8002一条(大号,无4,7),价格:5.7元/张 9:30 有人售8002一捆(小号,前面带4),价格:4900元/捆 9:40 有人售8002一条(大号,无4,7),价格:6.2元/张 9:50 有人售901一捆(小号,无4,7),价格:7500元/捆 10:00 有人售901一捆(大号,无4,7),价格:7800元/捆 10:10 有人售801红金龙一刀(百张连号,小号,前面带4),价格:1400元/刀 10:20 有人售70周年纪念钞200张(带4),价格:74元/张 10:30 有人售70周年纪念钞200张(无4),价格:75元/张 10:40 有人售70周年纪念钞200张(无4,7),价格:78元/张 10:50 市场上电话成交70周年纪念钞1000张(带4),价格:73.5元/张 11:00 有人求购70周年纪念钞500张(带4),价格:73元/张 11:10 有人求购70周年纪念钞500张(无4),价格:74元/张 11:20 有人求购70周年纪念钞500张(无4,7),价格:76.5元/张 11:30 有人求购70周年纪念钞标准十连(低4),价格:755元/组 11:40 有人求购70周年纪念钞标准十连(高4),价格:760元/组 11:50 有人求购70周年纪念钞标准十连(无4),价格:775元/组 12:00 有人求购70周年纪念钞标准十连(无4,7),价格:830元/组 午饭时间 13:10 有人售9050一捆(小号,无3457),价格:238000元/捆 13:20 有人售9950一刀(小号,无4,7,花腰带),价格:17600元/刀 13:30 有人售995一捆(尾号6001,无4,白腰带),价格:18800元/捆 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 淘宝店铺:https://shop437474058.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.1.category.d53.389181b1ZUtw8m&mytmenu=mdianpu&user_number_id=304644227 上海卢工小方纸币报价不是我一个人的报价,是全国收藏爱好者, 投资者的报价,有些价格没有即时更正的,请您们即时指导,谢谢支持! 上海卢工邮币卡交易市场新大楼装修完毕,上海骏啸文化传播有限公司(原小方 邮币社)为了更好的服务大家,我们长期代理美国PMG,NGC上海现场评级业务,在 新大楼一楼开了一家新店,地址:上海市黄浦区局门路600号新大楼一楼B046店 铺,方智忠:13901620357,欢迎新老泉友光顾! 
泉友也可以扫码加我微信聊 上海骏啸文化传播有限公司(原小方邮币社)总经理:方智忠 新店铺地址:上海市黄浦区局门路600号新大楼一楼B046包房(200023) 公司地址:上海市黄浦区局门路600号商务楼二楼B204办公室 手机号:15721536507 电话:021-63018178(白天9:00-16:00) 手机: 13901620357 18001648178 微信号:fzz13901620357 邮政:6221 502900004597209(上海制造局路储蓄所) 农行:62284 6003 00022 82318 (上海肇嘉浜路支行) 华夏银行:6230 2000 5556 4699(华夏银行上海分行) 招商银行:6214 8512 1193 1642(上海张杨支行) 建设银行:6217 0012 1000 0272 128(上海鲁班路支行) 工行银行:9558 8010 0118 6407 836(上海斜桥支行) 民生银行:6226 1902 0104 3811(上海京门支行) 中国银行:6216 6108 0000 6822 101(龙华支行) 以上银行卡持卡人:方智忠,不是本人不要汇款
|