以下两场精品课程为金融监管研究院院长 孙海波设计并亲自参与讲课:
| | | | | 资本净额/应用资本底线及校准后的风险加权资产合计×100% | | G40《资本充足率汇总表》 G40_[3.A]/G40_[9.A]×100% |
| | | | | 一级资本净额/应用资本底线及校准后的风险加权资产合计×100% | | G40《资本充足率汇总表》 G40_[2.A]/G40_[9.A]×100% |
| | | | | 核心一级资本净额/应用资本底线及校准后的风险加权资产合计×100% | | G40《资本充足率汇总表》 G40_[1.A]/G40_[9.A]×100% |
| | | | | 一级资本净额/(调整后的表内资产余额+衍生产品资产余额+证券融资交易资产余额+调整后的表外项目余额)×100% | | G44《杠杆率情况表》 G44_[1.A]/(G44_[2.A]+G44_[3.A] +G44_[4.A]+G44_[5.A])×100% |
| | | | | | | G11_II《资产质量及准备金》 G11_II_[23.E]/G11_II_[23.A]×100% |
| | | | | (次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100% | | G11_II《资产质量及准备金》 G11_II_[1.E]/G11_II_[1.A]×100% |
| | | | | 逾期90天以上贷款/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)×100% | | G11_I《按行业分类的贷款(按贷款投向)》 (G11_I_[4.3A]+G11_I_[4.4A]+G11_I_[4.5A]+G11_I_[4.6A])/G11_I_[1.E]×100% |
| | | | | 纳入不良贷款的逾期90天以上贷款/逾期90天以上贷款×100% | | G11_I《按行业分类的贷款(按贷款投向)》 (G11_I_[4.4E]+G11_I_[4.5E]+G11_I_[4.6E]+G11_I_[4.7E])/(G11_I_[4.4A]+G11_I_[4.5A]+G11_I_[4.6A]+G11_I_[4.7A])×100% |
| | | | | 贷款减值准备金/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)×100% | | G11_II《资产质量及准备金》 G11_II_[1.2A]/G11_I_[1.E]×100% |
| | | | | | | G11_II《资产质量及准备金》 G11_II_[1.2A]/G11_I_[1.A]×100% |
| | | | | 最大一家同业融出余额(扣除结算性同业存款和风险权重为零资产)/一级资本净额×100% | | G14a《授信集中情况表》 G14a_[1.L]/G14a_[13.B]×100% |
| | | | | | | G14_I《大额风险暴露总体情况表》 G40《资本充足率汇总表》 G14_I_[1.1.2.A]/G40_[3.A]×100% |
| | | | | 最大单家非同业单一客户风险暴露/一级资本净额×100% | | G14_I《大额风险暴露总体情况表》 G14_I_[1.1.1.A]/G14_I_[2.A]×100% |
| | | | | 最大单家非同业集团或经济依存客户风险暴露/一级资本净额×100% | | G14_I《大额风险暴露总体情况表》 G14_I_[1.2.1.A]/G14_I_[2.A]×100% |
| | | 2019年6月30日<=100% 2019年12月31日<=80% 2020年6月30日<=60% 2020年12月31日<=45% 2021年6月30日<=35% 2021年12月31日<=25% | | 最大单家同业单一客户风险暴露/一级资本净额×100% | | G14_I《大额风险暴露总体情况表》 G14_I_[1.3.1.A]/G14_I_[2.A]×100% |
| | | 2019年6月30日<=100% 2019年12月31日<=80% 2020年6月30日<=60% 2020年12月31日<=45% 2021年6月30日<=35% 2021年12月31日<=25% | | 最大单家同业集团客户风险暴露/一级资本净额×100% | | G14_I《大额风险暴露总体情况表》 G14_I_[1.4.1.A]/G14_I_[2.A]×100% |
| | | | | | | G15《最大十家关联方关联交易情况表》 G15_I_[1.O]/G15_I_[11.C]×100% |
| | | | | 最大一家关联方所在集团授信余额/资本净额×100% | | G15《最大十家关联方关联交易情况表》 G15_I_[G1.O]/G15_I_[11.C]×100% |
| | | | | | | G15《最大十家关联方关联交易情况表》 G15_II_[1.A]/G15_I_[11.C]×100% |
| | | | | (年初为正常贷款,报告期内转为不良贷款的金额+年初为正常贷款,报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额)/(年初正常类贷款余额+年初关注类贷款余额)×100%×折年系数 | | G12《贷款质量迁徙情况表》 (G12_[3.E]+G12_[3.F]+G12_[3.G]+G12_[4.E]+G12_[4.F]+G12_[4.G]+G12_[3.L]+G12_[3.M]+G12_[3.N]+G12_[4.L]+G12_[4.M]+G12_[4.N])/(G12_[3.A]+G12_[4.A])×100%×折年系数 |
| | | | | (年初正常类贷款向下迁徙金额+年初为正常类贷款,报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额)/年初正常类贷款余额×100%×折年系数 | | G12《贷款质量迁徙情况表》 (G12_[3.D]+G12_[3.E]+G12_[3.F]+G12_[3.G]+G12_[3.L]+G12_[3.M]+G12_[3.N])/G12_[3.A]×100%×折年系数 |
| | | | | (年初关注类贷款向下迁徙金额+年初为关注类贷款,报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处置的金额)/年初关注类贷款余额×100%×折年系数 | | G12《贷款质量迁徙情况表》 (G12_[4.E]+G12_[4.F]+G12_[4.G]+G12_[4.L]+G12_[4.M]+G12_[4.N])/G12_[4.A]×100%×折年系数 |
| | | | | (年初次级类贷款向下迁徙金额+年初为次级类贷款,报告期内转为可疑类和损失类贷款并进行处置的金额)/年初次级类贷款余额×100%×折年系数 | | G12《贷款质量迁徙情况表》 (G12_[5.F]+G12_[5.G]+G12_[5.M]+12_[5.N])/G12_[5.A]×100%×折年系数 |
| | | | | (年初可疑类贷款向下迁徙金额+年初为可疑类贷款,报告期内转为损失类贷款并进行处置的金额)/年初可疑类贷款余额×100%×折年系数 | | G12《贷款质量迁徙情况表》 (G12_[6.G]+G12_[6.N])/G12_[6.A]×100%×折年系数 |
| | | | | (批量转让次级类贷款收回现金+批量转让可疑类贷款收回现金+批量转让损失类贷款收回现金)/(批量转让次级类贷款总额+批量转让可疑类贷款总额+批量转让损失类贷款总额)×100% | | G12《贷款质量迁徙情况表》 (G12_[10.2.1L]+[10.2.1M]+[10.2.1N])/(G12_[14.L]+[14.M]+14.N])×100% |
| | | | | | | G01《资产负债项目统计表》 G04《利润表》 (G04_[11.A]+G04_[12.A])/G01_[25.C]平均余额×100%×折年系数 |
| | | | | 税后利润/(所有者权益+少数股东权益)平均余额*100%×折年系数 | | G01《资产负债项目统计表》 G04《利润表》 (G04_[11.A]+G04_[12.A])/(G01_[50.C]+G01_[59.C])平均余额×100%×折年系数 |
| | | | | 税后利润/应用风险底线后的加权风险资产平均值×折年系数×100%; | | G04《利润表》 G40《资本充足率汇总表》 (G04_[11.A]+G04_[12.A])/G40_[9.A]平均余额×100%×折年系数 |
| | | | | | | G01《资产负债项目统计表》 G04《利润表》 G04_[1.A]/G01[63.C]的平均余额×100%×折年系数 |
| | | | | (利息收入/生息资产平均余额-利息支出/付息负债平均余额)×100%×折年系数 | | G01《资产负债项目统计表》 G04《利润表》 G04_[1.1A]/G01_[63.C]的平均余额×100%×折年系数-G04_[1.2A]/G01_[64.C]的平均余额×100%×折年系数 |
| | | | | (营业支出-营业税金及附加)/营业净收入×100% | | G04《利润表》 (G04_[7.A]-G04_[7.2A])/(G04_[1.A]+G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A])×100% |
| | | | | 利息净收入/(利息净收入+手续费及佣金净收入+投资收益+公允价值变动收益+汇兑损益+其他业务收入 )×100% | | G04《利润表》 G04_[1.A]/(G04_[1.A]+G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A])×100% |
| | | | | | | G04《利润表》 G04_I_[1.A]/(G04_[1.A]+G04_[2.A]+G04_[3.A]+G04_[4.A]+G04_[5.A]+G04_[6.A])×100% |
| | | | | | | G22《流动性比例监测表》 人民币流动性比例:G22_[1.10A]/G22_[2.8A]×100% 外币流动性比例:G22_[1.10B]/G22_[2.8B]×100% 本外币合计流动性比例:G22_[1.10C]/G22_[2.8C]×100% |
| | | | | 合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100% | | G25_I《流动性覆盖率情况表》 G25_I_[Ⅱ.1.A]/G25_I_[Ⅱ.2.A]×100% |
| | | | | | | G25_II《净稳定资金比例情况表》 G25_II_[Ⅲ.1.J]/G25_II_[Ⅲ.2.J]×100% |
| | | | | | | G21《流动性期限缺口统计表》 G21_[9.B]/G21_[9.C]×100% |
| | | | | | | G26《优质流动性资产充足率统计表》 G26_[Ⅱ.1.A]/(G26_[Ⅱ.2.A]-G26_[Ⅱ.3.A])×100% |
| | | | | 未来各个时间段的流动性缺口/相应时间段到期的表内外资产×100% | | G21《流动性期限缺口统计表》 隔夜:G21_[10.A]/(G21_[1.A]+G21_[2.A])×100% 7日:G21_[10.B]/(G21_[1.B]+G21_[2.B])×100% 30日:G21_[10.C]/(G21_[1.C]+G21_[2.C])×100% 90日:G21_[10.D]/(G21_[1.D]+G21_[2.D])×100% 1年:G21_[10.E]/(G21_[1.E]+G21_[2.E])×100% |
| | | | | | | G21《流动性期限缺口统计表》 G21_[8.B]/G21_[8.C]×100% |
| | | | | (在中国人民银行人民币超额准备金存款+库存人民币现金)/人民币各项存款期末余额×100% | | G01《资产负债项目统计表》 G22《流动性比例监测表》 (G22_[1.1A]+G22_[1.3A])/G01_[61.A]×100% |
| | | | | 各项贷款(按调整后存贷比口径计算)/各项存款(按调整后存贷比口径计算)×100% | | G01_IX《存贷款月日均情况表》 人民币口径: G01_IX[7.A]/G01_IX[5.A]×100% 外币口径: G01_IX[7.B]/G01_IX[5.B]×100% 本外币合计口径: G01_IX[7.C]/G01_IX[5.C]×100% |
| | | | | 月日均贷款(按调整后存贷比口径计算)/月日均存款(按调整后存贷比口径计算)×100% | | G01_IX《存贷款月日均情况表》 人民币口径: G01_IX[8.A]/G01_IX[6.A]×100% 外币口径: G01_IX[8.B]/G01_IX[6.B]×100% 本外币合计口径: G01_IX[8.C]/G01_IX[6.C]×100% |
| | | | | (月末最后一日各项存款-本月日均存款)/本月日均存款*100% | | G01_IX《存贷款月日均情况表》 (G01_IX[1.C]-G01_IX[2.C])/G01_IX[2.C]x100% |
| | | | | | | G23《最大十家存款客户情况表》 G23_[11.D]/G23_[12.B]×100% |
| | | | | 最大十家同业融入余额(扣除结算性同业存款后的融入余额)/负债合计×100% | | G24《最大十家金融机构同业融入情况表》 G24_[11.K]/G24_[13.B]×100% |
| | | | | 全部同业融入余额(扣除结算性同业存款后的融入余额)/负债合计×100% | | G24《最大十家金融机构同业融入情况表》 G24_[12.K]/G24_[13.B]×100% |
| | | | | | | G32《外汇风险敞口情况表》 G40《资本充足率汇总表》 境内汇总口径: G32_[12.F]/G40_[3.A](法人)×100% 法人汇总口径: G32_[12.J]/G40_[3.A]×100% 合并报表口径: G32_[12.J]/G40_[3.A]×100% |
| | | | | | | G32《外汇风险敞口情况表》 G40《资本充足率汇总表》 境内汇总口径: G32_[1.F]/G40_[3.A](法人)×100% 法人汇总口径: G32_[1.J]/G40_[3.A]×100% 合并报表口径: G32_[1.J]/G40_[3.A]×100% |
以下两场精品课程为金融监管研究院院长 孙海波设计并亲自参与讲课:
|