西药限制目录 |
序号 | 类别 | 编号 | 名称 | 剂型 | 备注 |
一、支付适应症被限 |
1 | 乙 | ★(16) | 埃索美拉唑(艾司奥美拉唑) | 注射剂 | 限有说明书标明的疾病诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者 |
2 | 乙 | 17 | 艾普拉唑 | 口服常释剂型 | 限有十二指肠溃疡、反流性食管炎诊断患者的二线用药 |
3 | 乙 | ★(15) | 奥美拉唑 | 注射剂 | 限有说明书标明的疾病诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者 |
4 | 乙 | ★(18) | 兰索拉唑 | 注射剂 | 限有说明书标明的疾病诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者 |
5 | 乙 | ★(20) | 泮托拉唑 | 注射剂 | 限有说明书标明的疾病诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者 |
6 | 乙 | ★(26) | 二甲硅油 | 口服液体剂 | 限胃肠镜检查和腹部影像学检查 |
7 | 乙 | 27 | 西甲硅油 | 口服液体剂 | 限胃肠镜检查和腹部影像学检查 |
8 | 乙 | ★(36) | 多潘立酮 | 口服液体剂 | 限儿童或吞咽困难患者 |
9 | 乙 | ★(41) | 昂丹司琼 | 注射剂 | 限放化疗且吞咽困难患者 |
10 | 乙 | 42 | 多拉司琼 | 注射剂 | 限放化疗且吞咽困难患者的二线用药 |
11 | 乙 | ★(43) | 格拉司琼 | 注射剂 | 限放化疗且吞咽困难患者 |
12 | 乙 | 44 | 帕洛诺司琼 | 注射剂 | 限放化疗且吞咽困难患者的二线用药 |
13 | 乙 | ★(45) | 托烷司琼 | 注射剂 | 限放化疗且吞咽困难患者 |
14 | 乙 | 49 | 促肝细胞生长素 | 注射剂 | 限肝功能衰竭 |
15 | 乙 | ★(50) | 多烯磷脂酰胆碱 | 注射剂 | 限抢救或肝功能衰竭 |
16 | 乙 | ★(51) | 复方甘草甜素(复方甘草酸苷) | 注射剂 | 限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的者 |
17 | 乙 | ★(52) | 甘草酸二铵 | 注射剂 | 限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者 |
18 | 乙 | 53 | 谷胱甘肽 | 口服常释剂型 | 限肝功能衰竭 |
19 | 乙 | 54 | 还原型谷胱甘肽 | 注射剂 | 限药物性肝损伤或肝功能衰竭 |
20 | 乙 | 56 | 门冬氨酸鸟氨酸 | 注射剂 | 限肝功能衰竭 |
21 | 乙 | 61 | 水飞蓟素 | 口服常释剂型 | 限中毒性肝脏损害 |
22 | 乙 | 62 | 异甘草酸镁 | 注射剂 | 限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者 |
25 | 乙 | 98 | 重组赖脯胰岛素 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者 |
26 | 乙 | 99 | 谷赖胰岛素 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2 型糖尿病患者 |
27 | 乙 | 100 | 赖脯胰岛素 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者 |
28 | 乙 | 101 | 门冬胰岛素 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者 |
29 | 乙 | 116 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合 (50R) | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2 型糖尿病患者 |
30 | 乙 | 117 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合 (25R) | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2 型糖尿病患者 |
31 | 乙 | 118 | 门冬胰岛素30 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2 型糖尿病患者 |
32 | 乙 | 119 | 门冬胰岛素50 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2 型糖尿病患者 |
33 | 乙 | 121 | 重组甘精胰岛素 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者 |
34 | 乙 | 122 | 地特胰岛素 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者 |
35 | 乙 | 123 | 甘精胰岛素 | 注射剂 | 限1型糖尿病患者;限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者 |
36 | 乙 | 124 | 德谷胰岛素 | 注射剂 | 限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者 |
37 | 乙 | 152 | 硫辛酸 | 注射剂 | 限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者 |
38 | 乙 | 159 | 阿法骨化醇 | 口服常释剂型 | 限中、重度骨质疏松;肾性骨病;甲状旁腺功能减退症 |
39 | 乙 | ★(159) | 阿法骨化醇 | 口服液体剂 | 限新生儿低钙血症 |
40 | 乙 | 161 | 骨化三醇 | 口服常释剂型 | 限中、重度骨质疏松;肾性骨病;甲状旁腺功能减退症 |
41 | 乙 | ★(161) | 骨化三醇 | 注射剂 | 限肾透析并有低钙血症的患者 |
42 | 乙 | 162 | 水溶性维生素 | 注射剂 | 限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付,单独 使用不予支付 |
43 | 乙 | 165 | 维生素AD | 口服液体剂 | 限夜盲症、儿童佝偻病 |
44 | 乙 | 166 | 硒酵母 | 口服常释剂型 ▲ | 限有硒缺乏检验证据的患者 |
45 | 乙 | 167 | 小儿碳酸钙D3 | 颗粒剂 | 限儿童佝偻病 |
46 | 乙 | 169 | 脂溶性维生素Ⅰ | 注射剂 | 限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付,单独使用不予支付 |
脂溶性维生素Ⅱ |
47 | 乙 | 172 | 醋酸钙 | 口服常释剂型 | 限慢性肾功能衰竭所致的高磷血症 |
48 | 乙 | 174 | 硫酸锌 | 口服常释剂型 ▲ | 限有锌缺乏检验证据的患者 |
49 | 乙 | ★(174) | 硫酸锌 | 口服溶液剂 ▲ | 限有锌缺乏检验证据的患者 |
50 | 乙 | 176 | 门冬氨酸钾镁 | 口服常释剂型 | 限洋地黄中毒引起的心律失常患者 |
51 | 乙 | ★(176) | 门冬氨酸钾镁 | 注射剂 | 限洋地黄中毒引起的心律失常患者 |
52 | 乙 | 181 | 乌司他丁 | 注射剂 | 限急性胰腺炎、慢性复发性胰腺炎患者 |
53 | 乙 | 182 | 腺苷蛋氨酸 | 口服常释剂型 者 | 限肝硬化所致肝内胆汁淤积患者或妊娠期肝内胆汁淤积患 |
54 | 乙 | ★(182) | 腺苷蛋氨酸 | 注射剂 | 限肝硬化所致肝内胆汁淤积或妊娠期肝内胆汁淤积,且无法口服的患者 |
55 | 乙 | 183 | 特利加压素 | 注射剂 | 限食管静脉曲张出血抢救 |
56 | 乙 | ★(185) | 肝素 | 封管液 | 限血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理 |
57 | 乙 | 192 | 贝前列素 | 口服常释剂型 | 限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严 重疼痛体征的患者 |
58 | 乙 | 193 | 氯吡格雷 | 口服常释剂型 | 限急性冠脉综合症患者,支付不超过12个月。非急性期限二 线用药。近期缺血性卒中,支付不超过21天。 |
59 | 乙 | 194 | 沙格雷酯 | 口服常释剂型 | 限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者 |
60 | 乙 | 195 | 替罗非班 | 注射剂 | 限急性冠脉综合征的介入治疗 |
61 | 乙 | ★(195) | 替罗非班氯化钠 | 注射剂 | 限急性冠脉综合征的介入治疗 |
62 | 乙 | 196 | 西洛他唑 | 口服常释剂型 | 限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者 |
63 | 乙 | 197 | 依替巴肽 | 注射剂 | 限急性冠脉综合征的介入治疗 |
64 | 乙 | 198 | 吲哚布芬 | 口服常释剂型 | 限阿司匹林不能耐受的患者 |
65 | 乙 | 199 | 替格瑞洛 | 口服常释剂型 | 限急性冠脉综合症患者,支付不超过12个月。非急性期限二线用药。 |
66 | 乙 | 202 | 阿替普酶 | 注射剂 | 限急性心肌梗死发病12小时内、脑梗死发病3小时内的溶栓治疗,超过说明书规定用药时限的不予支付 |
67 | 乙 | 203 | 降纤酶 | 注射剂 | 限急性脑梗死的急救抢救 |
68 | 乙 | 204 | 纤溶酶 | 注射剂 | 限急性脑梗死的急救抢救 |
69 | 乙 | 207 | 阿加曲班 | 注射剂 | 限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后48小时内用药 |
70 | 乙 | 208 | 达比加群酯 | 口服常释剂型 | 限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者 |
71 | 乙 | 209 | 阿哌沙班 | 口服常释剂型 | 限下肢关节置换手术患者 |
72 | 乙 | 210 | 磺达肝癸钠 | 注射剂 | 限下肢关节置换手术患者 |
73 | 乙 | 211 | 利伐沙班 | 口服常释剂型 | 限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者;下肢关节置换手术患者 XB01AX 其他抗血栓形成药 |
74 | 乙 | 213 | 奥扎格雷 | 注射剂 | 限新发的急性血栓性脑梗死,支付不超过14天 |
75 | 乙 | 225 | 聚桂醇 | 注射剂 | 限消化道严重出血 |
76 | 乙 | ★(226) | 卡络磺钠(肾上腺色腙) | 注射剂 | 限无法口服卡络磺钠(肾上腺色腙)的患者 |
77 | 乙 | ★(226) | 卡络磺钠(肾上腺色腙)氯化钠 | 注射剂 | 限无法口服卡络磺钠(肾上腺色腙)的患者 |
78 | 乙 | 227 | 矛头蝮蛇血凝酶 | 注射剂 | 限出血性疾病治疗的二线用药;预防使用不予支付 |
79 | 乙 | 228 | 人凝血酶原复合物 | 注射剂 | 限手术大出血和肝病导致的出血;乙(B)型血友病或伴有 凝血因子Ⅷ抑制物的血友病患者 |
80 | 乙 | 229 | 人纤维蛋白原 | 注射剂 | 限低纤维蛋白原血症致活动性出血 |
81 | 乙 | 230 | 蛇毒血凝酶 | 注射剂 限出血性疾病治疗的二线用药;预防使用不予支付 |
|
82 | 乙 | 232 | 重组人凝血因子Ⅷ | 注射剂 | 限儿童甲(A)型血友病;成人甲(A)型血友病限出血时使用 |
83 | 乙 | 233 | 重组人凝血因子IX | 注射剂 | 限儿童乙(B)型血友病;成人乙(B)型血友病限出血时使用 |
84 | 乙 | 234 | 重组人血小板生成素 | 注射剂 | 限实体瘤化疗后所致的严重血小板减少症或特发性血小板减少性紫癜 |
85 | 乙 | 235 | 艾曲泊帕乙醇胺 | 口服常释剂型 | 限既往对糖皮质激素、免疫球蛋白治疗无效的特发性血小板减少症 |
86 | 乙 | ★(237) | 右旋糖酐铁 |
| 口服液体剂 限儿童缺铁性贫血 |
87 | 乙 | 239 | 多糖铁复合物 | 口服常释剂型 | 限妊娠期妇女 |
88 | 乙 | 242 | 山梨醇铁 | 注射剂 | 限不能经口服补铁的缺铁性贫血患者 |
89 | 乙 | 243 | 蔗糖铁 | 注射剂 | 限不能经口服补铁的缺铁性贫血患者 |
90 | 乙 | ★(247) | 甲钴胺 | 注射剂 | 限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等,无法使用甲钴胺口服制剂的患者 |
91 | 乙 | ★(246) | 腺苷钴胺 | 注射剂 | 限巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等,无法使用腺苷钴胺口服制剂的患者 |
92 | 乙 | 249 | 重组人促红素(CHO细胞) | 注射剂 | 限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血 |
93 | 乙 | 250 | 重组人促红素-β(CHO细胞) | 注射剂 | 限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血 |
94 | 乙 | 251 | 琥珀酰明胶 | 注射剂 | 限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者 |
95 | 乙 | 252 | 羟乙基淀粉(200/0.5)氯化钠 | 注射剂 | 限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量 患者 |
羟乙基淀粉(130/0.4)氯化钠 |
96 | 乙 | 253 | 人血白蛋白 | 注射剂 | 限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者,且白蛋白低于30g/L |
97 | 乙 | 256 | 复方氨基酸(15AA) | 注射剂 | 限有明确的肝硬化、重症肝炎和肝昏迷诊断证据的患者 |
98 | 乙 | 257 | 复方氨基酸 | 注射剂 | 限有明确的肝硬化、重症肝炎和肝昏迷诊断证据的患者 |
复方氨基酸(20AA) |
99 | 乙 | 258 | 复方氨基酸(6AA) | 注射剂 | 限有明确的肝硬化、重症肝炎和肝昏迷诊断证据的患者 |
100 | 乙 | 259 | 复方氨基酸(9AA) | 注射剂 | 限肾功能不全的患者 |
101 | 乙 | 262 | ω-3鱼油脂肪乳 | 注射剂 | 限中重度炎症及感染的患者 |
102 | 乙 | 273 | 果糖 | 注射剂 | 限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日 不超过50g |
103 | 乙 | 274 | 果糖氯化钠 | 注射剂 | 限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g |
104 | 乙 | 284 | 丙氨酰谷氨酰胺 | 注射剂 | 限有禁食医嘱的患者,并符合凡例对肠内外营养制剂的规定 |
105 | 乙 | 301 | 伊布利特 | 注射剂 | 限新发房颤转复 |
106 | 乙 | 312 | 左西孟旦 | 注射剂 | 限规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗 |
107 | 乙 | ★(315) | 单硝酸异山梨酯 | 注射剂 | 限无法口服硝酸酯类药物的患者 |
108 | 乙 | 317 | 丹参酮ⅡA | 注射剂 | 限急性冠脉综合征患者,支付不超过14天 |
109 | 乙 | 318 | 葛根素 | 注射剂 | 限视网膜动静脉阻塞或突发性耳聋患者,支付不超过14天 |
110 | 乙 | 319 | 曲美他嗪 | 口服常释剂型 | 限稳定性心绞痛患者的二线治疗 |
111 | 乙 | ★(319) | 曲美他嗪 | 缓释控释剂型 | 限稳定性心绞痛患者的二线治疗 |
112 | 乙 | ★(325) | 可乐定 | 贴剂 | 限持续使用可乐定,且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者 乙 ★(325) 可乐定 透皮贴剂 限持续使用可乐定,且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者 |
113 | 乙 | 327 | 川芎嗪 | 注射剂 | 限急性缺血性脑血管疾病,支付不超过14天 |
114 | 乙 | 328 | 银杏达莫 | 注射剂 | 限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者,支付不超过14天 |
115 | 乙 | ★(329) | 银杏叶提取物 | 注射剂 | 限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者;限耳部血流及神经障碍患者。支付不超过14天 |
116 | 乙 | ★(344) | 托拉塞米 | 注射剂 | 限需迅速利尿或不能口服利尿剂的充血性心力衰竭患者 |
117 | 乙 | 351 | 法舒地尔 | 注射剂 | 限新发的蛛网膜下腔出血后的患者,支付不超过14天 |
118 | 乙 | 357 | 胰激肽原酶 | 口服常释剂型 | 限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者 |
119 | 乙 | ★(357) | 胰激肽原酶 | 注射剂 | 限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者 |
120 | 乙 | 360 | 多磺酸粘多糖 | 软膏剂 | 限由静脉输液或注射引起的血栓性静脉炎 |
121 | 乙 | ★(362) | 曲克芦丁 | 注射剂 | 限新发的缺血性脑梗死,支付不超过14天 XC07 β-受体阻滞剂 |
122 | 乙 | 400 | 依那普利叶酸 | 口服常释剂型 | 限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压 |
123 | 乙 | 404 | 奥美沙坦酯 | 口服常释剂型 | 限对其它血管紧张素Ⅱ拮抗剂治疗不能耐受的患者 |
124 | 乙 | 409 | 奥美沙坦酯氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 限对其它血管紧张素Ⅱ拮抗剂治疗不能耐受的患者 |
125 | 乙 | 415 | 奥美沙坦酯氨氯地平 | 口服常释剂型 | 限对其它血管紧张素Ⅱ拮抗剂治疗不能耐受或疗效不的患者 |
126 | 乙 | 416 | 替米沙坦氨氯地平 | 口服常释剂型 | 限对其它血管紧张素Ⅱ拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者 |
127 | 乙 | 430 | 依折麦布 | 口服常释剂型 | 限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者 |
128 | 乙 | 447 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子 | 外用冻干制剂 | 限Ⅱ度烧伤 |
129 | 乙 | ★(447) | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子 | 凝胶剂 | 限Ⅱ度烧伤 |
130 | 乙 | 449 | 重组人碱性成纤维细胞生长因子 | 外用冻干制剂 | 限Ⅱ度烧伤 |
131 | 乙 | ★(449) | 重组人碱性成纤维细胞生长因子 | 凝胶剂 | 限Ⅱ度烧伤 |
132 | 乙 | 520 | 阿托西班 | 注射剂 | 限妊娠24周到33周,且有明确早产指征者的二线用药 |
133 | 乙 | 539 | 炔雌醇环丙孕酮 | 口服常释剂型 | 限多囊卵巢综合症 |
134 | 乙 | 552 | 非那吡啶 | 口服常释剂型 | 限膀胱镜检查使用 |
135 | 乙 | 555 | 左卡尼汀 | 注射剂 | 限长期血透患者在血透期间使用 |
136 | 乙 | ★(555) | 左卡尼汀 | 口服液体剂 | 限原发性肉碱缺乏症患者 |
137 | 乙 | 565 | 重组人生长激素 | 注射剂 | 限儿童原发性生长激素缺乏症 |
138 | 乙 | 571 | 奥曲肽 | 注射剂 | 胰腺手术,支付不超过7天;神经内分泌肿瘤类癌危象围手 术期,支付不超过7天;肝硬化所致的食道或胃静脉曲张出血,支付不超过5天。 |
139 | 乙 | 572 | 生长抑素 | 注射剂 | 限胰腺手术,支付不超过5天;严重急性食道静脉曲张出血,支付不超过5天。 |
140 | 乙 | 589 | 帕立骨化醇 | 注射剂 | 限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者 |
141 | 乙 | 590 | 西那卡塞 | 口服常释剂型 | 限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者 |
142 | 乙 | ★(592) | 多西环素 | 注射剂 | 限无法使用多西环素口服制剂的患者 |
143 | 乙 | 594 | 替加环素 | 注射剂 | 限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者,以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者(不包括中枢神经系统、尿路感染) |
144 | 甲 | ★(596) | 阿莫西林 | 口服液体剂 | 限儿童及吞咽困难患者 |
145 | 甲 | ★(596) | 阿莫西林 | 颗粒剂 | 限儿童及吞咽困难患者 |
146 | 乙 | 610 | 哌拉西林舒巴坦 | 注射剂 | 限有明确药敏试验证据或重症感染的患者 |
147 | 乙 | 611 | 哌拉西林他唑巴坦 | 注射剂 | 限有明确药敏试验证据或重症感染的患者 |
148 | 乙 | 616 | 头孢硫脒 | 注射剂 | 限有明确药敏试验证据的患者 |
149 | 乙 | 621 | 头孢替安 | 注射剂 | 限有明确药敏试验证据或重症感染的患者 |
150 | 乙 | 622 | 头孢美唑 | 注射剂 | 限有明确药敏试验证据或重症感染的患者 |
151 | 乙 | 623 | 头孢西丁 | 注射剂 | 限有明确药敏试验证据或重症感染的患者 |
152 | 乙 | 624 | 头孢米诺 | 注射剂 | 限有明确药敏试验证据或重症感染的患者 |
153 | 乙 | 625 | 拉氧头孢 | 注射剂 | 限有明确药敏试验证据或重症感染的患者 |
154 | 乙 | 630 | 头孢哌酮舒巴坦 | 注射剂 | 限有明确药敏试验证据或重症感染的患者 |
155 | 乙 | 633 | 头孢吡肟 | 注射剂 | 限有明确药敏试验证据或重症感染的患者 |
156 | 乙 | 634 | 头孢匹罗 | 注射剂 | 限有明确药敏试验证据或重症感染的患者 |
157 | 乙 | 635 | 氨曲南 | 注射剂 | 限有明确药敏试验证据或重症感染的患者 |
158 | 乙 | 636 | 厄他培南 | 注射剂 | 限多重耐药的重症感染 |
159 | 乙 | 637 | 比阿培南 | 注射剂 | 限多重耐药的重症感染 |
160 | 乙 | 638 | 美罗培南 | 注射剂 | 限多重耐药的重症感染 |
161 | 乙 | 639 | 亚胺培南西司他丁 | 注射剂 | 限多重耐药的重症感染 |
162 | 乙 | 640 | 法罗培南 | 口服常释剂型 | 限重症感染的住院患者 |
163 | 乙 | ★(640) | 法罗培南 | 颗粒剂 | 限重症感染的儿童住院患者 |
164 | 乙 | ★(468) | 克林霉素棕榈酸酯 | 口服液体剂 | 限儿童或经口鼻饲管途径给药 |
165 | 乙 | ★(663) | 莫西沙星 | 注射剂 | 限有明确药敏试验证据的如下感染:急性窦炎、下呼吸道感染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染。 |
166 | 乙 | ★(663) | 莫西沙星氯化钠 | 注射剂 | 限有明确药敏试验证据的如下感染:急性窦炎、下呼吸道感 染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染。 |
167 | 乙 | 665 | 去甲万古霉素 | 注射剂 | 限甲氧西林耐药阳性球菌感染;病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症 |
168 | 乙 | 666 | 替考拉宁 | 注射剂 | 限甲氧西林耐药阳性球菌感染的二线治疗 |
169 | 乙 | 667 | 万古霉素 | 注射剂 | 限甲氧西林耐药阳性球菌感染;病原不明的中枢神经系统心血管系统重症感染及菌血症 |
170 | 乙 | 668 | 多粘菌素B(多粘菌素) | 注射剂 | 限有药敏试验证据支持的多重耐药细菌感染的联合治疗 |
171 | 乙 | ★(461) | 夫西地酸 | 注射剂 | 限甲氧西林耐药阳性球菌感染 |
172 | 乙 | 675 | 达托霉素 | 注射剂 | 限有证据支持的金黄色葡萄球菌菌血症(含右心心内膜炎) |
173 | 乙 | 679 | 利奈唑胺 | 口服常释剂型 | 限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗;限耐万古霉素的肠球菌感染 |
174 | 乙 | ★(679) | 利奈唑胺葡萄糖 | 注射剂 | 限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗;限耐万古霉素的肠球菌感染 |
175 | 乙 | ★(682) | 两性霉素B | 脂质体注射剂 | 限因肾损伤或药物毒性而不能使用有效剂量两性霉素B的患者 |
176 | 乙 | 684 | 伏立康唑 | 口服常释剂型 | 限伏立康唑注射剂的序贯治疗 |
177 | 乙 | ★(684) | 伏立康唑 | 口服液体剂 | 限伏立康唑注射剂的序贯治疗 |
178 | 乙 | ★(684) | 伏立康唑 | 注射剂 | 限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据;曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染 |
179 | 乙 | ★(685) | 伊曲康唑 | 口服液体剂 | 限有HIV诊断或免疫缺陷患者口腔或食道真菌感染 |
180 | 乙 | ★(685) | 伊曲康唑 | 注射剂 | 限重症侵袭性真菌感染 |
181 | 乙 | 687 | 卡泊芬净 | 注射剂 | 限三唑类衍生物无效的念珠菌血症;其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗 |
182 | 乙 | 688 | 米卡芬净 | 注射剂 | 限三唑类衍生物无效的念珠菌血症;其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗 |
183 | 乙 | 713 | 沙奎那韦 | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 |
184 | 乙 | 714 | 阿德福韦酯 | 口服常释剂型 | 限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据 |
185 | 乙 | 715 | 恩夫韦肽 | 注射剂 | 限艾滋病病毒感染 |
186 | 乙 | 716 | 恩曲他滨 | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 |
187 | 乙 | 717 | 恩曲他滨替诺福韦 | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 |
188 | 乙 | 718 | 恩替卡韦 | 口服常释剂型 | 限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据 |
189 | 乙 | 719 | 拉米夫定 | 口服常释剂型 | 限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断 |
190 | 乙 | 720 | 齐多夫定 | 口服液体剂 | 限艾滋病病毒感染 |
191 | 乙 | ★(720) | 齐多夫定 | 注射剂 | 限艾滋病病毒感染 |
192 | 乙 | 721 | 替比夫定 | 口服常释剂型 | 限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断 |
193 | 乙 | 722 | 替诺福韦二吡呋酯 | 口服常释剂型 | 限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断 |
194 | 乙 | 723 | 利匹韦林 | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 |
195 | 乙 | 724 | 奥司他韦 | 口服常释剂型 | 限重症流感高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗 |
196 | 乙 | ★(724) | 奥司他韦 | 颗粒剂 | 限不宜使用奥司他韦口服常释剂型的儿童或吞咽困难患者 |
197 | 乙 | 725 | 帕拉米韦氯化钠 | 注射剂 | 限重症流感高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗 |
198 | 乙 | 727 | 齐多拉米双夫定 | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 |
199 | 乙 | 728 | 洛匹那韦利托那韦 | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 |
200 | 乙 | 729 | 阿比多尔 | 口服常释剂型 | 限重症流感高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗 |
201 | 乙 | 741 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 注射剂 | 限原发性免疫球蛋白缺乏症;新生儿败血症;重型原发性免疫性血小板减少症;川崎病;全身型重症肌无力;急性格林 巴利综合征 |
202 | 乙 | 742 | 人免疫球蛋白 | 注射剂 | 限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗 |
203 | 乙 | 761 | 替莫唑胺 | 口服常释剂型 | 限多形性胶质母细胞瘤、间变性星形细胞瘤 |
204 | 乙 | 763 | 培美曲塞 | 注射剂 | 限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌;恶性胸膜间皮瘤 |
205 | 乙 | 765 | 氟达拉滨 | 口服常释剂型 | 限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤 |
206 | 乙 | ★(765) | 氟达拉滨 | 注射剂 | 限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤 |
207 | 乙 | 768 | 地西他滨 | 注射剂 | 限高危的骨髓增生异常综合征患者 |
208 | 乙 | 786 | 斑蝥酸钠维生素B6 | 注射剂 | 限晚期原发性肝癌、晚期肺癌 |
209 | 乙 | 787 | 榄香烯 | 口服液体剂 | 限晚期食管癌或晚期胃癌改善症状的辅助治疗 |
210 | 乙 | ★(787) | 榄香烯 | 注射剂 | 限癌性胸腹水的胸腔内或腹腔内注射治疗 |
211 | 乙 | 806 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | 限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤),CD20阳性Ⅲ-Ⅳ期滤泡性非霍奇金淋巴瘤,CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤;支付不超过8个疗程。 |
212 | 乙 | 807 | 埃克替尼 | 口服常释剂型 | 限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌 |
213 | 乙 | 808 | 吉非替尼 | 口服常释剂型 | 限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌 |
214 | 乙 | 809 | 伊马替尼 | 口服常释剂型 | 限有慢性髓性白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的患者;有急性淋巴细胞白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的儿童患者;难治的或复发的费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病成人患者;胃肠间质瘤患者。 |
215 | 乙 | 810 | 达沙替尼 | 口服常释剂型 | 限对伊马替尼耐药或不耐受的慢性髓细胞白血病患者 |
216 | 乙 | 811 | 硼替佐米 | 注射剂 | 限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。 |
217 | 乙 | 816 | 甘氨双唑钠 | 注射剂 | 限头颈部恶性肿瘤 |
218 | 乙 | 832 | 阿比特龙 | 口服常释剂型 | 限转移性去势抵抗性前列腺癌、新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌。 |
219 | 乙 | 833 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子 | 注射剂 | 限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少合并发热的患者 |
