写过很多鸡汤,凉凉了也没人喝;讲过很多道理,越讲越没道理。 对高中生而言,很多你认为有深度的废话,比他们刷过的任何题都简单。高考有多重要,高中需要多努力,真的不必洗脑。 所以今天小腾为大家带来了全国各地最难考的10所大学及2019投档线! 明明白白的排名,清清楚楚的分数。2020高考你的目标大学在这里吗?一起来看看。 
浙江大学宿舍,想去吗? 1.本文数据来源于各省市考试院官网、自主招生在线、视频来自各高校官网。2.截止制表时,西藏、吉林,上海暂未公布投档线及位次数据,新疆未公布位次排名数据,故四省统计有缺失。3.2019年江苏高考总分480分,海南940分。全国Ⅰ卷:山东、广东、河南、河北、湖南、湖北、山西、江西、安徽、福建全国Ⅱ卷:陕西、重庆、辽宁、吉林(暂无)、黑龙江、内蒙古、甘肃、青海、宁夏、新疆理科
| 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 679 | 85 | 北京大学 | 679 | 86 | 上海交通大学 | 676 | 115 | 复旦大学 | 675 | 125 | 复旦大学医学院 | 668 | 255 | 上海交通大学医学院 | 666 | 287 | 浙江大学 | 663 | 387 | 中国科学技术大学 | 660 | 484 | 北京大学医学部 | 659 | 517 | 南京大学 | 654 | 692 |
文科
| 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 658 | 10 | 北京大学 | 652 | 30 | 上海交通大学 | 649 | 40 | 中国人民大学 | 637 | 131 | 复旦大学 | 636 | 138 | 南京大学 | 632 | 198 | 浙江大学 | 631 | 212 | 上海师范大学 | 628 | 316 | 上海财经大学 | 620 | 581 | 同济大学 | 620 | 586 |
理科
| 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 北京大学 | 675 | 67 | 清华大学 | 673 | 80 | 上海交通大学 | 670 | 104 | 复旦大学 | 665 | 170 | 北京大学医学部 | 656 | 347 | 上海交通大学医学院 | 654 | 404 | 中国科学技术大学 | 651 | 480 | 浙江大学 | 650 | 499 | 南京大学 | 648 | 548 | 中国人民大学 | 648 | 548 |
文科
| 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 661 | 13 | 北京大学 | 652 | 24 | 上海交通大学 | 646 | 49 | 复旦大学 | 640 | 82 | 中国人民大学 | 636 | 119 | 浙江大学 | 635 | 131 | 南京大学 | 632 | 168 | 同济大学 | 624 | 317 | 上海财经大学 | 623 | 346 | 北京中医药大学 | 623 | 346 |
理科
| 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 北京大学 | 682 | 37 | 清华大学 | 680 | 50 | 复旦大学 | 676 | 80 | 上海交通大学 | 673 | 103 | 复旦大学医学院 | 669 | 153 | 北京大学医学部 | 668 | 176 | 上海交通大学医学院 | 665 | 213 | 浙江大学 | 665 | 216 | 中国科学技术大学 | 662 | 310 | 中国人民大学 | 660 | 375 |
文科
| 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 657 | 7 | 北京大学 | 648 | 19 | 复旦大学 | 643 | 48 | 上海交通大学 | 638 | 88 | 中国人民大学 | 636 | 100 | 南京大学 | 632 | 138 | 浙江大学 | 632 | 239 | 上海财经大学 | 628 | 204 | 厦门大学 | 622 | 336 | 武汉大学 | 622 | 353 |
理科
| 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 北京大学 | 696 | 51 | 清华大学 | 692 | 78 | 上海交通大学 | 688 | 131 | 上海交通大学医学院 | 684 | 219 | 中国科学技术大学 | 681 | 289 | 复旦大学医学院 | 681 | 289 | 浙江大学 | 681 | 289 | 北京大学医学部 | 681 | 289 | 中国人民大学 | 679 | 349 | 浙江大学医学院 | 678 | 391 |
文科
| 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 684 | 13 | 北京大学 | 674 | 24 | 上海交通大学 | 669 | 55 | 复旦大学 | 666 | 81 | 中国人民大学 | 666 | 81 | 浙江大学 | 662 | 121 | 南京大学 | 661 | 133 | 北京师范大学 | 655 | 225 | 武汉大学 | 653 | 272 | 南开大学 | 649 | 356 |
理科
| 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 685 | 83 | 北京大学 | 684 | 96 | 复旦大学 | 679 | 173 | 上海交通大学 | 678 | 194 | 复旦大学医学院 | 677 | 220 | 上海交通大学医学院 | 676 | 248 | 北京大学医学部 | 674 | 296 | 北京大学医学部(其他单列) | 671 | 414 | 浙江大学 | 669 | 496 | 中国科学技术大学 | 667 | 574 |
文科
| 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 655 | 24 | 北京大学 | 648 | 51 | 上海交通大学 | 643 | 72 | 复旦大学 | 638 | 112 | 中国人民大学 | 637 | 125 | 南京大学 | 634 | 181 | 浙江大学 | 634 | 181 | 南开大学 | 624 | 431 | 武汉大学 | 622 | 523 | 北京航空航天大学 | 620 | 593 |
理科
| 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 北京大学 | 687 | 84 | 清华大学 | 684 | 133 | 复旦大学 | 676 | 331 | 中国科学院大学 | 673 | 412 | 上海交通大学 | 670 | 525 | 中国科学技术大学 | 668 | 608 | 浙江大学 | 668 | 608 | 南京大学 | 666 | 695 | 中国人民大学 | 665 | 759 | 北京航空航天大学 | 662 | 953 |
文科
| 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 662 | 21 | 北京大学 | 650 | 30 | 上海交通大学 | 640 | 98 | 复旦大学 | 640 | 98 | 中国人民大学 | 636 | 162 | 浙江大学 | 634 | 193 | 南京大学 | 634 | 193 | 上海财经大学 | 629 | 313 | 武汉大学 | 626 | 408 | 南开大学 | 624 | 479 |
理科
| 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 666 | 71 | 北京大学 | 665 | 77 | 上海交通大学 | 663 | 96 | 复旦大学 | 653 | 228 | 复旦大学医学院 | 653 | 228 | 北京大学医学部 | 652 | 245 | 上海交通大学医学院 | 649 | 295 | 浙江大学 | 649 | 295 | 中国人民大学 | 645 | 387 | 中国科学技术大学 | 645 | 387 |
文科
| 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 644 | 13 | 北京大学 | 632 | 26 | 上海交通大学 | 630 | 36 | 复旦大学 | 625 | 57 | 中国人民大学 | 622 | 75 | 南京大学 | 619 | 100 | 浙江大学 | 616 | 127 | 武汉大学 | 610 | 191 | 南开大学 | 604 | 313 | 北京师范大学 | 603 | 336 |
理科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 北京大学 | 688 | 58 | 清华大学 | 683 | 106 | 上海交通大学 | 680 | 143 | 复旦大学 | 678 | 190 | 北京大学医学部 | 677 | 219 | 中国科学技术大学 | 670 | 396 | 浙江大学 | 669 | 416 | 上海交通大学医学院 | 668 | 450 | 浙江大学医学院 | 664 | 604 | 南京大学大学 | 663 | 657 |
文科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 658 | 16 | 北京大学 | 652 | 21 | 上海交通大学 | 649 | 32 | 复旦大学 | 641 | 85 | 中国人民大学 | 638 | 115 | 浙江大学 | 636 | 135 | 南京大学 | 635 | 155 | 对外经济贸易大学 | 630 | 225 | 北京师范大学 | 628 | 268 | 上海财经大学 | 627 | 290 |
理科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 北京大学 | 678 | 51 | 清华大学 | 674 | 84 | 上海交通大学 | 673 | 101 | 复旦大学 | 671 | 134 | 复旦大学医学院 | 669 | 166 | 北京大学医学部 | 664 | 263 | 上海交通大学医学院 | 663 | 284 | 中国科学院大学 | 661 | 328 | 浙江大学 | 659 | 386 | 中国科学技术大学 | 659 | 386 |
文科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 662 | 51 | 北京大学 | 659 | 51 | 上海交通大学 | 657 | 51 | 复旦大学 | 655 | 51 | 中国人民大学 | 650 | 99 | 南京大学 | 643 | 182 | 浙江大学 | 642 | 197 | 上海财经大学 | 641 | 218 | 北京师范大学 | 635 | 351 | 北京外国语大学 | 631 | 480 |
理科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 北京大学 | 687 | 39 | 清华大学 | 681 | 80 | 上海交通大学 | 678 | 117 | 复旦大学 | 678 | 118 | 浙江大学 | 667 | 359 | 中国科学技术大学 | 667 | 384 | 复旦大学医学院 | 666 | 396 | 上海交通大学医学院 | 664 | 465 | 中国人民大学 | 657 | 771 | 浙江大学医学院 | 657 | 786 |
文科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 661 | 8 | 北京大学 | 655 | 25 | 上海交通大学 | 651 | 46 | 复旦大学 | 646 | 89 | 中国人民大学 | 644 | 106 | 浙江大学 | 643 | 118 | 南京大学 | 641 | 139 | 上海财经大学 | 636 | 209 | 北京师范大学 | 633 | 294 | 南开大学 | 629 | 409 |
理科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 北京大学 | 680 | 302 | 清华大学 | 680 | 302 | 复旦大学 | 678 | 374 | 上海交通大学 | 677 | 405 | 中国科学院大学 | 674 | 532 | 浙江大学 | 672 | 636 | 中国人民大学 | 671 | 672 | 复旦大学医学院 | 670 | 718 | 中国科学技术学 | 670 | 718 | 上海交通大学医学院 | 668 | 840 |
文科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 668 | 58 | 北京大学 | 665 | 77 | 复旦大学 | 655 | 167 | 上海交通大学 | 652 | 219 | 中国人民大学 | 651 | 234 | 浙江大学 | 649 | 261 | 南京大学 | 647 | 298 | 北京师范大学 | 645 | 335 | 南开大学 | 642 | 396 | 武汉大学 | 638 | 481 |
理科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 北京大学 | 670 | 34 | 清华大学 | 670 | 34 | 上海交通大学 | 666 | 53 | 复旦大学 | 665 | 60 | 浙江大学 | 660 | 99 | 上海交通大学医学院 | 659 | 108 | 中国科学技术大学 | 652 | 190 | 北京大学医学部 | 652 | 190 | 南京大学 | 650 | 221 | 中国人民大学 | 648 | 250 |
文科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 651 | 23 | 北京大学 | 646 | 23 | 上海交通大学 | 642 | 29 | 复旦大学 | 642 | 29 | 中国人民大学 | 636 | 47 | 浙江大学 | 635 | 49 | 南京大学 | 632 | 61 | 上海财经大学 | 627 | 95 | 武汉大学 | 624 | 121 | 北京师范大学 | 623 | 129 |
理科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 北京大学 | 699 | 37 | 清华大学 | 697 | 47 | 上海交通大学 | 692 | 80 | 复旦大学 | 688 | 111 | 复旦大学医学院 | 688 | 111 | 浙江大学 | 685 | 145 | 上海交通大学医学院 | 685 | 145 | 中国科学技术大学 | 681 | 223 | 浙江大学医学院 | 679 | 256 | 北京大学医学部 | 678 | 265 |
文科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 667 | 10 | 北京大学 | 657 | 16 | 上海交通大学 | 649 | 32 | 复旦大学 | 647 | 43 | 浙江大学 | 641 | 64 | 中国人民大学 | 640 | 69 | 南京大学 | 638 | 78 | 武汉大学 | 624 | 197 | 中山大学 | 618 | 291 | 南开大学 | 615 | 348 |
理科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 682 | 44 | 北京大学 | 681 | 50 | 上海交通大学 | 679 | 57 | 复旦大学 | 671 | 103 | 复旦大学医学院 | 669 | 125 | 北京大学医学部 | 667 | 146 | 浙江大学 | 666 | 159 | 中国科学技术大学 | 663 | 206 | 南京大学 | 656 | 320 |
文科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 684 | 10 | 北京大学 | 679 | 22 | 上海交通大学 | 675 | 31 | 浙江大学 | 667 | 60 | 中国人民大学 | 665 | 70 | 复旦大学 | 664 | 76 | 南京大学 | 660 | 103 | 上海财经大学 | 649 | 215 | 武汉大学 | 649 | 207 | 北京师范大学 | 647 | 242 |
理科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 876 | 13 | 北京大学 | 872 | 16 | 北京大学医学部 | 872 | 16 | 复旦大学 | 858 | 27 | 上海交通大学 | 854 | 30 | 复旦大学医学院 | 852 | 33 | 浙江大学 | 850 | 34 | 中国人民大学 | 843 | 43 | 中国科学技术大学 | 832 | 64 | 上海交通大学医学部 | 828 | 72 |
文科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 878 | 8 | 北京大学 | 875 | 9 | 北京大学医学部 | 847 | 25 | 复旦大学 | 844 | 26 | 上海交通大学 | 843 | 27 | 复旦大学医学院 | 842 | 28 | 浙江大学 | 838 | 32 | 中国人民大学 | 820 | 57 | 中国科学技术大学 | 818 | 61 | 上海交通大学医学部 | 807 | 88 |
理科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 北京大学 | 688 | 47 | 清华大学 | 685 | 60 | 复旦大学 | 682 | 88 | 上海交通大学 | 681 | 97 | 复旦大学医学院 | 676 | 167 | 浙江大学 | 675 | 188 | 上海交通大学医学院 | 674 | 205 | 中国人民大学 | 673 | 218 | 北京大学医学部 | 673 | 218 | 中国科学技术大学 | 672 | 234 |
文科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 646 | 10 | 北京大学 | 644 | 15 | 上海交通大学 | 640 | 25 | 复旦大学 | 638 | 34 | 中国人民大学 | 633 | 52 | 南京大学 | 631 | 70 | 浙江大学 | 627 | 97 | 上海财经大学 | 627 | 97 | 武汉大学 | 620 | 150 | 北京外国语大学 | 619 | 165 |
理科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 北京大学 | 688 | 47 | 清华大学 | 683 | 97 | 上海交通大学 | 679 | 154 | 复旦大学 | 677 | 194 | 北京大学医学部 | 676 | 223 | 上海交通大学医学院 | 674 | 260 | 中国人民大学 | 672 | 322 | 浙江大学 | 671 | 353 | 中国科学技术大学 | 669 | 420 | 中国科学院大学 | 669 | 420 |
文科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 669 | 10 | 北京大学 | 661 | 26 | 复旦大学 | 657 | 44 | 上海交通大学 | 657 | 44 | 中国人民 | 652 | 78 | 上海财经大学 | 649 | 111 | 浙江大学 | 649 | 111 | 南京大学 | 647 | 139 | 北京师范大学 | 646 | 157 | 武汉大学 | 642 | 232 |
理科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 684 | 113 | 北京大学 | 681 | 113 | 复旦大学 | 678 | 113 | 上海交通大学医学院 | 674 | 113 | 复旦大学医学院 | 671 | 123 | 浙江大学 | 665 | 192 | 中国科学技术大学 | 665 | 192 | 中国人民大学 | 665 | 192 | 北京大学医学部 | 664 | 210 | 南京大学 | 662 | 236 |
文科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 667 | 124 | 北京大学 | 663 | 124 | 复旦大学 | 655 | 124 | 中国人民大学 | 649 | 124 | 浙江大学 | 647 | 124 | 南京大学 | 644 | 124 | 上海交通大学 | 642 | 149 | 中国人民大学(苏州) | 634 | 186 | 同济大学 | 631 | 197 | 武汉大学 | 630 | 197 |
理科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 658 | 126 | 北京大学 | 655 | 126 | 上海交通大学 | 649 | 126 | 复旦大学 | 644 | 126 | 北京大学医学部 | 643 | 126 | 复旦大学医学院 | 638 | 126 | 上海交通大学医学院 | 638 | 126 | 技术大学 | 635 | 126 | 南京大学 | 630 | 142 | 浙江大学 | 629 | 142 |
文科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 668 | 426 | 北京大学 | 661 | 426 | 上海交通大学 | 652 | 426 | 复旦大学 | 650 | 426 | 中国人民大学 | 646 | 426 | 浙江大学 | 642 | 426 | 南京大学 | 641 | 426 | 武汉大学 | 632 | 426 | 中山大学 | 628 | 426 | 厦门大学 | 622 | 426 |
理科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 北京大学 | 653 | 22 | 清华大学 | 653 | 22 | 北京大学医学部 | 651 | 27 | 复旦大学 | 645 | 34 | 复旦大学医学部 | 644 | 38 | 上海交通大学 | 641 | 44 | 上海交通大学医学院 | 640 | 48 | 浙江大学 | 637 | 53 | 中国人民大学 | 636 | 57 | 中国科学技术大学 | 632 | 66 |
理科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 640 | 5 | 北京大学 | 633 | 12 | 复旦大学 | 621 | 25 | 中国人民大学 | 620 | 27 | 浙江大学 | 619 | 32 | 南京大学 | 618 | 35 | 南开大学 | 609 | 51 | 武汉大学 | 605 | 61 | 中山大学 | 596 | 91 |
理科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 北京大学 | 701 | 42 | 清华大学 | 697 | 66 | 复旦大学 | 694 | 92 | 上海交通大学 | 693 | 101 | 北京大学医学部 | 688 | 156 | 上海交通大学医学院 | 685 | 212 | 复旦大学医学院 | 685 | 198 | 浙江大学 | 682 | 277 | 中国科学院大学 | 581 | 294 | 中国人民大学 | 679 | 352 |
文科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 697 | 1 | 北京大学 | 678 | 21 | 复旦大学 | 672 | 37 | 上海交通大学 | 669 | 46 | 中国人民大学 | 664 | 68 | 浙江大学 | 658 | 106 | 南京大学 | 657 | 110 | 上海财经大学 | 654 | 135 | 中国人民大学(苏州) | 553 | 140 | 北京师范大学 | 650 | 175 |
理科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 北京大学 | 706 | 61 | 清华大学 | 705 | 75 | 复旦大学 | 703 | 108 | 上海交通大学 | 703 | 131 | 复旦大学医学院 | 698 | 239 | 上海交通大学医学院 | 696 | 318 | 中国科学技术大学 | 693 | 452 | 中国人民大学 | 692 | 519 | 中国科学技术大学 | 692 | 519 | 浙江大学 | 691 | 581 |
文科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 666 | 39 | 北京大学 | 658 | 39 | 上海交通大学 | 652 | 55 | 复旦大学 | 650 | 69 | 中国人民大学 | 646 | 106 | 浙江大学 | 644 | 132 | 南京大学 | 641 | 177 | 上海财经大学 | 634 | 307 | 武汉大学 | 633 | 328 | 中山大学 | 627 | 490 |
理科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 北京大学 | 699 | 49 | 清华大学 | 696 | 81 | 复旦大学 | 695 | 86 | 上海交通大学 | 692 | 121 | 北京大学医学部 | 688 | 184 | 复旦大学医学院 | 687 | 198 | 浙江大学 | 687 | 198 | 中国人民大学 | 687 | 198 | 上海交通大学医学院 | 686 | 221 | 中国科学技术大学 | 683 | 268 |
文科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 656 | 8 | 北京大学 | 649 | 21 | 复旦大学 | 638 | 53 | 中国人民大学 | 637 | 60 | 上海交通大学 | 636 | 63 | 南京大学 | 630 | 100 | 浙江大学 | 628 | 117 | 北京师范大学 | 626 | 137 | 天津大学 | 622 | 178 | 武汉大学 | 611 | 320 |
理科 | 院校名称 | 投档线 | 北京大学 | 637 | 上海交通大学医学院 | 672 | 北京大学医学部 | 670 | 清华大学 | 669 | 复旦大学 | 662 | 上海交通名大学 | 659 | 浙江大学 | 659 | 中国科学技术大学 | 653 | 南京大学 | 650 | 中国人民大学 | 649 |
文科 | 院校名称 | 投档线 | 清华大学 | 650 | 北京大学 | 649 | 上海交通大学 | 641 | 复旦大学 | 630 | 中国人民大学 | 629 | 浙江大学 | 624 | 南京大学 | 623 | 同济大学 | 614 | 南开大学 | 612 | 武汉大学 | 612 |
理科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 711 | 53 | 北京大学 | 709 | 53 | 上海交通大学 | 706 | 53 | 复旦大学 | 705 | 59 | 上海交通大学医学院 | 695 | 155 | 浙江大学 | 692 | 211 | 中国科学院大学 | 688 | 278 | 中国科学技术大学 | 688 | 278 | 中国人民大学 | 687 | 296 | 南京大学 | 685 | 333 |
文科 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 清华大学 | 694 | 54 | 北京大学 | 685 | 54 | 复旦大学 | 675 | 54 | 浙江大学 | 668 | 70 | 中国人民大学 | 664 | 84 | 南京大学 | 663 | 95 | 上海财经大学 | 651 | 225 | 武汉大学 | 651 | 225 | 中山大学 | 643 | 366 | 南开大学 | 643 | 366 |
学校名称
| 分数线 | 北京大学 | 707 | 清华大学 | 707 | 北京大学医学部 | 697 | 复旦大学 | 697 | 上海交通大学 | 699 | 浙江大学 | 697 |
理科
| 学校名称
| 分数线 | 位次 | 北京大学 | 696 | 30 | 清华大学 | 694 | 38 | 复旦大学 | 688 | 79 | 上海交通大学 | 685 | 113 | 上海交通大学医学院 | 684 | 131 | 复旦大学医学院 | 681 | 164 | 北京大学医学部 | 676 | 270 | 浙江大学 | 674 | 320 | 中国科学技术大学 | 673 | 348 | 浙江大学医学院 | 671 | 410 |
文科
| 学校名称
| 分数线 | 位次 | 清华大学 | 671 | 10 | 北京大学 | 661 | 23 | 复旦大学 | 650 | 65 | 上海交通大学 | 648 | 84 | 中国人民大学 | 647 | 95 | 浙江大学 | 643 | 128 | 南京大学 | 642 | 140 | 上海财经大学 | 632 | 266 | 北京外国语大学 | 630 | 297 | 武汉大学 | 629 | 324 |
是不是光看这些大学的名字就觉得好美,是不是有种不去这种学校走一走誓不摆休的冲动。 接下来小腾继续为大家带来疯狂刷屏,不断霸占各省最难考Top3的清华、北大、复旦三大高校2019招生宣传片,快来感受吧! 清华大学招生宣传片 北京大学招生宣传片 复旦大学招生宣传片 本来不想写鸡汤的,鉴于本文干货太干,送大家一句【人生最大的痛苦,不是失败,而是你本可以】。 加油,我知道你的目标在上面的表格里。 当然了,如果你有志同道合的小伙伴,不妨将本文转发给ta,定一个共同的目标,或者去同一个城市,一起努力…… 
清华大学2019录取通知
|