分享

12.20 股价低于5,净利润大于0.2

 武汉文森 2019-12-22

代码 名称 涨幅% 现价

600020 中原高速 -0.92 4.33

600023 浙能电力 0.51 3.95

600025 华能水电 -1.62 4.26

600027 华电国际 -1.59 3.71

600033 福建高速 -0.33 3.04

600035 楚天高速 -0.58 3.41

600039 四川路桥 -0.61 3.27

600052 浙江广厦 -3.27 4.73

600057 厦门象屿 -0.49 4.1

600076 康欣新材 -1.14 4.32

600090 同济堂 -0.97 4.1

600170 上海建工 -0.28 3.52

600185 格力地产 -0.2 4.94

600208 新湖中宝 -2.78 3.85

600210 紫江企业 -1.06 3.74

600236 桂冠电力 0 4.91

600248 延长化建 -1.37 4.31

600261 阳光照明 0.21 4.87

600269 赣粤高速 -0.48 4.11

600277 亿利洁能 0.93 4.33

600282 南钢股份 -0.59 3.37

600297 广汇汽车 -1.74 3.39

600308 华泰股份 -0.91 4.35

600310 桂东电力 0 4.31

600327 大东方 0.28 3.55

600350 山东高速 -0.21 4.86

600368 五洲交通 -0.89 4.46

600469 风神股份 -1.2 4.95

600502 安徽建工 -1.25 3.96

600512 腾达建设 -1.08 2.76

600533 栖霞建设 0.3 3.3

600565 迪马股份 0.29 3.43

600567 山鹰纸业 -1.39 3.55

600603 广汇物流 -0.2 4.96

600611 大众交通 0 4.04

600622 光大嘉宝 -1 3.96

600657 信达地产 1.02 3.96

600665 天地源 -0.56 3.56

600675 中华企业 0.22 4.64

600705 中航资本 -0.21 4.78

600708 光明地产 -0.29 3.48

600713 南京医药 -1.54 4.47

600724 宁波富达 -0.27 3.64

600738 兰州民百 1.22 4.98

600780 通宝能源 -0.29 3.42

600782 新钢股份 -1.38 4.99

600792 云煤能源 -1.16 3.41

600823 世茂股份 0.47 4.24

600828 茂业商业 -0.63 4.72

600873 梅花生物 -0.23 4.35

600939 重庆建工 -3.91 4.67

600979 广安爱众 -0.47 4.24

601000 唐山港 -0.38 2.6

601001 大同煤业 -0.93 4.27

601018 宁波港 -0.26 3.8

601058 赛轮轮胎 -0.66 4.55

601107 四川成渝 -0.77 3.87

601188 龙江交通 -0.66 3.01

601216 君正集团 0 3.11

601222 林洋能源 -1.48 4.66

601288 农业银行 0.54 3.71

601588 北辰实业 0 3.25

601598 中国外运 -0.23 4.31

601636 旗滨集团 -0.85 4.66

601666 平煤股份 -1.02 3.88

601669 中国电建 -1.19 4.16

601818 光大银行 -1.12 4.43

601898 中煤能源 -0.61 4.88

601916 浙商银行 0.85 4.77

601918 新集能源 -2.31 3.38

601988 中国银行 0.27 3.7

601992 金隅集团 -1.17 3.37

603766 隆鑫通用 -1.32 3.73

000030 富奥股份 -1.27 4.66

000036 华联控股 -1.4 4.22

000046 泛海控股 1.09 4.63

000415 渤海租赁 1.88 3.79

000417 合肥百货 -2.2 4.88

000419 通程控股 0.22 4.57

000425 徐工机械 -1.39 4.96

000488 晨鸣纸业 -1.42 4.86

000517 荣安地产 0 2.68

000539 粤电力A -1.45 4.08

000540 中天金融 -2.65 3.31

000543 皖能电力 -1.26 4.69

000560 我爱我家 -0.9 4.38

000573 粤宏远A 0.33 3.06

000591 太阳能 1.66 3.67

000598 兴蓉环境 0.22 4.65

000600 建投能源 -1.6 4.93

000631 顺发恒业 0.36 2.76

000639 西王食品 -0.44 4.53

000717 韶钢松山 -2.73 4.63

000718 苏宁环球 0.26 3.8

000755 山西路桥 -0.76 3.9

000778 新兴铸管 -0.73 4.07

000791 甘肃电投 0 3.67

000822 山东海化 -1.06 4.66

000825 太钢不锈 -0.98 4.03

000850 华茂股份 0 3.99

000863 三湘印象 -0.65 4.56

000883 湖北能源 0.48 4.23

000899 赣能股份 -1.03 4.81

000900 现代投资 0.46 4.34

000928 中钢国际 0.21 4.75

000932 华菱钢铁 -1.28 4.62

000937 冀中能源 -1.1 3.58

000959 首钢股份 -1.41 3.49

000966 长源电力 -1.06 4.68

002004 华邦健康 -1.41 4.9

002011 盾安环境 -0.43 4.63

002062 宏润建设 -0.29 3.49

002087 新野纺织 -1.12 3.53

002094 青岛金王 -2.09 4.68

002133 广宇集团 -0.91 3.28

002145 中核钛白 -2.27 4.3

002244 滨江集团 -0.21 4.67

002277 友阿股份 -1.22 3.24

002283 天润曲轴 -1.35 3.66

002345 潮宏基 -0.25 3.94

002377 国创高新 0.25 4.01

002379 宏创控股 -1.36 3.62

002392 北京利尔 1.34 3.78

002435 长江健康 1.01 4.01

002454 松芝股份 -0.62 4.83

002482 广田集团 -0.46 4.35

002538 司尔特 -0.85 4.67

002611 东方精工 -0.88 4.48

002641 永高股份 -2.73 4.63

002701 奥瑞金 -0.67 4.43

002807 江阴银行 0.43 4.65

002936 郑州银行 0 4.69

300117 嘉寓股份 -0.53 3.72

300198 纳川股份 0.68 4.44

300230 永利股份 -1.45 4.09

300309 吉艾科技 1.05 4.83

300320 海达股份 -1.91 4.63

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多