分享

【持仓明细】——科技ETF(515000)

 lyl_tj 2020-01-03

【持仓明细】——科技ETF(515000)

【持股明细】【持股变动】【持债明细】

更新日期:2020年01月03日  贝格数据

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【持股明细】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

截止日期:2019-09-30

┌────┬────┬──────┬──────┬─────┬─────┐

|  代码  |股票简称|持有股票数量|持有股票市值| 占净值比%|占流通股比|

|        |        |   (万股)   |   (万元)   |          |     %    |

├────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┤

| 600276 |恒瑞医药|      861.03|    69467.68|     10.68|    0.1955|

| 002415 |海康威视|     1922.16|    62085.83|      9.54|    0.2381|

| 002475 |立讯精密|     1648.01|    44100.74|      6.78|    0.3084|

| 000661 |长春高新|       69.38|    27361.56|      4.20|    0.4081|

| 002230 |科大讯飞|      791.76|    25225.50|      3.88|    0.4294|

| 600570 |恒生电子|      330.54|    24437.03|      3.76|    0.4116|

| 600588 |用友网络|      634.59|    19602.56|      3.01|    0.2564|

| 600703 |三安光电|     1251.17|    17616.47|      2.71|    0.3068|

| 002236 |大华股份|      921.57|    15915.51|      2.45|    0.5081|

| 002008 |大族激光|      440.69|    15666.47|      2.41|    0.4436|

| 688368 |晶丰明源|        0.26|       14.49|      0.00|         -|

| 603927 | 中科软 |        0.09|        7.82|      0.00|    0.0021|

| 300790 |宇瞳光学|        0.07|        3.11|      0.00|    0.0023|

| 603786 | 科博达 |        0.08|        2.19|      0.00|         -|

└────┴────┴──────┴──────┴─────┴─────┘

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多