以下是南方财富网为您提供的今日抗癌药物股价实时行情,抗癌药物股一览: 今日抗癌药物概念股股价查询(2020年06月25日) | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
|
|
|
|
|
| 300272 | 开能健康 | 4.620 | 0.420 |
|
|
|
|
|
| 000806 | *ST银河 | 1.750 | 0.070 |
|
|
|
|
|
| 688520 | 神州细胞 | 74.000 | 2.700 |
|
|
|
|
|
| 300558 | 贝达药业 | 135.710 | 4.440 |
|
|
|
|
|
| 300238 | 冠昊生物 | 17.610 | 0.510 |
|
|
|
|
|
| 000908 | 景峰医药 | 3.950 | 0.100 |
|
|
|
|
|
| 000028 | 国药一致 | 47.900 | 1.210 |
|
|
|
|
|
| 600594 | 益佰制药 | 6.620 | 0.120 |
|
|
|
|
|
| 300363 | 博腾股份 | 32.200 | 0.500 |
|
|
|
|
|
| 002294 | 信立泰 | 27.490 | 0.310 |
|
|
|
|
|
| 300009 | 安科生物 | 16.630 | 0.170 |
|
|
|
|
|
| 688266 | 泽璟制药 | 79.390 | 0.800 |
|
|
|
|
|
| 601607 | 上海医药 | 18.490 | 0.180 |
|
|
|
|
|
| 300039 | 上海凯宝 | 5.270 | 0.050 |
|
|
|
|
|
| 600216 | 浙江医药 | 20.670 | 0.170 |
|
|
|
|
|
| 300026 | 红日药业 | 5.450 | 0.020 |
|
|
|
|
|
| 000919 | 金陵药业 | 6.750 | 0.020 |
|
|
|
|
|
| 002422 | 科伦药业 | 20.740 | 0.040 |
|
|
|
|
|
| 688177 | 百奥泰 | 57.160 | 0.030 |
|
|
|
|
|
| 002626 | 金达威 | 24.950 | 0.010 |
|
|
|
|
|
| 600069 | *ST银鸽 | 0.920 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| 000597 | 东北制药 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| 000813 | 德展健康 | 6.370 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| 300216 | 千山药机 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| 300300 | 汉鼎宇佑 | 6.150 | 0.000 |
|
|
|
|
|
| 600881 | 亚泰集团 | 2.940 | -0.010 |
|
|
|
|
|
| 300158 | 振东制药 | 5.280 | -0.020 |
|
|
|
|
|
| 000513 | 丽珠集团 | 47.180 | -0.190 |
|
|
|
|
|
| 002693 | 双成药业 | 5.060 | -0.030 |
|
|
|
|
|
| 000999 | 华润三九 | 28.620 | -0.200 |
|
|
|
|
|
| 688566 | 吉贝尔 | 44.970 | -0.330 |
|
|
|
|
|
| 002019 | 亿帆医药 | 22.850 | -0.180 |
|
|
|
|
|
| 000790 | 华神科技 | 4.870 | -0.040 |
|
|
|
|
|
| 002038 | 双鹭药业 | 12.100 | -0.100 |
|
|
|
|
|
| 002286 | 保龄宝 | 8.290 | -0.070 |
|
|
|
|
|
| 600267 | 海正药业 | 14.200 | -0.120 |
|
|
|
|
|
| 603998 | 方盛制药 | 6.580 | -0.060 |
|
|
|
|
|
| 000518 | 四环生物 | 4.140 | -0.040 |
|
|
|
|
|
| 603367 | 辰欣药业 | 15.790 | -0.170 |
|
|
|
|
|
| 600851 | 海欣股份 | 7.320 | -0.080 |
|
|
|
|
|
| 000963 | 华东医药 | 24.100 | -0.270 |
|
|
|
|
|
| 000566 | 海南海药 | 7.020 | -0.080 |
|
|
|
|
|
| 002004 | 华邦健康 | 5.260 | -0.060 |
|
|
|
|
|
| 600311 | *ST荣华 | 1.590 | -0.020 |
|
|
|
|
|
| 002605 | 姚记科技 | 35.900 | -0.460 |
|
|
|
|
|
| 300006 | 莱美药业 | 5.240 | -0.070 |
|
|
|
|
|
| 600196 | 复星医药 | 32.660 | -0.460 |
|
|
|
|
|
| 300436 | 广生堂 | 31.660 | -0.460 |
|
|
|
|
|
| 002864 | 盘龙药业 | 29.420 | -0.430 |
|
|
|
|
|
| 300108 | 吉药控股 | 2.720 | -0.040 |
|
|
|
|
|
| 688321 | 微芯生物 | 61.440 | -0.910 |
|
|
|
|
|
| 002550 | 千红制药 | 4.380 | -0.070 |
|
|
|
|
|
| 000788 | 北大医药 | 6.780 | -0.110 |
|
|
|
|
|
| 600276 | 恒瑞医药 | 92.950 | -1.550 |
|
|
|
|
|
| 000078 | 海王生物 | 4.110 | -0.070 |
|
|
|
|
|
| 000153 | 丰原药业 | 7.580 | -0.130 |
|
|
|
|
|
| 600200 | 江苏吴中 | 6.500 | -0.120 |
|
|
|
|
|
| 600079 | 人福医药 | 24.750 | -0.470 |
|
|
|
|
|
| 002437 | 誉衡药业 | 3.110 | -0.060 |
|
|
|
|
|
| 000739 | 普洛药业 | 22.000 | -0.430 |
|
|
|
|
|
| 300147 | 香雪制药 | 9.510 | -0.200 |
|
|
|
|
|
| 000756 | 新华制药 | 10.090 | -0.220 |
|
|
|
|
|
| 600613 | 神奇制药 | 6.740 | -0.160 |
|
|
|
|
|
| 688505 | 复旦张江 | 34.890 | -0.910 |
|
|
|
|
|
| 688189 | 南新制药 | 52.600 | -1.500 |
|
|
|
|
|
| 002198 | 嘉应制药 | 5.290 | -0.160 |
|
|
|
|
|
| 688278 | 特宝生物 | 66.090 | -2.060 |
|
|
|
|
|
| 300142 | 沃森生物 | 53.670 | -1.730 |
|
|
|
|
|
| 300016 | 北陆药业 | 12.020 | -0.400 |
|
|
|
|
|
| 600127 | 金健米业 | 9.250 | -0.310 |
|
|
|
|
|
| 600568 | *ST中珠 | 1.180 | -0.040 |
|
|
|
|
|
| 002603 | 以岭药业 | 30.580 | -1.150 |
|
|
|
|
|
| 300725 | 药石科技 | 115.860 | -6.470 |
|
|
|
|
|
| 600129 | 太极集团 | 14.060 | -0.840 |
|
|
|
|
|
| 数据来源时间:2020-06-25 15:00:01 |
|
|
|
|
|
|
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。 点击展开全文
|