所有坐标的地图 - OSM 所有坐标的地图 - Google 所有上至200个坐标的地图 - Bing |
---|
导出所有坐标为KML | 导出所有坐标为GeoRSS | 导出所有坐标为GPX | 所有微格式坐标的地图 | 获取RDF格式数据 |
东经85度线是本初子午线向东85度的经线,是为东经85°。此经线由北极点起穿过北冰洋、亚洲、印度洋、南冰洋以及南极洲直到南极点。 东经85度线与西经95度线形成一个大圆。 界线所经从北极点至南极点,东经85度线依次穿过: 坐标 | 国家、领土或海洋 | 注脚 |
---|
90°0′N 85°0′E / 90.000°N 85.000°E / 90.000; 85.000 (Arctic Ocean) | 北冰洋 | |
---|
81°8′N 85°0′E / 81.133°N 85.000°E / 81.133; 85.000 (Kara Sea) | 卡拉海 | |
---|
74°35′N 85°0′E / 74.583°N 85.000°E / 74.583; 85.000 (Russia) | 俄罗斯 | 普拉夫尼克群岛 |
---|
74°17′N 85°0′E / 74.283°N 85.000°E / 74.283; 85.000 (Kara Sea) | 卡拉海 | |
---|
73°42′N 85°0′E / 73.700°N 85.000°E / 73.700; 85.000 (Russia) | 俄罗斯 | |
---|
50°3′N 85°0′E / 50.050°N 85.000°E / 50.050; 85.000 (Kazakhstan) | 哈萨克斯坦 | 约6 公里 |
---|
50°0′N 85°0′E / 50.000°N 85.000°E / 50.000; 85.000 (Russia) | 俄罗斯 | 约11 公里 |
---|
49°54′N 85°0′E / 49.900°N 85.000°E / 49.900; 85.000 (Kazakhstan) | 哈萨克斯坦 | |
---|
46°55′N 85°0′E / 46.917°N 85.000°E / 46.917; 85.000 (China) | | 新疆维吾尔自治区 西藏自治区 |
---|
28°36′N 85°0′E / 28.600°N 85.000°E / 28.600; 85.000 (Nepal) | 尼泊尔 | |
---|
26°54′N 85°0′E / 26.900°N 85.000°E / 26.900; 85.000 (India) | 印度 | 比哈尔邦 贾坎德邦 奥里萨邦 |
---|
19°19′N 85°0′E / 19.317°N 85.000°E / 19.317; 85.000 (Indian Ocean) | 印度洋 | |
---|
60°0′S 85°0′E / 60.000°S 85.000°E / -60.000; 85.000 (Southern Ocean) | 南冰洋 | |
---|
66°21′S 85°0′E / 66.350°S 85.000°E / -66.350; 85.000 (Antarctica) | 南极洲 | 澳洲声称拥有的澳大利亚南极领地。 |
---|
参见纬线/经线 |
---|
|  赤道 北回归线 南回归线 北极圈 南极圈 赤道 北回归线 南回归线 北极圈 南极圈 赤道 北回归线 南回归线 北极圈 南极圈 |
|
|