分享

江西省二:2009-2019年106个区市县GDP分类排名

 启我东疆 2021-02-17

|

编者zjw按:江西2015GDP16724亿元,排18名。2020年为25691亿元,排名

              升至15位。 江西区22、原县市12、县改市21、县48,共103个。

              2014.5.12 加2013年全部  2016.4.25加2015初始值。 2017.1.14

              加2014年鉴值。2021.2.17去2010、  2012。加2018、  2019。

14排名 市  所属地市  2009末    2013    2014鉴  2015年 2018核  排名-2019

1 丰城市      宜春     1-200.45  341.20  370.49  391.40  506.10  6-517.57

2 贵溪市      鹰潭     2-155.00  314.70  336.99  360.00  443.00  8-485.00

3 樟树市      宜春     4-121.97  267.10  292.27  309.20  408.60  14-408.59

4 乐平市      景德镇  5-121.95              257.16  265.10   308.10  20-330.00

10  濂溪区    南昌9?      115.00                              287.70  21-290.90

广信区                                                                     237.20  22-278.89

于都县    赣州    4-74.31    140.00  153.43   166.16  237.40  23-266.23

8 瑞昌市      九江    10-52.51  126.00  140.11  150.00  211.50  24-257.78 

分宜县                                                                         245.00  25-254.50

6 修水县    九江   12-50.50  110.40  122.13  130.00   204.00  26-247.00

13鄱阳区       上饶4      67.45     153.10  27-180.30   225.70  27-243.60  

10永修县   九江    8-54.34   103.90  115.46  121.20   180.50  28-242.75

5 进贤      南昌     3-143.00  259.80  252.70  275.60  262.70  29-238.73

15湖口县   九江   13-48.25   92.20    102.94  109.00   158.60   30-235.17

3 伩丰县    赣州    3-71.00  129.10  143.83  153.18  209.70  31-234.91

16昌江区       景德镇4   44.00.    182.82  20-216.00   264.60  32-232.00

14吉州区       吉安4       52.54    188.79  43-127.40   178.30  33-225.77

20安源区       萍乡4                  215.15  18-247.44   305.10  34-221.39

11上高县   宜春    10- 59.00  113.20   124.21   131.30   184.50  35-219.56 

15珠山区       景德镇3   45.08     169.21  23-200.00   255.20 36-218.06 

4 玉山县    上饶    9-52.65  108.30  125.49  134.59   198.20  37-216.28

5 宁都县    赣州    5-64.28  111.80  122.46  129.43   185.20  38-209.14 

24都昌县   九江    27- 36.00  74.80     85.01  95.60  158.80  39-208.74

14万载县   宜春   14-47.00   95.10    103.90  110.20  154.70  40-203.27 

6 高安      宜春     6-93.00   166.80  179.68  190.10  284.60  10-448.78

7 南康区      赣州     8-74.11   137.30  148.48  170.16   244.10  17-338.56 

 

县攺市21《12市9区》

14排名  区市  所属市 2009年末  2013  2014鉴 2015年  2018核  排名-2019

1 南昌县      南昌     1-255.30   500.10  977.14   609.64  811.60  1-1027.80

2 新建  南昌     2-147.00  270.70  556.81   353.86   450.60  11-439.39

3 广丰  上饶     3-128.00  240.00  269.82   290.18   403.10  12-438.38

4 波阳县   上饶     5-67        153.10  168.97               

5 上饶县   上饶     6-66.91    147.20  165.29   172.90    

17九江县   九江    19-37.60   81.00    91.04     97.26   

20星子县   九江    20-23.00   55.50    62.22     67.5-    

县48个:

排名  县名  所属市 2009年末  2013     2014鉴 2015年  2018核  排名-2019

7吉安县    吉安     9-59.24    120.60  133.26   142.90  182.40  41-199.79

9 泰和县   吉安     7-62.92    113.70  125.17    133.00  178.00  42-198.75 

11余干县   上饶    7-55.64   101.80  112.71  120.05  157.90  43-198.63

8 赣县       赣州    8- 62.41   115.90  125.55   132.00  187.60  44-191.65  

7 兴国县    赣州    4-64.81   110.80  121.82  128.90   174.50  45-191.58

12奉新县   宜春   11-52.20   96.20    105.68  112.50  164.90  46-185.54

9 永丰县    吉安   10-52.52  104.70  117.01  125.20  159.80  47-181.81 

10东乡   抚州    11-57.00  113.20  124.47    133.60   156.60  48-176.23 

14吉水县   吉安    15-48.76   100.30   111.54   120.10   152.40  49-174.60 

23武宁县   九江    22-42.00  80.10     88.09  97.00   137.80  51-168.22 

31彭泽县   九江    31-31.10    61.40     69.31  84.00  142.40  52-167.64

17新干县   吉安    20-43.51  88.20     96.79  103.50   1325.20  53-167.05

9 瑞金市      赣州     9- 54.07  101.00  113.16  122.10  160.1  54-165.92 

13万年县   上饶   21-42.39   91.80    104.70  111.50  151.90  55-165.55 

18遂川县   吉安   17-45.09   80.20     96.07  102.80   129.60  56-164.52

12龙南县   赣州    14-51.08   104.50   115.89   122.80  174.60  57-164.07  

2 上栗县    萍乡    1-80.00   147.20  160.95  175.00   236.00  58-163.38 

13安福县   吉安    12-53.38   100.80   111.89              147.40  59-156.16 

10德兴市     上饶     7-77.13   97.60    109.03  115.00  157.10  60-154.66 

22铅山县   上饶   19-43.88   84.10     90.49  97.26  131.80  61-152.93

19余江区   鹰潭    29-33.00  82.70     92.69  100.00   120.10  62-151.86

20宜丰县   宜春    23-41.00  84.20     90.81  95.60  130.20  63-148.59

15南城县   抚州    17-45.00   89.30    98.41    105.80   132.90  64-148.39 

11共青城市  九江    11-          67.30     74.77   78.80   131.10  65-147.45 

28德安县   九江    34-27.40   70.50     78.50  83.50   127.60  67-143.35 

16南丰县   抚州   18-45.00   88.40     97.94  105.40   132.00  69-137.88   

16浮梁县   景德镇 16-46.00   89.80     96.86    101.00  120.90  70-136.22

19婺源县   上饶    18-41.50   73.00    80.00     83.03  106.40  71-131.50

21崇仁县   抚州   16-45.40   82.80     90.74  45.36   116.30  72-128.57  

30会昌县   赣州    28-35.45    67.60     73.31  79.94   114.20  73-128.56

26弋阳县   上饶    26-36.04   70.10     80.43  85.00   110.00  75-121.87

27永新县   吉安    24-37.93   71.00     79.00  84.50  111.90  77-109.80

8芦溪县  萍乡    6-60.00   109.10  117.49  125.60   180.00  78-108.67  

18大余县   赣州    13-52.52   80.00    86.12     90.98   124.10  79-105.57 

39寻乌县   赣州    38-25.88   44.70     52.42  55.80   77.80   80-97.57

32金溪县   抚州    32-30.70                 67.35  72.20   90.50  81-93.33

35万安县   吉安    36-26.30    51.90     57.56  61.60   77.40  82-88.58

45上犹县    赣州   39-24.82    43.10     46.94  50.84  73.50  83-88.35

42安远县    赣州   35-26.38    44.50     48.81  52.40  74.00  84-87.78

33崇义县   赣州    30-31.93    58.00     62.99  64.90  91.90  85-84.51

25安义县   南昌   15- 45.61   86.10     83.03  90.55   123.30  86-83.66  

34定南县       赣州   33-27.50    52.70     58.02  62.02  87.40  87-82.53

35宜黄县      抚州   44-21.50   49.00     54.39  58.03  72.70   88-82.13

36黎川县   抚州    37-26.00    51.60     56.96   60.40  72.60  89-82.03

41全南县       赣州    41- 23.73  44.50    50.04  53.14  77.30  90-81.88 

21石城县     赣州    21-20.50   35.00    38.91     41.50   60.60  91-80.07

44广昌县    抚州   47-16.00    41.60     47.02  50.13   69.60  92-78.10 

29横峰县   上饶    25-36.64    68.80     77.11  70.00   74.30  93-77.48   

37峡江县   吉安    42-23.60    50.70     55.77  59.50   71.30  94-74.63  

43乐安县    抚州   40-24.70    44.20     47.10  50.15   68.20  95-71.49 

12井岗山市 吉安     12-25.53  49.30     54.65   57.50   76.50  96-67.86

静安县       宜春                                                         50.80   97-64.25

40莲花县   萍乡    43-23.00    48.40     51.91  54.44   71.20  98-60.70  

46高安县       宜春   45-19.00    30.90      33.94  36.30  

47铜鼓县    宜春   46-16.00    30.00     33.80  36.00   49.90  99-55.23

48资溪县    抚州   48-14.00    26.96     29.35  308.70   41.20  100-43.21 

区22个:

排名  区名  所属地级市  2009年末  2013   2015年   2018核   排名-2019

1 西湖区        南昌1      268.96    406.30  3-431.00  527.70  3-614.56

2 青山湖区     南昌2      265.90    444.52  2-501.10  562.70  5-530.12

3 东湖区        南昌3      265.12   404.13   5-378.75   513.10  15-366.69

4 浔阳区        九江1      192.50   316.81    6-373.00  409.90  18-337.17

5 红谷滩区        南昌5?                                        371.10   2-669.46

6 临川区        抚州1     172.00     294.77  9-341.62  429.70  9-469.57

7 青云谱区    南昌7      147.60     258.56  14-290.20  388.00  16-366.57

8 章贡区        赣州1      125.38    234.76  12-291.05  441.20  7-502.00

9 庐山区    九江2       123.90     226.82   17-253.00   132.30  68-138.53 

11袁州区       宜春3      104.25    188.79 19-225.80  300.80  13-436.17

12伩州区       上饶2      95.53     165.65  24-191.30   277.10  19-333.28 

17月湖区       鹰潭2       43.50    156.02  56-107.00   134.00  66-147.00

18青源区       吉安9       38.14     69.31   75-82.60   86.10  74-122.10

19湾里区       南昌11     23.60     40.11   96-49.20 

21湘东区       萍乡5                   158.83   26-182.56   234.90  76-121.26

22渝水区       新余2                   667.62   21-213.49   262.20  4-594.49 

柴双区                                                                     142.30  50-170.03

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多