据起点研究(SPIR)统计,至7月13日,A股市场上已经有64家与锂电新能源产业链相关的公司发布了中期业绩预告。其中,58家净利润预期为正,6家预期为负。 安纳达以预告净利润同比增长1915.24%的幅度带头领跑,它是上半年锂电新能源产业链上市公司中净利润增幅最强劲的公司。 排名第二、第三的公司是科恒股份和冠城大通,他们上半年净利润同比增长幅度也达1000%以上。 排名末位的是易成新能,其预计2017年上半年亏损区间在2.22-2.27亿元。该公司大幅亏损的原因或有三个方面:1.行业技术更迭导致企业相关业务量、价格等均明显下滑;2.公司积极推进的1万吨锂电负极材料等未能得到全部释放;3.本期非经常性损益金额约为500万元。 2017上半年锂电新能源产业链相关上市公司业绩(预告)排行榜,如下表所示: 排名 | 代码 | 简称 | 盈亏状态 | (预期)2017上半年净利润(万元) | (预期)2017上半年增长幅度(%) | 1 | 002136.SZ | 安纳达 | 预增 | 8200 | 1915.24% | 2 | 300340.SZ | 科恒股份 | 预增 | 6500 | 1483.47% | 3 | 600067.SH | 冠城大通 | 预增 | 52000 | 1419.00% | 4 | 002045.SZ | 国光电器 | 预增 | 3598.14 | 825.00% | 5 | 600110.SH | 诺德股份 | 预增 | 13000 | 557.00% | 6 | 002759.SZ | 天际股份 | 预增 | 14138.28 | 430.00% | 7 | 002617.SZ | 露笑科技 | 预增 | 19000 | 396.89% | 8 | 002125.SZ | 湘潭电化 | 预增 | 2370 | 329.78% | 9 | 300073.SZ | 当升科技 | 预增 | 14500 | 296.89% | 10 | 002684.SZ | 猛狮科技 | 预增 | 5000 | 287.89% | 11 | 002057.SZ | 中钢天源 | 预增 | 1500 | 262.38% | 12 | 002334.SZ | 英威腾 | 预增 | 9152.75 | 230.00% | 13 | 000821.SZ | 京山轻机 | 预增 | 8000 | 187.46% | 14 | 300082.SZ | 奥克股份 | 预增 | 8900 | 178.00% | 15 | 300088.SZ | 长信科技 | 预增 | 32800 | 140.00% | 16 | 002632.SZ | 道明光学 | 预增 | 5145.51 | 130.00% | 17 | 300457.SZ | 赢合科技 | 预增 | 13200 | 128.88% | 18 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 预增 | 61194.1 | 120.00% | 19 | 300317.SZ | 珈伟股份 | 预增 | 25000 | 104.44% | 20 | 300432.SZ | 富临精工 | 预增 | 22400 | 100.00% | 21 | 002121.SZ | 科陆电子 | 预增 | 14706.35 | 100.00% | 22 | 002427.SZ | 尤夫股份 | 预增 | 13344.22 | 100.00% | 23 | 002455.SZ | 百川股份 | 预增 | 6133.94 | 100.00% | 24 | 300035.SZ | 中科电气 | 预增 |
| 100.00% | 25 | 002139.SZ | 拓邦股份 | 预增 | 9437.59 | 90.00% | 26 | 002341.SZ | 新纶科技 | 预增 | 7946 | 90.00% | 27 | 002245.SZ | 澳洋顺昌 | 预增 | 16465 | 85.00% | 28 | 002497.SZ | 雅化集团 | 预增 | 14344.6 | 80.00% | 29 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 预增 | 15124.23 | 70.00% | 30 | 002089.SZ | 新海宜 | 预增 | 6600 | 68.08% | 31 | 000049.SZ | 德赛电池 | 预增 | 12000 | 65.00% | 32 | 002340.SZ | 格林美 | 预增 | 27503.92 | 60.00% | 33 | 002404.SZ | 嘉欣丝绸 | 预增 | 6480.69 | 60.00% | 34 | 002631.SZ | 德尔未来 | 预增 | 14036.63 | 50.00% | 35 | 000636.SZ | 风华高科 | 略增 | 12107.58 | 50.00% | 36 | 002741.SZ | 光华科技 | 略增 | 4848.05 | 50.00% | 37 | 002850.SZ | 科达利 | 略增 | 13000 | 37.78% | 38 | 000973.SZ | 佛塑股份 | 预增 | 4500 | 35.13% | 39 | 002206.SZ | 海利得 | 略增 | 19033.85 | 30.00% | 40 | 300619.SZ | 金银河 | 预增 | 2175 | 30.00% | 41 | 002533.SZ | 金杯电工 | 续盈 | 8840.59 | 25.00% |
42 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 略增 | 93000 | 24.53% | 43 | 002239.SZ | 奥特佳 | 略增 | 22000 | 23.50% | 44 | 002108.SZ | 沧州明珠 | 略增 | 30811.48 | 20.00% | 45 | 002056.SZ | 横店东磁 | 略增 | 24800 | 20.00% | 46 | 002662.SZ | 京威股份 | 续盈 | 24000 | 20.00% | 47 | 002407.SZ | 多氟多 | 略减 | 20031.32 | 20.00% | 48 | 002805.SZ | 丰元股份 | 续盈 | 1700 | 16.84% | 49 | 002709.SZ | 天赐材料 | 续盈 | 22149.55 | 15.00% | 50 | 002733.SZ | 雄韬股份 | 续盈 | 6546.06 | 15.00% | 51 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 续盈 | 2975.72 | 10.00% | 52 | 002116.SZ | 中国海诚 | 续盈 | 10244 | 10.00% | 53 | 002723.SZ | 金莱特 | 续盈 | 955 | 10.00% | 54 | 002074.SZ | 国轩高科 | 续盈 | 53500 | 0.27% | 55 | 002389.SZ | 南洋科技 | 略减 | 6687.23 | 0% | 56 | 002176.SZ | 江特电机 | 略减 | 7488.61 |
| 57 | 002012.SZ | 凯恩股份 | 扭亏 | 2500 |
| 58 | 002240.SZ | 威华股份 | 扭亏 | 1000 |
| 59 | 002168.SZ | 深圳惠程 | 减亏 | -800 |
| 60 | 002289.SZ | 宇顺电子 | 减亏 | -3000 |
| 61 | 002575.SZ | 群兴玩具 | 首亏 | -1000 |
| 62 | 002077.SZ | 大港股份 | 首亏 | -1300 |
| 63 | 000962.SZ | 东方钽业 | 预亏 | -11000 |
| 64 | 300080.SZ | 易成新能 | 首亏 | -22200 |
|
(以上数据整理自同花顺)
|