分享

2021年4月28日涨停板复盘、炸板次数、连板股高度、首板股一览

 rwm1110 2022-01-09

2021-04-28拾荒网 编辑:激情打板的考拉浏览:1262次

为更好效果,请登陆拾荒网pc端 查看涨停板表格数据,建议复制表格后进行数据分析选股。

数据剔除未开板新股、ST股。

注,一般3点半左右更新数据,最迟傍晚。看当天亏损后的心情

附,《“激情打板的考拉”的涨停板打板盯盘界面分享(附图)》
 

代码名称涨幅%首次封板时间最后封板时间炸板次数板型封成比封单额最高封单连板高度几天几板开盘%开盘金额短线主题总金额地区换手Z振幅%
603518 锦泓集团 10.04% 9:25 9:25 0 一字板 0.53 0.404亿 1.95亿七板 7天7板 10.04% 470.8万 纺织服饰,婴童概念 0.76亿 江苏 5.74% 0.00%
002581 未名医药 9.98% 9:25 9:25 0 一字板 3.95 2.051亿 2.89亿 四板 4天4板 9.98% 1488.18万 医药,创新药,预计扭亏 0.52亿 山东 1.39% 0.00%
300966 共同药业 20.00% 9:50 9:50 0 换手板 0.2 0.986亿 1.76亿 三板 3天3板 11.15% 2988.82万 辅助生殖,医药 4.78亿 湖北 31.46% 12.14%
000908 景峰医药 10.08% 9:31 9:31 0 换手板 0.28 1.369亿 2.61亿 三板 3天3板 6.45% 6169.46万 医药,玻尿酸,医美概念 4.86亿 湖南 13.96% 7.27%
603168 莎普爱思 9.95% 9:25 9:30 0 T字板 0.75 0.494亿 0.82亿 二板 2天2板 9.95% 2381.88万 眼科,拟减持 0.66亿 浙江 4.32% 1.53%
603088 宁波精达 10.00% 9:30 10:34 11 换手板 0.1 0.194亿 0.91亿 二板 2天2板 9.87% 2838.45万 预高送转,芯片 1.99亿 浙江 27.78% 2.41%
002612 朗姿股份 10.01% 14:38 14:38 0 换手板 0.03 0.716亿 2.39亿 二板 6天4板 -0.80% 2479.04万 医美概念,玻尿酸 21.76亿 北京 22.83% 11.90%
002435 长江健康 9.99% 9:52 14:55 24 换手板 0.02 0.293亿 1.87亿 二板 7天5板 0.52% 3658.78万 医美概念,医药 14.62亿 江苏 44.84% 10.12%
002433 太安堂 10.03% 9:30 9:30 0 换手板 0.44 0.658亿 1.36亿 二板 2天2板 4.37% 2084.73万 辅助生殖 1.49亿 广东 7.17% 5.66%
002269 美邦服饰 9.93% 9:39 9:39 0 换手板 0.16 0.908亿 3.72亿 二板 2天2板 3.31% 3396.87万 纺织服饰 5.51亿 上海 16.05% 7.72%
605338 巴比食品 10.01% 9:52 14:49 8 换手板 0.08 0.243亿 1.10亿 首板 首板 2.54% 147.9万 食品饮料,次新股 2.95亿 上海 12.74% 7.47%
603955 大千生态 9.99% 13:00 13:00 0 换手板 0.53 0.553亿 0.82亿 首板 首板 -0.36% 24.45万 拟减持,中标,雄安新区 1.01亿 江苏 12.18% 11.09%
603933 睿能科技 9.97% 9:34 9:34 0 换手板 0.58 0.203亿 0.89亿 首板 首板 4.09% 48.02万 芯片,智能机器 0.35亿 福建 6.32% 6.78%
603728 鸣志电器 10.01% 14:46 14:51 0 换手板 0.04 0.087亿 0.12亿 首板 首板 0.55% 82.02万 5G概念,电机,智能机器 1.93亿 上海 7.15% 10.61%
603676 卫信康 10.00% 11:05 11:05 0 换手板 0.42 0.338亿 1.45亿 首板 首板 -0.12% 24.37万 医药,仿制药 0.78亿 西藏 13.35% 12.29%
603316 诚邦股份 10.04% 9:45 9:46 1 换手板 0.33 0.319亿 1.25亿 首板 8天4板 2.87% 324.3万 中标,股份回购,特色小镇 0.94亿 浙江 11.93% 8.90%
603277 银都股份 9.99% 11:09 13:57 1 换手板 0.01 0.017亿 0.47亿 首板 首板 0.06% 12.37万 工业机械,地摊经济 1.60亿 浙江 11.88% 9.94%
603160 汇顶科技 10.00% 13:41 13:56 3 换手板 0.07 0.707亿 1.02亿 首板 首板 -0.01% 373.8万 芯片,拟减持,半导体,股份回购 9.07亿 深圳 4.06% 12.01%
603058 永吉股份 10.07% 10:32 10:32 0 换手板 0.64 0.449亿 1.96亿 首板 首板 -0.70% 8.52万 烟草概念,工业大麻 0.69亿 贵州 5.77% 10.77%
603015 弘讯科技 9.95% 9:48 9:48 0 换手板 0.68 0.306亿 0.74亿 首板 首板 0.35% 3.97万 商誉减值,拟减持,人工智能 0.45亿 浙江 4.11% 9.60%
601699 潞安环能 9.99% 10:50 10:59 1 换手板 0.06 0.448亿 2.16亿 首板 首板 0.36% 563.54万 煤炭,焦煤,动力煤 7.62亿 山西 7.64% 10.82%
601666 平煤股份 10.08% 13:13 13:49 1 换手板 0.06 0.303亿 0.68亿 首板 首板 1.34% 232.94万 煤炭,动力煤,稀缺资源 4.85亿 河南 7.63% 9.24%
601579 会稽山 9.98% 13:00 13:35 0 换手板 0.09 0.365亿 1.22亿 首板 首板 2.69% 564.43万 股权拍卖,酿酒 3.71亿 浙江 16.85% 10.36%
601101 昊华能源 10.02% 10:36 10:36 0 换手板 0.24 0.402亿 2.47亿 首板 首板 0.73% 32.8万 业绩预升,煤炭 1.61亿 北京 8.36% 10.51%
601007 金陵饭店 10.06% 11:19 11:19 0 换手板 0.57 0.449亿 0.78亿 首板 首板 0.25% 0万 酒店餐饮,养老概念 0.76亿 江苏 5.28% 10.94%
601001 晋控煤业 10.00% 13:26 14:03 1 反包板 0.09 0.474亿 0.87亿 首板 3天2板 -0.32% 184.23万 煤炭,动力煤,稀缺资源 5.18亿 山西 11.10% 11.45%
600889 南京化纤 9.91% 13:00 13:09 2 换手板 0.04 0.058亿 0.77亿 首板 首板 0.00% 84.22万 化学纤维,扣非亏损 1.57亿 江苏 16.96% 12.07%
600818 中路股份 9.99% 10:50 14:44 3 换手板 0.01 0.015亿 1.11亿 首板 首板 -0.61% 64.84万 共享单车,拟减持,网红经济 2.03亿 上海 16.96% 10.81%
600814 杭州解百 10.00% 9:48 9:48 0 换手板 0.24 0.433亿 1.23亿 首板 首板 2.31% 890.37万 新零售,医美概念 1.71亿 浙江 10.96% 8.92%
600733 北汽蓝谷 10.04% 14:16 14:16 0 换手板 0.05 1.730亿 5.63亿 首板 首板 -1.92% 2913.66万 汽车类,昨成交20 33.87亿 北京 15.31% 13.10%
600684 珠江股份 9.87% 9:25 9:25 0 一字板 0.36 0.338亿 0.84亿 首板 首板 9.87% 4178.12万 海南自贸,大订单,粤港澳 0.94亿 广东 5.13% 0.00%
600664 哈药股份 10.04% 10:09 10:09 0 换手板 0.26 0.377亿 2.65亿 首板 首板 1.43% 82.38万 养老概念,预计扭亏 1.39亿 黑龙江 3.52% 9.68%
600620 天宸股份 10.02% 13:08 14:56 8 换手板 0 0.006亿 0.65亿 首板 首板 -0.16% 0万 养老概念,智能物流 1.52亿 上海 7.30% 11.00%
600590 泰豪科技 10.09% 10:09 10:15 3 换手板 0.12 0.247亿 1.05亿 首板 首板 0.55% 118.48万 大数据,电气设备,云计算,商誉减值,创投概念,股权冻结 1.98亿 江西 6.79% 10.09%
600512 腾达建设 10.04% 9:25 9:25 0 一字板 0.99 0.886亿 2.28亿 首板 首板 10.04% 2928.61万 中标,一带一路,被举牌 0.90亿 浙江 2.36% 0.00%
600461 洪城水业 10.03% 10:53 14:54 5 换手板 0.03 0.084亿 0.87亿 首板 首板 2.99% 226.42万 污水处理,垃圾分类,创投概念 2.91亿 江西 9.65% 7.34%
600321 正源股份 10.05% 9:45 9:45 0 换手板 0.35 0.355亿 1.08亿 首板 首板 1.51% 158.23万 建材,医美概念 0.99亿 四川 5.90% 11.56%
600238 海南椰岛 10.00% 9:25 9:30 0 T字板 0.6 1.056亿 2.95亿 首板 首板 10.00% 5093.82万 海南自贸,股东减持,养老概念 1.75亿 海南 5.56% 1.79%
600197 伊力特 9.98% 9:46 9:46 0 换手板 0.21 1.350亿 4.52亿 首板 首板 1.05% 3114.49万 酿酒,罗素小盘 6.22亿 新疆 8.74% 8.93%
600196 复星医药 10.00% 13:07 14:56 12 换手板 0.01 0.333亿 7.88亿 首板 首板 0.27% 1098.71万 医药,创新药,新冠检测,医保目录调整 54.99亿 上海 9.81% 9.74%
600180 瑞茂通 10.06% 9:35 9:35 0 换手板 0.78 0.290亿 0.54亿 首板 首板 1.35% 88.56万 股份回购,供应链金融 0.37亿 山东 2.02% 8.70%
600172 黄河旋风 10.05% 13:37 13:57 6 反包板 0.01 0.083亿 1.22亿 首板 4天3板 0.49% 750.44万 工业互联,智能机器,边缘计算,股权拍卖,页岩气 6.36亿 河南 14.97% 12.50%
600059 古越龙山 10.02% 13:14 13:21 0 换手板 0.15 0.782亿 2.05亿 首板 首板 1.47% 151.58万 酿酒,定增股 5.09亿 浙江 8.75% 9.67%
300962 中金辐照 19.98% 11:12 11:12 0 换手板 0.08 0.544亿 3.91亿 首板 首板 0.76% 189.12万 次新股,深圳板块 6.03亿 深圳 35.88% 19.73%
300473 德尔股份 20.00% 9:38 9:38 0 换手板 0.5 0.381亿 1.96亿 首板 首板 2.02% 24.6万 商誉减值,新能源车 0.74亿 辽宁 6.48% 18.56%
300350 华鹏飞 20.00% 10:39 13:09 3 换手板 0.05 0.181亿 1.21亿 首板 首板 2.91% 98.37万 仓储物流,物联网,深圳板块 3.37亿 深圳 19.44% 17.09%
300254 仟源医药 20.06% 10:19 14:00 3 换手板 0.15 0.393亿 2.22亿 首板 首板 -1.23% 66.5万 婴童概念,医药 2.46亿 山西 16.99% 22.53%
002989 中天精装 10.01% 10:33 13:35 1 换手板 0.1 0.085亿 1.28亿 首板 首板 1.12% 60.97万 大订单,精装修,深圳板块,装修装饰 0.85亿 深圳 6.14% 8.89%
002932 明德生物 10.00% 9:51 10:08 3 反包板 0.16 0.757亿 1.23亿 首板 3天2板 5.71% 1717万 新冠检测,医药 4.54亿 湖北 14.75% 6.49%
002900 哈三联 10.00% 9:36 9:55 1 换手板 0.24 0.980亿 2.61亿 首板 5天2板 0.00% 609万 医美概念,扣非亏损 4.05亿 黑龙江 9.75% 11.67%
002824 和胜股份 9.98% 9:59 10:17 5 换手板 0.23 0.383亿 2.04亿 首板 首板 0.04% 26.16万 有色,新能源车,拟减持 1.64亿 广东 10.95% 10.03%
002773 康弘药业 10.00% 10:40 10:40 0 换手板 0.11 0.814亿 3.39亿 首板 首板 2.21% 939.74万 眼科,医药 7.38亿 四川 11.93% 7.89%
002737 葵花药业 9.98% 9:30 13:19 4 换手板 0.06 0.274亿 2.58亿 首板 首板 9.91% 1837.35万 医药,商誉减值,股份回购 4.61亿 黑龙江 12.76% 3.68%
002705 新宝股份 10.00% 9:38 10:00 5 换手板 0.1 0.483亿 1.82亿 首板 首板 7.28% 560.92万 智能家居,人民币贬值 4.88亿 广东 5.19% 3.89%
002646 青青稞酒 10.00% 14:22 14:22 0 换手板 0.12 0.794亿 2.06亿 首板 首板 0.26% 183.58万 酿酒,证金汇金 6.49亿 青海 20.79% 10.00%
002508 老板电器 10.00% 13:02 13:57 3 换手板 0.04 0.443亿 1.55亿 首板 首板 0.96% 242.4万 家用电器,拟减持,股份回购 9.94亿 浙江 6.11% 9.85%
002162 悦心健康 9.93% 10:13 10:13 0 换手板 0.11 0.621亿 4.40亿 首板 首板 -1.85% 222.24万 医美概念,养老概念 5.37亿 上海 21.81% 14.14%
002145 中核钛白 10.01% 11:04 14:33 6 换手板 0.01 0.161亿 4.36亿 首板 首板 1.67% 804.43万 钛金属,锂电池,股权转让 18.21亿 甘肃 13.54% 9.18%
000718 苏宁环球 9.92% 11:21 13:41 2 换手板 0.07 0.773亿 3.17亿 首板 首板 -0.97% 442.32万 医美概念,动漫 11.09亿 吉林 19.57% 12.65%
000430 张家界 9.95% 14:13 14:56 1 换手板 0.06 0.077亿 1.16亿 首板 首板 0.53% 34.58万 旅游,长株潭 1.18亿 湖南 7.57% 12.26%

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章