更新日期:22日
券商给予“买入评级”个股名单 | ||||||||
序号 | 名称 | 报告简要 | 评级 | 评级变动 | 机构 | 行业 | 日期 | |
1 | 中控技术 | 2022年三季报预告点评:业绩表现亮眼,工业软件业务发展迅速 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 软件开发 | 2022/10/22 | |
2 | 派能科技 | 2022年三季度报告点评:产能持续释放,业绩环比量利齐升 | 买入 | 维持 | 国海证券 | 电池 | 2022/10/22 | |
3 | 腾远钴业 | 技术优势显著,一体化布局打造钴盐龙头 | 买入 | 首次 | 华安证券 | 能源金属 | 2022/10/22 | |
4 | 航民股份 | 2022年三季报点评:Q3黄金业务强劲复苏,印染增速有所放缓 | 增持 | 维持 | 东吴证券 | 纺织服装 | 2022/10/22 | |
5 | 华大智造 | 业绩符合预期,官司和解有望促进海外推广 | - | - | 国联证券 | 医疗器械 | 2022/10/22 | |
| 臻镭科技 | 营收快速增长,积极增加研发投入 | - | - | 国联证券 | 半导体 | 2022/10/22 | |
7 | 欧派家居 | 公司信息更新报告:实控人拟回购彰显信心,组织架构优化提升效率 | 买入 | 维持 | 开源证券 | 装修建材 | 2022/10/22 | |
8 | 海大集团 | 公司信息更新报告:饲料销量回暖,生猪业务持续改善 | 买入 | 维持 | 开源证券 | 农牧饲渔 | 2022/10/22 | |
9 | 宁德时代 | 三季度业绩高增,龙头地位稳固 | 买入 | 维持 | 国联证券 | 电池 | 2022/10/22 | |
10 | 海泰新光 | 业绩超预期,与史赛克合作不断推进 | - | - | 国联证券 | 医疗器械 | 2022/10/22 | |
11 | 北方稀土 | 盈利能力稳定,淡季彰显龙头韧性 | 买入 | 维持 | 华金证券 | 小金属 | 2022/10/22 | |
12 | 谱尼测试 | 三季报点评:2022Q3业绩高增,经营性净现金流明显改善 | 买入 | 维持 | 国海证券 | 专业服务 | 2022/10/22 | |
13 | 晶澳科技 | 首次覆盖报告:全球垂直一体化组件龙头,盈利能力业内领先 | 增持 | 首次 | 东亚前海证券 | 光伏设备 | 2022/10/22 | |
14 | 北方稀土 | 2022Q3点评:稀土价格回落,期待量价企稳回升 | 买入 | 维持 | 中航证券 | 小金属 | 2022/10/21 | |
15 | 天马科技 | 传统业务周期向好,鳗鱼打开第二曲线 | 买入 | 首次 | 中航证券 | 农牧饲渔 | 2022/10/21 | |
16 | 硅烷科技 | 北交所首次覆盖报告:电子级硅烷气龙头公司,募资扩产多晶硅打开发展新局面 | 买入 | 首次 | 开源证券 | 0.00% | 2022/10/21 | |
17 | 红旗连锁 | 还原后归母净利同增14.8%,强化门店整合下高质量增长可期 | 买入 | 维持 | 天风证券 | 商业百货 | 2022/10/21 | |
18 | 山西焦煤 | 公司简评报告:三季度业绩高增,资产注入持续推进 | 买入 | 维持 | 首创证券 | 煤炭行业 | 2022/10/21 | |
19 | 传智教育 | 学员参培意愿提升,员工持股激发长期经营活力 | 买入 | 维持 | 天风证券 | 教育 | 2022/10/21 | |
20 | 比音勒芬 | Q3业绩亮眼踏秋直上,差异化定位优势尽显 | 买入 | 维持 | 天风证券 | 纺织服装 | 2022/10/21 | |
21 | 华利集团 | 2022年三季度业绩预告点评:Q3业绩稳健增长,Q4关注外需及主要客户库存消化节奏 | 买入 | 维持 | 光大证券 | 纺织服装 | 2022/10/21 | |
22 | 招商轮船 | 干散货展现经营韧性,油运复苏扭亏为盈 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 航运港口 | 2022/10/21 | |
23 | 福耀玻璃 | Q3业绩亮眼,全球化布局持续推进 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 玻璃玻纤 | 2022/10/21 | |
24 | 中国移动 | DICT高增长,资本开支转向高质量发展 | 买入 | 维持 | 安信证券 | 通信服务 | 2022/10/21 | |
25 | 中天科技 | 累计新增订单超23亿元,如东EPC项目正式启动 | 买入 | 维持 | 国信证券 | 通信设备 | 2022/10/21 | |
26 | 中国中免 | 全球旅游零售龙头,优势地位持续巩固 | 买入 | 维持 | 太平洋 | 旅游酒店 | 2022/10/21 | |
27 | 倍轻松 | 直营门店增设人工按摩,线下积极调整静待恢复 | 买入 | 维持 | 国信证券 | 家电行业 | 2022/10/21 | |
28 | 瑞纳智能 | Q3业绩高增,在手订单增速加快 | 买入 | 维持 | 华安证券 | 仪器仪表 | 2022/10/21 | |
29 | 完美世界 | 2022年三季报点评:业绩符合预期,关注重点产品及新游后续表现 | 买入 | 维持 | 东方财富证券 | 游戏 | 2022/10/21 | |
30 | 天奈科技 | 2022Q3预告点评:三季度业绩符合预期,碳管龙头盈利稳定【勘误版】 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 化学制品 | 2022/10/21 | |
31 | 爱柯迪 | Q3归母净利润创历史新高,新能源 智能驾驶业务成长可期 | 买入 | 维持 | 东兴证券 | 汽车零部件 | 2022/10/21 | |
32 | 北方华创 | 2022年三季报业绩预告点评:三季报预告超预期,营收净利双高增 | 买入 | 维持 | 民生证券 | 半导体 | 2022/10/21 | |
33 | 华特气体 | 2022年三季报点评:Q3业绩保持高增,电子特气加速放量 | 买入 | 维持 | 民生证券 | 电子化学品 | 2022/10/21 | |
34 | 常宝股份 | 2022年三季报点评:把握能源管材市场复苏机遇,汇兑收益增厚业绩 | 买入 | 维持 | 民生证券 | 钢铁行业 | 2022/10/21 | |
35 | 天邦食品 | 三季度盈利改善明显,养殖业务扭亏为盈 | 买入 | 维持 | 天风证券 | 农牧饲渔 | 2022/10/21 | |
36 | 容百科技 | 2022年三季报点评:业绩符合市场预期,Q4需求有望环比高增长 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 电池 | 2022/10/21 | |
37 | 中国电信 | 移固网络稳健增长,加大研发增强科技实力 | 买入 | 维持 | 安信证券 | 通信服务 | 2022/10/21 | |
38 | 腾景科技 | 2022年三季报点评:业绩符合预期,持续强化新兴领域布局及技术优势 | 买入 | 维持 | 民生证券 | 光学光电子 | 2022/10/21 | |
39 | 奥浦迈 | 深度报告:细胞培养基和CDMO业务双向转化,发挥协整优势 | 增持 | 首次 | 东莞证券 | 专业服务 | 2022/10/21 | |
40 | 新产业 | 2022三季报点评:Q3业绩超预期,长期看好成长空间 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 医疗器械 | 2022/10/21 | |
41 | 泽宇智能 | 2022年第三季度报告点评:业绩持续快速增长,股权激励护航成长 | 买入 | 维持 | 国元证券 | 软件开发 | 2022/10/21 | |
42 | 爱柯迪 | 2022年Q3业绩预告点评:新能源 智能驾驶增长强劲,业绩超预期! | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 汽车零部件 | 2022/10/21 | |
43 | 九丰能源 | 2022前三季度业绩预告点评:业绩同环比高增,长协成本优势&转口经营灵活性验证 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 燃气 | 2022/10/21 | |
44 | 万丰奥威 | 2022年三季报点评:业绩超预期,镁合金营收继续高速 | 买入 | 维持 | 东方财富证券 | 汽车零部件 | 2022/10/21 | |
45 | 寿仙谷 | 公司深度报告:渠道拓展促进业绩增长,打造有机国药第一品牌 | 买入 | 维持 | 信达证券 | 中药 | 2022/10/21 | |
46 | 华海清科 | 盈利能力大幅提高,持续受益国产替代 | 买入 | 维持 | 安信证券 | 半导体 | 2022/10/21 | |
47 | 谱尼测试 | 2022年三季报点评:Q3归母净利润 35%超市场预期,全年有望实现高速增长 | 增持 | 维持 | 东吴证券 | 专业服务 | 2022/10/21 | |
48 | 海泰新光 | 2022年三季报点评:Q3业绩超预期,核心业务进入高速放量期,光学业务持续扩展新空间 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 医疗器械 | 2022/10/21 | |
49 | 海泰新光 | 三季报亮眼,全年业绩高速可期 | 买入 | 首次 | 山西证券 | 医疗器械 | 2022/10/21 | |
50 | 双环传动 | 新能源 减速器业务延续高增长,Q3业绩符合预期 | - | - | 信达证券 | 汽车零部件 | 2022/10/21 | |
51 | 大参林 | 华南地区连锁药店龙头,进入全国化扩张高速成长期 | 买入 | 维持 | 华西证券 | 医药商业 | 2022/10/21 | |
52 | 北方稀土 | 价格压力缓解,产量扩张空间充足 | 增持 | 首次 | 山西证券 | 小金属 | 2022/10/21 | |
53 | 家联科技 | 塑料制品龙头,战略布局降解材料 | 增持 | 首次 | 东兴证券 | 塑料制品 | 2022/10/21 | |
54 | 瀚川智能 | 股权激励草案发布,换电团队定向激励彰显未来成长信心 | 买入 | 首次 | 中国银河 | 专用设备 | 2022/10/21 | |
55 | 嵘泰股份 | 三季度盈利能力显著改善,新能源业务加速放量 | 增持 | 维持 | 东兴证券 | 汽车零部件 | 2022/10/21 | |
56 | 安路科技 | 2022年三季度业绩预告点评:单季度营收再创新高,盈利能力持续改善 | 买入 | 维持 | 民生证券 | 半导体 | 2022/10/21 | |
57 | 依依股份 | 宠物用品需求稳健修复,业绩增速亮眼 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 美容护理 | 2022/10/21 | |
58 | 新产业 | 海内外收入恢复常态化高增长,业绩提速明显 | 买入 | 维持 | 太平洋 | 医疗器械 | 2022/10/21 | |
59 | 天齐锂业 | 强现实弱预期,锂价强势增强业绩确定性 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 能源金属 | 2022/10/21 | |
60 | 华大智造 | 测序业务保持高速增长,赔偿款大幅增厚利润 | 买入 | 维持 | 太平洋 | 医疗器械 | 2022/10/21 | |
61 | 拓荆科技 | 2022年三季报业绩预告&股权激励点评:预告业绩符合预期,股权激励彰显信心 | 买入 | 维持 | 民生证券 | 半导体 | 2022/10/21 | |
62 | 赣锋锂业 | 强现实弱预期,多元布局助力行稳致远 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 能源金属 | 2022/10/21 | |
63 | 永兴材料 | 强现实弱预期,云母提锂持续发力 | 买入 | 维持 | 西南证券 | 钢铁行业 | 2022/10/21 | |
64 | 腾景科技 | 业绩符合预期,业务出海迈出重要一步 | 买入 | 维持 | 太平洋 | 光学光电子 | 2022/10/21 | |
65 | 海泰新光 | 三季度收入利润超预期,内窥镜器械保持快速增长 | 买入 | 维持 | 太平洋 | 医疗器械 | 2022/10/21 | |
66 | 安徽合力 | 三季度业绩同比高增,看好行业需求复苏 | 买入 | 维持 | 太平洋 | 工程机械 | 2022/10/21 | |
67 | 欧派家居 | 回购启动,大家居龙头厚积待薄发 | 买入 | 维持 | 信达证券 | 装修建材 | 2022/10/21 | |
68 | 通威股份 | 业绩超预期,硅料业务量利齐升,一体化布局加速 | - | - | 信达证券 | 光伏设备 | 2022/10/21 | |
69 | 海泰新光 | 海泰新光点评报告:三季度业绩快速增长,全年增速有望提升 | 增持 | 维持 | 浙商证券 | 医疗器械 | 2022/10/21 | |
70 | 春风动力 | 春风动力点评报告:三季报业绩超预期,公司业绩增长重回上升通道 | 买入 | 维持 | 浙商证券 | 交运设备 | 2022/10/21 | |
71 | 圣湘生物 | 圣湘生物2022三季报点评:平台化渐成,海外拓展可期 | 增持 | 维持 | 浙商证券 | 医疗器械 | 2022/10/21 | |
72 | 广汽集团 | 埃安引战落地,蓄力长期发展 | 买入 | 维持 | 东兴证券 | 汽车整车 | 2022/10/21 | |
73 | 海力风电 | 山东布局再落一子卡位半岛南,海风基础龙头持续发力夯实区位优势 | 买入 | 维持 | 中银证券 | 风电设备 | 2022/10/21 | |
74 | 瑞纳智能 | Q3业绩超预期,供热节能景气度延续 | 买入 | 维持 | 中国银河 | 仪器仪表 | 2022/10/21 | |
75 | 凯盛新材 | 价格波动体现盈利韧性,氯化亚砜龙头成长可期 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 化学原料 | 2022/10/21 | |
76 | 完美世界 | 《幻塔》海外上线带动毛利率提升,Q3费用开支略有增加 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 游戏 | 2022/10/21 | |
77 | 小商品城 | 22Q3归母净利3.98亿元同增10.85%,期待数字显性化下业绩逐步释放 | 买入 | 维持 | 天风证券 | 商业百货 | 2022/10/21 | |
78 | 东富龙 | 制药装备龙头,打造耗材、CGT等第二成长曲线 | 买入 | 首次 | 中泰证券 | 医疗器械 | 2022/10/21 | |
79 | 新产业 | 业绩超出预期,IVD龙头加速全球化战略 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 医疗器械 | 2022/10/21 | |
80 | 扬农化工 | 前三季度业绩高增,北方基地拓宽空间 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 农药兽药 | 2022/10/21 | |
| 北方稀土 | Q3业绩超预期,产量加速释放,稀土龙头高成长 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 小金属 | 2022/10/21 | |
82 | 中天科技 | 中标风光储大订单,新能源业务竞争力凸显 | 买入 | 维持 | 中泰证券 | 通信设备 | 2022/10/21 | |
83 | 臻镭科技 | 2022年三季报业绩点评:Q3业绩超预期,研发奠定特种模拟领先地位 | 买入 | 维持 | 民生证券 | 半导体 | 2022/10/21 | |
84 | 普洛药业 | 普洛药业2022年三季报点评:从投入期,到新阶段 | 买入 | 维持 | 浙商证券 | 化学制药 | 2022/10/21 | |
85 | 光库科技 | 2022年三季报点评:业绩符合预期,新兴业务加速推进 | 买入 | 维持 | 民生证券 | 通信设备 | 2022/10/21 | |
86 | 福耀玻璃 | 2022年三季报点评:跟随行业环比恢复,盈利能力稳定增长 | 买入 | 维持 | 东吴证券 | 玻璃玻纤 | 2022/10/21 | |
87 | 华铁股份 | 成立合资公司切入新能源座椅赛道,打开未来成长空间 | 买入 | 维持 | 中国银河 | 交运设备 | 2022/10/21 | |
88 | 福耀玻璃 | 福耀玻璃:汽玻龙头量价齐升趋势延续,22Q3业绩大幅增长 | - | - | 信达证券 | 玻璃玻纤 | 2022/10/21 | |
89 | 华海清科 | 公司信息更新报告:业绩超预期,盈利能力持续提升 | 买入 | 维持 | 开源证券 | 半导体 | 2022/10/21 | |
90 | 厦钨新能 | 结构拐点之年,中镍高电压正极加速成长 | 买入 | 首次 | 安信证券 | 电子元件 | 2022/10/21 | |
91 | 华海清科 | Q3业绩高增,多点发力迎接收获 | 买入 | 维持 | 中航证券 | 半导体 | 2022/10/21 | |
92 | 华大智造 | 海外诉讼和解突破技术封锁 | 增持 | 首次 | 财通证券 | 医疗器械 | 2022/10/21 | |
93 | 双环传动 | 公司信息更新报告:新能源、RV减速器双轮驱动,业绩同比高增 | 增持 | 维持 | 开源证券 | 汽车零部件 | 2022/10/21 | |
94 | 嵘泰股份 | Q3业绩表现亮眼,新能源业务规模放量 | 买入 | 维持 | 华福证券 | 汽车零部件 | 2022/10/21 | |
95 | 大中矿业 | 铁矿资源先行,深耕球团加工 | 买入 | 首次 | 德邦证券 | 钢铁行业 | 2022/10/21 | |
96 | 密尔克卫 | 拟推新一轮股权激励计划,物贸一体化持续发力 | 买入 | 维持 | 华福证券 | 物流行业 | 2022/10/21 | |
97 | 苏垦农发 | 2022三季报点评:收入利润同比增长,有望受益粮价高景气 | 买入 | 维持 | 国信证券 | 农牧饲渔 | 2022/10/21 | |
98 | 华利集团 | 前三季度净利润预增20%~25%,建议关注品牌库存拐点 | 买入 | 维持 | 国信证券 | 纺织服装 | 2022/10/21 | |
99 | 云海金属 | 实控权拟变更为宝钢金属 公司发展有望开启新纪元 | 买入 | 维持 | 首创证券 | 有色金属 | 2022/10/21 | |
100 | 爱柯迪 | 新能源收入占比提升,单三季度业绩同比增长119%~156% | 增持 | 维持 | 国信证券 | 汽车零部件 | 2022/10/21 |

点赞,是莫大的支持!