分享

新冠肺炎实时疫情追踪分析

 书页无卷 2022-12-09 发布于河北

海外病例

默认按累计确诊排序

地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡
美国 109363 101213638 98461586 1109394
印度 221 44675509 44139299 530647
法国 71597 38331430 37128030 159517
德国 35826 36726061 36042800 158851
巴西 33433 35563044 34354889 690739
韩国 62734 27611555 26550948 30975
日本 0 25687798 20794181 51062
意大利 0 24488080 23799178 181733
英国 0 24024746 23768029 197253
俄罗斯 0 21643194 21043426 392454
土耳其 0 17005537 0 101400
西班牙 0 13614807 13403322 116108
越南 0 11519539 10609370 43178
澳大利亚 82549 10850482 10546102 16438
阿根廷 0 9739856 9591684 130034
荷兰 0 8547416 8502452 22926
伊朗 0 7560048 7335415 144651
墨西哥 3966 7152852 6410982 330633
印度尼西亚 0 6692509 6486808 160139
波兰 0 6356729 5335940 118365
哥伦比亚 5336 6323357 6145467 141943
奥地利 0 5600568 5529406 21257
葡萄牙 3189 5549479 5504951 25584
希腊 0 5404690 5364069 34309
乌克兰 4810 5346094 5220827 110640
马来西亚 1616 5006855 4948640 36742
智利 4230 4949655 4877836 62659
以色列 1340 4734801 4709234 11905
泰国 0 4711528 4649509 33285
比利时 0 4644478 4587665 33086
捷克 0 4565229 4512822 41937
加拿大 0 4423053 4319230 48044
瑞士 0 4335513 4243361 14343
秘鲁 0 4330521 3999502 217566
菲律宾 0 4045358 3962544 64820
南非 879 4044422 3912506 102550
罗马尼亚 0 3298738 3227158 67289
丹麦 0 3152698 3137525 7573
瑞典 0 2640369 2597385 21202
伊拉克 0 2464375 2437963 25366
塞尔维亚 692 2428291 2400207 17426
新加坡 1363 2177701 2101632 1707
匈牙利 0 2171056 2109635 48337
孟加拉国 0 2036730 1986320 29436
新西兰 0 1979614 1942897 3337
斯洛伐克 0 1856853 1834599 20750
格鲁吉亚 736 1807654 1776548 16888
约旦 0 1746997 1731007 14122
爱尔兰 0 1680548 1667923 8159
巴基斯坦 18 1575425 1538689 30635
挪威 230 1470431 1463277 4498
芬兰 0 1417909 1373776 7572
哈萨克斯坦 203 1398264 1383020 13693
保加利亚 186 1288586 1246177 38056
立陶宛 0 1279559 1263367 9442
斯洛文尼亚 0 1271249 1244963 6946
摩洛哥 134 1269851 1252494 16287
克罗地亚 0 1256073 1236233 17379
黎巴嫩 157 1220988 1087587 10741
危地马拉 2422 1166662 1135487 19960
哥斯达黎加 0 1148914 860711 9046
突尼斯 0 1147145 0 29269
玻利维亚 0 1114914 1078832 22252
古巴 18 1111484 1102842 8530
阿联酋 0 1045163 1025627 2348
厄瓜多尔 0 1011132 974018 35940
巴拿马 0 1009252 991093 8533
尼泊尔 0 1000924 988845 12019
乌拉圭 0 995402 986371 7541
白俄罗斯 0 994037 985592 7118
蒙古 131 993910 989282 2179
拉脱维亚 0 967273 950319 6107
沙特阿拉伯 0 826064 813498 9480
阿塞拜疆 50 824691 814399 9984
巴拉圭 1370 778895 0 19646
巴林 107 696958 694808 1536
斯里兰卡 20 671742 654895 16807
科威特 0 662747 660095 2570
多米尼加 0 650990 644785 4384
缅甸 12 633381 607912 19488
巴勒斯坦 0 620816 614962 5404
塞浦路斯 0 618248 605050 1237
爱沙尼亚 0 609769 524990 2799
摩尔多瓦 0 595402 504142 11920
委内瑞拉 0 548061 541146 5829
埃及 0 515645 442182 24613
利比亚 0 507100 500610 6437
埃塞俄比亚 95 495021 472588 7572
卡塔尔 542 483041 479766 685
洪都拉斯 0 458921 0 11051
亚美尼亚 0 445828 434979 8712
波黑 0 400636 378476 16212
阿曼 0 399119 384669 4260
北马其顿 0 345067 335261 9591
肯尼亚 57 342083 335874 5684
赞比亚 0 333746 329690 4019
阿尔巴尼亚 18 333490 328299 3593
博茨瓦纳 0 326800 323747 2793
卢森堡 0 297757 288991 1133
黑山 37 283979 280897 2790
阿尔及利亚 7 271135 182591 6881
尼日利亚 0 266283 259640 3155
津巴布韦 0 259356 253061 5622
乌兹别克斯坦 135 247716 241486 1637
文莱 0 241044 222140 225
莫桑比克 0 230624 228310 2226
马提尼克岛 0 224468 0 1071
老挝 180 217099 0 758
冰岛 0 207504 0 229
吉尔吉斯斯坦 0 206543 196406 2991
阿富汗 0 206465 184179 7839
萨尔瓦多 0 201785 179410 4230
马尔代夫 0 185632 163687 311
特立尼达和多巴哥 0 185528 181075 4268
加纳 0 171023 169553 1461
纳米比亚 0 169946 165826 4080
乌干达 0 169810 100431 3630
牙买加 0 152517 99392 3399
波多黎各 0 151732 129614 2609
柬埔寨 0 138202 135050 3056
卢旺达 0 132811 131112 1467
喀麦隆 0 123993 118616 1965
马耳他 0 115933 114545 809
安哥拉 0 104808 102538 1925
巴巴多斯 0 104416 102435 567
法属圭亚那 0 96389 11254 411
刚果(金) 0 94452 83728 1456
塞内加尔 0 88887 86887 1968
马拉维 0 88220 85065 2685
科特迪瓦 0 87891 87055 830
苏里南 0 81581 0 1393
法属波利尼西亚 141 77416 0 649
新喀里多尼亚 0 77127 75257 314
斯威士兰 0 73908 72392 1422
圭亚那 21 71700 70233 1285
伯利兹 0 69117 68379 688
斐济 0 68451 66524 878
马达加斯加 0 67488 65602 1413
苏丹 5 63660 58082 4992
毛里塔尼亚 0 63421 62421 997
佛得角 0 63107 62581 412
不丹 0 62512 61564 21
叙利亚 1 57411 54243 3163
布隆迪 0 51018 50638 38
塞舌尔 0 50068 49606 171
加蓬 0 48973 48582 306
安道尔 0 47446 46952 158
巴布亚新几内亚 36 46374 43982 668
阿鲁巴 0 43693 42438 236
毛里求斯 0 41175 39396 1035
坦桑尼亚 0 40806 0 845
多哥 0 39334 39037 290
几内亚 0 38153 37218 464
巴哈马 0 37491 36366 833
莱索托 0 34490 25980 706
海地 0 33862 32897 860
马里 2 32762 31943 742
圣卢西亚 0 29550 29095 404
贝宁 0 27980 27746 163
索马里 14 27300 13182 1361
刚果(布) 0 25375 24006 386
东帝汶 0 23360 23102 138
圣马力诺 0 22406 22031 119
布基纳法索 0 21631 21143 387
直布罗陀 0 20207 16579 110
格林纳达 0 19613 19358 237
尼加拉瓜 0 18491 4225 225
南苏丹 0 18352 18115 138
塔吉克斯坦 0 17786 17264 125
赤道几内亚 0 17184 16880 183
萨摩亚 0 15967 1605 29
多米尼克 0 15760 15673 74
吉布提 0 15690 15427 189
摩纳哥 0 15674 15441 63
中非共和国 0 15311 14615 113
冈比亚 0 12586 12189 372
也门 0 11945 9124 2159
厄立特里亚 0 10189 10086 103
尼日尔 0 9931 8890 312
安提瓜和巴布达 0 9106 8954 146
科摩罗 0 8977 8799 161
几内亚比绍 0 8848 8642 176
利比里亚 0 8035 7720 294
塞拉利昂 0 7760 0 126
乍得 0 7647 4874 194
圣基茨和尼维斯 0 6552 6482 46
特克斯和凯科斯群岛 0 6446 6392 36
圣多美和普林西比 0 6279 6201 77
安圭拉 0 3904 3879 12
列支敦士登公国 0 3026 2948 59
圣文森特岛 0 2298 2233 12
钻石公主号 0 712 699 13
红宝石公主号 0 620 0 10
梵蒂冈 0 29 29 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 9 1
朝鲜 0 1 0 1

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约