以下数据来源于东方财富网,依据是三季度报表,亏损股和市盈率大于35倍的个股予以剔除。 (一)市盈率排名: 名称 | 价格 | 市盈率 | 排名 | 格力电器 | 30.16 | 6.96 | 1 | 美的集团 | 43.09 | 9.24 | 2 | 万和电气 | 10.1 | 10.34 | 3 | 匠心家居 | 29.75 | 11.12 | 4 | 海信家电 | 11.87 | 11.34 | 5 | 海信视像 | 13.31 | 11.79 | 6 | 新宝股份 | 17 | 12.49 | 7 | 老板电器 | 22.29 | 12.86 | 8 | 海尔智家 | 22.22 | 13.49 | 9 | 兆驰股份 | 3.56 | 13.72 | 10 | 浙江美大 | 10.61 | 13.79 | 11 | 华帝股份 | 6.11 | 13.84 | 12 | 立达信 | 17.66 | 13.93 | 13 | 盾安环境 | 14.3 | 14.02 | 14 | 帅丰电器 | 15.51 | 14.14 | 15 | 奥马电器 | 5.93 | 14.69 | 16 | 融捷健康 | 3.44 | 15.01 | 17 | 奥普家居 | 8.27 | 15.39 | 18 | 春兰股份 | 4.63 | 15.88 | 19 | 荣泰健康 | 19.91 | 16.64 | 20 | 德昌股份 | 22.25 | 16.88 | 21 | 比依股份 | 16.29 | 17.36 | 22 | 华翔股份 | 13.35 | 17.51 | 23 | 九阳股份 | 15.46 | 17.63 | 24 | 欧普照明 | 15.88 | 17.75 | 25 | 莱克电气 | 34.54 | 18.13 | 26 | 欧圣电气 | 18.5 | 18.84 | 27 | 长虹华意 | 5.34 | 19.24 | 28 | 亿田智能 | 38.33 | 19.29 | 29 | 春光科技 | 14.92 | 19.38 | 30 | 苏 泊 尔 | 42.96 | 19.91 | 31 | 汉宇集团 | 7.28 | 20.03 | 32 | 秀强股份 | 7.06 | 20.6 | 33 | 创维数字 | 16.98 | 20.72 | 34 | 石头科技 | 253.63 | 20.84 | 35 | 长虹美菱 | 4.38 | 20.86 | 36 | 禾盛新材 | 8.26 | 21.87 | 37 | 富佳股份 | 20.14 | 22.13 | 38 | 澳柯玛 | 5.63 | 22.18 | 39 | 佛山照明 | 5.25 | 24.29 | 40 | 立霸股份 | 12.24 | 24.48 | 41 | 公牛集团 | 129.28 | 24.68 | 42 | 朗迪集团 | 15.46 | 24.91 | 43 | 三雄极光 | 11.28 | 26.24 | 44 | 科沃斯 | 68.66 | 26.32 | 45 | 阳光照明 | 3.25 | 26.51 | 46 | 金海高科 | 14.67 | 26.99 | 47 | 开能健康 | 5.63 | 27.19 | 48 | 奇精机械 | 11.49 | 28.91 | 49 | 极米科技 | 189.35 | 30.16 | 50 | 得邦照明 | 18.67 | 30.35 | 51 | 银河电子 | 5.05 | 30.46 | 52 | 东贝集团 | 6.21 | 31.01 | 53 | 小熊电器 | 63.85 | 31.07 | 54 | 星帅尔 | 14.9 | 31.65 | 55 | 宏昌科技 | 24.58 | 32.74 | 56 | 东方电热 | 6.95 | 32.84 | 57 | 火星人 | 24.31 | 33.73 | 58 | 飞科电器 | 80.28 | 35.34 | 59 |
(二)股息率排名: 名称 | 价格 | 股息率 | 排名 | 格力电器 | 30.16 | 9.95% | 1 | 奥普家居 | 8.27 | 7.26% | 2 | 帅丰电器 | 15.51 | 6.83% | 3 | 九阳股份 | 15.46 | 6.47% | 4 | 浙江美大 | 10.61 | 6.22% | 5 | 三雄极光 | 11.28 | 6.21% | 6 | 阳光照明 | 3.25 | 6.15% | 7 | 美的集团 | 43.09 | 3.95% | 8 | 荣泰健康 | 19.91 | 3.52% | 9 | 立霸股份 | 12.24 | 3.27% | 10 | 万和电气 | 10.1 | 3.27% | 11 | 欧普照明 | 15.88 | 3.15% | 12 | 苏 泊 尔 | 42.96 | 2.91% | 13 | 莱克电气 | 34.54 | 2.90% | 14 | 长虹华意 | 5.34 | 2.81% | 15 | 欧圣电气 | 18.5 | 2.70% | 16 | 奇精机械 | 11.49 | 2.61% | 17 | 朗迪集团 | 15.46 | 2.59% | 18 | 火星人 | 24.31 | 2.47% | 19 | 老板电器 | 22.29 | 2.24% | 20 | 海尔智家 | 22.22 | 2.07% | 21 | 春兰股份 | 4.63 | 2.05% | 22 | 春光科技 | 14.92 | 2.01% | 23 | 富佳股份 | 20.14 | 1.99% | 24 | 佛山照明 | 5.25 | 1.90% | 25 | 公牛集团 | 129.28 | 1.86% | 26 | 得邦照明 | 18.67 | 1.84% | 27 | 海信家电 | 11.87 | 1.80% | 28 | 开能健康 | 5.63 | 1.78% | 29 | 华翔股份 | 13.35 | 1.69% | 30 | 匠心家居 | 29.75 | 1.68% | 31 | 比依股份 | 16.29 | 1.65% | 32 | 华帝股份 | 6.11 | 1.64% | 33 | 科沃斯 | 68.66 | 1.60% | 34 | 极米科技 | 189.35 | 1.58% | 35 | 德昌股份 | 22.25 | 1.57% | 36 | 亿田智能 | 38.33 | 1.57% | 37 | 澳柯玛 | 5.63 | 1.42% | 38 | 秀强股份 | 7.06 | 1.42% | 39 | 飞科电器 | 80.28 | 1.25% | 40 | 新宝股份 | 17 | 1.18% | 41 | 长虹美菱 | 4.38 | 1.14% | 42 | 汉宇集团 | 7.28 | 1.10% | 43 | 星帅尔 | 14.9 | 1.01% | 44 | 小熊电器 | 63.85 | 0.94% | 45 | 石头科技 | 253.63 | 0.83% | 46 | 金海高科 | 14.67 | 0.82% | 47 | 东贝集团 | 6.21 | 0.81% | 48 | 立达信 | 17.66 | 0.70% | 49 | 海信视像 | 13.31 | 0.65% | 50 | 创维数字 | 16.98 | 0.59% | 51 | 东方电热 | 6.95 | 0.29% | 52 | 兆驰股份 | 3.56 | 0.00% | 53 | 银河电子 | 5.05 | 0.00% | 54 | 宏昌科技 | 24.58 | 0.00% | 55 | 融捷健康 | 3.44 | 0.00% | 56 | 禾盛新材 | 8.26 | 0.00% | 57 | 盾安环境 | 14.3 | 0.00% | 58 | 奥马电器 | 5.93 | 0.00% | 59 |
(三)营业收入增长率排名: 名称 | 价格 | 营业收入增长率 | 排名 | 春光科技 | 14.92 | 42.90% | 1 | 飞科电器 | 80.28 | 29.74% | 2 | 立达信 | 17.66 | 29.74% | 3 | 东方电热 | 6.95 | 27.72% | 4 | 科沃斯 | 68.66 | 22.81% | 5 | 春兰股份 | 4.63 | 20.88% | 6 | 亿田智能 | 38.33 | 19.02% | 7 | 创维数字 | 16.98 | 18.46% | 8 | 星帅尔 | 14.9 | 18.15% | 9 | 莱克电气 | 34.54 | 17.36% | 10 | 公牛集团 | 129.28 | 16.22% | 11 | 石头科技 | 253.63 | 14.78% | 12 | 小熊电器 | 63.85 | 14.12% | 13 | 海信家电 | 11.87 | 13.90% | 14 | 秀强股份 | 7.06 | 12.52% | 15 | 开能健康 | 5.63 | 12.51% | 16 | 长虹美菱 | 4.38 | 10.49% | 17 | 澳柯玛 | 5.63 | 10.02% | 18 | 宏昌科技 | 24.58 | 9.15% | 19 | 极米科技 | 189.35 | 9.02% | 20 | 海尔智家 | 22.22 | 8.91% | 21 | 华帝股份 | 6.11 | 7.42% | 22 | 金海高科 | 14.67 | 7.06% | 23 | 佛山照明 | 5.25 | 6.56% | 24 | 格力电器 | 30.16 | 6.30% | 25 | 富佳股份 | 20.14 | 4.87% | 26 | 美的集团 | 43.09 | 3.36% | 27 | 帅丰电器 | 15.51 | 3.29% | 28 | 火星人 | 24.31 | 2.72% | 29 | 老板电器 | 22.29 | 2.35% | 30 | 华翔股份 | 13.35 | 1.71% | 31 | 新宝股份 | 17 | 0.13% | 32 | 九阳股份 | 15.46 | -1.52% | 33 | 盾安环境 | 14.3 | -1.60% | 34 | 禾盛新材 | 8.26 | -1.71% | 35 | 长虹华意 | 5.34 | -2.16% | 36 | 欧圣电气 | 18.5 | -2.69% | 37 | 得邦照明 | 18.67 | -3.25% | 38 | 海信视像 | 13.31 | -4.16% | 39 | 汉宇集团 | 7.28 | -4.36% | 40 | 苏 泊 尔 | 42.96 | -4.37% | 41 | 立霸股份 | 12.24 | -6.85% | 42 | 朗迪集团 | 15.46 | -7.53% | 43 | 东贝集团 | 6.21 | -7.55% | 44 | 奇精机械 | 11.49 | -8.15% | 45 | 浙江美大 | 10.61 | -8.88% | 46 | 万和电气 | 10.1 | -9.71% | 47 | 奥普家居 | 8.27 | -10.00% | 48 | 融捷健康 | 3.44 | -10.09% | 49 | 阳光照明 | 3.25 | -10.42% | 50 | 三雄极光 | 11.28 | -12.33% | 51 | 比依股份 | 16.29 | -12.68% | 52 | 欧普照明 | 15.88 | -15.47% | 53 | 荣泰健康 | 19.91 | -16.24% | 54 | 银河电子 | 5.05 | -22.18% | 55 | 奥马电器 | 5.93 | -22.99% | 56 | 匠心家居 | 29.75 | -25.55% | 57 | 德昌股份 | 22.25 | -31.07% | 58 | 兆驰股份 | 3.56 | -39.76% | 59 |
(四)扣非净利润增长率排名: 名称 | 价格 | 扣非净利润增长率 | 排名 | 东贝集团 | 6.21 | 9357.76% | 1 | 奥马电器 | 5.93 | 424.38% | 2 | 创维数字 | 16.98 | 411.71% | 3 | 长虹华意 | 5.34 | 222.93% | 4 | 长虹美菱 | 4.38 | 221.40% | 5 | 东方电热 | 6.95 | 159.94% | 6 | 海信视像 | 13.31 | 128.02% | 7 | 立达信 | 17.66 | 117.27% | 8 | 秀强股份 | 7.06 | 94.16% | 9 | 莱克电气 | 34.54 | 83.20% | 10 | 富佳股份 | 20.14 | 81.08% | 11 | 新宝股份 | 17 | 75.83% | 12 | 佛山照明 | 5.25 | 65.01% | 13 | 万和电气 | 10.1 | 59.66% | 14 | 飞科电器 | 80.28 | 54.04% | 15 | 比依股份 | 16.29 | 43.37% | 16 | 小熊电器 | 63.85 | 40.46% | 17 | 欧圣电气 | 18.5 | 34.82% | 18 | 银河电子 | 5.05 | 29.00% | 19 | 德昌股份 | 22.25 | 27.37% | 20 | 格力电器 | 30.16 | 25.77% | 21 | 海尔智家 | 22.22 | 23.91% | 22 | 立霸股份 | 12.24 | 23.17% | 23 | 盾安环境 | 14.3 | 19.63% | 24 | 得邦照明 | 18.67 | 15.59% | 25 | 海信家电 | 11.87 | 14.10% | 26 | 禾盛新材 | 8.26 | 13.89% | 27 | 春兰股份 | 4.63 | 10.95% | 28 | 开能健康 | 5.63 | 9.23% | 29 | 美的集团 | 43.09 | 6.65% | 30 | 极米科技 | 189.35 | 4.79% | 31 | 苏 泊 尔 | 42.96 | 4.71% | 32 | 奥普家居 | 8.27 | 3.16% | 33 | 澳柯玛 | 5.63 | 2.41% | 34 | 汉宇集团 | 7.28 | 2.10% | 35 | 公牛集团 | 129.28 | 0.79% | 36 | 华帝股份 | 6.11 | 0.28% | 37 | 亿田智能 | 38.33 | -2.92% | 38 | 匠心家居 | 29.75 | -3.01% | 39 | 石头科技 | 253.63 | -3.93% | 40 | 奇精机械 | 11.49 | -7.26% | 41 | 科沃斯 | 68.66 | -8.92% | 42 | 华翔股份 | 13.35 | -12.24% | 43 | 老板电器 | 22.29 | -12.28% | 44 | 宏昌科技 | 24.58 | -13.12% | 45 | 春光科技 | 14.92 | -14.02% | 46 | 九阳股份 | 15.46 | -16.12% | 47 | 欧普照明 | 15.88 | -16.61% | 48 | 浙江美大 | 10.61 | -16.79% | 49 | 帅丰电器 | 15.51 | -17.37% | 50 | 金海高科 | 14.67 | -18.68% | 51 | 火星人 | 24.31 | -21.84% | 52 | 星帅尔 | 14.9 | -24.32% | 53 | 荣泰健康 | 19.91 | -25.17% | 54 | 朗迪集团 | 15.46 | -31.90% | 55 | 阳光照明 | 3.25 | -34.26% | 56 | 融捷健康 | 3.44 | -38.90% | 57 | 兆驰股份 | 3.56 | -44.59% | 58 | 三雄极光 | 11.28 | -57.94% | 59 |
(五)毛利率排名: 名称 | 价格 | 毛利率 | 排名 | 飞科电器 | 80.28 | 53.60% | 1 | 春兰股份 | 4.63 | 50.84% | 2 | 老板电器 | 22.29 | 50.63% | 3 | 科沃斯 | 68.66 | 49.74% | 4 | 石头科技 | 253.63 | 48.52% | 5 | 亿田智能 | 38.33 | 47.08% | 6 | 帅丰电器 | 15.51 | 45.83% | 7 | 火星人 | 24.31 | 44.94% | 8 | 浙江美大 | 10.61 | 44.62% | 9 | 奥普家居 | 8.27 | 41.64% | 10 | 华帝股份 | 6.11 | 41.22% | 11 | 极米科技 | 189.35 | 37.00% | 12 | 公牛集团 | 129.28 | 36.98% | 13 | 银河电子 | 5.05 | 36.94% | 14 | 小熊电器 | 63.85 | 35.80% | 15 | 开能健康 | 5.63 | 34.81% | 16 | 欧普照明 | 15.88 | 33.92% | 17 | 匠心家居 | 29.75 | 30.63% | 18 | 海尔智家 | 22.22 | 30.49% | 19 | 汉宇集团 | 7.28 | 29.14% | 20 | 三雄极光 | 11.28 | 29.10% | 21 | 九阳股份 | 15.46 | 28.73% | 22 | 秀强股份 | 7.06 | 27.89% | 23 | 阳光照明 | 3.25 | 26.84% | 24 | 万和电气 | 10.1 | 26.67% | 25 | 荣泰健康 | 19.91 | 26.38% | 26 | 金海高科 | 14.67 | 25.89% | 27 | 苏 泊 尔 | 42.96 | 25.69% | 28 | 格力电器 | 30.16 | 25.54% | 29 | 融捷健康 | 3.44 | 25.17% | 30 | 立达信 | 17.66 | 25.06% | 31 | 欧圣电气 | 18.5 | 24.54% | 32 | 美的集团 | 43.09 | 23.61% | 33 | 奥马电器 | 5.93 | 22.18% | 34 | 莱克电气 | 34.54 | 21.39% | 35 | 东方电热 | 6.95 | 20.80% | 36 | 海信家电 | 11.87 | 20.48% | 37 | 新宝股份 | 17 | 20.36% | 38 | 富佳股份 | 20.14 | 19.40% | 39 | 华翔股份 | 13.35 | 18.47% | 40 | 创维数字 | 16.98 | 18.15% | 41 | 朗迪集团 | 15.46 | 18.15% | 42 | 佛山照明 | 5.25 | 17.81% | 43 | 海信视像 | 13.31 | 17.76% | 44 | 德昌股份 | 22.25 | 17.44% | 45 | 比依股份 | 16.29 | 17.11% | 46 | 盾安环境 | 14.3 | 17.09% | 47 | 宏昌科技 | 24.58 | 16.96% | 48 | 星帅尔 | 14.9 | 16.68% | 49 | 兆驰股份 | 3.56 | 15.90% | 50 | 得邦照明 | 18.67 | 15.39% | 51 | 春光科技 | 14.92 | 14.76% | 52 | 澳柯玛 | 5.63 | 14.60% | 53 | 奇精机械 | 11.49 | 13.35% | 54 | 长虹美菱 | 4.38 | 12.64% | 55 | 立霸股份 | 12.24 | 12.60% | 56 | 禾盛新材 | 8.26 | 11.87% | 57 | 东贝集团 | 6.21 | 11.53% | 58 | 长虹华意 | 5.34 | 8.92% | 59 |
(六)净利率排名: 名称 | 价格 | 净利率 | 排名 | 春兰股份 | 4.63 | 47.52% | 1 | 立霸股份 | 12.24 | 46.73% | 2 | 融捷健康 | 3.44 | 44.22% | 3 | 浙江美大 | 10.61 | 26.66% | 4 | 匠心家居 | 29.75 | 23.16% | 5 | 公牛集团 | 129.28 | 22.51% | 6 | 帅丰电器 | 15.51 | 21.42% | 7 | 汉宇集团 | 7.28 | 21.12% | 8 | 飞科电器 | 80.28 | 19.97% | 9 | 石头科技 | 253.63 | 19.47% | 10 | 德昌股份 | 22.25 | 17.14% | 11 | 老板电器 | 22.29 | 17.03% | 12 | 亿田智能 | 38.33 | 16.73% | 13 | 银河电子 | 5.05 | 15.58% | 14 | 金海高科 | 14.67 | 14.43% | 15 | 富佳股份 | 20.14 | 13.76% | 16 | 秀强股份 | 7.06 | 13.70% | 17 | 火星人 | 24.31 | 13.19% | 18 | 奥普家居 | 8.27 | 13.15% | 19 | 欧圣电气 | 18.5 | 13.02% | 20 | 比依股份 | 16.29 | 12.48% | 21 | 奥马电器 | 5.93 | 12.43% | 22 | 莱克电气 | 34.54 | 12.18% | 23 | 格力电器 | 30.16 | 11.83% | 24 | 极米科技 | 189.35 | 11.43% | 25 | 科沃斯 | 68.66 | 11.11% | 26 | 万和电气 | 10.1 | 10.73% | 27 | 欧普照明 | 15.88 | 9.69% | 28 | 盾安环境 | 14.3 | 9.62% | 29 | 华翔股份 | 13.35 | 9.42% | 30 | 美的集团 | 43.09 | 9.13% | 31 | 小熊电器 | 63.85 | 8.90% | 32 | 星帅尔 | 14.9 | 8.87% | 33 | 东方电热 | 6.95 | 8.83% | 34 | 苏 泊 尔 | 42.96 | 8.74% | 35 | 新宝股份 | 17 | 8.25% | 36 | 兆驰股份 | 3.56 | 8.22% | 37 | 开能健康 | 5.63 | 8.20% | 38 | 荣泰健康 | 19.91 | 8.08% | 39 | 宏昌科技 | 24.58 | 7.90% | 40 | 立达信 | 17.66 | 7.87% | 41 | 创维数字 | 16.98 | 7.71% | 42 | 九阳股份 | 15.46 | 7.12% | 43 | 春光科技 | 14.92 | 7.07% | 44 | 华帝股份 | 6.11 | 6.76% | 45 | 朗迪集团 | 15.46 | 6.46% | 46 | 海尔智家 | 22.22 | 6.34% | 47 | 得邦照明 | 18.67 | 6.12% | 48 | 三雄极光 | 11.28 | 5.36% | 49 | 佛山照明 | 5.25 | 5.02% | 50 | 海信视像 | 13.31 | 4.56% | 51 | 阳光照明 | 3.25 | 4.35% | 52 | 禾盛新材 | 8.26 | 4.35% | 53 | 奇精机械 | 11.49 | 4.29% | 54 | 海信家电 | 11.87 | 4.03% | 55 | 澳柯玛 | 5.63 | 2.32% | 56 | 长虹华意 | 5.34 | 2.29% | 57 | 东贝集团 | 6.21 | 2.28% | 58 | 长虹美菱 | 4.38 | 1.20% | 59 |
按照市盈率20%、市净率5%、股息率20%、营业收入增长率15%、扣非净利润增长率15%、毛利率7.5%、净利率7.5%、资产负债率5%进行加权排名,结果如下: 代码 | 名称 | 价格 | 加权综合排名 | 600854 | 春兰股份 | 4.63 | 1 | 000651 | 格力电器 | 30.16 | 2 | 002543 | 万和电气 | 10.1 | 3 | 605336 | 帅丰电器 | 15.51 | 4 | 000333 | 美的集团 | 43.09 | 5 | 002508 | 老板电器 | 22.29 | 6 | 603551 | 奥普家居 | 8.27 | 7 | 600690 | 海尔智家 | 22.22 | 8 | 002677 | 浙江美大 | 10.61 | 9 | 603355 | 莱克电气 | 34.54 | 10 | 000921 | 海信家电 | 11.87 | 11 | 301061 | 匠心家居 | 29.75 | 12 | 605365 | 立达信 | 17.66 | 13 | 301187 | 欧圣电气 | 18.5 | 14 | 002705 | 新宝股份 | 17 | 15 | 002035 | 华帝股份 | 6.11 | 16 | 300911 | 亿田智能 | 38.33 | 17 | 300160 | 秀强股份 | 7.06 | 18 | 600060 | 海信视像 | 13.31 | 19 | 000404 | 长虹华意 | 5.34 | 20 | 603195 | 公牛集团 | 129.28 | 21 | 603219 | 富佳股份 | 20.14 | 22 | 002242 | 九阳股份 | 15.46 | 23 | 688169 | 石头科技 | 253.63 | 24 | 603519 | 立霸股份 | 12.24 | 25 | 603515 | 欧普照明 | 15.88 | 26 | 000541 | 佛山照明 | 5.25 | 27 | 603657 | 春光科技 | 14.92 | 28 | 603868 | 飞科电器 | 80.28 | 29 | 603215 | 比依股份 | 16.29 | 30 | 002032 | 苏 泊 尔 | 42.96 | 31 | 603579 | 荣泰健康 | 19.91 | 32 | 000810 | 创维数字 | 16.98 | 33 | 605555 | 德昌股份 | 22.25 | 34 | 603112 | 华翔股份 | 13.35 | 35 | 300403 | 汉宇集团 | 7.28 | 36 | 300272 | 开能健康 | 5.63 | 37 | 000521 | 长虹美菱 | 4.38 | 38 | 603486 | 科沃斯 | 68.66 | 39 | 688696 | 极米科技 | 189.35 | 40 | 002668 | 奥马电器 | 5.93 | 41 | 002011 | 盾安环境 | 14.3 | 42 | 002959 | 小熊电器 | 63.85 | 43 | 300625 | 三雄极光 | 11.28 | 44 | 300217 | 东方电热 | 6.95 | 45 | 300247 | 融捷健康 | 3.44 | 46 | 600261 | 阳光照明 | 3.25 | 47 | 600336 | 澳柯玛 | 5.63 | 48 | 300894 | 火星人 | 24.31 | 49 | 002519 | 银河电子 | 5.05 | 50 | 603303 | 得邦照明 | 18.67 | 51 | 603311 | 金海高科 | 14.67 | 52 | 002429 | 兆驰股份 | 3.56 | 53 | 603726 | 朗迪集团 | 15.46 | 54 | 603677 | 奇精机械 | 11.49 | 55 | 601956 | 东贝集团 | 6.21 | 56 | 002860 | 星帅尔 | 14.9 | 57 | 002290 | 禾盛新材 | 8.26 | 58 | 301008 | 宏昌科技 | 24.58 | 59 |
点评: 一、行业总体判断: 家电行业随着房地产业的降温,象空调、彩电、冰箱、洗衣机、油烟机、集成灶等将进入平稳增长期,不会有高增长,但也不会象房地产那样急速下降,因为即使不换新房,这些家用电器的更新换代需求还是存在的。 少数具备创新能力的小家电公司,存在高速增长的可能,关键取决于产品是否受老百姓欢迎。 虽然,总体增速不高,但目前家电股票,特别是龙头个股调整充分,估值较低,具有一定的投资价值,存在一波反弹的可能性较大。 二、个股点评: 1.春兰股份:这是个伪第一名,房地产收入占了大头,不予考虑; 2.格力电器:白色家电三大巨头之一,股息率高,最大的缺点是资产负债率过高,并且空调占比太高,不过,估值足够低,目前位置也低,可以逢低介入; 3.万和电气:主营厨房电器、热水器,营业收入下降9.71%而扣非净利润大涨59.66%,说明利润不是靠拓展市场获得的,而是依靠成本下降取得的,不具备持续性; 4.帅丰电器:主营集成灶,毛利率较高,但季度环比业绩呈现下降趋势,回避; 5.美的集团:主营家电、机器人,产品线比较丰富,估值、位置较低,可以逢低介入; 6.老板电器:主营厨房电器,毛利率较高,但利润下降,暂时回避; 7.奥普家居:主营浴霸、集成吊顶,分红较为慷慨,但营业收入逐季下降,暂时回避; 8.海尔智家:主营白色家电,三大白电巨头之一,海外业务占居半壁江山,位置较低,可逢低介入; 9.浙江美大:主营集成灶,毛利率较高,但季度利润逐渐下降,回避; 10.莱克电气:主营环境清洁电器,产品较为新颖,成长性较好,但中期涨幅较大,能否继续上涨取决于其后续成长性。 以上分析,不构成买入建议。
|